七星彩五行走势图
近 30 期 · 截至第 26131 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
| 102 | 1 7 5 5 8 86 | 2 | 木 | 3 | 9 | 1 | 金 | 5 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 土 | 10 | 1 | 7 | 3 | 土 | 金 | 12 | 1 | 3 | 10 | 金 | 12 | 8 | 2 | 1 |
| 103 | 0 0 0 6 0 28 | 3 | 1 | 水 | 10 | 2 | 1 | 6 | 水 | 3 | 5 | 5 | 3 | 水 | 8 | 1 | 11 | 2 | 8 | 4 | 土 | 1 | 13 | 水 | 4 | 11 | 1 | 木 | 9 | 3 | 2 |
| 104 | 7 4 0 7 2 814 | 金 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 7 | 1 | 火 | 6 | 6 | 4 | 水 | 9 | 2 | 金 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 木 | 1 | 5 | 12 | 金 | 1 | 10 | 4 | 3 |
| 105 | 5 9 9 5 3 30 | 1 | 3 | 2 | 12 | 土 | 3 | 8 | 水 | 1 | 7 | 7 | 5 | 水 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 6 | 土 | 3 | 1 | 2 | 火 | 13 | 1 | 2 | 11 | 火 | 4 |
| 106 | 5 1 9 5 8 511 | 2 | 4 | 3 | 13 | 土 | 4 | 木 | 1 | 2 | 8 | 8 | 6 | 水 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 7 | 土 | 金 | 2 | 3 | 1 | 14 | 2 | 3 | 12 | 1 | 土 |
| 107 | 2 8 3 4 5 64 | 3 | 木 | 4 | 14 | 1 | 金 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 1 | 火 | 5 | 3 | 6 | 12 | 火 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 土 | 3 | 4 | 13 | 2 | 土 |
| 108 | 9 5 2 0 8 69 | 4 | 1 | 水 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 土 | 10 | 木 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 水 | 1 | 2 | 金 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 3 | 土 |
| 109 | 2 9 0 5 0 39 | 5 | 木 | 1 | 16 | 3 | 2 | 3 | 水 | 5 | 1 | 11 | 1 | 水 | 2 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 | 土 | 1 | 5 | 水 | 4 | 2 | 5 | 6 | 15 | 火 | 1 |
| 110 | 6 2 5 9 6 913 | 6 | 1 | 2 | 17 | 土 | 3 | 木 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 土 | 6 | 9 | 水 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 土 | 6 | 7 | 水 | 1 | 2 |
| 111 | 7 8 9 1 0 11 | 金 | 2 | 3 | 18 | 1 | 金 | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 | 3 | 水 | 4 | 1 | 7 | 木 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 水 | 6 | 1 | 7 | 木 | 1 | 2 | 3 |
| 112 | 4 2 6 4 1 48 | 1 | 3 | 4 | 火 | 2 | 1 | 木 | 3 | 8 | 4 | 14 | 4 | 1 | 5 | 土 | 8 | 1 | 2 | 火 | 3 | 4 | 木 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 火 | 4 |
| 113 | 7 0 6 8 7 40 | 金 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 水 | 9 | 5 | 15 | 5 | 2 | 6 | 土 | 金 | 2 | 3 | 1 | 4 | 金 | 1 | 2 | 8 | 3 | 9 | 2 | 3 | 火 | 5 |
| 114 | 1 3 8 4 1 59 | 1 | 木 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 火 | 6 | 金 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 火 | 5 | 1 | 木 | 3 | 9 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 土 |
| 115 | 6 3 9 3 7 33 | 2 | 1 | 7 | 3 | 土 | 4 | 3 | 2 | 火 | 7 | 1 | 7 | 水 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 火 | 6 | 金 | 1 | 4 | 10 | 5 | 11 | 4 | 5 | 火 | 1 |
| 116 | 8 7 1 5 7 06 | 金 | 2 | 8 | 4 | 1 | 金 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 木 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 土 | 金 | 2 | 5 | 11 | 6 | 12 | 5 | 水 | 1 | 2 |
| 117 | 7 7 5 5 1 311 | 金 | 3 | 9 | 5 | 2 | 金 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 10 | 土 | 4 | 6 | 7 | 2 | 土 | 1 | 木 | 6 | 12 | 7 | 13 | 6 | 1 | 火 | 3 |
| 118 | 0 6 8 4 2 87 | 1 | 4 | 水 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 土 | 金 | 2 | 3 | 11 | 1 | 5 | 7 | 8 | 火 | 1 | 2 | 木 | 7 | 13 | 8 | 金 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 119 | 5 2 7 0 1 011 | 2 | 5 | 1 | 7 | 土 | 2 | 木 | 6 | 4 | 1 | 金 | 3 | 4 | 12 | 2 | 6 | 8 | 水 | 1 | 2 | 3 | 木 | 8 | 14 | 9 | 1 | 8 | 水 | 2 | 5 |
| 120 | 8 9 1 1 5 95 | 金 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 水 | 5 | 2 | 1 | 木 | 5 | 13 | 3 | 7 | 木 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 15 | 土 | 2 | 9 | 水 | 3 | 6 |
| 121 | 9 5 5 6 6 24 | 1 | 7 | 水 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 土 | 2 | 1 | 6 | 14 | 土 | 8 | 1 | 2 | 3 | 土 | 5 | 2 | 10 | 16 | 土 | 3 | 木 | 1 | 4 | 7 |
| 122 | 9 9 7 5 0 49 | 2 | 8 | 水 | 10 | 3 | 5 | 3 | 水 | 7 | 1 | 金 | 2 | 7 | 15 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 土 | 6 | 3 | 水 | 17 | 1 | 4 | 1 | 2 | 火 | 8 |
| 123 | 5 1 8 0 8 02 | 3 | 9 | 1 | 11 | 土 | 6 | 木 | 1 | 8 | 2 | 金 | 3 | 8 | 16 | 2 | 10 | 3 | 水 | 5 | 1 | 金 | 4 | 1 | 18 | 2 | 5 | 2 | 水 | 1 | 9 |
| 124 | 2 1 2 1 9 16 | 4 | 木 | 2 | 12 | 1 | 7 | 木 | 2 | 9 | 3 | 1 | 木 | 9 | 17 | 3 | 11 | 木 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 水 | 19 | 3 | 6 | 木 | 1 | 2 | 10 |
| 125 | 2 9 4 5 6 32 | 5 | 木 | 3 | 13 | 2 | 8 | 1 | 水 | 10 | 4 | 2 | 1 | 10 | 火 | 4 | 12 | 1 | 2 | 7 | 土 | 2 | 6 | 1 | 20 | 土 | 7 | 1 | 2 | 火 | 11 |
| 126 | 3 3 3 4 1 78 | 6 | 1 | 4 | 火 | 3 | 9 | 2 | 1 | 火 | 5 | 3 | 2 | 11 | 火 | 5 | 13 | 2 | 3 | 火 | 1 | 3 | 木 | 2 | 21 | 1 | 金 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| 127 | 5 1 3 7 4 88 | 7 | 2 | 5 | 1 | 土 | 10 | 木 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 12 | 火 | 6 | 金 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 火 | 2 | 金 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 128 | 9 3 8 6 2 58 | 8 | 3 | 水 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 火 | 7 | 金 | 4 | 13 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 土 | 5 | 木 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 土 |
| 129 | 4 0 6 5 2 914 | 9 | 4 | 1 | 火 | 2 | 12 | 2 | 水 | 1 | 8 | 1 | 5 | 14 | 2 | 土 | 2 | 5 | 6 | 3 | 土 | 6 | 木 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 水 | 4 | 1 |
| 130 | 6 7 4 8 0 45 | 10 | 5 | 2 | 1 | 土 | 金 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 15 | 火 | 1 | 金 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 水 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 火 | 2 |
| 131 | 4 5 6 1 9 73 | 11 | 6 | 3 | 火 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 土 | 3 | 7 | 16 | 1 | 土 | 1 | 木 | 8 | 5 | 2 | 8 | 2 | 水 | 4 | 6 | 金 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 期号 | 开奖号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
| 出现次数 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 | 7 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | |
| 最大遗漏 | 11 | 9 | 9 | 18 | 4 | 12 | 8 | 9 | 10 | 9 | 15 | 7 | 16 | 17 | 7 | 13 | 9 | 12 | 7 | 6 | 8 | 13 | 10 | 21 | 14 | 13 | 12 | 15 | 4 | 13 | |
| 最大连出 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。