七星彩跨度走势图
近 30 期 · 截至第 26131 期
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度摆势 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 102 | 1 7 5 5 8 86 | 7 | 1971 | 363 | 125 | 21 | 50 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 大 | 21 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 103 | 0 0 0 6 0 28 | 6 | 1972 | 364 | 126 | 22 | 51 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 大 | 22 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 104 | 7 4 0 7 2 814 | 8 | 1973 | 365 | 127 | 23 | 52 | 6 | 1 | 2 | 8 | 9 | 大 | 23 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 105 | 5 9 9 5 3 30 | 6 | 1974 | 366 | 128 | 24 | 53 | 7 | 6 | 3 | 1 | 10 | 大 | 24 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 106 | 5 1 9 5 8 511 | 8 | 1975 | 367 | 129 | 25 | 54 | 8 | 1 | 4 | 8 | 11 | 大 | 25 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 107 | 2 8 3 4 5 64 | 6 | 1976 | 368 | 130 | 26 | 55 | 9 | 6 | 5 | 1 | 12 | 大 | 26 | 5 | 双 | 5 | 合 |
| 108 | 9 5 2 0 8 69 | 9 | 1977 | 369 | 131 | 27 | 56 | 10 | 1 | 6 | 2 | 9 | 大 | 27 | 单 | 1 | 6 | 合 |
| 109 | 2 9 0 5 0 39 | 9 | 1978 | 370 | 132 | 28 | 57 | 11 | 2 | 7 | 3 | 9 | 大 | 28 | 单 | 2 | 7 | 合 |
| 110 | 6 2 5 9 6 913 | 7 | 1979 | 371 | 133 | 29 | 58 | 12 | 3 | 7 | 4 | 1 | 大 | 29 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 111 | 7 8 9 1 0 11 | 9 | 1980 | 372 | 134 | 30 | 59 | 13 | 4 | 1 | 5 | 9 | 大 | 30 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 112 | 4 2 6 4 1 48 | 5 | 1981 | 373 | 135 | 31 | 60 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 大 | 31 | 单 | 5 | 质 | 1 |
| 113 | 7 0 6 8 7 40 | 8 | 1982 | 374 | 136 | 32 | 61 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 大 | 32 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 114 | 1 3 8 4 1 59 | 7 | 1983 | 375 | 137 | 33 | 62 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 大 | 33 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 115 | 6 3 9 3 7 33 | 6 | 1984 | 376 | 138 | 34 | 63 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 大 | 34 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 116 | 8 7 1 5 7 06 | 8 | 1985 | 377 | 139 | 35 | 64 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 大 | 35 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 117 | 7 7 5 5 1 311 | 6 | 1986 | 378 | 140 | 36 | 65 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 大 | 36 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 118 | 0 6 8 4 2 87 | 8 | 1987 | 379 | 141 | 37 | 66 | 6 | 1 | 4 | 8 | 7 | 大 | 37 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 119 | 5 2 7 0 1 011 | 7 | 1988 | 380 | 142 | 38 | 67 | 7 | 2 | 7 | 1 | 8 | 大 | 38 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 120 | 8 9 1 1 5 95 | 8 | 1989 | 381 | 143 | 39 | 68 | 8 | 3 | 1 | 8 | 9 | 大 | 39 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 121 | 9 5 5 6 6 24 | 7 | 1990 | 382 | 144 | 40 | 69 | 9 | 4 | 7 | 1 | 10 | 大 | 40 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 122 | 9 9 7 5 0 49 | 9 | 1991 | 383 | 145 | 41 | 70 | 10 | 5 | 1 | 2 | 9 | 大 | 41 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 123 | 5 1 8 0 8 02 | 8 | 1992 | 384 | 146 | 42 | 71 | 11 | 6 | 2 | 8 | 1 | 大 | 42 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 124 | 2 1 2 1 9 16 | 8 | 1993 | 385 | 147 | 43 | 72 | 12 | 7 | 3 | 8 | 2 | 大 | 43 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 125 | 2 9 4 5 6 32 | 7 | 1994 | 386 | 148 | 44 | 73 | 13 | 8 | 7 | 1 | 3 | 大 | 44 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 126 | 3 3 3 4 1 78 | 6 | 1995 | 387 | 149 | 45 | 74 | 14 | 6 | 1 | 2 | 4 | 大 | 45 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 127 | 5 1 3 7 4 88 | 7 | 1996 | 388 | 150 | 46 | 75 | 15 | 1 | 7 | 3 | 5 | 大 | 46 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 128 | 9 3 8 6 2 58 | 7 | 1997 | 389 | 151 | 47 | 76 | 16 | 2 | 7 | 4 | 6 | 大 | 47 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 129 | 4 0 6 5 2 914 | 9 | 1998 | 390 | 152 | 48 | 77 | 17 | 3 | 1 | 5 | 9 | 大 | 48 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 130 | 6 7 4 8 0 45 | 8 | 1999 | 391 | 153 | 49 | 78 | 18 | 4 | 2 | 8 | 1 | 大 | 49 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 131 | 4 5 6 1 9 73 | 8 | 2000 | 392 | 154 | 50 | 79 | 19 | 5 | 3 | 8 | 2 | 大 | 50 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 10 | 5 | 30 | 0 | 14 | 16 | 9 | 21 | ||
| 最大遗漏 | 2000 | 392 | 154 | 50 | 79 | 19 | 8 | 7 | 6 | 12 | 0 | 50 | 5 | 5 | 7 | 2 | ||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。