七星彩红球和值图
近 30 期 · 截至第 26131 期
| 期号 | 开奖号码 | 红球和值 | 红和奇偶 | 红和质合 | 红和尾数 | 和尾奇偶 | 和尾质合 | 和尾摆势 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 102 | 1 7 5 5 8 86 | 34 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 27 | 4 | 8 | 2 | 4 | 18 | 1 | 6 | 14 | 3 |
| 103 | 0 0 0 6 0 28 | 8 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 8 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 28 | 5 | 9 | 3 | 1 | 19 | 2 | 7 | 8 | 4 |
| 104 | 7 4 0 7 2 814 | 28 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 8 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 29 | 6 | 10 | 4 | 2 | 20 | 3 | 8 | 8 | 5 |
| 105 | 5 9 9 5 3 30 | 34 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 4 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 30 | 7 | 11 | 5 | 4 | 21 | 4 | 9 | 1 | 6 |
| 106 | 5 1 9 5 8 511 | 33 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 31 | 8 | 12 | 3 | 1 | 22 | 5 | 10 | 2 | 7 |
| 107 | 2 8 3 4 5 64 | 28 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 32 | 9 | 13 | 1 | 2 | 23 | 6 | 11 | 8 | 8 |
| 108 | 9 5 2 0 8 69 | 30 | 2 | 偶 | 8 | 合 | 0 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 10 | 14 | 2 | 3 | 24 | 7 | 12 | 1 | 9 |
| 109 | 2 9 0 5 0 39 | 19 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 1 | 11 | 15 | 3 | 4 | 25 | 8 | 13 | 2 | 9 |
| 110 | 6 2 5 9 6 913 | 37 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 2 | 12 | 16 | 4 | 5 | 26 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| 111 | 7 8 9 1 0 11 | 26 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 13 | 17 | 5 | 6 | 27 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| 112 | 4 2 6 4 1 48 | 21 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 18 | 6 | 7 | 28 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 113 | 7 0 6 8 7 40 | 32 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 29 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 114 | 1 3 8 4 1 59 | 22 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 9 | 30 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 115 | 6 3 9 3 7 33 | 31 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 7 | 1 | 1 | 9 | 10 | 31 | 4 | 5 | 8 | 6 |
| 116 | 8 7 1 5 7 06 | 28 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 1 | 2 | 10 | 11 | 32 | 5 | 6 | 8 | 7 |
| 117 | 7 7 5 5 1 311 | 28 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 9 | 2 | 3 | 11 | 12 | 33 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 118 | 0 6 8 4 2 87 | 28 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 8 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 10 | 3 | 4 | 12 | 13 | 34 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 119 | 5 2 7 0 1 011 | 15 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 11 | 4 | 5 | 13 | 14 | 5 | 8 | 9 | 1 | 10 |
| 120 | 8 9 1 1 5 95 | 33 | 奇 | 2 | 5 | 合 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 12 | 5 | 6 | 3 | 15 | 1 | 9 | 10 | 2 | 11 |
| 121 | 9 5 5 6 6 24 | 33 | 奇 | 3 | 6 | 合 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 13 | 6 | 7 | 3 | 16 | 2 | 10 | 11 | 3 | 12 |
| 122 | 9 9 7 5 0 49 | 34 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 14 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 | 4 | 13 |
| 123 | 5 1 8 0 8 02 | 22 | 2 | 偶 | 8 | 合 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | 5 | 14 |
| 124 | 2 1 2 1 9 16 | 16 | 3 | 偶 | 9 | 合 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 16 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 14 | 6 | 15 |
| 125 | 2 9 4 5 6 32 | 29 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 17 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 15 | 7 | 9 |
| 126 | 3 3 3 4 1 78 | 21 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 18 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 16 | 8 | 1 |
| 127 | 5 1 3 7 4 88 | 28 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 19 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 17 | 8 | 2 |
| 128 | 9 3 8 6 2 58 | 33 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 20 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 18 | 1 | 3 |
| 129 | 4 0 6 5 2 914 | 26 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 21 | 3 | 6 | 1 | 7 | 10 | 6 | 19 | 2 | 4 |
| 130 | 6 7 4 8 0 45 | 29 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 22 | 4 | 7 | 2 | 8 | 11 | 1 | 20 | 3 | 9 |
| 131 | 4 5 6 1 9 73 | 32 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 23 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | 2 | 21 | 4 | 1 |
| 期号 | 开奖号码 | 红球和值 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 红和尾数 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 出现次数 | 12 | 18 | 5 | 25 | 12 | 18 | 13 | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | |||
| 最大遗漏 | 5 | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 32 | 13 | 18 | 13 | 16 | 34 | 12 | 21 | 14 | 15 | |||
| 最大连出 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。