排列5和值走势图
近 30 期 · 截至第 26305 期
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和值摆势 | 和值大小 | 和值单双 | 和值质合 | 红和尾数 | 和尾摆势 | 和尾大小 | 和尾单双 | 和尾质合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 276 | 9 0 6 5 1 | 21 | 1971 | 1971 | 1971 | 687 | 1971 | 363 | 1363 | 109 | 398 | 337 | 31 | 94 | 9 | 10 | 14 | 13 | 8 | 6 | 16 | 4 | 1 | 21 | 20 | 3 | 2 | 87 | 23 | 30 | 69 | 36 | 15 | 11 | 56 | 67 | 45 | 333 | 41 | 447 | 356 | 183 | 55 | 450 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 2 | 小 | 单 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 13 | 8 | 6 | 16 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 277 | 2 7 8 5 5 | 27 | 1972 | 1972 | 1972 | 688 | 1972 | 364 | 1364 | 110 | 399 | 338 | 32 | 95 | 10 | 11 | 15 | 14 | 9 | 7 | 17 | 5 | 2 | 1 | 21 | 4 | 3 | 88 | 24 | 27 | 70 | 37 | 16 | 12 | 57 | 68 | 46 | 334 | 42 | 448 | 357 | 184 | 56 | 451 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 大 | 1 | 单 | 2 | 4 | 合 | 7 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 14 | 9 | 7 | 17 | 5 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 278 | 5 8 3 8 3 | 27 | 1973 | 1973 | 1973 | 689 | 1973 | 365 | 1365 | 111 | 400 | 339 | 33 | 96 | 11 | 12 | 16 | 15 | 10 | 8 | 18 | 6 | 3 | 2 | 22 | 5 | 4 | 89 | 25 | 27 | 71 | 38 | 17 | 13 | 58 | 69 | 47 | 335 | 43 | 449 | 358 | 185 | 57 | 452 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 大 | 2 | 单 | 3 | 5 | 合 | 7 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 15 | 10 | 7 | 18 | 6 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 279 | 4 7 1 8 4 | 24 | 1974 | 1974 | 1974 | 690 | 1974 | 366 | 1366 | 112 | 401 | 340 | 34 | 97 | 12 | 13 | 17 | 16 | 11 | 9 | 19 | 7 | 4 | 3 | 23 | 6 | 24 | 90 | 26 | 1 | 72 | 39 | 18 | 14 | 59 | 70 | 48 | 336 | 44 | 450 | 359 | 186 | 58 | 453 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 大 | 3 | 1 | 双 | 6 | 合 | 4 | 4 | 3 | 12 | 6 | 4 | 16 | 11 | 1 | 19 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 280 | 8 6 4 0 3 | 21 | 1975 | 1975 | 1975 | 691 | 1975 | 367 | 1367 | 113 | 402 | 341 | 35 | 98 | 13 | 14 | 18 | 17 | 12 | 10 | 20 | 8 | 5 | 21 | 24 | 7 | 1 | 91 | 27 | 2 | 73 | 40 | 19 | 15 | 60 | 71 | 49 | 337 | 45 | 451 | 360 | 187 | 59 | 454 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1 | 小 | 单 | 1 | 7 | 合 | 1 | 5 | 1 | 13 | 7 | 1 | 17 | 12 | 2 | 20 | 8 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 281 | 9 8 3 8 1 | 29 | 1976 | 1976 | 1976 | 692 | 1976 | 368 | 1368 | 114 | 403 | 342 | 36 | 99 | 14 | 15 | 19 | 18 | 13 | 11 | 21 | 9 | 6 | 1 | 25 | 8 | 2 | 92 | 28 | 3 | 74 | 29 | 20 | 16 | 61 | 72 | 50 | 338 | 46 | 452 | 361 | 188 | 60 | 455 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 1 | 9 | 6 | 1 | 14 | 8 | 2 | 18 | 13 | 3 | 21 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 282 | 6 4 7 4 5 | 26 | 1977 | 1977 | 1977 | 693 | 1977 | 369 | 1369 | 115 | 404 | 343 | 37 | 100 | 15 | 16 | 20 | 19 | 14 | 12 | 22 | 10 | 7 | 2 | 26 | 9 | 3 | 93 | 26 | 4 | 75 | 1 | 21 | 17 | 62 | 73 | 51 | 339 | 47 | 453 | 362 | 189 | 61 | 456 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 6 | 7 | 2 | 15 | 9 | 3 | 19 | 6 | 4 | 22 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 283 | 2 5 8 4 5 | 24 | 1978 | 1978 | 1978 | 694 | 1978 | 370 | 1370 | 116 | 405 | 344 | 38 | 101 | 16 | 17 | 21 | 20 | 15 | 13 | 23 | 11 | 8 | 3 | 27 | 10 | 24 | 94 | 1 | 5 | 76 | 2 | 22 | 18 | 63 | 74 | 52 | 340 | 48 | 454 | 363 | 190 | 62 | 457 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 | 4 | 8 | 3 | 16 | 10 | 4 | 20 | 1 | 5 | 23 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 284 | 6 7 7 2 6 | 28 | 1979 | 1979 | 1979 | 695 | 1979 | 371 | 1371 | 117 | 406 | 345 | 39 | 102 | 17 | 18 | 22 | 21 | 16 | 14 | 24 | 12 | 9 | 4 | 28 | 11 | 1 | 95 | 2 | 6 | 28 | 3 | 23 | 19 | 64 | 75 | 53 | 341 | 49 | 455 | 364 | 191 | 63 | 458 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 大 | 4 | 3 | 双 | 3 | 合 | 8 | 9 | 4 | 17 | 11 | 1 | 21 | 2 | 6 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 4 | 合 |
| 285 | 6 1 3 0 0 | 10 | 1980 | 1980 | 1980 | 696 | 1980 | 372 | 1372 | 118 | 407 | 346 | 10 | 103 | 18 | 19 | 23 | 22 | 17 | 15 | 25 | 13 | 10 | 5 | 29 | 12 | 2 | 96 | 3 | 7 | 1 | 4 | 24 | 20 | 65 | 76 | 54 | 342 | 50 | 456 | 365 | 192 | 64 | 459 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 | 0 | 0 | 5 | 18 | 12 | 2 | 22 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 小 | 4 | 双 | 5 | 合 |
| 286 | 2 1 8 1 9 | 21 | 1981 | 1981 | 1981 | 697 | 1981 | 373 | 1373 | 119 | 408 | 347 | 1 | 104 | 19 | 20 | 24 | 23 | 18 | 16 | 26 | 14 | 11 | 21 | 30 | 13 | 3 | 97 | 4 | 8 | 2 | 5 | 25 | 21 | 66 | 77 | 55 | 343 | 51 | 457 | 366 | 193 | 65 | 460 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 2 | 小 | 单 | 1 | 5 | 合 | 1 | 1 | 1 | 19 | 13 | 3 | 23 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 287 | 1 5 4 4 8 | 22 | 1982 | 1982 | 1982 | 698 | 1982 | 374 | 1374 | 120 | 409 | 348 | 2 | 105 | 20 | 21 | 25 | 24 | 19 | 17 | 27 | 15 | 12 | 1 | 22 | 14 | 4 | 98 | 5 | 9 | 3 | 6 | 26 | 22 | 67 | 78 | 56 | 344 | 52 | 458 | 367 | 194 | 66 | 461 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 3 | 小 | 1 | 双 | 6 | 合 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 4 | 24 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 288 | 4 1 5 7 2 | 19 | 1983 | 1983 | 1983 | 699 | 1983 | 375 | 1375 | 121 | 410 | 349 | 3 | 106 | 21 | 22 | 26 | 25 | 20 | 18 | 28 | 19 | 13 | 2 | 1 | 15 | 5 | 99 | 6 | 10 | 4 | 7 | 27 | 23 | 68 | 79 | 57 | 345 | 53 | 459 | 368 | 195 | 67 | 462 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 25 | 6 | 10 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 289 | 2 9 9 5 9 | 34 | 1984 | 1984 | 1984 | 700 | 1984 | 376 | 1376 | 122 | 411 | 350 | 4 | 107 | 22 | 23 | 27 | 26 | 21 | 19 | 29 | 1 | 14 | 3 | 2 | 16 | 6 | 100 | 7 | 11 | 5 | 8 | 28 | 24 | 69 | 80 | 34 | 346 | 54 | 460 | 369 | 196 | 68 | 463 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 | 4 | 26 | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 290 | 0 3 9 3 6 | 21 | 1985 | 1985 | 1985 | 701 | 1985 | 377 | 1377 | 123 | 412 | 351 | 5 | 108 | 23 | 24 | 28 | 27 | 22 | 20 | 30 | 2 | 15 | 21 | 3 | 17 | 7 | 101 | 8 | 12 | 6 | 9 | 29 | 25 | 70 | 81 | 1 | 347 | 55 | 461 | 370 | 197 | 69 | 464 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 | 1 | 5 | 1 | 3 | 17 | 1 | 27 | 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 291 | 2 7 6 2 4 | 21 | 1986 | 1986 | 1986 | 702 | 1986 | 378 | 1378 | 124 | 413 | 352 | 6 | 109 | 24 | 25 | 29 | 28 | 23 | 21 | 31 | 3 | 16 | 21 | 4 | 18 | 8 | 102 | 9 | 13 | 7 | 10 | 30 | 26 | 71 | 82 | 2 | 348 | 56 | 462 | 371 | 198 | 70 | 465 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 2 | 小 | 单 | 2 | 3 | 合 | 1 | 6 | 1 | 4 | 18 | 2 | 28 | 9 | 13 | 7 | 3 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 292 | 4 4 6 1 0 | 15 | 1987 | 1987 | 1987 | 703 | 1987 | 379 | 1379 | 125 | 414 | 353 | 7 | 110 | 25 | 26 | 30 | 15 | 24 | 22 | 32 | 4 | 17 | 1 | 5 | 19 | 9 | 103 | 10 | 14 | 8 | 11 | 31 | 27 | 72 | 83 | 3 | 349 | 57 | 463 | 372 | 199 | 71 | 466 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 3 | 小 | 单 | 3 | 4 | 合 | 5 | 7 | 1 | 5 | 19 | 3 | 5 | 10 | 14 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 293 | 8 1 1 4 6 | 20 | 1988 | 1988 | 1988 | 704 | 1988 | 380 | 1380 | 126 | 415 | 354 | 8 | 111 | 26 | 27 | 31 | 1 | 25 | 23 | 33 | 5 | 20 | 2 | 6 | 20 | 10 | 104 | 11 | 15 | 9 | 12 | 32 | 28 | 73 | 84 | 4 | 350 | 58 | 464 | 373 | 200 | 72 | 467 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 4 | 小 | 1 | 双 | 5 | 合 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | 4 | 1 | 11 | 15 | 9 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 294 | 3 2 9 3 8 | 25 | 1989 | 1989 | 1989 | 705 | 1989 | 381 | 1381 | 127 | 416 | 355 | 9 | 112 | 27 | 28 | 32 | 2 | 26 | 24 | 34 | 6 | 1 | 3 | 7 | 21 | 11 | 25 | 12 | 16 | 10 | 13 | 33 | 29 | 74 | 85 | 5 | 351 | 59 | 465 | 374 | 201 | 73 | 468 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 大 | 1 | 单 | 1 | 6 | 合 | 5 | 1 | 3 | 7 | 21 | 5 | 5 | 12 | 16 | 10 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 295 | 2 9 1 2 9 | 23 | 1990 | 1990 | 1990 | 706 | 1990 | 382 | 1382 | 128 | 417 | 356 | 10 | 113 | 28 | 29 | 33 | 3 | 27 | 25 | 35 | 7 | 2 | 4 | 8 | 23 | 12 | 1 | 13 | 17 | 11 | 14 | 34 | 30 | 75 | 86 | 6 | 352 | 60 | 466 | 375 | 202 | 74 | 469 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 13 | 17 | 11 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 296 | 3 2 0 5 1 | 11 | 1991 | 1991 | 1991 | 707 | 1991 | 383 | 1383 | 129 | 418 | 357 | 11 | 11 | 29 | 30 | 34 | 4 | 28 | 26 | 36 | 8 | 3 | 5 | 9 | 1 | 13 | 2 | 14 | 18 | 12 | 15 | 35 | 31 | 76 | 87 | 7 | 353 | 61 | 467 | 376 | 203 | 75 | 470 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 14 | 18 | 12 | 8 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 297 | 7 7 7 8 7 | 36 | 1992 | 1992 | 1992 | 708 | 1992 | 384 | 1384 | 130 | 419 | 358 | 12 | 1 | 30 | 31 | 35 | 5 | 29 | 27 | 37 | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 | 14 | 3 | 15 | 19 | 13 | 16 | 36 | 32 | 77 | 88 | 8 | 354 | 36 | 468 | 377 | 204 | 76 | 471 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 6 | 4 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 6 | 19 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 298 | 5 9 7 0 8 | 29 | 1993 | 1993 | 1993 | 709 | 1993 | 385 | 1385 | 131 | 420 | 359 | 13 | 2 | 31 | 32 | 36 | 6 | 30 | 28 | 38 | 10 | 5 | 7 | 11 | 3 | 15 | 4 | 16 | 20 | 14 | 29 | 37 | 33 | 78 | 89 | 9 | 355 | 1 | 469 | 378 | 205 | 77 | 472 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 9 | 5 | 2 | 11 | 3 | 9 | 4 | 1 | 20 | 14 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 299 | 1 7 0 2 9 | 19 | 1994 | 1994 | 1994 | 710 | 1994 | 386 | 1386 | 132 | 421 | 360 | 14 | 3 | 32 | 33 | 37 | 7 | 31 | 29 | 39 | 19 | 6 | 8 | 12 | 4 | 16 | 5 | 17 | 21 | 15 | 1 | 38 | 34 | 79 | 90 | 10 | 356 | 2 | 470 | 379 | 206 | 78 | 473 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 | 4 | 10 | 5 | 2 | 21 | 15 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | 3 | 合 |
| 300 | 3 9 8 7 0 | 27 | 1995 | 1995 | 1995 | 711 | 1995 | 387 | 1387 | 133 | 422 | 361 | 15 | 4 | 33 | 34 | 38 | 8 | 32 | 30 | 40 | 1 | 7 | 9 | 13 | 5 | 17 | 6 | 18 | 27 | 16 | 2 | 39 | 35 | 80 | 91 | 11 | 357 | 3 | 471 | 380 | 207 | 79 | 474 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 7 | 7 | 4 | 13 | 5 | 11 | 6 | 3 | 7 | 16 | 1 | 大 | 4 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 301 | 5 4 4 6 3 | 22 | 1996 | 1996 | 1996 | 712 | 1996 | 388 | 1388 | 134 | 423 | 362 | 16 | 5 | 34 | 35 | 39 | 9 | 33 | 31 | 41 | 2 | 8 | 10 | 22 | 6 | 18 | 7 | 19 | 1 | 17 | 3 | 40 | 36 | 81 | 92 | 12 | 358 | 4 | 472 | 381 | 208 | 80 | 475 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 302 | 9 8 2 9 2 | 30 | 1997 | 1997 | 1997 | 713 | 1997 | 389 | 1389 | 135 | 424 | 363 | 17 | 6 | 35 | 36 | 40 | 10 | 34 | 32 | 42 | 3 | 9 | 11 | 1 | 7 | 19 | 8 | 20 | 2 | 18 | 4 | 30 | 37 | 82 | 93 | 13 | 359 | 5 | 473 | 382 | 209 | 81 | 476 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 大 | 1 | 2 | 双 | 3 | 合 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 13 | 8 | 5 | 2 | 18 | 3 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 303 | 2 8 6 7 2 | 25 | 1998 | 1998 | 1998 | 714 | 1998 | 390 | 1390 | 136 | 425 | 364 | 18 | 7 | 36 | 37 | 41 | 11 | 35 | 33 | 43 | 4 | 10 | 12 | 2 | 8 | 20 | 25 | 21 | 3 | 19 | 5 | 1 | 38 | 83 | 94 | 14 | 360 | 6 | 474 | 383 | 210 | 82 | 477 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 大 | 2 | 单 | 1 | 4 | 合 | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 304 | 2 9 0 1 7 | 19 | 1999 | 1999 | 1999 | 715 | 1999 | 391 | 1391 | 137 | 426 | 365 | 19 | 8 | 37 | 38 | 42 | 12 | 36 | 34 | 44 | 19 | 11 | 13 | 3 | 9 | 21 | 1 | 22 | 4 | 20 | 6 | 2 | 39 | 84 | 95 | 15 | 361 | 7 | 475 | 384 | 211 | 83 | 478 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 9 | 2 | 8 | 3 | 9 | 15 | 1 | 7 | 4 | 20 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 305 | 2 6 0 8 1 | 17 | 2000 | 2000 | 2000 | 716 | 2000 | 392 | 1392 | 138 | 427 | 366 | 20 | 9 | 38 | 39 | 43 | 13 | 37 | 17 | 45 | 1 | 12 | 14 | 4 | 10 | 22 | 2 | 23 | 5 | 21 | 7 | 3 | 40 | 85 | 96 | 16 | 362 | 8 | 476 | 385 | 212 | 84 | 479 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 | 7 | 3 | 9 | 4 | 10 | 16 | 2 | 8 | 7 | 21 | 1 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 红和尾数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 19 | 11 | 8 | 22 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 15 | 15 | 19 | 11 | 16 | 14 | |||
| 最大遗漏 | 2000 | 2000 | 2000 | 716 | 2000 | 392 | 1392 | 138 | 427 | 366 | 39 | 113 | 38 | 39 | 43 | 28 | 37 | 34 | 45 | 15 | 17 | 14 | 30 | 21 | 22 | 104 | 28 | 30 | 76 | 40 | 40 | 40 | 85 | 96 | 57 | 362 | 61 | 476 | 385 | 212 | 84 | 479 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 9 | 19 | 21 | 16 | 28 | 14 | 21 | 23 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。