排列5大小走势图
近 30 期 · 截至第 26305 期
| 期号 | 开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小排位 | 大小比 | 红球均值 | 均值大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 大 | 小 | ||||
| 276 | 9 0 6 5 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大小大大小 | 94 | 6 | 4 | 3:2 | 11 | 41 | 4 | 2 | 小 |
| 277 | 2 7 8 5 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 5 | 大 | 1 | 小大大大大 | 95 | 7 | 5 | 1 | 4:1 | 42 | 5 | 大 | 1 |
| 278 | 5 8 3 8 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 6 | 1 | 小 | 大大小大小 | 96 | 8 | 6 | 3:2 | 1 | 43 | 5 | 大 | 2 |
| 279 | 4 7 1 8 4 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 7 | 2 | 小 | 小大小大小 | 97 | 9 | 2:3 | 1 | 2 | 44 | 5 | 大 | 3 |
| 280 | 8 6 4 0 3 | 大 | 1 | 大 | 4 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大大小小小 | 98 | 10 | 2:3 | 2 | 3 | 45 | 4 | 1 | 小 |
| 281 | 9 8 3 8 1 | 大 | 2 | 大 | 5 | 4 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大大小大小 | 99 | 11 | 1 | 3:2 | 4 | 46 | 6 | 大 | 1 |
| 282 | 6 4 7 4 5 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大小大小大 | 100 | 12 | 2 | 3:2 | 5 | 47 | 5 | 大 | 2 |
| 283 | 2 5 8 4 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 小大大小大 | 101 | 13 | 3 | 3:2 | 6 | 48 | 5 | 大 | 3 |
| 284 | 6 7 7 2 6 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大大大小大 | 102 | 14 | 4 | 1 | 4:1 | 49 | 6 | 大 | 4 |
| 285 | 6 1 3 0 0 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大小小小小 | 103 | 1:4 | 5 | 2 | 1 | 50 | 2 | 1 | 小 |
| 286 | 2 1 8 1 9 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 1 | 小小大小大 | 104 | 1 | 2:3 | 3 | 2 | 51 | 4 | 2 | 小 |
| 287 | 1 5 4 4 8 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 小大小小大 | 105 | 2 | 2:3 | 4 | 3 | 52 | 4 | 3 | 小 |
| 288 | 4 1 5 7 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小小大大小 | 106 | 3 | 2:3 | 5 | 4 | 53 | 4 | 4 | 小 |
| 289 | 2 9 9 5 9 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小大大大大 | 107 | 4 | 1 | 6 | 4:1 | 54 | 7 | 大 | 1 |
| 290 | 0 3 9 3 6 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小小大小大 | 108 | 5 | 2:3 | 7 | 1 | 55 | 4 | 1 | 小 |
| 291 | 2 7 6 2 4 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小大大小小 | 109 | 6 | 2:3 | 8 | 2 | 56 | 4 | 2 | 小 |
| 292 | 4 4 6 1 0 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 3 | 小 | 2 | 小 | 小小大小小 | 110 | 1:4 | 1 | 9 | 3 | 57 | 3 | 3 | 小 |
| 293 | 8 1 1 4 6 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大小小小大 | 111 | 1 | 2:3 | 10 | 4 | 58 | 4 | 4 | 小 |
| 294 | 3 2 9 3 8 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 2 | 小小大小大 | 112 | 2 | 2:3 | 11 | 5 | 59 | 5 | 大 | 1 |
| 295 | 2 9 1 2 9 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 小 | 大 | 3 | 小大小小大 | 113 | 3 | 2:3 | 12 | 6 | 60 | 5 | 大 | 2 |
| 296 | 3 2 0 5 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小小小大小 | 114 | 1:4 | 1 | 13 | 7 | 61 | 2 | 1 | 小 |
| 297 | 7 7 7 8 7 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大大大大大 | 115 | 1 | 2 | 14 | 8 | 5:0 | 7 | 大 | 1 |
| 298 | 5 9 7 0 8 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大大大小大 | 116 | 2 | 3 | 15 | 4:1 | 1 | 6 | 大 | 2 |
| 299 | 1 7 0 2 9 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 小大小小大 | 117 | 3 | 2:3 | 16 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 |
| 300 | 3 9 8 7 0 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小大大大小 | 118 | 4 | 1 | 3:2 | 2 | 3 | 5 | 大 | 1 |
| 301 | 5 4 4 6 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大小小大小 | 119 | 5 | 2:3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 小 |
| 302 | 9 8 2 9 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大大小大小 | 120 | 6 | 1 | 3:2 | 4 | 5 | 6 | 大 | 1 |
| 303 | 2 8 6 7 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 4 | 4 | 小 | 小大大大小 | 121 | 7 | 2 | 3:2 | 5 | 6 | 5 | 大 | 2 |
| 304 | 2 9 0 1 7 | 2 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小大小小大 | 122 | 8 | 2:3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 小 |
| 305 | 2 6 0 8 1 | 3 | 小 | 大 | 4 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小大小大小 | 123 | 9 | 2:3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 小 |
| 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小排位 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 红球均值 | 大 | 小 |
| 出现次数 | 12 | 18 | 19 | 11 | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 0 | 3 | 14 | 8 | 4 | 1 | 15 | 15 | |||
| 最大遗漏 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 123 | 14 | 6 | 16 | 11 | 61 | 4 | 4 | |||
| 最大连出 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。