排列5大中小图
近 30 期 · 截至第 26305 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 大中小排位 | 大中小比 | 大号个数 | 中号个数 | 小号个数 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 276 | 9 0 6 5 1 | 大 | 2 | 1 | 4 | 2 | 小 | 7 | 中 | 2 | 2 | 中 | 4 | 3 | 1 | 小 | 大小中中小 | 1:2:2 | 1 | 1 | 3 | 26 | 41 | 238 | 4 | 9 | 2 | 1 | 65 | 139 | 11 | 2 | 2 | 4 | 9 | 363 |
| 277 | 2 7 8 5 5 | 1 | 3 | 小 | 大 | 3 | 1 | 大 | 1 | 3 | 3 | 中 | 5 | 4 | 中 | 1 | 小大大中中 | 2:2:1 | 2 | 1 | 2 | 27 | 42 | 239 | 5 | 10 | 2 | 2 | 66 | 140 | 12 | 1 | 1 | 5 | 10 | 364 |
| 278 | 5 8 3 8 3 | 2 | 中 | 1 | 大 | 4 | 2 | 1 | 中 | 4 | 大 | 1 | 6 | 5 | 中 | 2 | 中大中大中 | 2:3:0 | 3 | 2 | 2 | 28 | 43 | 240 | 6 | 11 | 1 | 3 | 67 | 141 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 365 |
| 279 | 4 7 1 8 4 | 3 | 中 | 2 | 大 | 5 | 3 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 7 | 6 | 中 | 3 | 中大小大中 | 2:2:1 | 4 | 3 | 2 | 29 | 44 | 241 | 7 | 12 | 2 | 1 | 68 | 142 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 366 |
| 280 | 8 6 4 0 3 | 大 | 1 | 3 | 1 | 中 | 4 | 3 | 中 | 1 | 1 | 3 | 小 | 7 | 中 | 4 | 大中中小中 | 1:3:1 | 5 | 1 | 1 | 30 | 45 | 242 | 8 | 13 | 1 | 3 | 69 | 143 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 367 |
| 281 | 9 8 3 8 1 | 大 | 2 | 4 | 大 | 1 | 5 | 4 | 中 | 2 | 大 | 4 | 1 | 8 | 1 | 小 | 大大中大小 | 3:1:1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 46 | 243 | 9 | 1 | 2 | 1 | 70 | 144 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | 368 |
| 282 | 6 4 7 4 5 | 1 | 中 | 5 | 1 | 中 | 6 | 大 | 1 | 3 | 1 | 中 | 2 | 9 | 中 | 1 | 中中大中中 | 1:4:0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 47 | 244 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 145 | 0 | 1 | 6 | 10 | 15 | 369 |
| 283 | 2 5 8 4 5 | 2 | 1 | 小 | 2 | 中 | 7 | 大 | 2 | 4 | 2 | 中 | 3 | 10 | 中 | 2 | 小中大中中 | 1:3:1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 48 | 245 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 146 | 1 | 1 | 7 | 11 | 16 | 370 |
| 284 | 6 7 7 2 6 | 3 | 中 | 1 | 大 | 1 | 8 | 大 | 3 | 5 | 3 | 1 | 小 | 11 | 中 | 3 | 中大大小中 | 2:2:1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 49 | 246 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 147 | 2 | 1 | 8 | 12 | 17 | 371 |
| 285 | 6 1 3 0 0 | 4 | 中 | 2 | 1 | 2 | 小 | 1 | 中 | 6 | 4 | 2 | 小 | 12 | 1 | 小 | 中小中小小 | 0:2:3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 50 | 247 | 13 | 4 | 2 | 2 | 3 | 148 | 3 | 1 | 9 | 3 | 18 | 372 |
| 286 | 2 1 8 1 9 | 5 | 1 | 小 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 7 | 5 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小小大小大 | 2:0:3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 51 | 248 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 149 | 4 | 2 | 10 | 3 | 19 | 373 |
| 287 | 1 5 4 4 8 | 6 | 2 | 小 | 3 | 中 | 1 | 1 | 中 | 8 | 6 | 中 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小中中中大 | 1:3:1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 52 | 249 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 150 | 5 | 1 | 11 | 1 | 20 | 374 |
| 288 | 4 1 5 7 2 | 7 | 中 | 1 | 4 | 1 | 小 | 2 | 中 | 9 | 大 | 1 | 2 | 1 | 4 | 小 | 中小中大小 | 1:2:2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 53 | 250 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 151 | 6 | 1 | 2 | 2 | 21 | 375 |
| 289 | 2 9 9 5 9 | 8 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 大 | 1 | 10 | 1 | 中 | 3 | 大 | 5 | 1 | 小大大中大 | 3:1:1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 54 | 251 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 152 | 7 | 1 | 1 | 3 | 22 | 376 |
| 290 | 0 3 9 3 6 | 9 | 2 | 小 | 1 | 中 | 2 | 大 | 2 | 11 | 2 | 中 | 4 | 1 | 中 | 2 | 小中大中中 | 1:3:1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 55 | 252 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 153 | 8 | 1 | 2 | 4 | 23 | 377 |
| 291 | 2 7 6 2 4 | 10 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3 | 1 | 中 | 12 | 3 | 1 | 小 | 2 | 中 | 3 | 小大中小中 | 1:2:2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 56 | 253 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 154 | 9 | 1 | 2 | 5 | 24 | 378 |
| 292 | 4 4 6 1 0 | 11 | 中 | 1 | 1 | 中 | 4 | 2 | 中 | 13 | 4 | 2 | 小 | 3 | 1 | 小 | 中中中小小 | 0:3:2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 57 | 254 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 155 | 10 | 2 | 2 | 6 | 25 | 379 |
| 293 | 8 1 1 4 6 | 大 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 3 | 1 | 小 | 5 | 中 | 1 | 4 | 中 | 1 | 大小小中中 | 1:2:2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 58 | 255 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 156 | 11 | 3 | 2 | 7 | 26 | 380 |
| 294 | 3 2 9 3 8 | 1 | 中 | 3 | 3 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 6 | 中 | 2 | 大 | 1 | 2 | 中小大中大 | 2:2:1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 59 | 256 | 8 | 5 | 2 | 2 | 12 | 157 | 12 | 1 | 1 | 8 | 27 | 381 |
| 295 | 2 9 1 2 9 | 2 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 1 | 3 | 小 | 7 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小大小小大 | 2:0:3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 60 | 257 | 0 | 6 | 1 | 3 | 13 | 158 | 13 | 1 | 2 | 3 | 28 | 382 |
| 296 | 3 2 0 5 1 | 3 | 中 | 1 | 1 | 4 | 小 | 2 | 4 | 小 | 8 | 中 | 1 | 1 | 3 | 小 | 中小小中小 | 0:2:3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 61 | 258 | 1 | 7 | 2 | 4 | 14 | 159 | 14 | 2 | 3 | 3 | 29 | 383 |
| 297 | 7 7 7 8 7 | 大 | 1 | 2 | 大 | 5 | 1 | 大 | 5 | 1 | 大 | 1 | 2 | 大 | 4 | 1 | 大大大大大 | 5:0:0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 62 | 5 | 0 | 8 | 1 | 5 | 15 | 160 | 0 | 3 | 4 | 1 | 30 | 384 |
| 298 | 5 9 7 0 8 | 1 | 中 | 3 | 大 | 6 | 2 | 大 | 6 | 2 | 1 | 2 | 小 | 大 | 5 | 2 | 中大大小大 | 3:1:1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16 | 161 | 1 | 1 | 5 | 2 | 31 | 385 |
| 299 | 1 7 0 2 9 | 2 | 1 | 小 | 大 | 7 | 3 | 1 | 7 | 小 | 2 | 3 | 小 | 大 | 6 | 3 | 小大小小大 | 2:0:3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 64 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17 | 162 | 2 | 1 | 6 | 3 | 32 | 386 |
| 300 | 3 9 8 7 0 | 3 | 中 | 1 | 大 | 8 | 4 | 大 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 1 | 7 | 小 | 中大大大小 | 3:1:1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 65 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | 163 | 3 | 1 | 7 | 1 | 33 | 387 |
| 301 | 5 4 4 6 3 | 4 | 中 | 2 | 1 | 中 | 5 | 1 | 中 | 2 | 1 | 中 | 2 | 2 | 中 | 1 | 中中中中中 | 0:5:0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 66 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 34 | 388 |
| 302 | 9 8 2 9 2 | 大 | 1 | 3 | 大 | 1 | 6 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小 | 大大小大小 | 3:0:2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 67 | 5 | 0 | 2 | 6 | 10 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 35 | 389 |
| 303 | 2 8 6 7 2 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 7 | 3 | 中 | 1 | 大 | 2 | 4 | 4 | 2 | 小 | 小大中大小 | 2:1:2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 68 | 6 | 1 | 1 | 7 | 11 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 36 | 390 |
| 304 | 2 9 0 1 7 | 2 | 3 | 小 | 大 | 3 | 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 3 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小大小小大 | 2:0:3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 69 | 7 | 0 | 1 | 8 | 12 | 22 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 37 | 391 |
| 305 | 2 6 0 8 1 | 3 | 4 | 小 | 1 | 中 | 9 | 5 | 2 | 小 | 大 | 4 | 1 | 1 | 4 | 小 | 小中小大小 | 1:1:3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 70 | 8 | 1 | 1 | 9 | 13 | 23 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 38 | 392 |
| 期号 | 开奖号码 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大中小排位 | 大中小比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 出现次数 | 6 | 12 | 12 | 15 | 8 | 7 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 4 | 10 | 10 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||
| 最大遗漏 | 11 | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 13 | 8 | 4 | 7 | 12 | 7 | 4 | 9 | 11 | 7 | 30 | 70 | 258 | 13 | 13 | 9 | 13 | 70 | 163 | 14 | 5 | 11 | 12 | 38 | 392 | |||
| 最大连出 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。