排列3五行走势图
近 30 期 · 截至第 26305 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
| 276 | 9 0 6 | 3 | 1 | 水 | 2 | 5 | 13 | 5 | 水 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 土 |
| 277 | 2 7 8 | 4 | 木 | 1 | 3 | 6 | 金 | 6 | 1 | 7 | 3 | 金 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 278 | 5 8 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 土 | 金 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 火 | 2 |
| 279 | 4 7 1 | 6 | 2 | 3 | 火 | 1 | 金 | 8 | 3 | 9 | 5 | 2 | 木 | 7 | 1 | 3 |
| 280 | 8 6 4 | 金 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 10 | 土 | 3 | 1 | 8 | 火 | 4 |
| 281 | 9 8 3 | 1 | 4 | 水 | 2 | 3 | 金 | 10 | 5 | 11 | 1 | 4 | 2 | 9 | 火 | 5 |
| 282 | 6 4 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 土 | 1 | 11 | 6 | 火 | 2 | 金 | 3 | 10 | 1 | 6 |
| 283 | 2 5 8 | 3 | 木 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 1 | 土 | 金 | 4 | 11 | 2 | 7 |
| 284 | 6 7 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 土 | 金 | 13 | 8 | 2 | 1 | 金 | 5 | 12 | 3 | 8 |
| 285 | 6 1 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 土 | 1 | 木 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 13 | 火 | 9 |
| 286 | 2 1 8 | 6 | 木 | 5 | 7 | 1 | 2 | 木 | 10 | 4 | 3 | 金 | 7 | 14 | 1 | 10 |
| 287 | 1 5 4 | 7 | 木 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 土 | 1 | 8 | 15 | 火 | 11 |
| 288 | 4 1 5 | 8 | 1 | 7 | 火 | 3 | 4 | 木 | 12 | 6 | 1 | 2 | 9 | 16 | 1 | 土 |
| 289 | 2 9 9 | 9 | 木 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 水 | 7 | 2 | 3 | 10 | 水 | 2 | 1 |
| 290 | 0 3 9 | 10 | 1 | 水 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 火 | 3 | 4 | 11 | 水 | 3 | 2 |
| 291 | 2 7 6 | 11 | 木 | 1 | 3 | 6 | 金 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 | 4 | 土 |
| 292 | 4 4 6 | 12 | 1 | 2 | 火 | 7 | 1 | 4 | 3 | 火 | 5 | 6 | 13 | 2 | 5 | 土 |
| 293 | 8 1 1 | 金 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 木 | 4 | 1 | 6 | 7 | 木 | 3 | 6 | 1 |
| 294 | 3 2 9 | 1 | 3 | 4 | 火 | 9 | 3 | 木 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 水 | 7 | 2 |
| 295 | 2 9 1 | 2 | 木 | 5 | 1 | 10 | 4 | 1 | 水 | 3 | 8 | 9 | 木 | 1 | 8 | 3 |
| 296 | 3 2 0 | 3 | 1 | 6 | 火 | 11 | 5 | 木 | 1 | 4 | 9 | 10 | 1 | 水 | 9 | 4 |
| 297 | 7 7 7 | 金 | 2 | 7 | 1 | 12 | 金 | 1 | 2 | 5 | 10 | 金 | 2 | 1 | 10 | 5 |
| 298 | 5 9 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 土 | 1 | 2 | 水 | 6 | 11 | 金 | 3 | 2 | 11 | 6 |
| 299 | 1 7 0 | 2 | 木 | 9 | 3 | 1 | 金 | 3 | 1 | 7 | 12 | 1 | 4 | 水 | 12 | 7 |
| 300 | 3 9 8 | 3 | 1 | 10 | 火 | 2 | 1 | 4 | 水 | 8 | 13 | 金 | 5 | 1 | 13 | 8 |
| 301 | 5 4 4 | 4 | 2 | 11 | 1 | 土 | 2 | 5 | 1 | 火 | 14 | 1 | 6 | 2 | 火 | 9 |
| 302 | 9 8 2 | 5 | 3 | 水 | 2 | 1 | 金 | 6 | 2 | 1 | 15 | 2 | 木 | 3 | 1 | 10 |
| 303 | 2 8 6 | 6 | 木 | 1 | 3 | 2 | 金 | 7 | 3 | 2 | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 土 |
| 304 | 2 9 0 | 7 | 木 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 水 | 3 | 17 | 4 | 2 | 水 | 3 | 1 |
| 305 | 2 6 0 | 8 | 木 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 土 | 5 | 3 | 水 | 4 | 2 |
| 期号 | 开奖号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
| 出现次数 | 3 | 11 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | |
| 最大遗漏 | 12 | 5 | 11 | 8 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 17 | 10 | 13 | 16 | 13 | 11 | |
| 最大连出 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。