排列3跨度走势图
近 30 期 · 截至第 26305 期
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度摆势 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 276 | 9 0 6 | 9 | 157 | 10 | 34 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 33 | 9 | 大 | 5 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 277 | 2 7 8 | 6 | 158 | 11 | 35 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 34 | 1 | 大 | 6 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 278 | 5 8 3 | 5 | 159 | 12 | 36 | 10 | 7 | 5 | 1 | 5 | 35 | 2 | 大 | 7 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 279 | 4 7 1 | 6 | 160 | 13 | 37 | 11 | 8 | 1 | 6 | 6 | 36 | 3 | 大 | 8 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 280 | 8 6 4 | 4 | 161 | 14 | 38 | 12 | 4 | 2 | 1 | 7 | 37 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 281 | 9 8 3 | 6 | 162 | 15 | 39 | 13 | 1 | 3 | 6 | 8 | 38 | 5 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 282 | 6 4 7 | 3 | 163 | 16 | 40 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 39 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 283 | 2 5 8 | 6 | 164 | 17 | 41 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 40 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 284 | 6 7 7 | 1 | 165 | 1 | 42 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | 41 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 285 | 6 1 3 | 5 | 166 | 1 | 43 | 3 | 5 | 5 | 2 | 12 | 42 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 286 | 2 1 8 | 7 | 167 | 2 | 44 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 43 | 10 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 287 | 1 5 4 | 4 | 168 | 3 | 45 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 44 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 288 | 4 1 5 | 4 | 169 | 4 | 46 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 45 | 12 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 289 | 2 9 9 | 7 | 170 | 5 | 47 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 46 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 290 | 0 3 9 | 9 | 171 | 6 | 48 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 47 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 291 | 2 7 6 | 5 | 172 | 7 | 49 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 48 | 1 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 292 | 4 4 6 | 2 | 173 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 9 | 3 | 49 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 293 | 8 1 1 | 7 | 174 | 9 | 1 | 11 | 5 | 2 | 10 | 7 | 50 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 294 | 3 2 9 | 7 | 175 | 10 | 2 | 12 | 6 | 3 | 11 | 7 | 51 | 4 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 4 |
| 295 | 2 9 1 | 8 | 176 | 11 | 3 | 13 | 7 | 4 | 12 | 1 | 8 | 5 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 296 | 3 2 0 | 3 | 177 | 12 | 4 | 3 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 297 | 7 7 7 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 9 | 6 | 14 | 3 | 2 | 7 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 298 | 5 9 7 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2 | 4 | 7 | 15 | 4 | 3 | 8 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 299 | 1 7 0 | 7 | 2 | 15 | 7 | 3 | 1 | 8 | 16 | 7 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 300 | 3 9 8 | 6 | 3 | 16 | 8 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 301 | 5 4 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 302 | 9 8 2 | 7 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | 2 | 7 | 7 | 12 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 303 | 2 8 6 | 6 | 6 | 2 | 11 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1 | 8 | 13 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 304 | 2 9 0 | 9 | 7 | 3 | 12 | 8 | 6 | 13 | 1 | 2 | 9 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 305 | 2 6 0 | 6 | 8 | 4 | 13 | 9 | 7 | 14 | 6 | 3 | 10 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 |
| 出现次数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 20 | 10 | 16 | 14 | 14 | 16 | ||
| 最大遗漏 | 177 | 17 | 49 | 13 | 9 | 14 | 16 | 12 | 51 | 13 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。