排列3奇偶走势图
近 30 期 · 截至第 26305 期
| 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态 | 奇偶比 | 和值 | 和值奇偶 | 红球均值 | 均值奇偶 | 红和尾数 | 和尾奇偶 | 跨度 | 跨度奇偶 | AC值 | AC值奇偶 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | ||||||||
| 276 | 9 0 6 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇偶偶 | 1 | 1:2 | 2 | 13 | 15 | 奇 | 1 | 5 | 奇 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 奇 | 5 |
| 277 | 2 7 8 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 偶奇偶 | 2 | 1:2 | 3 | 14 | 17 | 奇 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 7 | 奇 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 奇 | 6 |
| 278 | 5 8 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 3 | 1 | 2:1 | 15 | 16 | 1 | 偶 | 5 | 奇 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 奇 | 7 |
| 279 | 4 7 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶奇奇 | 4 | 2 | 2:1 | 16 | 12 | 2 | 偶 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 2 | 偶 | 6 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 偶 |
| 280 | 8 6 4 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶偶 | 0:3 | 3 | 1 | 17 | 18 | 3 | 偶 | 6 | 2 | 偶 | 8 | 3 | 偶 | 4 | 2 | 偶 | 0 | 2 | 偶 |
| 281 | 9 8 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 1 | 4 | 2:1 | 18 | 20 | 4 | 偶 | 7 | 奇 | 1 | 0 | 4 | 偶 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 奇 | 1 |
| 282 | 6 4 7 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 偶偶奇 | 2 | 1:2 | 1 | 19 | 17 | 奇 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 奇 | 2 |
| 283 | 2 5 8 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 3 | 1:2 | 2 | 20 | 15 | 奇 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 奇 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 偶 |
| 284 | 6 7 7 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 4 | 1 | 2:1 | 21 | 20 | 1 | 偶 | 7 | 奇 | 2 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 奇 | 1 | 0 | 2 | 偶 |
| 285 | 6 1 3 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 偶奇奇 | 5 | 2 | 2:1 | 22 | 10 | 2 | 偶 | 3 | 奇 | 3 | 0 | 2 | 偶 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 奇 | 1 |
| 286 | 2 1 8 | 5 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 6 | 1:2 | 1 | 23 | 11 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 奇 | 1 | 7 | 奇 | 3 | 1 | 奇 | 2 |
| 287 | 1 5 4 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 奇奇偶 | 7 | 1 | 2:1 | 24 | 10 | 1 | 偶 | 3 | 奇 | 1 | 0 | 1 | 偶 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 奇 | 3 |
| 288 | 4 1 5 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 8 | 2 | 2:1 | 25 | 10 | 2 | 偶 | 3 | 奇 | 2 | 0 | 2 | 偶 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 奇 | 4 |
| 289 | 2 9 9 | 2 | 偶 | 奇 | 7 | 奇 | 2 | 偶奇奇 | 9 | 3 | 2:1 | 26 | 20 | 3 | 偶 | 7 | 奇 | 3 | 0 | 3 | 偶 | 7 | 奇 | 1 | 0 | 1 | 偶 |
| 290 | 0 3 9 | 3 | 偶 | 奇 | 8 | 奇 | 3 | 偶奇奇 | 10 | 4 | 2:1 | 27 | 12 | 4 | 偶 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 4 | 偶 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 奇 | 1 |
| 291 | 2 7 6 | 4 | 偶 | 奇 | 9 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 11 | 1:2 | 1 | 28 | 15 | 奇 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 奇 | 2 |
| 292 | 4 4 6 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶偶偶 | 0:3 | 1 | 2 | 29 | 14 | 1 | 偶 | 5 | 奇 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 偶 |
| 293 | 8 1 1 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 1 | 2 | 2:1 | 30 | 10 | 2 | 偶 | 3 | 奇 | 3 | 0 | 2 | 偶 | 7 | 奇 | 1 | 0 | 2 | 偶 |
| 294 | 3 2 9 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇偶奇 | 2 | 3 | 2:1 | 31 | 14 | 3 | 偶 | 5 | 奇 | 4 | 4 | 3 | 偶 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 奇 | 1 |
| 295 | 2 9 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 偶奇奇 | 3 | 4 | 2:1 | 32 | 12 | 4 | 偶 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 4 | 偶 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 奇 | 2 |
| 296 | 3 2 0 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶偶 | 4 | 1:2 | 1 | 33 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 奇 | 3 |
| 297 | 7 7 7 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 5 | 1 | 2 | 3:0 | 21 | 奇 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 奇 | 2 | 0 | 1 | 偶 | -1 | 奇 | 4 |
| 298 | 5 9 7 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇奇奇 | 6 | 2 | 3 | 3:0 | 21 | 奇 | 3 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 奇 | 3 | 4 | 2 | 偶 | 0 | 1 | 偶 |
| 299 | 1 7 0 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 7 | 3 | 2:1 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 3 | 奇 | 3 | 8 | 1 | 偶 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 奇 | 1 |
| 300 | 3 9 8 | 奇 | 5 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇奇偶 | 8 | 4 | 2:1 | 2 | 20 | 2 | 偶 | 7 | 奇 | 4 | 0 | 2 | 偶 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 奇 | 2 |
| 301 | 5 4 4 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇偶偶 | 9 | 1:2 | 1 | 3 | 13 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 0 | 1 | 偶 |
| 302 | 9 8 2 | 奇 | 7 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 奇偶偶 | 10 | 1:2 | 2 | 4 | 19 | 奇 | 2 | 6 | 2 | 偶 | 9 | 奇 | 2 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 奇 | 1 |
| 303 | 2 8 6 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 5 | 偶 | 偶偶偶 | 0:3 | 1 | 3 | 5 | 16 | 1 | 偶 | 5 | 奇 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 奇 | 2 |
| 304 | 2 9 0 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 偶奇偶 | 1 | 1:2 | 4 | 6 | 11 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 奇 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 奇 | 3 |
| 305 | 2 6 0 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 7 | 偶 | 偶偶偶 | 0:3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 1 | 偶 | 3 | 奇 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 奇 | 4 |
| 期号 | 开奖号码 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶形态 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 和值 | 奇 | 偶 | 红球均值 | 奇 | 偶 | 红和尾数 | 奇 | 偶 | 跨度 | 奇 | 偶 | AC值 | 奇 | 偶 |
| 出现次数 | 12 | 18 | 18 | 12 | 14 | 16 | 4 | 10 | 14 | 2 | 12 | 18 | 19 | 11 | 12 | 18 | 16 | 14 | 21 | 9 | |||||||
| 最大遗漏 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 3 | 11 | 4 | 5 | 33 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | |||||||
| 最大连出 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。