黑龙江体彩6+1奇偶走势图
近 30 期 · 截至第 26088 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 蓝一 | 奇偶排位 | 奇偶比 | 红球和值 | 红和奇偶 | 红球均值 | 均值奇偶 | 红和尾数 | 和尾奇偶 | 跨度 | 跨度奇偶 | AC值 | AC值奇偶 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | ||||||||
| 059 | 5 2 7 8 7 48 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇偶奇偶奇偶偶 | 40 | 30 | 3 | 3:3 | 12 | 2 | 55 | 33 | 奇 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 3 | 奇 | 3 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 2 | 偶 |
| 060 | 1 0 9 2 1 55 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇偶奇偶奇奇奇 | 41 | 31 | 4 | 1 | 4:2 | 3 | 56 | 18 | 1 | 偶 | 3 | 奇 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 9 | 奇 | 1 | 4 | 3 | 偶 |
| 061 | 1 4 7 4 5 72 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇偶奇偶奇奇偶 | 42 | 32 | 5 | 2 | 4:2 | 4 | 57 | 28 | 2 | 偶 | 5 | 奇 | 2 | 8 | 2 | 偶 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 奇 | 1 |
| 062 | 7 3 2 3 4 36 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇奇偶奇偶奇偶 | 43 | 33 | 6 | 3 | 4:2 | 5 | 58 | 22 | 3 | 偶 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 3 | 偶 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 奇 | 2 |
| 063 | 2 7 8 8 9 14 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 偶奇偶偶奇奇偶 | 44 | 34 | 7 | 3:3 | 1 | 6 | 59 | 35 | 奇 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 5 | 奇 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 偶 |
| 064 | 1 7 1 0 2 39 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 奇奇奇偶偶奇奇 | 45 | 35 | 8 | 1 | 4:2 | 7 | 60 | 14 | 1 | 偶 | 2 | 3 | 偶 | 4 | 1 | 偶 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 奇 | 1 |
| 065 | 7 5 0 6 5 11 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 奇 | 2 | 奇奇偶偶奇奇奇 | 46 | 36 | 9 | 2 | 4:2 | 8 | 61 | 24 | 2 | 偶 | 4 | 4 | 偶 | 4 | 2 | 偶 | 7 | 奇 | 2 | 2 | 1 | 偶 |
| 066 | 2 8 3 2 5 59 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 7 | 奇 | 3 | 偶偶奇偶奇奇奇 | 47 | 37 | 10 | 3:3 | 1 | 9 | 62 | 25 | 奇 | 1 | 4 | 5 | 偶 | 5 | 奇 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 奇 | 1 |
| 067 | 1 2 3 0 6 26 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶奇偶偶偶偶 | 48 | 38 | 2:4 | 1 | 2 | 10 | 63 | 14 | 1 | 偶 | 2 | 6 | 偶 | 4 | 1 | 偶 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 1 | 偶 |
| 068 | 1 4 2 6 8 40 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇偶偶偶偶偶偶 | 49 | 1:5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 64 | 25 | 奇 | 1 | 4 | 7 | 偶 | 5 | 奇 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 奇 | 1 |
| 069 | 8 8 9 8 6 33 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 7 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶偶奇偶偶奇奇 | 50 | 1 | 2:4 | 3 | 4 | 12 | 65 | 42 | 1 | 偶 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 奇 | 2 |
| 070 | 0 4 3 0 4 44 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 8 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶奇偶偶偶偶 | 51 | 1:5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 66 | 15 | 奇 | 1 | 3 | 奇 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 2 | 偶 | -1 | 奇 | 3 |
| 071 | 7 7 5 3 4 49 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇奇奇奇偶偶奇 | 52 | 1 | 2 | 5 | 4:2 | 14 | 67 | 30 | 1 | 偶 | 5 | 奇 | 3 | 0 | 1 | 偶 | 4 | 3 | 偶 | 0 | 1 | 偶 |
| 072 | 6 7 2 4 0 53 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶奇偶偶偶奇奇 | 53 | 2 | 2:4 | 6 | 1 | 15 | 68 | 24 | 2 | 偶 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 2 | 偶 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 2 | 偶 |
| 073 | 9 8 3 0 9 69 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇偶奇偶奇偶奇 | 54 | 3 | 1 | 3:3 | 2 | 16 | 69 | 35 | 奇 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 5 | 奇 | 1 | 9 | 奇 | 2 | 3 | 奇 | 1 |
| 074 | 9 1 7 7 3 99 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇奇奇奇奇奇奇 | 55 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | 6:0 | 36 | 1 | 偶 | 6 | 3 | 偶 | 6 | 1 | 偶 | 8 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 偶 |
| 075 | 8 3 8 2 4 22 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶奇偶偶偶偶偶 | 56 | 1:5 | 3 | 2 | 4 | 18 | 1 | 27 | 奇 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 奇 | 1 |
| 076 | 7 7 2 9 1 15 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇奇偶奇奇奇奇 | 57 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5:1 | 2 | 27 | 奇 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 7 | 奇 | 2 | 8 | 3 | 偶 | 2 | 1 | 偶 |
| 077 | 6 6 3 6 7 93 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 偶偶奇偶奇奇奇 | 58 | 2 | 5 | 3:3 | 6 | 1 | 3 | 37 | 奇 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 7 | 奇 | 3 | 6 | 4 | 偶 | 1 | 奇 | 1 |
| 078 | 2 3 4 2 9 27 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 偶奇偶偶奇偶奇 | 59 | 3 | 2:4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 22 | 1 | 偶 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 1 | 偶 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 奇 | 2 |
| 079 | 4 9 1 3 5 23 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 偶奇奇奇奇偶奇 | 60 | 4 | 1 | 2 | 4:2 | 3 | 5 | 24 | 2 | 偶 | 4 | 3 | 偶 | 4 | 2 | 偶 | 8 | 1 | 偶 | 3 | 奇 | 3 |
| 080 | 9 2 3 7 7 83 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 5 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 奇偶奇奇奇偶奇 | 61 | 5 | 2 | 3 | 4:2 | 4 | 6 | 36 | 3 | 偶 | 6 | 4 | 偶 | 6 | 3 | 偶 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 偶 |
| 081 | 7 6 4 8 9 23 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 4 | 偶 | 奇 | 6 | 奇偶偶偶奇偶奇 | 62 | 6 | 2:4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 36 | 4 | 偶 | 6 | 5 | 偶 | 6 | 4 | 偶 | 7 | 奇 | 2 | 2 | 2 | 偶 |
| 082 | 9 1 1 1 6 23 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 7 | 奇奇奇奇偶偶奇 | 63 | 7 | 1 | 5 | 4:2 | 6 | 8 | 20 | 5 | 偶 | 3 | 奇 | 1 | 0 | 5 | 偶 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 3 | 偶 |
| 083 | 1 0 8 0 8 29 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 6 | 偶 | 奇 | 8 | 奇偶偶偶偶偶奇 | 64 | 1:5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 | 19 | 奇 | 1 | 3 | 奇 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 奇 | 1 |
| 084 | 1 9 4 6 9 42 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 7 | 偶 | 1 | 偶 | 奇奇偶偶奇偶偶 | 65 | 1 | 3 | 3:3 | 2 | 8 | 10 | 33 | 奇 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 3 | 奇 | 2 | 8 | 3 | 偶 | 0 | 1 | 偶 |
| 085 | 7 6 7 2 7 75 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇偶奇偶奇奇奇 | 66 | 2 | 4 | 1 | 4:2 | 9 | 11 | 36 | 1 | 偶 | 6 | 2 | 偶 | 6 | 1 | 偶 | 5 | 奇 | 1 | -1 | 奇 | 1 |
| 086 | 1 4 7 5 1 48 | 奇 | 7 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶奇奇奇偶偶 | 67 | 3 | 5 | 2 | 4:2 | 10 | 12 | 22 | 2 | 偶 | 4 | 3 | 偶 | 2 | 2 | 偶 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 奇 | 2 |
| 087 | 4 9 1 9 4 50 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 偶奇奇奇偶奇偶 | 68 | 4 | 6 | 3 | 4:2 | 11 | 13 | 32 | 3 | 偶 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 3 | 偶 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 奇 | 3 |
| 088 | 7 4 8 4 3 39 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇偶偶偶奇奇奇 | 69 | 5 | 7 | 3:3 | 1 | 12 | 14 | 29 | 奇 | 1 | 5 | 奇 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 0 | 1 | 偶 |
| 期号 | 开奖号码 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶排位 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 红球和值 | 奇 | 偶 | 红球均值 | 奇 | 偶 | 红和尾数 | 奇 | 偶 | 跨度 | 奇 | 偶 | AC值 | 奇 | 偶 |
| 出现次数 | 20 | 10 | 14 | 16 | 18 | 12 | 9 | 21 | 18 | 12 | 15 | 15 | 19 | 11 | 0 | 4 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 12 | 18 | 11 | 19 | 12 | 18 | 12 | 18 | 16 | 14 | |||||||
| 最大遗漏 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 8 | 69 | 38 | 10 | 6 | 12 | 18 | 69 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 最大连出 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。
黑龙江体彩6+1其它走势图
更多:黑龙江体彩6+1遗漏统计 · 黑龙江体彩6+1历史开奖 · 全部走势图