黑龙江体彩6+1大中小图
近 30 期 · 截至第 26088 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 大中小排位 | 大中小比 | 大号个数 | 中号个数 | 小号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 059 | 5 2 7 8 7 48 | 1 | 中 | 6 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 大 | 7 | 3 | 大 | 6 | 2 | 9 | 中 | 1 | 中小大大大中 | 3:2:1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 177 | 1971 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 35 | 674 | 15 | 1 | 1 | 3 | 58 | 94 | 1971 |
| 060 | 1 0 9 2 1 55 | 2 | 1 | 小 | 2 | 3 | 小 | 大 | 3 | 2 | 1 | 8 | 小 | 1 | 7 | 小 | 10 | 中 | 2 | 小小大小小中 | 1:1:4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 178 | 1972 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 36 | 675 | 16 | 1 | 2 | 4 | 4 | 95 | 1972 |
| 061 | 1 4 7 4 5 72 | 3 | 2 | 小 | 3 | 中 | 1 | 大 | 4 | 3 | 2 | 中 | 1 | 2 | 中 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小中大中中大 | 2:3:1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 179 | 1973 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 37 | 676 | 17 | 1 | 3 | 5 | 1 | 96 | 1973 |
| 062 | 7 3 2 3 4 36 | 大 | 3 | 1 | 4 | 中 | 2 | 1 | 5 | 小 | 3 | 中 | 2 | 3 | 中 | 2 | 1 | 中 | 4 | 大中小中中中 | 1:4:1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 180 | 1974 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 38 | 677 | 18 | 1 | 4 | 6 | 2 | 97 | 1974 |
| 063 | 2 7 8 8 9 14 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 3 | 大 | 6 | 1 | 大 | 1 | 3 | 大 | 1 | 3 | 2 | 1 | 小 | 小大大大大小 | 4:0:2 | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 181 | 1975 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 39 | 678 | 19 | 1 | 2 | 7 | 3 | 98 | 1975 |
| 064 | 1 7 1 0 2 39 | 2 | 5 | 小 | 大 | 2 | 4 | 1 | 7 | 小 | 1 | 2 | 小 | 1 | 2 | 小 | 3 | 中 | 1 | 小大小小小中 | 1:1:4 | 13 | 1 | 3 | 5 | 1 | 182 | 1976 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 40 | 679 | 20 | 2 | 1 | 8 | 4 | 99 | 1976 |
| 065 | 7 5 0 6 5 11 | 大 | 6 | 1 | 1 | 中 | 5 | 2 | 8 | 小 | 2 | 中 | 1 | 2 | 中 | 1 | 4 | 1 | 小 | 大中小中中小 | 1:3:2 | 14 | 1 | 4 | 6 | 2 | 183 | 1977 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 41 | 680 | 21 | 3 | 2 | 9 | 1 | 100 | 1977 |
| 066 | 2 8 3 2 5 59 | 1 | 7 | 小 | 大 | 1 | 6 | 3 | 中 | 1 | 3 | 1 | 小 | 3 | 中 | 2 | 5 | 中 | 1 | 小大中小中中 | 1:3:2 | 15 | 1 | 5 | 7 | 3 | 184 | 1978 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 42 | 681 | 22 | 4 | 2 | 10 | 2 | 101 | 1978 |
| 067 | 1 2 3 0 6 26 | 2 | 8 | 小 | 1 | 2 | 小 | 4 | 中 | 2 | 4 | 2 | 小 | 4 | 中 | 3 | 6 | 1 | 小 | 小小中小中小 | 0:2:4 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 185 | 1979 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 43 | 682 | 23 | 5 | 1 | 11 | 4 | 102 | 1979 |
| 068 | 1 4 2 6 8 40 | 3 | 9 | 小 | 2 | 中 | 1 | 5 | 1 | 小 | 5 | 中 | 1 | 大 | 1 | 4 | 7 | 中 | 1 | 小中小中大中 | 1:3:2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 | 186 | 1980 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 44 | 683 | 24 | 6 | 2 | 12 | 1 | 103 | 1980 |
| 069 | 8 8 9 8 6 33 | 大 | 10 | 1 | 大 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 中 | 5 | 8 | 中 | 2 | 大大大大中中 | 4:2:0 | 2 | 1 | 8 | 10 | 4 | 187 | 1981 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 45 | 684 | 0 | 7 | 1 | 13 | 2 | 104 | 1981 |
| 070 | 0 4 3 0 4 44 | 1 | 11 | 小 | 1 | 中 | 3 | 1 | 中 | 2 | 1 | 2 | 小 | 2 | 中 | 6 | 9 | 中 | 3 | 小中中小中中 | 0:4:2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 188 | 1982 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 46 | 685 | 1 | 8 | 2 | 14 | 3 | 105 | 1982 |
| 071 | 7 7 5 3 4 49 | 大 | 12 | 1 | 大 | 1 | 4 | 2 | 中 | 3 | 2 | 中 | 1 | 3 | 中 | 7 | 10 | 中 | 4 | 大大中中中中 | 2:4:0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 189 | 1983 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 47 | 686 | 0 | 9 | 1 | 15 | 4 | 106 | 1983 |
| 072 | 6 7 2 4 0 53 | 1 | 中 | 2 | 大 | 2 | 5 | 3 | 1 | 小 | 3 | 中 | 2 | 4 | 1 | 小 | 11 | 中 | 5 | 中大小中小中 | 1:3:2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 190 | 1984 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 48 | 687 | 1 | 10 | 2 | 16 | 5 | 107 | 1984 |
| 073 | 9 8 3 0 9 69 | 大 | 1 | 3 | 大 | 3 | 6 | 4 | 中 | 1 | 4 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 12 | 中 | 6 | 大大中小大中 | 3:2:1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 191 | 1985 | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 49 | 688 | 2 | 1 | 1 | 17 | 6 | 108 | 1985 |
| 074 | 9 1 7 7 3 99 | 大 | 2 | 4 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 1 | 中 | 2 | 大 | 1 | 7 | 大小大大中大 | 4:1:1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 192 | 1986 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 50 | 689 | 3 | 1 | 2 | 18 | 7 | 109 | 1986 |
| 075 | 8 3 8 2 4 22 | 大 | 3 | 5 | 2 | 中 | 1 | 大 | 2 | 3 | 1 | 3 | 小 | 2 | 中 | 3 | 1 | 2 | 小 | 大中大小中小 | 2:2:2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 193 | 1987 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 51 | 690 | 4 | 1 | 2 | 19 | 8 | 110 | 1987 |
| 076 | 7 7 2 9 1 15 | 大 | 4 | 6 | 大 | 1 | 2 | 1 | 3 | 小 | 大 | 4 | 1 | 3 | 1 | 小 | 2 | 3 | 小 | 大大小大小小 | 3:0:3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 194 | 1988 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 52 | 691 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 111 | 1988 |
| 077 | 6 6 3 6 7 93 | 1 | 中 | 7 | 1 | 中 | 3 | 2 | 中 | 1 | 1 | 中 | 2 | 大 | 2 | 1 | 大 | 4 | 1 | 中中中中大大 | 2:4:0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 195 | 1989 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 53 | 692 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 112 | 1989 |
| 078 | 2 3 4 2 9 27 | 2 | 1 | 小 | 2 | 中 | 4 | 3 | 中 | 2 | 2 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 1 | 5 | 小 | 小中中小大小 | 1:2:3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 196 | 1990 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 54 | 693 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | 113 | 1990 |
| 079 | 4 9 1 3 5 23 | 3 | 中 | 1 | 大 | 1 | 5 | 4 | 1 | 小 | 3 | 中 | 1 | 1 | 中 | 3 | 2 | 6 | 小 | 中大小中中小 | 1:3:2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 197 | 1991 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 55 | 694 | 2 | 5 | 2 | 1 | 12 | 114 | 1991 |
| 080 | 9 2 3 7 7 83 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 小 | 5 | 中 | 1 | 大 | 1 | 2 | 大 | 1 | 4 | 大 | 7 | 1 | 大小中大大大 | 4:1:1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 198 | 1992 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 56 | 695 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 115 | 1992 |
| 081 | 7 6 4 8 9 23 | 大 | 2 | 3 | 2 | 中 | 1 | 6 | 中 | 2 | 大 | 2 | 3 | 大 | 2 | 5 | 1 | 8 | 小 | 大中中大大小 | 3:2:1 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 199 | 1993 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 57 | 696 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 116 | 1993 |
| 082 | 9 1 1 1 6 23 | 大 | 3 | 4 | 3 | 1 | 小 | 7 | 1 | 小 | 1 | 3 | 小 | 1 | 中 | 6 | 2 | 9 | 小 | 大小小小中小 | 1:1:4 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 200 | 1994 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 58 | 697 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 117 | 1994 |
| 083 | 1 0 8 0 8 29 | 1 | 4 | 小 | 4 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 2 | 4 | 小 | 大 | 1 | 7 | 3 | 10 | 小 | 小小大小大小 | 2:0:4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 201 | 1995 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 59 | 698 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 118 | 1995 |
| 084 | 1 9 4 6 9 42 | 2 | 5 | 小 | 大 | 3 | 1 | 1 | 中 | 2 | 3 | 中 | 1 | 大 | 2 | 8 | 4 | 中 | 1 | 小大中中大中 | 2:3:1 | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 202 | 1996 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 60 | 699 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 119 | 1996 |
| 085 | 7 6 7 2 7 75 | 大 | 6 | 1 | 1 | 中 | 2 | 大 | 1 | 3 | 4 | 1 | 小 | 大 | 3 | 9 | 大 | 1 | 2 | 大中大小大大 | 4:1:1 | 15 | 3 | 1 | 4 | 4 | 203 | 1997 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 61 | 700 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 120 | 1997 |
| 086 | 1 4 7 5 1 48 | 1 | 7 | 小 | 2 | 中 | 3 | 大 | 2 | 4 | 5 | 中 | 1 | 1 | 4 | 小 | 1 | 中 | 3 | 小中大中小中 | 1:3:2 | 16 | 1 | 2 | 5 | 1 | 204 | 1998 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 62 | 701 | 9 | 1 | 2 | 8 | 3 | 121 | 1998 |
| 087 | 4 9 1 9 4 50 | 2 | 中 | 1 | 大 | 1 | 4 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 2 | 中 | 1 | 2 | 中 | 4 | 中大小大中中 | 2:3:1 | 17 | 1 | 2 | 6 | 2 | 205 | 1999 | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 63 | 702 | 10 | 1 | 1 | 9 | 4 | 122 | 1999 |
| 088 | 7 4 8 4 3 39 | 大 | 1 | 2 | 1 | 中 | 5 | 大 | 4 | 1 | 1 | 中 | 3 | 3 | 中 | 2 | 3 | 中 | 5 | 大中大中中中 | 2:4:0 | 18 | 2 | 2 | 7 | 3 | 206 | 2000 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 64 | 703 | 0 | 1 | 2 | 10 | 5 | 123 | 2000 |
| 期号 | 开奖号码 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大中小排位 | 大中小比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 出现次数 | 13 | 5 | 12 | 11 | 12 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 14 | 5 | 5 | 15 | 10 | 2 | 11 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
| 最大遗漏 | 3 | 12 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 10 | 7 | 18 | 6 | 9 | 13 | 5 | 206 | 2000 | 12 | 9 | 7 | 6 | 10 | 64 | 703 | 24 | 10 | 6 | 19 | 58 | 123 | 2000 | |||
| 最大连出 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。
黑龙江体彩6+1其它走势图
更多:黑龙江体彩6+1遗漏统计 · 黑龙江体彩6+1历史开奖 · 全部走势图