黑龙江体彩6+1大小走势图
近 30 期 · 截至第 26088 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 蓝一 | 大小排位 | 大小比 | 红球均值 | 均值大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 大 | 小 | ||||
| 059 | 5 2 7 8 7 48 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 2 | 6 | 小 | 大 | 2 | 大小大大大小大 | 58 | 27 | 2 | 6 | 4:2 | 19 | 15 | 6 | 大 | 3 |
| 060 | 1 0 9 2 1 55 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 小小大小小大大 | 59 | 28 | 2:4 | 7 | 1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 小 |
| 061 | 1 4 7 4 5 72 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 小小大小大大小 | 60 | 29 | 1 | 3:3 | 2 | 21 | 17 | 5 | 大 | 1 |
| 062 | 7 3 2 3 4 36 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大小小小小小大 | 61 | 1:5 | 2 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | 1 | 小 |
| 063 | 2 7 8 8 9 14 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小大大大大小小 | 62 | 1 | 3 | 2 | 4:2 | 23 | 19 | 6 | 大 | 1 |
| 064 | 1 7 1 0 2 39 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 小大小小小小大 | 63 | 1:5 | 4 | 3 | 1 | 24 | 20 | 2 | 1 | 小 |
| 065 | 7 5 0 6 5 11 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大大小大大小小 | 64 | 1 | 5 | 4 | 4:2 | 25 | 21 | 4 | 2 | 小 |
| 066 | 2 8 3 2 5 59 | 1 | 小 | 大 | 4 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小大小小大大大 | 65 | 2 | 6 | 3:3 | 1 | 26 | 22 | 4 | 3 | 小 |
| 067 | 1 2 3 0 6 26 | 2 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小小小小大小大 | 66 | 1:5 | 7 | 1 | 2 | 27 | 23 | 2 | 4 | 小 |
| 068 | 1 4 2 6 8 40 | 3 | 小 | 2 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小小小大大小小 | 67 | 1 | 2:4 | 2 | 3 | 28 | 24 | 4 | 5 | 小 |
| 069 | 8 8 9 8 6 33 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 5 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大大大大大小小 | 68 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5:1 | 25 | 7 | 大 | 1 |
| 070 | 0 4 3 0 4 44 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 小小小小小小小 | 0:6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 26 | 3 | 1 | 小 |
| 071 | 7 7 5 3 4 49 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大大大小小小大 | 1 | 4 | 3 | 3:3 | 6 | 2 | 27 | 5 | 大 | 1 |
| 072 | 6 7 2 4 0 53 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大大小小小大小 | 2 | 5 | 4 | 3:3 | 7 | 3 | 28 | 4 | 1 | 小 |
| 073 | 9 8 3 0 9 69 | 大 | 3 | 大 | 3 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大大小小大大大 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4:2 | 4 | 29 | 6 | 大 | 1 |
| 074 | 9 1 7 7 3 99 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大小大大小大大 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4:2 | 5 | 30 | 6 | 大 | 2 |
| 075 | 8 3 8 2 4 22 | 大 | 5 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大小大小小小小 | 5 | 8 | 2:4 | 3 | 1 | 6 | 31 | 5 | 大 | 3 |
| 076 | 7 7 2 9 1 15 | 大 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大大小大小小大 | 6 | 9 | 1 | 3:3 | 2 | 7 | 32 | 5 | 大 | 4 |
| 077 | 6 6 3 6 7 93 | 大 | 7 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大大小大大大小 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5:1 | 33 | 6 | 大 | 5 |
| 078 | 2 3 4 2 9 27 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小小小小大小大 | 8 | 1:5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 34 | 4 | 1 | 小 |
| 079 | 4 9 1 3 5 23 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小大小小大小小 | 9 | 1 | 2:4 | 3 | 5 | 2 | 35 | 4 | 2 | 小 |
| 080 | 9 2 3 7 7 83 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大小小大大大小 | 10 | 2 | 1 | 4 | 4:2 | 3 | 36 | 6 | 大 | 1 |
| 081 | 7 6 4 8 9 23 | 大 | 2 | 大 | 1 | 6 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大大小大大小小 | 11 | 3 | 2 | 5 | 4:2 | 4 | 37 | 6 | 大 | 2 |
| 082 | 9 1 1 1 6 23 | 大 | 3 | 1 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大小小小大小小 | 12 | 4 | 2:4 | 6 | 1 | 5 | 38 | 3 | 1 | 小 |
| 083 | 1 0 8 0 8 29 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 7 | 3 | 小 | 大 | 1 | 小小大小大小大 | 13 | 5 | 2:4 | 7 | 2 | 6 | 39 | 3 | 2 | 小 |
| 084 | 1 9 4 6 9 42 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 8 | 4 | 小 | 1 | 小 | 小大小大大小小 | 14 | 6 | 1 | 3:3 | 3 | 7 | 40 | 6 | 大 | 1 |
| 085 | 7 6 7 2 7 75 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 9 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大大大小大大大 | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:1 | 41 | 6 | 大 | 2 |
| 086 | 1 4 7 5 1 48 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小小大大小小大 | 16 | 8 | 2:4 | 2 | 5 | 1 | 42 | 4 | 1 | 小 |
| 087 | 4 9 1 9 4 50 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小大小大小大小 | 17 | 9 | 1 | 3:3 | 6 | 2 | 43 | 5 | 大 | 1 |
| 088 | 7 4 8 4 3 39 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大小大小小小大 | 18 | 10 | 2:4 | 1 | 7 | 3 | 44 | 5 | 大 | 2 |
| 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小排位 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 红球均值 | 大 | 小 |
| 出现次数 | 16 | 14 | 15 | 15 | 12 | 18 | 13 | 17 | 18 | 12 | 10 | 20 | 15 | 15 | 1 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 16 | 14 | |||
| 最大遗漏 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 68 | 29 | 7 | 7 | 7 | 28 | 44 | 5 | 5 | |||
| 最大连出 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | |||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。
黑龙江体彩6+1其它走势图
更多:黑龙江体彩6+1遗漏统计 · 黑龙江体彩6+1历史开奖 · 全部走势图