海南4+1012路走势图
近 30 期 · 截至第 2026131 期
| 期号 | 开奖号码 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 012路排位 | 012路 | 红球均值 | 均值012路 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
| 102 | 1 7 5 58 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 1路1路2路2路 | 0:2:2 | 5 | 2 | 10 | 2路 |
| 103 | 0 0 0 60 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 0路0路0路0路 | 4:0:0 | 2 | 3 | 11 | 2路 |
| 104 | 7 4 0 72 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 4 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 4 | 2 | 1路1路0路1路 | 1:3:0 | 5 | 4 | 12 | 2路 |
| 105 | 5 9 9 53 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 5 | 3 | 2路0路0路2路 | 2:0:2 | 7 | 5 | 1路 | 1 |
| 106 | 5 1 9 58 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 5 | 0路 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 6 | 4 | 2路1路0路2路 | 1:1:2 | 5 | 6 | 1 | 2路 |
| 107 | 2 8 3 45 | 4 | 3 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 7 | 5 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 7 | 5 | 2路2路0路1路 | 1:1:2 | 4 | 7 | 1路 | 1 |
| 108 | 9 5 2 08 | 0路 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 8 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2路 | 0路2路2路0路 | 2:0:2 | 4 | 8 | 1路 | 2 |
| 109 | 2 9 0 50 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 9 | 1 | 2路0路0路2路 | 2:0:2 | 4 | 9 | 1路 | 3 |
| 110 | 6 2 5 96 | 0路 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 10 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2路 | 0路2路2路0路 | 2:0:2 | 6 | 0路 | 1 | 4 |
| 111 | 7 8 9 10 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 11 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 11 | 1 | 1路2路0路1路 | 1:2:1 | 6 | 0路 | 2 | 5 |
| 112 | 4 2 6 41 | 2 | 1路 | 3 | 3 | 6 | 2路 | 0路 | 12 | 2 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 12 | 2 | 1路2路0路1路 | 1:2:1 | 4 | 1 | 1路 | 6 |
| 113 | 7 0 6 87 | 3 | 1路 | 4 | 0路 | 7 | 1 | 0路 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 13 | 3 | 1路0路0路2路 | 2:1:1 | 5 | 2 | 1 | 2路 |
| 114 | 1 3 8 41 | 4 | 1路 | 5 | 0路 | 8 | 2 | 1 | 14 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 14 | 2路 | 1路0路2路1路 | 1:2:1 | 4 | 3 | 1路 | 1 |
| 115 | 6 3 9 37 | 0路 | 1 | 6 | 0路 | 9 | 3 | 0路 | 15 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 15 | 1 | 0路0路0路0路 | 4:0:0 | 5 | 4 | 1 | 2路 |
| 116 | 8 7 1 57 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 2路1路1路2路 | 0:2:2 | 5 | 5 | 2 | 2路 |
| 117 | 7 7 5 51 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 5 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 1路1路2路2路 | 0:2:2 | 6 | 0路 | 3 | 1 |
| 118 | 0 6 8 42 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 0路0路2路1路 | 2:1:1 | 5 | 1 | 4 | 2路 |
| 119 | 5 2 7 01 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 4 | 1路 | 1 | 2路2路1路0路 | 1:1:2 | 4 | 2 | 1路 | 1 |
| 120 | 8 9 1 15 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 5 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 5 | 1路 | 2 | 2路0路1路1路 | 1:2:1 | 5 | 3 | 1 | 2路 |
| 121 | 9 5 5 66 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 6 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2路 | 0路2路2路0路 | 2:0:2 | 6 | 0路 | 2 | 1 |
| 122 | 9 9 7 50 | 0路 | 5 | 2 | 0路 | 5 | 1 | 7 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 7 | 1路 | 1 | 0路0路1路2路 | 2:1:1 | 8 | 1 | 3 | 2路 |
| 123 | 5 1 8 08 | 1 | 6 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 8 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2路 | 2路1路2路0路 | 1:1:2 | 4 | 2 | 1路 | 1 |
| 124 | 2 1 2 19 | 2 | 7 | 2路 | 2 | 1路 | 3 | 9 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 9 | 2 | 2路 | 2路1路2路1路 | 0:2:2 | 2 | 3 | 1 | 2路 |
| 125 | 2 9 4 56 | 3 | 8 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 10 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 10 | 1路 | 1 | 2路0路1路2路 | 1:1:2 | 5 | 4 | 2 | 2路 |
| 126 | 3 3 3 41 | 0路 | 9 | 1 | 0路 | 2 | 5 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 0路0路0路1路 | 3:1:0 | 3 | 0路 | 3 | 1 |
| 127 | 5 1 3 74 | 1 | 10 | 2路 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 2 | 3 | 4 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 3 | 2路1路0路1路 | 1:2:1 | 4 | 1 | 1路 | 2 |
| 128 | 9 3 8 62 | 0路 | 11 | 1 | 0路 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2路 | 0路0路2路0路 | 3:0:1 | 7 | 2 | 1路 | 3 |
| 129 | 4 0 6 52 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 8 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 1路0路0路2路 | 2:1:1 | 4 | 3 | 1路 | 4 |
| 130 | 6 7 4 80 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 9 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0路1路1路2路 | 1:2:1 | 6 | 0路 | 1 | 5 |
| 131 | 4 5 6 19 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 1路2路0路1路 | 1:2:1 | 4 | 1 | 1路 | 6 |
| 期号 | 开奖号码 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 012路排位 | 012路 | 红球均值 | 0路 | 1路 | 2路 |
| 出现次数 | 10 | 9 | 11 | 13 | 9 | 8 | 14 | 6 | 10 | 8 | 11 | 11 | 14 | 6 | 10 | 6 | 12 | 12 | ||||
| 最大遗漏 | 4 | 11 | 6 | 3 | 9 | 9 | 10 | 15 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 15 | 5 | 9 | 12 | 6 | ||||
| 最大连出 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。