旺彩双色球 下载 App

海南4+1012路走势图

近 100 期 · 截至第 2026131 期

跳到最新一期遗漏统计最新开奖

期号开奖号码一位二位三位四位五位012路排位012路红球均值均值012路
0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路
0323 1 6 440路2521路10路5241路10路520路1路0路1路2:2:0441路2
0331 8 9 1911路6312路0路6351路20路631路2路0路1路1:2:15512路
0343 9 9 150路170路210路7461路30路740路0路0路1路3:1:060路21
0357 4 2 7211路811路2182路71路4182路1路1路2路1路0:3:15132路
0362 8 8 97212路212路292路0路15292路2路2路2路0路1:0:3721路1
0379 9 6 940路210路210路1010路260路1010路0路0路0路4:0:08312路
0380 7 1 300路3211路211路20路3711路20路1路1路0路2:2:030路21
0390 6 6 250路430路130路13142路0路130路0路0路2路3:0:1411路2
0400 7 7 180路5411路411路421路111路40路1路1路1路1:3:0421路3
0417 9 1 1411路50路1521路531路221路51路0路1路1路1:3:05312路
0426 5 1 810路16122路31路6412路31路60路2路1路2路1:1:25422路
0436 5 9 580路27232路0路17522路0路170路2路0路2路2:0:260路31
0447 6 2 0911路80路41122路0路31122路1路0路2路0路2:1:1411路2
0451 3 2 8921路90路52232路142路232路1路0路2路2路1:1:2421路3
0468 8 5 62312路162路342路0路51342路2路2路2路0路1:0:3731路4
0473 9 8 250路210路71452路162路452路0路0路2路2路2:0:260路15
0484 5 2 9611路2182路562路0路71562路1路2路2路0路1:1:25122路
0492 7 8 95212路21路1672路0路82672路2路1路2路0路1:1:2721路1
0502 2 6 25322路312路0路81192路0路812路2路0路2路1:0:330路12
0516 8 7 330路31422路11路20路10111路20路2路1路0路2:1:160路23
0522 3 5 25142路0路31212路1112路212路2路0路2路2路1:0:330路34
0534 3 3 2121路10路420路212122路0路211路0路0路2路2:1:130路45
0549 6 4 530路120路5311路23132路11路20路0路1路2路2:1:160路56
0555 5 6 38122路162路0路130路1410路132路2路0路0路2:0:25162路
0562 0 7 25232路0路7111路41152路11路42路0路1路2路1:1:230路71
0573 3 5 050路410路82212路0路161212路0路0路2路0路3:0:130路82
0583 7 4 120路5211路331路111路231路10路1路1路1路1:3:0411路3
0590 6 9 230路630路140路12212路0路120路0路0路2路3:0:1421路4
0603 1 3 030路7411路50路230路210路230路1路0路0路3:1:02312路
0610 2 0 840路85212路0路34132路0路340路2路0路2路2:0:230路21
0625 6 7 03192路0路2111路50路4111路52路0路1路0路2:1:15132路
0635 0 7 662102路0路3221路60路5221路62路0路1路0路2:1:15242路
0642 3 3 723112路0路430路1711路30路172路0路0路1路2:1:1431路1
0657 4 9 0741路111路40路280路140路281路1路0路0路2:2:05412路
0663 5 6 970路12212路0路390路250路390路2路0路0路3:0:160路21
0673 6 5 710路230路21142路11路6142路0路0路2路1路2:1:15132路
0687 5 1 1611路4132路21路121路721路11路2路1路1路0:3:1421路1
0697 9 5 4321路50路41312路31路8312路1路0路2路1路1:2:160路12
0703 1 5 140路1611路2422路41路9422路0路1路2路1路1:2:130路23
0714 7 9 6311路721路30路310路1100路311路1路0路0路2:2:0711路4
0720 8 3 450路18312路0路4211路110路420路2路0路1路2:1:1421路5
0736 6 8 480路290路21152路21路12152路0路0路2路1路2:1:160路16
0749 4 8 810路31011路2262路312路262路0路1路2路2路1:1:2711路7
0754 7 4 5811路1121路331路1422路31路11路1路1路2路0:3:15212路
0768 0 5 15212路0路14412路51路1412路2路0路2路1路1:1:2431路1
0775 4 0 55322路11路50路21612路0路212路1路0路2路1:1:2441路2
0784 4 8 7541路121路6132路71路1132路1路1路2路1路0:3:160路13
0795 6 8 38512路0路17242路0路12242路2路0路2路0路2:0:260路24
0803 1 2 490路2111路8352路11路3352路0路1路2路1路1:2:130路35
0814 2 3 3511路2212路0路610路140路611路2路0路0路2:1:130路46
0829 4 7 100路1331路111路211路511路20路1路1路1路1:3:05152路
0835 2 1 96122路412路21路30路1621路32路2路1路0路1:1:2421路1
0846 3 8 440路310路21312路11路7312路0路0路2路1路2:1:15312路
0858 3 7 05142路0路3241路10路1841路12路0路1路0路2:1:15422路
0869 7 1 030路5111路351路20路2951路20路1路1路0路2:2:0451路1
0873 9 9 280路620路140路13132路0路130路0路0路2路3:0:160路12
0889 5 1 950路73122路11路40路4111路40路2路1路0路2:1:160路23
0897 1 8 9311路421路1212路0路52212路1路1路2路0路1:2:160路34
0907 0 1 6121路50路1231路10路6331路11路0路1路0路2:2:0411路5
0917 9 5 8531路60路23412路172路412路1路0路2路2路1:1:2721路6
0927 8 3 8541路7132路0路21282路0路211路2路0路2路1:1:2731路7
0934 9 6 5051路80路410路32392路0路321路0路0路2路2:1:160路18
0940 6 0 240路190路520路434102路0路430路0路0路2路3:0:12122路
0956 6 4 900路2100路6311路40路11111路40路0路1路0路3:1:060路31
0961 4 2 6911路1111路4212路0路122212路1路1路2路0路1:2:130路42
0978 2 7 44212路212路31路111路331路12路2路1路1路0:2:25152路
0985 6 8 63322路0路21412路0路14412路2路0路2路0路2:0:260路61
0999 4 6 330路3111路20路210路250路210路1路0路0路3:1:060路72
1008 3 1 17142路0路1311路211路611路22路0路1路1路1:2:130路83
1016 8 6 100路51122路0路1321路70路130路2路0路1路2:1:15192路
1021 7 5 5811路221路1122路312路122路1路1路2路2路0:2:252102路
1030 0 0 600路130路120路310路210路310路0路0路0路4:0:023112路
1047 4 0 7211路411路30路4211路20路421路1路0路1路1:3:054122路
1055 9 9 53212路0路140路53212路0路532路0路0路2路2:0:2751路1
1065 1 9 58322路11路50路64322路0路642路1路0路2路1:1:25612路
1072 8 3 45432路212路0路7541路10路752路2路0路1路1:1:2471路1
1089 5 2 080路41322路182路0路12182路0路2路2路0路2:0:2481路2
1092 9 0 50152路0路310路91122路0路912路0路0路2路2:0:2491路3
1106 2 5 960路61142路1102路0路311102路0路2路2路0路2:0:260路14
1117 8 9 1011路2252路0路11111路20路1111路2路0路1路1:2:160路25
1124 2 6 4121路3362路0路12221路30路1221路2路0路1路1:2:1411路6
1137 0 6 8731路40路710路133312路0路1331路0路0路2路2:1:15212路
1141 3 8 4141路50路821142路41路11142路1路0路2路1路1:2:1431路1
1156 3 9 370路160路930路1510路120路1510路0路0路0路4:0:05412路
1168 7 1 57122路11路411路2122路11路22路1路1路2路0:2:25522路
1177 7 5 5121路121路5212路232路212路1路1路2路2路0:2:260路31
1180 6 8 420路120路16322路31路1322路0路0路2路1路2:1:15142路
1195 2 7 01122路122路41路10路1241路12路2路1路0路1:1:2421路1
1208 9 1 15232路0路3151路211路351路22路0路1路1路1:2:15312路
1219 5 5 660路41142路612路0路14612路0路2路2路0路2:0:260路21
1229 9 7 500路520路5171路1122路71路10路0路1路2路2:1:18132路
1235 1 8 08162路11路2812路0路31812路2路1路2路0路1:1:2421路1
1242 1 2 19272路21路3922路11路2922路2路1路2路1路0:2:22312路
1252 9 4 56382路0路14101路1212路101路12路0路1路2路1:1:25422路
1263 3 3 410路910路250路1231路10路120路0路0路1路3:1:030路31
1275 1 3 741102路11路60路2341路20路232路1路0路1路1:2:1411路2
1289 3 8 620路1110路17132路0路13132路0路0路2路0路3:0:1721路3
1294 0 6 5211路20路280路41122路0路411路0路0路2路2:1:1431路4
1306 7 4 800路1311路911路2232路11路20路1路1路2路1:2:160路15
1314 5 6 1911路4212路0路1331路10路131路2路0路1路1:2:1411路6
期号开奖号码0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路012路排位012路红球均值0路1路2路
出现次数422929442927392734363331392734353431
最大遗漏511114991015971612101599128
最大连出553323536344536534

表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 100 期。左右滑动可查看全部号码。

海南4+1其它走势图

更多:海南4+1遗漏统计 · 海南4+1历史开奖 · 全部走势图