海南4+1大小走势图
近 30 期 · 截至第 2026131 期
| 期号 | 开奖号码 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 大小排位 | 大小比 | 红球均值 | 均值大小 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 大 | 小 | ||||
| 102 | 1 7 5 58 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小大大大 | 21 | 2 | 3 | 3:1 | 4 | 5 | 大 | 2 |
| 103 | 0 0 0 60 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 小小小大 | 22 | 1:3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 小 |
| 104 | 7 4 0 72 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大小小大 | 23 | 1 | 2:2 | 2 | 6 | 5 | 大 | 1 |
| 105 | 5 9 9 53 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大大大大 | 24 | 2 | 1 | 3 | 4:0 | 7 | 大 | 2 |
| 106 | 5 1 9 58 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 2 | 大小大大 | 25 | 3 | 2 | 3:1 | 1 | 5 | 大 | 3 |
| 107 | 2 8 3 45 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小大小小 | 26 | 1:3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 |
| 108 | 9 5 2 08 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大大小小 | 27 | 1 | 2:2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 小 |
| 109 | 2 9 0 50 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 小大小大 | 28 | 2 | 2:2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 小 |
| 110 | 6 2 5 96 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大小大大 | 29 | 3 | 1 | 3:1 | 5 | 6 | 大 | 1 |
| 111 | 7 8 9 10 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大大大小 | 30 | 4 | 2 | 3:1 | 6 | 6 | 大 | 2 |
| 112 | 4 2 6 41 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 3 | 小小大小 | 31 | 1:3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 小 |
| 113 | 7 0 6 87 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大小大大 | 32 | 1 | 4 | 3:1 | 8 | 5 | 大 | 1 |
| 114 | 1 3 8 41 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 5 | 小小大小 | 33 | 1:3 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 小 |
| 115 | 6 3 9 37 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 6 | 2 | 小 | 大 | 6 | 大小大小 | 34 | 1 | 2:2 | 2 | 10 | 5 | 大 | 1 |
| 116 | 8 7 1 57 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大大小大 | 35 | 2 | 1 | 3:1 | 11 | 5 | 大 | 2 |
| 117 | 7 7 5 51 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大大大大 | 36 | 3 | 2 | 1 | 4:0 | 6 | 大 | 3 |
| 118 | 0 6 8 42 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小大大小 | 37 | 4 | 2:2 | 2 | 1 | 5 | 大 | 4 |
| 119 | 5 2 7 01 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大小大小 | 38 | 5 | 2:2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 小 |
| 120 | 8 9 1 15 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大大小小 | 39 | 6 | 2:2 | 4 | 3 | 5 | 大 | 1 |
| 121 | 9 5 5 66 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大大大大 | 40 | 7 | 1 | 5 | 4:0 | 6 | 大 | 2 |
| 122 | 9 9 7 50 | 大 | 4 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大大大大 | 41 | 8 | 2 | 6 | 4:0 | 8 | 大 | 3 |
| 123 | 5 1 8 08 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大小大小 | 42 | 9 | 2:2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 小 |
| 124 | 2 1 2 19 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小小小小 | 0:4 | 10 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 小 |
| 125 | 2 9 4 56 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小大小大 | 1 | 11 | 2:2 | 9 | 3 | 5 | 大 | 1 |
| 126 | 3 3 3 41 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 小小小小 | 0:4 | 12 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 小 |
| 127 | 5 1 3 74 | 大 | 1 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大小小大 | 1 | 13 | 2:2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 小 |
| 128 | 9 3 8 62 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大小大大 | 2 | 14 | 1 | 3:1 | 6 | 7 | 大 | 1 |
| 129 | 4 0 6 52 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 2 | 小小大大 | 3 | 15 | 2:2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 小 |
| 130 | 6 7 4 80 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大大小大 | 4 | 16 | 1 | 3:1 | 8 | 6 | 大 | 1 |
| 131 | 4 5 6 19 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小大大小 | 5 | 17 | 2:2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 小 |
| 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小排位 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 红球均值 | 大 | 小 |
| 出现次数 | 18 | 12 | 15 | 15 | 18 | 12 | 17 | 13 | 18 | 12 | 2 | 4 | 12 | 8 | 4 | 17 | 13 | |||
| 最大遗漏 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 42 | 17 | 5 | 11 | 11 | 3 | 4 | |||
| 最大连出 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。