福建体彩22选5质合走势图
近 30 期 · 截至第 26305 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 质合排位 | 质合比 | 红球和值 | 和值质合 | 红球均值 | 均值质合 | 红和尾数 | 和尾质合 | 首尾和 | 首尾和质合 | 首尾均值 | 均值质合 | 跨度 | 跨度质合 | AC值 | AC值质合 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||||||||||
| 276 | 01 14 15 18 19 | 质 | 6 | 1 | 合 | 8 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 29 | 13 | 2:3 | 7 | 12 | 9 | 67 | 质 | 1 | 13 | 质 | 1 | 7 | 质 | 1 | 20 | 3 | 合 | 10 | 1 | 合 | 18 | 1 | 合 | 4 | 3 | 合 |
| 277 | 10 13 18 19 22 | 1 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合质合 | 30 | 14 | 2:3 | 8 | 13 | 10 | 82 | 1 | 合 | 16 | 1 | 合 | 2 | 质 | 2 | 32 | 4 | 合 | 16 | 2 | 合 | 12 | 2 | 合 | 4 | 4 | 合 |
| 278 | 02 05 08 13 16 | 质 | 1 | 质 | 2 | 10 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质质合质合 | 31 | 15 | 1 | 3:2 | 14 | 11 | 44 | 2 | 合 | 9 | 2 | 合 | 4 | 1 | 合 | 18 | 5 | 合 | 9 | 3 | 合 | 14 | 3 | 合 | 2 | 质 | 1 |
| 279 | 03 06 08 13 21 | 质 | 2 | 1 | 合 | 11 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质合合质合 | 32 | 16 | 2:3 | 1 | 15 | 12 | 51 | 3 | 合 | 10 | 3 | 合 | 1 | 质 | 1 | 24 | 6 | 合 | 12 | 4 | 合 | 18 | 4 | 合 | 5 | 质 | 2 |
| 280 | 01 03 07 12 19 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质质质合质 | 33 | 17 | 1 | 2 | 4:1 | 13 | 42 | 4 | 合 | 8 | 4 | 合 | 2 | 质 | 2 | 20 | 7 | 合 | 10 | 5 | 合 | 18 | 5 | 合 | 6 | 1 | 合 |
| 281 | 01 03 07 11 13 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质质质质质 | 34 | 18 | 2 | 3 | 1 | 5:0 | 35 | 5 | 合 | 7 | 质 | 1 | 5 | 质 | 3 | 14 | 8 | 合 | 7 | 质 | 1 | 12 | 6 | 合 | 2 | 质 | 1 |
| 282 | 04 07 12 14 17 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 合质合合质 | 35 | 19 | 2:3 | 4 | 2 | 1 | 54 | 6 | 合 | 11 | 质 | 2 | 4 | 1 | 合 | 21 | 9 | 合 | 11 | 质 | 2 | 13 | 质 | 1 | 3 | 质 | 2 |
| 283 | 04 06 10 12 14 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合合合合合 | 0:5 | 20 | 1 | 5 | 3 | 2 | 46 | 7 | 合 | 9 | 1 | 合 | 6 | 2 | 合 | 18 | 10 | 合 | 9 | 1 | 合 | 10 | 1 | 合 | 1 | 质 | 3 |
| 284 | 04 09 10 13 18 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 合合合质合 | 1 | 1:4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 54 | 8 | 合 | 11 | 质 | 1 | 4 | 3 | 合 | 22 | 11 | 合 | 11 | 质 | 1 | 14 | 2 | 合 | 4 | 1 | 合 |
| 285 | 04 11 14 17 22 | 4 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 合质合质合 | 2 | 1 | 2:3 | 7 | 5 | 4 | 68 | 9 | 合 | 14 | 1 | 合 | 8 | 4 | 合 | 26 | 12 | 合 | 13 | 质 | 2 | 18 | 3 | 合 | 5 | 质 | 1 |
| 286 | 09 10 12 15 22 | 5 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 合合合合合 | 0:5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 68 | 10 | 合 | 14 | 2 | 合 | 8 | 5 | 合 | 31 | 质 | 1 | 16 | 1 | 合 | 13 | 质 | 1 | 5 | 质 | 2 |
| 287 | 06 12 14 15 16 | 6 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 合合合合合 | 0:5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 63 | 11 | 合 | 13 | 质 | 1 | 3 | 质 | 1 | 22 | 1 | 合 | 11 | 质 | 1 | 10 | 1 | 合 | 4 | 1 | 合 |
| 288 | 06 10 13 14 16 | 7 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 6 | 合 | 合合质合合 | 1 | 1:4 | 3 | 10 | 8 | 7 | 59 | 质 | 1 | 12 | 1 | 合 | 9 | 1 | 合 | 22 | 2 | 合 | 11 | 质 | 2 | 10 | 2 | 合 | 4 | 2 | 合 |
| 289 | 04 05 13 20 21 | 8 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4 | 合 | 7 | 合 | 合质质合合 | 2 | 1 | 2:3 | 11 | 9 | 8 | 63 | 1 | 合 | 13 | 质 | 1 | 3 | 质 | 1 | 25 | 3 | 合 | 13 | 质 | 3 | 17 | 质 | 1 | 3 | 质 | 1 |
| 290 | 03 05 08 15 21 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 5 | 合 | 8 | 合 | 质质合合合 | 3 | 2 | 2:3 | 12 | 10 | 9 | 52 | 2 | 合 | 10 | 1 | 合 | 2 | 质 | 2 | 24 | 4 | 合 | 12 | 1 | 合 | 18 | 1 | 合 | 6 | 1 | 合 |
| 291 | 02 15 17 18 19 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质合质合质 | 4 | 3 | 1 | 3:2 | 11 | 10 | 71 | 质 | 1 | 14 | 2 | 合 | 1 | 质 | 3 | 21 | 5 | 合 | 11 | 质 | 1 | 17 | 质 | 1 | 4 | 2 | 合 |
| 292 | 02 06 12 17 19 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质合合质质 | 5 | 4 | 2 | 3:2 | 12 | 11 | 56 | 1 | 合 | 11 | 质 | 1 | 6 | 1 | 合 | 21 | 6 | 合 | 11 | 质 | 2 | 17 | 质 | 2 | 6 | 3 | 合 |
| 293 | 01 04 05 10 14 | 质 | 4 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合质合合 | 6 | 5 | 2:3 | 1 | 13 | 12 | 34 | 2 | 合 | 7 | 质 | 2 | 4 | 2 | 合 | 15 | 7 | 合 | 8 | 1 | 合 | 13 | 质 | 3 | 4 | 4 | 合 |
| 294 | 02 03 11 18 20 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质质质合合 | 7 | 6 | 1 | 3:2 | 14 | 13 | 54 | 3 | 合 | 11 | 质 | 3 | 4 | 3 | 合 | 22 | 8 | 合 | 11 | 质 | 1 | 18 | 1 | 合 | 5 | 质 | 1 |
| 295 | 04 08 11 19 22 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3 | 合 | 合合质质合 | 8 | 7 | 2:3 | 1 | 15 | 14 | 64 | 4 | 合 | 13 | 质 | 4 | 4 | 4 | 合 | 26 | 9 | 合 | 13 | 质 | 2 | 18 | 2 | 合 | 4 | 1 | 合 |
| 296 | 02 06 15 16 21 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质合合合合 | 9 | 1:4 | 1 | 2 | 16 | 15 | 60 | 5 | 合 | 12 | 1 | 合 | 0 | 5 | 合 | 23 | 质 | 1 | 12 | 1 | 合 | 19 | 质 | 1 | 6 | 2 | 合 |
| 297 | 01 07 10 18 22 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质质合合合 | 10 | 1 | 2:3 | 3 | 17 | 16 | 58 | 6 | 合 | 12 | 2 | 合 | 8 | 6 | 合 | 23 | 质 | 2 | 12 | 2 | 合 | 21 | 1 | 合 | 6 | 3 | 合 |
| 298 | 06 17 19 21 22 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 6 | 合 | 合质质合合 | 11 | 2 | 2:3 | 4 | 18 | 17 | 85 | 7 | 合 | 17 | 质 | 1 | 5 | 质 | 1 | 28 | 1 | 合 | 14 | 3 | 合 | 16 | 2 | 合 | 5 | 质 | 1 |
| 299 | 05 13 14 16 21 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 4 | 合 | 7 | 合 | 质质合合合 | 12 | 3 | 2:3 | 5 | 19 | 18 | 69 | 8 | 合 | 14 | 1 | 合 | 9 | 1 | 合 | 26 | 2 | 合 | 13 | 质 | 1 | 16 | 3 | 合 | 5 | 质 | 2 |
| 300 | 04 05 11 13 22 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 8 | 合 | 合质质质合 | 13 | 4 | 1 | 3:2 | 20 | 19 | 55 | 9 | 合 | 11 | 质 | 1 | 5 | 质 | 1 | 26 | 3 | 合 | 13 | 质 | 2 | 18 | 4 | 合 | 5 | 质 | 3 |
| 301 | 01 13 14 20 22 | 质 | 1 | 质 | 5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 质质合合合 | 14 | 5 | 2:3 | 1 | 21 | 20 | 70 | 10 | 合 | 14 | 1 | 合 | 0 | 1 | 合 | 23 | 质 | 1 | 12 | 1 | 合 | 21 | 5 | 合 | 6 | 1 | 合 |
| 302 | 11 15 17 21 22 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 10 | 合 | 质合质合合 | 15 | 6 | 2:3 | 2 | 22 | 21 | 86 | 11 | 合 | 17 | 质 | 1 | 6 | 2 | 合 | 33 | 1 | 合 | 17 | 质 | 1 | 11 | 质 | 1 | 4 | 2 | 合 |
| 303 | 08 10 11 18 19 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合合质合质 | 16 | 7 | 2:3 | 3 | 23 | 22 | 66 | 12 | 合 | 13 | 质 | 2 | 6 | 3 | 合 | 27 | 2 | 合 | 14 | 1 | 合 | 11 | 质 | 2 | 4 | 3 | 合 |
| 304 | 02 09 16 17 18 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质合合质合 | 17 | 8 | 2:3 | 4 | 24 | 23 | 62 | 13 | 合 | 12 | 1 | 合 | 2 | 质 | 1 | 20 | 3 | 合 | 10 | 2 | 合 | 16 | 1 | 合 | 4 | 4 | 合 |
| 305 | 02 03 05 17 18 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质质质质合 | 18 | 9 | 1 | 5 | 4:1 | 24 | 45 | 14 | 合 | 9 | 2 | 合 | 5 | 质 | 2 | 20 | 4 | 合 | 10 | 3 | 合 | 16 | 2 | 合 | 4 | 5 | 合 |
| 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合排位 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 红球和值 | 质 | 合 | 红球均值 | 质 | 合 | 红和尾数 | 质 | 合 | 首尾和 | 质 | 合 | 首尾均值 | 质 | 合 | 跨度 | 质 | 合 | AC值 | 质 | 合 |
| 出现次数 | 17 | 13 | 15 | 15 | 13 | 17 | 11 | 19 | 7 | 23 | 3 | 3 | 16 | 5 | 2 | 1 | 3 | 27 | 14 | 16 | 13 | 17 | 4 | 26 | 14 | 16 | 9 | 21 | 12 | 18 | |||||||||
| 最大遗漏 | 8 | 6 | 3 | 5 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 | 3 | 35 | 20 | 3 | 12 | 24 | 24 | 14 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 12 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
| 最大连出 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。
福建体彩22选5其它走势图
更多:福建体彩22选5遗漏统计 · 福建体彩22选5历史开奖 · 全部走势图