福建体彩22选5012路走势图
近 30 期 · 截至第 26305 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 012路排位 | 012路 | 红球均值 | 均值012路 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
| 276 | 01 14 15 18 19 | 6 | 1路 | 5 | 2 | 8 | 2路 | 0路 | 5 | 4 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 1路2路0路0路1路 | 2:2:1 | 13 | 1 | 1路 | 4 |
| 277 | 10 13 18 19 22 | 7 | 1路 | 6 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 6 | 5 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 1路 | 2 | 1路1路0路1路1路 | 1:4:0 | 16 | 2 | 1路 | 5 |
| 278 | 02 05 08 13 16 | 8 | 1 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 7 | 2路 | 2 | 1路 | 3 | 4 | 1路 | 3 | 2路2路2路1路1路 | 0:2:3 | 9 | 0路 | 1 | 6 |
| 279 | 03 06 08 13 21 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2路 | 3 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 4 | 0路0路2路1路0路 | 3:1:1 | 10 | 1 | 1路 | 7 |
| 280 | 01 03 07 12 19 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 5 | 1 | 1路 | 5 | 1路0路1路0路1路 | 2:3:0 | 8 | 2 | 1 | 2路 |
| 281 | 01 03 07 11 13 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 4 | 3 | 4 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 6 | 1路0路1路2路1路 | 1:3:1 | 7 | 3 | 1路 | 1 |
| 282 | 04 07 12 14 17 | 3 | 1路 | 4 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 1路1路0路2路2路 | 1:2:2 | 11 | 4 | 1 | 2路 |
| 283 | 04 06 10 12 14 | 4 | 1路 | 5 | 0路 | 1 | 5 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2路 | 1路0路1路0路2路 | 2:2:1 | 9 | 0路 | 2 | 1 |
| 284 | 04 09 10 13 18 | 5 | 1路 | 6 | 0路 | 2 | 6 | 2 | 1路 | 5 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 1路0路1路1路0路 | 2:3:0 | 11 | 1 | 3 | 2路 |
| 285 | 04 11 14 17 22 | 6 | 1路 | 7 | 1 | 3 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 1路2路2路2路1路 | 0:2:3 | 14 | 2 | 4 | 2路 |
| 286 | 09 10 12 15 22 | 0路 | 1 | 8 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 3 | 0路1路0路0路1路 | 3:2:0 | 14 | 3 | 5 | 2路 |
| 287 | 06 12 14 15 16 | 0路 | 2 | 9 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 1路 | 4 | 0路0路2路0路1路 | 3:1:1 | 13 | 4 | 1路 | 1 |
| 288 | 06 10 13 14 16 | 0路 | 3 | 10 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 4 | 1路 | 5 | 0路1路1路2路1路 | 1:3:1 | 12 | 0路 | 1 | 2 |
| 289 | 04 05 13 20 21 | 1 | 1路 | 11 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 2 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 1 | 6 | 1路2路1路2路0路 | 1:2:2 | 13 | 1 | 1路 | 3 |
| 290 | 03 05 08 15 21 | 0路 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 6 | 1 | 0路 | 2 | 7 | 0路2路2路0路0路 | 3:0:2 | 10 | 2 | 1路 | 4 |
| 291 | 02 15 17 18 19 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2路 | 0路 | 7 | 2 | 1 | 1路 | 8 | 2路0路2路0路1路 | 2:1:2 | 14 | 3 | 1 | 2路 |
| 292 | 02 06 12 17 19 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 4 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2路 | 2 | 1路 | 9 | 2路0路0路2路1路 | 2:1:2 | 11 | 4 | 2 | 2路 |
| 293 | 01 04 05 10 14 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1路1路2路1路2路 | 0:3:2 | 7 | 5 | 1路 | 1 |
| 294 | 02 03 11 18 20 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2路 | 2路0路2路0路2路 | 2:0:3 | 11 | 6 | 1 | 2路 |
| 295 | 04 08 11 19 22 | 5 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 6 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 5 | 1路 | 1 | 1路2路2路1路1路 | 0:3:2 | 13 | 7 | 1路 | 1 |
| 296 | 02 06 15 16 21 | 6 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 7 | 1 | 2 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 2路0路0路1路0路 | 3:1:1 | 12 | 0路 | 1 | 2 |
| 297 | 01 07 10 18 22 | 7 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 5 | 1 | 1路 | 3 | 1路1路1路0路1路 | 1:4:0 | 12 | 0路 | 2 | 3 |
| 298 | 06 17 19 21 22 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 6 | 2 | 1路 | 4 | 0路2路1路0路1路 | 2:2:1 | 17 | 1 | 3 | 2路 |
| 299 | 05 13 14 16 21 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 7 | 0路 | 1 | 5 | 2路1路2路1路0路 | 1:2:2 | 14 | 2 | 4 | 2路 |
| 300 | 04 05 11 13 22 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 4 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 8 | 1 | 1路 | 6 | 1路2路2路1路1路 | 0:3:2 | 11 | 3 | 5 | 2路 |
| 301 | 01 13 14 20 22 | 3 | 1路 | 2 | 5 | 1路 | 1 | 5 | 3 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 7 | 1路1路2路2路1路 | 0:3:2 | 14 | 4 | 6 | 2路 |
| 302 | 11 15 17 21 22 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 1路 | 8 | 2路0路2路0路1路 | 2:1:2 | 17 | 5 | 7 | 2路 |
| 303 | 08 10 11 18 19 | 5 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 7 | 5 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 4 | 1路 | 9 | 2路1路2路0路1路 | 1:2:2 | 13 | 6 | 1路 | 1 |
| 304 | 02 09 16 17 18 | 6 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 8 | 1路 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 10 | 2路0路1路2路0路 | 2:1:2 | 12 | 0路 | 1 | 2 |
| 305 | 02 03 05 17 18 | 7 | 4 | 2路 | 0路 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2路 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 11 | 2路0路2路2路0路 | 2:0:3 | 9 | 0路 | 2 | 3 |
| 期号 | 开奖号码 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 012路排位 | 012路 | 红球均值 | 0路 | 1路 | 2路 |
| 出现次数 | 6 | 14 | 10 | 13 | 9 | 8 | 6 | 9 | 15 | 12 | 9 | 9 | 8 | 18 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||||
| 最大遗漏 | 8 | 4 | 12 | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 最大连出 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。
福建体彩22选5其它走势图
更多:福建体彩22选5遗漏统计 · 福建体彩22选5历史开奖 · 全部走势图