旺彩双色球 下载 App

福建体彩22选5质合走势图

近 100 期 · 截至第 26305 期

跳到最新一期遗漏统计最新开奖

期号开奖号码红一红二红三红四红五质合排位质合比红球和值和值质合红球均值均值质合红和尾数和尾质合首尾和首尾和质合首尾均值均值质合跨度跨度质合AC值AC值质合
质合质合质合质合质合0:51:42:33:24:15:0质合质合质合质合质合质合质合
20601 06 08 18 21质11合1合2合5合质合合合合771:4165119541合11质541合224合11质1204合61合
20701 04 06 13 18质22合2合质16合质合合质合7812:376120422合81合2质119质1101合17质142合
20810 14 16 17 191合3合3合质2质1合合合质质7922:387121763合152合61合29质2152合91合43合
20901 02 14 17 22质1质14合质31合质质合质合80313:28122564合11质162合23质3123合212合64合
21005 08 12 14 16质21合5合1合2合质合合合合811:4219123555合11质25质1211合11质111质145合
21106 10 15 21 221合2合6合2合3合合合合合合0:513210124746合151合41合282合141合161合66合
21204 05 12 16 222合质17合3合4合合质合合合11:4431112559质1122合92合263合13质1182合67合
21308 11 19 21 223合质2质14合5合合质质合合212:3412126811合163合1质1304合151合143合48合
21402 10 15 16 20质11合1合5合6合质合合合合31:41513127632合13质13质2225合11质1184合5质1
21507 16 17 20 22质22合质16合7合质合质合合412:3614128823合161合2质329质1151合155合61合
21603 04 17 19 22质33合质2质18合质合质质合5213:215129654合13质15质4251合13质119质162合
21708 10 12 16 171合4合1合1合质1合合合合质61:42116130635合13质23质5252合13质291合43合
21810 12 16 20 212合5合2合2合1合合合合合合0:51321713179质1161合91合31质1161合11质15质1
21904 06 07 10 133合6合质13合质1合合质合质122:3318132401合82合02合17质292合91合3质2
22001 03 09 14 19质1质11合4合质2质质合合质2313:219133462合93合63合201合103合182合5质3
22104 06 09 11 181合1合2合质11合合合合质合31:42120134483合104合84合222合11质1143合3质4
22203 06 07 19 21质12合质1质22合质合质质合4133:221135564合11质165合243合121合184合61合
22310 12 15 16 201合3合1合1合3合合合合合合0:52412213673质1151合3质1304合152合105合42合
22403 04 06 09 16质14合2合2合4合质合合合合11:45223137381合82合81合19质1103合13质15质1
22507 12 13 21 22质25合质13合5合质合质合合212:3324138752合153合5质129质2154合151合41合
22612 13 17 20 211合质1质24合6合合质质合合322:342513983质117质13质2331合17质192合3质1
22702 06 09 19 21质11合1合质17合质合合质合432:3526140571合11质27质323质1121合19质161合
22802 10 15 18 19质22合2合1合质1质合合合质542:3627141642合13质341合211合11质117质25质1
22906 09 15 16 171合3合3合2合质2合合合合质61:41728142633合13质43质123质1121合11质35质2
23002 04 11 15 17质14合质13合质3质合质合质7123:229143494合101合91合19质2102合151合41合
23102 03 07 13 16质2质1质2质11合质质质质合82314:114441质182合1质1181合93合142合62合
23201 06 13 16 18质31合质31合2合质合质合合932:321145541合11质141合19质1104合17质143合
23303 08 10 15 18质42合1合2合3合质合合合合101:4132146542合11质242合211合11质1151合44合
23401 11 12 16 17质5质12合3合质1质质合合质11123:23147573合11质37质1182合91合162合45合
23501 09 15 16 18质61合3合4合1合质合合合合121:431414859质1121合91合19质1102合17质166合
23610 11 12 14 171合质14合5合质1合质合合质1312:325149641合13质142合271合143合7质23质1
23708 10 11 13 142合1合质1质11合合合质质合1422:336150562合11质263合222合11质161合2质2
23805 13 16 19 22质1质11合质22合质质合质合15313:27151753合151合5质1273合141合17质13质3
23908 11 13 15 211合质2质11合3合合质质合合1642:318152684合142合81合29质1152合13质25质4
24005 09 10 16 19质11合1合2合质1质合合合质1752:32915359质1123合92合241合123合141合61合
24106 13 17 19 201合质1质1质11合合质质质合18613:210154751合154合5质1262合13质1142合5质1
24202 07 13 18 19质1质2质21合质1质质质合质197214:115559质1125合91合213合11质217质13质2
24302 03 07 16 22质2质3质32合1合质质质合合20833:21156501合106合02合244合121合201合61合
24403 04 14 18 19质31合1合3合质1质合合合质2192:312157582合127合83合225合11质1162合42合
24505 08 10 13 20质42合2合质11合质合合质合22102:323158563合11质164合256合13质2153合43合
24610 12 16 20 221合3合3合1合2合合合合合合0:511134159804合161合05合327合161合124合2质1
24704 09 12 15 162合4合4合2合3合合合合合合0:512245160565合11质166合208合102合125合5质2
24805 06 16 21 22质15合5合3合4合质合合合合11:4356161706合141合07合279合143合17质141合
24902 05 12 16 18质2质16合4合5合质质合合合212:36716253质111质13质12010合104合161合62合
25002 09 15 19 22质31合7合质16合质合合质合322:37816367质213质27质22411合125合202合43合
25102 12 15 21 22质42合8合1合7合质合合合合41:4189164721合141合2质32412合126合203合5质1
25206 07 11 16 211合质1质12合8合合质质合合512:391016561质1122合1质42713合147合154合3质2
25301 02 04 08 15质1质21合3合9合质质合合合622:31011166301合63合01合1614合88合145合5质3
25404 06 09 11 151合1合2合质110合合合合质合71:411112167452合94合5质119质1109合11质141合
25502 04 06 19 21质12合3合质211合质合合质合812:31213168523合105合2质223质21210合19质22质1
25601 03 04 05 14质2质14合质312合质质合质合9213:214169274合5质17质3151合811合13质341合
25703 04 05 08 21质31合质11合13合质合质合合1032:311517041质181合1质4242合1212合181合5质1
25801 04 08 14 17质42合1合2合质1质合合合质1142:3216171441合92合41合183合913合162合41合
25904 13 17 18 201合质1质13合1合合质质合合1252:3317172722合143合2质1244合1214合163合62合
26007 09 13 19 21质11合质2质12合质合质质合13613:218173693合144合91合285合1415合144合3质1
26102 09 10 13 14质22合1合质23合质合合质合1472:3119174484合105合82合166合816合125合41合
26207 08 09 12 17质33合2合1合质1质合合合质1582:322017553质111质13质1247合1217合106合42合
26302 04 08 16 18质44合3合2合1合质合合合合161:41321176481合101合81合208合1018合167合43合
26405 13 17 18 19质5质1质13合质1质质质合质171244:1177722合142合2质1249合1219合148合5质1
26504 11 13 15 191合质2质24合质2合质质合质18233:21178623合123合2质223质11220合159合41合
26601 04 15 17 21质11合1合质11合质合合质合1932:312179584合124合81合221合11质12010合62合
26701 03 05 13 17质2质1质1质2质1质质质质质2041235:0395合85合92合182合91合1611合3质1
26801 04 11 13 18质31合质2质31合质合质质合21523:24147质196合7质119质1102合17质15质2
26903 05 15 17 22质4质11合质42合质质合质合22633:252621合127合2质2251合13质119质241合
27006 09 10 11 131合1合2合质5质1合合合质质2372:3163492合108合91合19质1101合7质32质1
27102 06 16 19 21质12合3合质61合质合合质合2482:3274643合13质142合23质2122合19质461合
27201 03 08 10 18质2质14合1合2合质质合合合2592:3385404合81合03合19质3103合17质542合
27307 11 12 14 16质3质25合2合3合质质合合合26102:3496605合122合04合23质4124合91合3质1
27407 09 12 13 21质41合6合质14合质合合质合27112:35107626合123合2质1281合145合142合61合
27501 05 06 14 20质5质17合1合5合质质合合合28122:36118467合94合61合212合11质119质162合
27601 14 15 18 19质61合8合2合质1质合合合质29132:3712967质113质17质1203合101合181合43合
27710 13 18 19 221合质19合质11合合质合质合30142:381310821合161合2质2324合162合122合44合
27802 05 08 13 16质1质210合质22合质质合质合311513:21411442合92合41合185合93合143合2质1
27903 06 08 13 21质21合11合质33合质合合质合32162:311512513合103合1质1246合124合184合5质2
28001 03 07 12 19质3质1质11合质1质质质合质3317124:113424合84合2质2207合105合185合61合
28101 03 07 11 13质4质2质2质1质2质质质质质34182315:0355合7质15质3148合7质1126合2质1
28204 07 12 14 171合质31合1合质3合质合合质35192:3421546合11质241合219合11质213质13质2
28304 06 10 12 142合1合2合2合1合合合合合合0:5201532467合91合62合1810合91合101合1质3
28404 09 10 13 183合2合3合质12合合合合质合11:42643548合11质143合2211合11质1142合41合
28504 11 14 17 224合质14合质23合合质合质合212:3754689合141合84合2612合13质2183合5质1
28609 10 12 15 225合1合5合1合4合合合合合合0:5218656810合142合85合31质1161合13质15质2
28706 12 14 15 166合2合6合2合5合合合合合合0:5329766311合13质13质1221合11质1101合41合
28806 10 13 14 167合3合质13合6合合合质合合11:43108759质1121合91合222合11质2102合42合
28904 05 13 20 218合质1质24合7合合质质合合212:31198631合13质13质1253合13质317质13质1
29003 05 08 15 21质1质21合5合8合质质合合合322:312109522合101合2质2244合121合181合61合
29102 15 17 18 19质21合质16合质1质合质合质4313:2111071质1142合1质3215合11质117质142合
29202 06 12 17 19质32合1合质1质2质合合质质5423:21211561合11质161合216合11质217质263合
29301 04 05 10 14质43合质11合1合质合质合合652:311312342合7质242合157合81合13质344合
29402 03 11 18 20质5质1质22合2合质质质合合7613:21413543合11质343合228合11质1181合5质1
29504 08 11 19 221合1合质3质13合合合质质合872:311514644合13质444合269合13质2182合41合
29602 06 15 16 21质12合1合1合4合质合合合合91:4121615605合121合05合23质1121合19质162合
29701 07 10 18 22质2质12合2合5合质质合合合1012:331716586合122合86合23质2122合211合63合
29806 17 19 21 221合质2质13合6合合质质合合1122:341817857合17质15质1281合143合162合5质1
29905 13 14 16 21质1质31合4合7合质质合合合1232:351918698合141合91合262合13质1163合5质2
30004 05 11 13 221合质4质1质18合合质质质合13413:22019559合11质15质1263合13质2184合5质3
30101 13 14 20 22质1质51合1合9合质质合合合1452:3121207010合141合01合23质1121合215合61合
30211 15 17 21 22质21合质12合10合质合质合合1562:3222218611合17质162合331合17质111质142合
30308 10 11 18 191合2合质23合质1合合质合质1672:3323226612合13质263合272合141合11质243合
30402 09 16 17 18质13合1合质11合质合合质合1782:3424236213合121合2质1203合102合161合44合
30502 03 05 17 18质2质1质1质22合质质质质合189154:1244514合92合5质2204合103合162合45合
期号开奖号码质合质合质合质合质合质合排位0:51:42:33:24:15:0红球和值质合红球均值质合红和尾数质合首尾和质合首尾均值质合跨度质合AC值质合
出现次数653540603664366425758174919521783376344562674326833674060
最大遗漏866511366133812051229179142857514420311584
最大连出685631166313218211214485741432051148

表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 100 期。左右滑动可查看全部号码。

福建体彩22选5其它走势图

更多:福建体彩22选5遗漏统计 · 福建体彩22选5历史开奖 · 全部走势图