福彩3D五行走势图
近 30 期 · 截至第 2026305 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
| 276 | 9 6 0 | 2 | 1 | 水 | 7 | 15 | 1 | 2 | 3 | 7 | 土 | 1 | 3 | 水 | 2 | 4 |
| 277 | 5 6 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 土 | 2 | 3 | 4 | 8 | 土 | 金 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 278 | 6 6 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 土 | 3 | 4 | 5 | 9 | 土 | 1 | 5 | 2 | 4 | 土 |
| 279 | 7 9 1 | 金 | 4 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 水 | 10 | 1 | 2 | 木 | 3 | 5 | 1 |
| 280 | 4 3 5 | 1 | 5 | 4 | 火 | 2 | 5 | 6 | 1 | 火 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 土 |
| 281 | 8 1 3 | 金 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 木 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 火 | 1 |
| 282 | 3 0 0 | 1 | 7 | 6 | 火 | 4 | 7 | 1 | 水 | 2 | 4 | 5 | 3 | 水 | 1 | 2 |
| 283 | 2 0 2 | 2 | 木 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 水 | 3 | 5 | 6 | 木 | 1 | 2 | 3 |
| 284 | 1 7 6 | 3 | 木 | 8 | 2 | 6 | 金 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 土 |
| 285 | 9 3 2 | 4 | 1 | 水 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 火 | 7 | 8 | 木 | 3 | 4 | 1 |
| 286 | 1 9 2 | 5 | 木 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 水 | 1 | 8 | 9 | 木 | 4 | 5 | 2 |
| 287 | 1 2 1 | 6 | 木 | 2 | 5 | 9 | 3 | 木 | 1 | 2 | 9 | 10 | 木 | 5 | 6 | 3 |
| 288 | 6 1 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 土 | 4 | 木 | 2 | 3 | 10 | 11 | 木 | 6 | 7 | 4 |
| 289 | 8 4 3 | 金 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 火 | 11 | 12 | 1 | 7 | 火 | 5 |
| 290 | 7 3 5 | 金 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 火 | 12 | 13 | 2 | 8 | 1 | 土 |
| 291 | 0 8 6 | 1 | 4 | 水 | 9 | 3 | 金 | 3 | 5 | 1 | 13 | 14 | 3 | 9 | 2 | 土 |
| 292 | 9 9 3 | 2 | 5 | 水 | 10 | 4 | 1 | 4 | 水 | 2 | 14 | 15 | 4 | 10 | 火 | 1 |
| 293 | 1 8 5 | 3 | 木 | 1 | 11 | 5 | 金 | 5 | 1 | 3 | 15 | 16 | 5 | 11 | 1 | 土 |
| 294 | 2 6 1 | 4 | 木 | 2 | 12 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 土 | 17 | 木 | 12 | 2 | 1 |
| 295 | 7 4 1 | 金 | 1 | 3 | 13 | 7 | 2 | 7 | 3 | 火 | 1 | 18 | 木 | 13 | 3 | 2 |
| 296 | 9 0 7 | 1 | 2 | 水 | 14 | 8 | 3 | 8 | 水 | 1 | 2 | 金 | 1 | 14 | 4 | 3 |
| 297 | 1 2 3 | 2 | 木 | 1 | 15 | 9 | 4 | 木 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 火 | 4 |
| 298 | 0 8 5 | 3 | 1 | 水 | 16 | 10 | 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 16 | 1 | 土 |
| 299 | 3 8 2 | 4 | 2 | 1 | 火 | 11 | 金 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 木 | 17 | 2 | 1 |
| 300 | 1 9 0 | 5 | 木 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 水 | 5 | 6 | 4 | 1 | 水 | 3 | 2 |
| 301 | 8 4 9 | 金 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 4 | 1 | 火 | 7 | 5 | 2 | 水 | 4 | 3 |
| 302 | 4 2 8 | 1 | 2 | 4 | 火 | 14 | 3 | 木 | 2 | 1 | 8 | 金 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 303 | 0 6 9 | 2 | 3 | 水 | 1 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 土 | 1 | 4 | 水 | 6 | 5 |
| 304 | 8 2 3 | 金 | 4 | 1 | 2 | 16 | 5 | 木 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 火 | 6 |
| 305 | 2 0 0 | 1 | 木 | 2 | 3 | 17 | 6 | 1 | 水 | 4 | 2 | 3 | 6 | 水 | 1 | 7 |
| 期号 | 开奖号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
| 出现次数 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 9 | 6 | 5 | 7 | |
| 最大遗漏 | 7 | 7 | 8 | 16 | 17 | 8 | 8 | 5 | 10 | 15 | 18 | 6 | 17 | 7 | 7 | |
| 最大连出 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。