福彩3D和值走势图
近 30 期 · 截至第 2026305 期
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和值奇偶 | 和值质合 | 和值摆势 | 红和尾数 | 和尾奇偶 | 和尾质合 | 和尾摆势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 276 | 9 6 0 | 15 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 549 | 405 | 35 | 247 | 108 | 89 | 4 | 15 | 7 | 49 | 5 | 3 | 6 | 2 | 14 | 15 | 16 | 1 | 19 | 30 | 9 | 25 | 145 | 27 | 13 | 74 | 38 | 1971 | 5 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 7 | 30 |
| 277 | 5 6 8 | 19 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 550 | 406 | 36 | 248 | 109 | 90 | 5 | 16 | 8 | 50 | 6 | 4 | 7 | 3 | 15 | 1 | 17 | 2 | 20 | 19 | 10 | 26 | 146 | 28 | 14 | 75 | 39 | 1972 | 9 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 6 | 4 | 7 | 3 | 14 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 |
| 278 | 6 6 6 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 551 | 407 | 37 | 249 | 110 | 91 | 6 | 17 | 9 | 51 | 7 | 5 | 8 | 4 | 16 | 2 | 18 | 3 | 18 | 1 | 11 | 27 | 147 | 29 | 15 | 76 | 40 | 1973 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 5 | 8 | 4 | 15 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 |
| 279 | 7 9 1 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 552 | 408 | 38 | 250 | 111 | 92 | 7 | 18 | 10 | 52 | 8 | 6 | 9 | 5 | 17 | 3 | 19 | 17 | 1 | 2 | 12 | 28 | 148 | 30 | 16 | 77 | 41 | 1974 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 6 | 9 | 5 | 16 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 280 | 4 3 5 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 553 | 409 | 39 | 251 | 112 | 93 | 8 | 19 | 11 | 53 | 9 | 7 | 12 | 6 | 18 | 4 | 20 | 1 | 2 | 3 | 13 | 29 | 149 | 31 | 17 | 78 | 42 | 1975 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | 17 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 281 | 8 1 3 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 554 | 410 | 40 | 252 | 113 | 94 | 9 | 20 | 12 | 54 | 10 | 8 | 12 | 7 | 19 | 5 | 21 | 2 | 3 | 4 | 14 | 30 | 150 | 32 | 18 | 79 | 43 | 1976 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 10 | 8 | 2 | 7 | 18 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 282 | 3 0 0 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 555 | 411 | 41 | 3 | 114 | 95 | 10 | 21 | 13 | 55 | 11 | 9 | 1 | 8 | 20 | 6 | 22 | 3 | 4 | 5 | 15 | 31 | 151 | 33 | 19 | 80 | 44 | 1977 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 11 | 9 | 1 | 3 | 19 | 6 | 10 | 3 | 4 | 5 |
| 283 | 2 0 2 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 556 | 412 | 42 | 1 | 4 | 96 | 11 | 22 | 14 | 56 | 12 | 10 | 2 | 9 | 21 | 7 | 23 | 4 | 5 | 6 | 16 | 32 | 152 | 34 | 20 | 81 | 45 | 1978 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 12 | 10 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| 284 | 1 7 6 | 14 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 557 | 413 | 43 | 2 | 1 | 97 | 12 | 23 | 15 | 57 | 13 | 11 | 3 | 10 | 14 | 8 | 24 | 5 | 6 | 7 | 17 | 33 | 153 | 35 | 21 | 82 | 46 | 1979 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 13 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 5 | 6 | 7 |
| 285 | 9 3 2 | 14 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 558 | 414 | 44 | 3 | 2 | 98 | 13 | 24 | 16 | 58 | 14 | 12 | 4 | 11 | 14 | 9 | 25 | 6 | 7 | 8 | 18 | 34 | 154 | 36 | 22 | 83 | 47 | 1980 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 14 | 12 | 4 | 3 | 4 | 9 | 13 | 6 | 7 | 8 |
| 286 | 1 9 2 | 12 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 559 | 415 | 45 | 4 | 3 | 99 | 14 | 25 | 17 | 59 | 15 | 13 | 12 | 12 | 1 | 10 | 26 | 7 | 8 | 9 | 19 | 35 | 155 | 37 | 23 | 84 | 48 | 1981 | 2 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 15 | 13 | 2 | 4 | 1 | 10 | 14 | 7 | 8 | 9 |
| 287 | 1 2 1 | 4 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 560 | 416 | 46 | 5 | 4 | 100 | 15 | 26 | 18 | 60 | 16 | 14 | 1 | 13 | 2 | 11 | 27 | 8 | 9 | 10 | 20 | 36 | 156 | 38 | 24 | 85 | 49 | 1982 | 4 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 16 | 14 | 1 | 5 | 4 | 11 | 15 | 8 | 9 | 10 |
| 288 | 6 1 2 | 9 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 561 | 417 | 47 | 6 | 1 | 101 | 16 | 27 | 19 | 9 | 17 | 15 | 2 | 14 | 3 | 12 | 28 | 9 | 10 | 11 | 21 | 37 | 157 | 39 | 25 | 86 | 50 | 1983 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 17 | 15 | 2 | 6 | 1 | 12 | 16 | 9 | 10 | 9 |
| 289 | 8 4 3 | 15 | 奇 | 2 | 7 | 合 | 562 | 418 | 48 | 7 | 2 | 102 | 17 | 28 | 20 | 1 | 18 | 16 | 3 | 15 | 4 | 15 | 29 | 10 | 11 | 12 | 22 | 38 | 158 | 40 | 26 | 87 | 51 | 1984 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 18 | 16 | 3 | 7 | 2 | 5 | 17 | 10 | 11 | 1 |
| 290 | 7 3 5 | 15 | 奇 | 3 | 8 | 合 | 563 | 419 | 49 | 8 | 3 | 103 | 18 | 29 | 21 | 2 | 19 | 17 | 4 | 16 | 5 | 15 | 30 | 11 | 12 | 13 | 23 | 39 | 159 | 41 | 27 | 88 | 52 | 1985 | 5 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 19 | 17 | 4 | 8 | 3 | 5 | 18 | 11 | 12 | 2 |
| 291 | 0 8 6 | 14 | 1 | 偶 | 9 | 合 | 564 | 420 | 50 | 9 | 4 | 104 | 19 | 30 | 22 | 3 | 20 | 18 | 5 | 17 | 14 | 1 | 31 | 12 | 13 | 14 | 24 | 40 | 160 | 42 | 28 | 89 | 53 | 1986 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 20 | 18 | 5 | 9 | 4 | 1 | 19 | 12 | 13 | 3 |
| 292 | 9 9 3 | 21 | 奇 | 1 | 10 | 合 | 565 | 421 | 51 | 10 | 5 | 105 | 20 | 31 | 23 | 4 | 21 | 19 | 6 | 18 | 1 | 2 | 32 | 13 | 14 | 15 | 25 | 21 | 161 | 43 | 29 | 90 | 54 | 1987 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 21 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 20 | 13 | 14 | 4 |
| 293 | 1 8 5 | 14 | 1 | 偶 | 11 | 合 | 566 | 422 | 52 | 11 | 6 | 106 | 21 | 32 | 24 | 5 | 22 | 20 | 7 | 19 | 14 | 3 | 33 | 14 | 15 | 16 | 26 | 1 | 162 | 44 | 30 | 91 | 55 | 1988 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 22 | 1 | 7 | 11 | 4 | 3 | 21 | 14 | 15 | 5 |
| 294 | 2 6 1 | 9 | 奇 | 1 | 12 | 合 | 567 | 423 | 53 | 12 | 7 | 107 | 22 | 33 | 25 | 9 | 23 | 21 | 8 | 20 | 1 | 4 | 34 | 15 | 16 | 17 | 27 | 2 | 163 | 45 | 31 | 92 | 56 | 1989 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 23 | 2 | 8 | 12 | 1 | 4 | 22 | 15 | 16 | 9 |
| 295 | 7 4 1 | 12 | 1 | 偶 | 13 | 合 | 568 | 424 | 54 | 13 | 8 | 108 | 23 | 34 | 26 | 1 | 24 | 22 | 12 | 21 | 2 | 5 | 35 | 16 | 17 | 18 | 28 | 3 | 164 | 46 | 32 | 93 | 57 | 1990 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 24 | 3 | 2 | 13 | 2 | 5 | 23 | 16 | 17 | 1 |
| 296 | 9 0 7 | 16 | 2 | 偶 | 14 | 合 | 569 | 425 | 55 | 14 | 9 | 109 | 24 | 35 | 27 | 2 | 25 | 23 | 1 | 22 | 3 | 6 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 | 4 | 165 | 47 | 33 | 94 | 58 | 1991 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 25 | 4 | 1 | 14 | 3 | 6 | 6 | 17 | 18 | 2 |
| 297 | 1 2 3 | 6 | 3 | 偶 | 15 | 合 | 570 | 426 | 56 | 15 | 10 | 110 | 6 | 36 | 28 | 3 | 26 | 24 | 2 | 23 | 4 | 7 | 1 | 18 | 19 | 20 | 30 | 5 | 166 | 48 | 34 | 95 | 59 | 1992 | 6 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 26 | 5 | 2 | 15 | 4 | 7 | 6 | 18 | 19 | 3 |
| 298 | 0 8 5 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 571 | 427 | 57 | 16 | 11 | 111 | 1 | 37 | 29 | 4 | 27 | 25 | 3 | 13 | 5 | 8 | 2 | 19 | 20 | 21 | 31 | 6 | 167 | 49 | 35 | 96 | 60 | 1993 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 27 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 19 | 20 | 4 |
| 299 | 3 8 2 | 13 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 572 | 428 | 58 | 17 | 12 | 112 | 2 | 38 | 30 | 5 | 28 | 26 | 4 | 13 | 6 | 9 | 3 | 20 | 21 | 22 | 32 | 7 | 168 | 50 | 36 | 97 | 61 | 1994 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 28 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 20 | 21 | 5 |
| 300 | 1 9 0 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 573 | 429 | 59 | 18 | 13 | 113 | 3 | 39 | 31 | 6 | 10 | 27 | 5 | 1 | 7 | 10 | 4 | 21 | 22 | 23 | 33 | 8 | 169 | 51 | 37 | 98 | 62 | 1995 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 8 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3 | 21 | 22 | 6 |
| 301 | 8 4 9 | 21 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 574 | 430 | 60 | 19 | 14 | 114 | 4 | 40 | 32 | 7 | 1 | 28 | 6 | 2 | 8 | 11 | 5 | 22 | 23 | 24 | 34 | 21 | 170 | 52 | 38 | 99 | 63 | 1996 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 11 | 4 | 22 | 23 | 7 |
| 302 | 4 2 8 | 14 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 575 | 431 | 61 | 20 | 15 | 115 | 5 | 41 | 33 | 8 | 2 | 29 | 7 | 3 | 14 | 12 | 6 | 23 | 24 | 25 | 35 | 1 | 171 | 53 | 39 | 100 | 64 | 1997 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 | 5 | 23 | 24 | 8 |
| 303 | 0 6 9 | 15 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 576 | 432 | 62 | 21 | 16 | 116 | 6 | 42 | 34 | 9 | 3 | 30 | 8 | 4 | 1 | 15 | 7 | 24 | 25 | 26 | 36 | 2 | 172 | 54 | 40 | 101 | 65 | 1998 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 24 | 25 | 9 |
| 304 | 8 2 3 | 13 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 577 | 433 | 63 | 22 | 17 | 117 | 7 | 43 | 35 | 10 | 4 | 31 | 9 | 13 | 2 | 1 | 8 | 25 | 26 | 27 | 37 | 3 | 173 | 55 | 41 | 102 | 66 | 1999 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 25 | 26 | 10 |
| 305 | 2 0 0 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 578 | 434 | 2 | 23 | 18 | 118 | 8 | 44 | 36 | 11 | 5 | 32 | 10 | 1 | 3 | 2 | 9 | 26 | 27 | 28 | 38 | 4 | 174 | 56 | 42 | 103 | 67 | 2000 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 26 | 27 | 11 |
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 红和尾数 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 出现次数 | 14 | 16 | 7 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 16 | 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 最大遗漏 | 5 | 5 | 15 | 2 | 578 | 434 | 63 | 252 | 114 | 118 | 24 | 44 | 36 | 60 | 28 | 32 | 10 | 23 | 21 | 12 | 35 | 26 | 27 | 30 | 38 | 40 | 174 | 56 | 42 | 103 | 67 | 2000 | 5 | 5 | 3 | 4 | 28 | 18 | 9 | 15 | 19 | 12 | 23 | 26 | 27 | 30 | |||
| 最大连出 | 3 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。