福彩3D012路走势图
近 30 期 · 截至第 2026305 期
| 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 012路排位 | 012路比 | 012路比走势 | 红球均值 | 均值012路 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0:0:3 | 0:1:2 | 0:2:1 | 0:3:0 | 1:0:2 | 1:1:1 | 1:2:0 | 2:0:1 | 2:1:0 | 3:0:0 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
| 276 | 9 6 0 | 0路 | 11 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 0路0路0路 | 3:0:0 | 34 | 1 | 15 | 25 | 2 | 4 | 7 | 3 | 10 | 3:0:0 | 5 | 1 | 2 | 2路 |
| 277 | 5 6 8 | 1 | 12 | 2路 | 0路 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 2路0路2路 | 1:0:2 | 35 | 2 | 16 | 26 | 1:0:2 | 5 | 8 | 4 | 11 | 1 | 6 | 0路 | 3 | 1 |
| 278 | 6 6 6 | 0路 | 13 | 1 | 0路 | 6 | 3 | 0路 | 3 | 1 | 0路0路0路 | 3:0:0 | 36 | 3 | 17 | 27 | 1 | 6 | 9 | 5 | 12 | 3:0:0 | 6 | 0路 | 4 | 2 |
| 279 | 7 9 1 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 7 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 1路0路1路 | 1:2:0 | 37 | 4 | 18 | 28 | 2 | 7 | 1:2:0 | 6 | 13 | 1 | 6 | 0路 | 5 | 3 |
| 280 | 4 3 5 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2路 | 1路0路2路 | 1:1:1 | 38 | 5 | 19 | 29 | 3 | 1:1:1 | 1 | 7 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1路 | 4 |
| 281 | 8 1 3 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 2 | 1 | 2路1路0路 | 1:1:1 | 39 | 6 | 20 | 30 | 4 | 1:1:1 | 2 | 8 | 15 | 3 | 4 | 2 | 1路 | 5 |
| 282 | 3 0 0 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 7 | 0路 | 3 | 2 | 0路0路0路 | 3:0:0 | 40 | 7 | 21 | 31 | 5 | 1 | 3 | 9 | 16 | 3:0:0 | 1 | 3 | 1路 | 6 |
| 283 | 2 0 2 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2路 | 2路0路2路 | 1:0:2 | 41 | 8 | 22 | 32 | 1:0:2 | 2 | 4 | 10 | 17 | 1 | 1 | 4 | 1路 | 7 |
| 284 | 1 7 6 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 9 | 0路 | 5 | 1 | 1路1路0路 | 1:2:0 | 42 | 9 | 23 | 33 | 1 | 3 | 1:2:0 | 11 | 18 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2路 |
| 285 | 9 3 2 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2路 | 0路0路2路 | 2:0:1 | 43 | 10 | 24 | 34 | 2 | 4 | 1 | 2:0:1 | 19 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2路 |
| 286 | 1 9 2 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 11 | 2 | 7 | 2路 | 1路0路2路 | 1:1:1 | 44 | 11 | 25 | 35 | 3 | 1:1:1 | 2 | 1 | 20 | 4 | 4 | 7 | 1路 | 1 |
| 287 | 1 2 1 | 2 | 1路 | 4 | 1 | 3 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1路2路1路 | 0:2:1 | 45 | 12 | 0:2:1 | 36 | 4 | 1 | 3 | 2 | 21 | 5 | 1 | 8 | 1路 | 2 |
| 288 | 6 1 2 | 0路 | 1 | 5 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 0路1路2路 | 1:1:1 | 46 | 13 | 1 | 37 | 5 | 1:1:1 | 4 | 3 | 22 | 6 | 3 | 0路 | 1 | 3 |
| 289 | 8 4 3 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 2路1路0路 | 1:1:1 | 47 | 14 | 2 | 38 | 6 | 1:1:1 | 5 | 4 | 23 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2路 |
| 290 | 7 3 5 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2路 | 1路0路2路 | 1:1:1 | 48 | 15 | 3 | 39 | 7 | 1:1:1 | 6 | 5 | 24 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2路 |
| 291 | 0 8 6 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 0路2路0路 | 2:0:1 | 49 | 16 | 4 | 40 | 8 | 1 | 7 | 2:0:1 | 25 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2路 |
| 292 | 9 9 3 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 5 | 2 | 0路0路0路 | 3:0:0 | 50 | 17 | 5 | 41 | 9 | 2 | 8 | 1 | 26 | 3:0:0 | 7 | 4 | 1路 | 1 |
| 293 | 1 8 5 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 6 | 2路 | 1路2路2路 | 0:1:2 | 51 | 0:1:2 | 6 | 42 | 10 | 3 | 9 | 2 | 27 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2路 |
| 294 | 2 6 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 2路0路1路 | 1:1:1 | 52 | 1 | 7 | 43 | 11 | 1:1:1 | 10 | 3 | 28 | 2 | 3 | 0路 | 2 | 1 |
| 295 | 7 4 1 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 1路 | 2 | 1路1路1路 | 0:3:0 | 53 | 2 | 8 | 0:3:0 | 12 | 1 | 11 | 4 | 29 | 3 | 4 | 1 | 1路 | 2 |
| 296 | 9 0 7 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 3 | 4 | 1路 | 3 | 0路0路1路 | 2:1:0 | 54 | 3 | 9 | 1 | 13 | 2 | 12 | 5 | 2:1:0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2路 |
| 297 | 1 2 3 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 1路2路0路 | 1:1:1 | 55 | 4 | 10 | 2 | 14 | 1:1:1 | 13 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2路 |
| 298 | 0 8 5 | 0路 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路2路2路 | 1:0:2 | 56 | 5 | 11 | 3 | 1:0:2 | 1 | 14 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1路 | 1 |
| 299 | 3 8 2 | 0路 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 0路2路2路 | 1:0:2 | 57 | 6 | 12 | 4 | 1:0:2 | 2 | 15 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1路 | 2 |
| 300 | 1 9 0 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 5 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 1路0路0路 | 2:1:0 | 58 | 7 | 13 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | 2:1:0 | 8 | 3 | 0路 | 1 | 3 |
| 301 | 8 4 9 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 5 | 2 | 2路1路0路 | 1:1:1 | 59 | 8 | 14 | 6 | 2 | 1:1:1 | 17 | 10 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1路 | 4 |
| 302 | 4 2 8 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 6 | 2路 | 1路2路2路 | 0:1:2 | 60 | 0:1:2 | 15 | 7 | 3 | 1 | 18 | 11 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2路 |
| 303 | 0 6 9 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 7 | 1 | 0路0路0路 | 3:0:0 | 61 | 1 | 16 | 8 | 4 | 2 | 19 | 12 | 3 | 3:0:0 | 5 | 3 | 2 | 2路 |
| 304 | 8 2 3 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 8 | 2 | 2路2路0路 | 1:0:2 | 62 | 2 | 17 | 9 | 1:0:2 | 3 | 20 | 13 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1路 | 1 |
| 305 | 2 0 0 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 9 | 3 | 2路0路0路 | 2:0:1 | 63 | 3 | 18 | 10 | 1 | 4 | 21 | 2:0:1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1路 | 2 |
| 期号 | 开奖号码 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 012路排位 | 012路比 | 0:0:3 | 0:1:2 | 0:2:1 | 0:3:0 | 1:0:2 | 1:1:1 | 1:2:0 | 2:0:1 | 2:1:0 | 3:0:0 | 红球均值 | 0路 | 1路 | 2路 |
| 出现次数 | 11 | 11 | 8 | 16 | 6 | 8 | 14 | 5 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | 11 | ||||
| 最大遗漏 | 3 | 13 | 6 | 3 | 8 | 11 | 4 | 9 | 4 | 63 | 17 | 25 | 43 | 14 | 7 | 21 | 13 | 29 | 10 | 8 | 5 | 7 | ||||
| 最大连出 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。