浙江体彩20选5红球均值图
近 30 期 · 截至第 26305 期
| 期号 | 开奖号码 | 红球均值 | 均值奇偶 | 均值质合 | 均值大小 | 均值012路 | 均值走势 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 276 | 06 12 14 17 20 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 2 | 3 | 2 | 2路 | 1971 | 794 | 212 | 59 | 11 | 22 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 14 | 25 | 26 | 145 | 1411 |
| 277 | 04 07 15 19 20 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 3 | 4 | 1路 | 1 | 1972 | 795 | 213 | 60 | 12 | 23 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 1 | 26 | 27 | 146 | 1412 |
| 278 | 04 07 09 11 13 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 1 | 2 | 1973 | 796 | 214 | 61 | 13 | 24 | 9 | 4 | 3 | 16 | 1 | 2 | 27 | 28 | 147 | 1413 |
| 279 | 04 07 08 11 14 | 9 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 2 | 小 | 0路 | 2 | 3 | 1974 | 797 | 215 | 62 | 14 | 25 | 9 | 5 | 4 | 17 | 2 | 3 | 28 | 29 | 148 | 1414 |
| 280 | 05 08 10 14 16 | 11 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 1975 | 798 | 216 | 63 | 15 | 26 | 1 | 6 | 11 | 18 | 3 | 4 | 29 | 30 | 149 | 1415 |
| 281 | 01 02 17 18 20 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 2 | 0路 | 4 | 1 | 1976 | 799 | 217 | 64 | 16 | 27 | 2 | 7 | 1 | 12 | 4 | 5 | 30 | 31 | 150 | 1416 |
| 282 | 03 05 06 13 19 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 5 | 2 | 1977 | 800 | 218 | 65 | 17 | 28 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 31 | 32 | 151 | 1417 |
| 283 | 14 17 18 19 20 | 18 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 6 | 3 | 1978 | 801 | 219 | 66 | 18 | 29 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 7 | 32 | 33 | 152 | 18 |
| 284 | 01 03 05 18 20 | 9 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 7 | 4 | 1979 | 802 | 220 | 67 | 19 | 30 | 9 | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 | 33 | 34 | 153 | 1 |
| 285 | 02 06 08 11 15 | 8 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 小 | 1 | 8 | 2路 | 1980 | 803 | 221 | 68 | 20 | 8 | 1 | 11 | 5 | 4 | 8 | 9 | 34 | 35 | 154 | 2 |
| 286 | 03 08 09 14 19 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 2 | 9 | 2路 | 1981 | 804 | 222 | 69 | 21 | 1 | 2 | 12 | 11 | 5 | 9 | 10 | 35 | 36 | 155 | 3 |
| 287 | 01 03 09 13 16 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 3 | 10 | 2路 | 1982 | 805 | 223 | 70 | 22 | 8 | 3 | 13 | 1 | 6 | 10 | 11 | 36 | 37 | 156 | 4 |
| 288 | 03 07 11 19 20 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 11 | 1 | 1983 | 806 | 224 | 71 | 23 | 1 | 4 | 14 | 2 | 12 | 11 | 12 | 37 | 38 | 157 | 5 |
| 289 | 02 06 17 19 20 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 1984 | 807 | 225 | 72 | 24 | 2 | 5 | 15 | 3 | 1 | 13 | 13 | 38 | 39 | 158 | 6 |
| 290 | 01 06 11 18 19 | 11 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 1985 | 808 | 226 | 73 | 25 | 3 | 6 | 16 | 11 | 2 | 1 | 14 | 39 | 40 | 159 | 7 |
| 291 | 02 04 05 12 16 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 3 | 2 | 2路 | 1986 | 809 | 227 | 74 | 26 | 8 | 7 | 17 | 1 | 3 | 2 | 15 | 40 | 41 | 160 | 8 |
| 292 | 02 09 13 18 19 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 1987 | 810 | 228 | 75 | 27 | 1 | 8 | 18 | 2 | 12 | 3 | 16 | 41 | 42 | 161 | 9 |
| 293 | 01 09 11 15 17 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 1988 | 811 | 229 | 76 | 28 | 2 | 9 | 19 | 11 | 1 | 4 | 17 | 42 | 43 | 162 | 10 |
| 294 | 05 11 12 16 17 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 3 | 0路 | 5 | 1 | 1989 | 812 | 230 | 77 | 29 | 3 | 10 | 20 | 1 | 12 | 5 | 18 | 43 | 44 | 163 | 11 |
| 295 | 06 11 13 15 18 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 1990 | 813 | 231 | 78 | 30 | 4 | 11 | 21 | 2 | 1 | 13 | 19 | 44 | 45 | 164 | 12 |
| 296 | 02 07 08 11 15 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 1 | 3 | 1991 | 814 | 232 | 79 | 31 | 5 | 9 | 22 | 3 | 2 | 1 | 20 | 45 | 46 | 165 | 13 |
| 297 | 01 09 10 12 19 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 小 | 1 | 1路 | 4 | 1992 | 815 | 233 | 80 | 32 | 6 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 21 | 46 | 47 | 166 | 14 |
| 298 | 02 05 08 10 15 | 8 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 小 | 2 | 1 | 2路 | 1993 | 816 | 234 | 81 | 33 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 22 | 47 | 48 | 167 | 15 |
| 299 | 01 04 06 07 16 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 小 | 3 | 1路 | 1 | 1994 | 817 | 235 | 82 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 23 | 48 | 49 | 168 | 16 |
| 300 | 01 06 07 08 18 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 小 | 4 | 1 | 2路 | 1995 | 818 | 236 | 83 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 24 | 49 | 50 | 169 | 17 |
| 301 | 02 03 14 15 20 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 5 | 2 | 2路 | 1996 | 819 | 237 | 84 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | 7 | 6 | 25 | 50 | 51 | 170 | 18 |
| 302 | 07 11 12 14 17 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 1997 | 820 | 238 | 85 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 12 | 7 | 26 | 51 | 52 | 171 | 19 |
| 303 | 06 08 09 19 20 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 3 | 0路 | 4 | 2 | 1998 | 821 | 239 | 86 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 12 | 8 | 27 | 52 | 53 | 172 | 20 |
| 304 | 03 04 12 18 20 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 4 | 1 | 5 | 2路 | 1999 | 822 | 240 | 87 | 5 | 4 | 8 | 7 | 11 | 1 | 9 | 28 | 53 | 54 | 173 | 21 |
| 305 | 05 06 10 12 19 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 2 | 1路 | 1 | 2000 | 823 | 241 | 88 | 6 | 5 | 9 | 10 | 1 | 2 | 10 | 29 | 54 | 55 | 174 | 22 |
| 期号 | 开奖号码 | 红球均值 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 出现次数 | 15 | 15 | 10 | 20 | 17 | 13 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 最大遗漏 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 11 | 4 | 2000 | 823 | 241 | 88 | 33 | 30 | 11 | 22 | 7 | 18 | 11 | 29 | 54 | 55 | 174 | 1417 | ||
| 最大连出 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。
浙江体彩20选5其它走势图
更多:浙江体彩20选5遗漏统计 · 浙江体彩20选5历史开奖 · 全部走势图