浙江体彩20选5第N位图
近 30 期 · 截至第 26305 期
| 期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红一 | 红一 | 红一 | 红一 | 红一 | 红二 | 红二 | 红二 | 红二 | 红二 | 红三 | 红三 | 红三 | 红三 | 红三 | 红四 | 红四 | 红四 | 红四 | 红四 | 红五 | 红五 | 红五 | 红五 | 红五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
| 276 | 06 12 14 17 20 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 25 | 小 | 0路 | 1 | 2 | 65 | 3 | 7 | 火 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 5 | 2 | 水 | 3 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 大 | 3 | 1 | 7 | 2路 | 7 | 5 | 1 | 11 | 土 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 3 | 2 | 3 | 2路 | 3 | 2 | 4 | 5 | 土 | 10 | 偶 | 11 | 合 | 大 | 319 | 7 | 1 | 2路 | 319 | 1 | 11 | 7 | 土 |
| 277 | 04 07 15 19 20 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 26 | 小 | 1 | 1路 | 3 | 66 | 木 | 8 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1路 | 2 | 6 | 3 | 1 | 火 | 2 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 大 | 4 | 0路 | 8 | 1 | 8 | 木 | 2 | 12 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 4 | 3 | 1路 | 1 | 4 | 3 | 5 | 火 | 1 | 11 | 偶 | 12 | 合 | 大 | 320 | 8 | 2 | 2路 | 320 | 2 | 12 | 8 | 土 |
| 278 | 04 07 09 11 13 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 27 | 小 | 2 | 1路 | 4 | 67 | 木 | 9 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 小 | 2 | 1路 | 3 | 7 | 4 | 2 | 火 | 3 | 奇 | 2 | 6 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 9 | 2 | 金 | 1 | 3 | 13 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 大 | 5 | 4 | 1 | 2路 | 5 | 4 | 6 | 1 | 土 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 321 | 9 | 1路 | 1 | 321 | 3 | 水 | 9 | 1 |
| 279 | 04 07 08 11 14 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 28 | 小 | 3 | 1路 | 5 | 68 | 木 | 10 | 3 | 5 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 小 | 3 | 1路 | 4 | 8 | 5 | 3 | 火 | 4 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 2 | 小 | 1 | 10 | 2路 | 1 | 2 | 4 | 14 | 土 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 大 | 6 | 5 | 2 | 2路 | 6 | 5 | 7 | 2 | 土 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 322 | 10 | 1 | 2路 | 322 | 4 | 1 | 10 | 土 |
| 280 | 05 08 10 14 16 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 29 | 小 | 4 | 1 | 2路 | 69 | 1 | 11 | 4 | 土 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 小 | 4 | 1 | 2路 | 9 | 6 | 4 | 1 | 土 | 2 | 偶 | 8 | 合 | 3 | 小 | 2 | 1路 | 1 | 金 | 3 | 5 | 15 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 7 | 6 | 3 | 2路 | 7 | 6 | 8 | 3 | 土 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 323 | 11 | 1路 | 1 | 323 | 木 | 2 | 11 | 1 |
| 281 | 01 02 17 18 20 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 30 | 小 | 5 | 1路 | 1 | 70 | 2 | 水 | 5 | 1 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 小 | 5 | 2 | 2路 | 10 | 7 | 5 | 2 | 土 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 4 | 6 | 16 | 土 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 8 | 0路 | 4 | 1 | 8 | 7 | 9 | 火 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 大 | 324 | 12 | 1 | 2路 | 324 | 1 | 3 | 12 | 土 |
| 282 | 03 05 06 13 19 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 31 | 小 | 0路 | 1 | 2 | 71 | 木 | 1 | 6 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 6 | 小 | 6 | 3 | 2路 | 11 | 8 | 6 | 3 | 土 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 火 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 9 | 1 | 1路 | 2 | 9 | 8 | 水 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 325 | 13 | 1路 | 1 | 325 | 2 | 4 | 火 | 1 |
| 283 | 14 17 18 19 20 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 72 | 1 | 2 | 7 | 土 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 大 | 1 | 7 | 4 | 2路 | 12 | 9 | 7 | 4 | 土 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 火 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 10 | 2 | 1路 | 3 | 10 | 9 | 1 | 火 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 326 | 14 | 1 | 2路 | 326 | 3 | 5 | 1 | 土 |
| 284 | 01 03 05 18 20 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1路 | 1 | 73 | 2 | 水 | 8 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 1 | 小 | 0路 | 5 | 1 | 13 | 木 | 8 | 5 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 1 | 4 | 2路 | 4 | 7 | 9 | 1 | 土 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 11 | 0路 | 1 | 4 | 11 | 10 | 2 | 火 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 327 | 15 | 2 | 2路 | 327 | 4 | 6 | 2 | 土 |
| 285 | 02 06 08 11 15 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2路 | 74 | 3 | 1 | 9 | 土 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 小 | 0路 | 6 | 2 | 14 | 1 | 9 | 火 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 小 | 2 | 5 | 2路 | 5 | 8 | 10 | 2 | 土 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 12 | 1 | 2 | 2路 | 12 | 11 | 3 | 1 | 土 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 大 | 328 | 0路 | 3 | 1 | 328 | 木 | 7 | 3 | 1 |
| 286 | 03 08 09 14 19 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 小 | 0路 | 2 | 1 | 75 | 木 | 2 | 10 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 小 | 1 | 7 | 2路 | 15 | 2 | 10 | 1 | 土 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 3 | 小 | 0路 | 6 | 1 | 金 | 9 | 11 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 13 | 2 | 3 | 2路 | 13 | 12 | 4 | 2 | 土 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 大 | 329 | 1 | 1路 | 2 | 329 | 1 | 8 | 火 | 2 |
| 287 | 01 03 09 13 16 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 4 | 小 | 1 | 1路 | 2 | 76 | 1 | 水 | 11 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 小 | 0路 | 8 | 1 | 16 | 木 | 11 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 4 | 小 | 0路 | 7 | 2 | 金 | 10 | 12 | 4 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 14 | 3 | 1路 | 1 | 14 | 13 | 水 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 330 | 2 | 1路 | 3 | 330 | 木 | 9 | 1 | 3 |
| 288 | 03 07 11 19 20 | 奇 | 3 | 质 | 5 | 5 | 小 | 0路 | 1 | 3 | 77 | 木 | 1 | 12 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 小 | 1 | 1路 | 2 | 17 | 1 | 12 | 火 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 大 | 1 | 1 | 8 | 2路 | 1 | 11 | 13 | 5 | 土 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 15 | 4 | 1路 | 2 | 15 | 14 | 1 | 火 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 331 | 3 | 1 | 2路 | 331 | 1 | 10 | 2 | 土 |
| 289 | 02 06 17 19 20 | 1 | 偶 | 质 | 6 | 6 | 小 | 1 | 2 | 2路 | 78 | 1 | 2 | 13 | 土 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 小 | 0路 | 1 | 3 | 18 | 2 | 13 | 火 | 3 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 大 | 2 | 2 | 9 | 2路 | 2 | 12 | 14 | 6 | 土 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 大 | 16 | 5 | 1路 | 3 | 16 | 15 | 2 | 火 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 大 | 332 | 4 | 2 | 2路 | 332 | 2 | 11 | 3 | 土 |
| 290 | 01 06 11 18 19 | 奇 | 1 | 质 | 7 | 7 | 小 | 2 | 1路 | 1 | 79 | 2 | 水 | 14 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 小 | 0路 | 2 | 4 | 19 | 3 | 14 | 火 | 4 | 奇 | 5 | 质 | 3 | 大 | 3 | 3 | 10 | 2路 | 3 | 13 | 15 | 7 | 土 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 17 | 0路 | 1 | 4 | 17 | 16 | 3 | 火 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 333 | 5 | 1路 | 1 | 333 | 3 | 12 | 火 | 1 |
| 291 | 02 04 05 12 16 | 1 | 偶 | 质 | 8 | 8 | 小 | 3 | 1 | 2路 | 80 | 3 | 1 | 15 | 土 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 8 | 小 | 1 | 1路 | 5 | 20 | 木 | 15 | 1 | 5 | 奇 | 6 | 质 | 4 | 1 | 小 | 4 | 11 | 2路 | 4 | 14 | 16 | 8 | 土 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 18 | 0路 | 2 | 5 | 18 | 17 | 水 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 334 | 6 | 1路 | 2 | 334 | 木 | 13 | 1 | 2 |
| 292 | 02 09 13 18 19 | 2 | 偶 | 质 | 9 | 9 | 小 | 4 | 2 | 2路 | 81 | 4 | 2 | 16 | 土 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 9 | 小 | 0路 | 1 | 6 | 金 | 1 | 16 | 2 | 6 | 奇 | 7 | 质 | 5 | 大 | 1 | 5 | 1路 | 1 | 5 | 15 | 水 | 9 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 大 | 19 | 0路 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1 | 火 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 335 | 7 | 1路 | 3 | 335 | 1 | 14 | 火 | 3 |
| 293 | 01 09 11 15 17 | 奇 | 1 | 质 | 10 | 10 | 小 | 5 | 1路 | 1 | 82 | 5 | 水 | 17 | 1 | 奇 | 2 | 5 | 合 | 10 | 小 | 0路 | 2 | 7 | 金 | 2 | 17 | 3 | 7 | 奇 | 8 | 质 | 6 | 大 | 2 | 6 | 1 | 2路 | 6 | 16 | 1 | 10 | 土 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 大 | 20 | 0路 | 4 | 7 | 20 | 木 | 2 | 1 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 336 | 8 | 1 | 2路 | 336 | 2 | 15 | 1 | 土 |
| 294 | 05 11 12 16 17 | 奇 | 2 | 质 | 11 | 11 | 小 | 6 | 1 | 2路 | 83 | 6 | 1 | 18 | 土 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 3 | 18 | 4 | 土 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 7 | 17 | 水 | 11 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 大 | 21 | 1 | 1路 | 8 | 21 | 木 | 3 | 2 | 8 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 大 | 337 | 9 | 2 | 2路 | 337 | 3 | 16 | 2 | 土 |
| 295 | 06 11 13 15 18 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 12 | 小 | 0路 | 2 | 1 | 84 | 7 | 2 | 火 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 大 | 2 | 2 | 4 | 2路 | 2 | 4 | 19 | 5 | 土 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 8 | 18 | 水 | 12 | 2 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 大 | 22 | 0路 | 1 | 9 | 22 | 木 | 4 | 3 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 338 | 0路 | 3 | 1 | 338 | 4 | 17 | 火 | 1 |
| 296 | 02 07 08 11 15 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 13 | 小 | 1 | 3 | 2路 | 85 | 8 | 3 | 1 | 土 | 奇 | 5 | 质 | 3 | 1 | 小 | 3 | 1路 | 1 | 3 | 5 | 20 | 火 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2路 | 9 | 19 | 1 | 13 | 土 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 大 | 23 | 1 | 2 | 2路 | 23 | 1 | 5 | 4 | 土 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 大 | 339 | 0路 | 4 | 2 | 339 | 木 | 18 | 1 | 2 |
| 297 | 01 09 10 12 19 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 14 | 小 | 2 | 1路 | 1 | 86 | 9 | 水 | 2 | 1 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 2 | 小 | 0路 | 1 | 2 | 金 | 6 | 21 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 小 | 3 | 1路 | 1 | 金 | 20 | 2 | 14 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 24 | 0路 | 3 | 1 | 24 | 2 | 水 | 5 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 大 | 340 | 1 | 1路 | 3 | 340 | 1 | 19 | 火 | 3 |
| 298 | 02 05 08 10 15 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 15 | 小 | 3 | 1 | 2路 | 87 | 10 | 1 | 3 | 土 | 奇 | 7 | 质 | 1 | 3 | 小 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 7 | 22 | 2 | 土 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 小 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 21 | 3 | 15 | 土 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 小 | 1 | 1路 | 2 | 金 | 3 | 1 | 6 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 大 | 341 | 0路 | 1 | 4 | 341 | 木 | 20 | 1 | 4 |
| 299 | 01 04 06 07 16 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 16 | 小 | 4 | 1路 | 1 | 88 | 11 | 水 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 小 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 木 | 23 | 3 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 4 | 小 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 22 | 4 | 火 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 4 | 2 | 火 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 342 | 1 | 1路 | 5 | 342 | 木 | 21 | 2 | 5 |
| 300 | 01 06 07 08 18 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 17 | 小 | 5 | 1路 | 2 | 89 | 12 | 水 | 5 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 小 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1 | 24 | 火 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 小 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 23 | 5 | 火 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 小 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 5 | 3 | 1 | 土 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 大 | 343 | 0路 | 1 | 6 | 343 | 1 | 22 | 火 | 6 |
| 301 | 02 03 14 15 20 | 1 | 偶 | 质 | 6 | 18 | 小 | 6 | 1 | 2路 | 90 | 13 | 1 | 6 | 土 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 小 | 0路 | 2 | 3 | 4 | 木 | 25 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 4 | 24 | 6 | 1 | 土 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 木 | 4 | 2 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 大 | 344 | 1 | 2 | 2路 | 344 | 2 | 23 | 1 | 土 |
| 302 | 07 11 12 14 17 | 奇 | 1 | 质 | 7 | 19 | 小 | 7 | 1路 | 1 | 91 | 14 | 2 | 火 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 5 | 1 | 26 | 2 | 土 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 25 | 水 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 大 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 4 | 1 | 5 | 3 | 土 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 345 | 2 | 3 | 2路 | 345 | 3 | 24 | 2 | 土 |
| 303 | 06 08 09 19 20 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 20 | 小 | 0路 | 1 | 2 | 92 | 15 | 3 | 火 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 2 | 4 | 2路 | 6 | 2 | 27 | 3 | 土 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 3 | 2 | 金 | 26 | 1 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 5 | 2 | 6 | 火 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 346 | 3 | 4 | 2路 | 346 | 4 | 25 | 3 | 土 |
| 304 | 03 04 12 18 20 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 21 | 小 | 0路 | 2 | 3 | 93 | 木 | 4 | 1 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 小 | 3 | 1路 | 1 | 7 | 木 | 28 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 4 | 3 | 1 | 27 | 水 | 4 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 火 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 347 | 4 | 5 | 2路 | 347 | 5 | 26 | 4 | 土 |
| 305 | 05 06 10 12 19 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 22 | 小 | 1 | 3 | 2路 | 94 | 1 | 5 | 2 | 土 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 小 | 0路 | 1 | 2 | 8 | 1 | 29 | 火 | 2 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 小 | 1 | 1路 | 4 | 金 | 28 | 1 | 5 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 5 | 0路 | 2 | 3 | 7 | 4 | 水 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 348 | 5 | 1路 | 1 | 348 | 6 | 27 | 火 | 1 |
| 期号 | 开奖号码 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
| 出现次数 | 16 | 14 | 23 | 7 | 1 | 29 | 7 | 12 | 11 | 0 | 7 | 8 | 4 | 11 | 17 | 13 | 15 | 15 | 5 | 25 | 12 | 8 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 14 | 16 | 11 | 6 | 13 | 7 | 1 | 5 | 4 | 13 | 16 | 14 | 13 | 17 | 27 | 3 | 11 | 10 | 9 | 1 | 4 | 5 | 11 | 9 | 13 | 17 | 10 | 20 | 30 | 0 | 5 | 11 | 14 | 0 | 7 | 1 | 8 | 14 | |
| 最大遗漏 | 4 | 3 | 4 | 11 | 31 | 1 | 7 | 3 | 5 | 94 | 15 | 11 | 18 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 10 | 2 | 7 | 8 | 7 | 20 | 9 | 29 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 11 | 4 | 9 | 28 | 16 | 16 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 24 | 6 | 4 | 9 | 24 | 18 | 9 | 6 | 9 | 11 | 3 | 12 | 3 | 0 | 348 | 15 | 5 | 6 | 348 | 6 | 27 | 12 | 6 | |
| 最大连出 | 3 | 4 | 11 | 4 | 1 | 22 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 22 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。
浙江体彩20选5其它走势图
更多:浙江体彩20选5遗漏统计 · 浙江体彩20选5历史开奖 · 全部走势图