双色球红球AC值图
近 100 期 · 截至第 2026131 期
| 期号 | 开奖号码 | AC值 | AC值奇偶 | AC值质合 | AC值摆势 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 032 | 01 03 11 18 31 3302 | 7 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1901 | 1901 | 1018 | 89 | 35 | 19 | 4 | 7 | 3 | 1 | 12 |
| 033 | 03 06 13 21 28 2906 | 7 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 1902 | 1902 | 1019 | 90 | 36 | 20 | 5 | 7 | 4 | 2 | 13 |
| 034 | 01 03 07 13 22 2307 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1903 | 1903 | 1020 | 91 | 37 | 21 | 6 | 1 | 8 | 3 | 14 |
| 035 | 02 06 12 24 25 3202 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1904 | 1904 | 1021 | 92 | 38 | 22 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 036 | 06 10 12 15 22 2808 | 8 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1905 | 1905 | 1022 | 93 | 39 | 23 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 |
| 037 | 11 22 27 29 31 3312 | 6 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1906 | 1906 | 1023 | 94 | 40 | 24 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 038 | 01 02 13 23 25 2705 | 8 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1907 | 1907 | 1024 | 95 | 41 | 25 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 |
| 039 | 08 17 18 21 25 3005 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1908 | 1908 | 1025 | 96 | 42 | 26 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 |
| 040 | 03 04 14 22 23 3304 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1909 | 1909 | 1026 | 97 | 43 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 |
| 041 | 02 08 10 17 19 2413 | 7 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1910 | 1910 | 1027 | 98 | 44 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | 6 |
| 042 | 02 07 12 19 24 3110 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1911 | 1911 | 1028 | 99 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | 7 |
| 043 | 06 09 14 16 25 3216 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1912 | 1912 | 1029 | 100 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 12 | 8 |
| 044 | 02 14 17 18 22 3001 | 6 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1913 | 1913 | 1030 | 101 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 13 | 9 |
| 045 | 04 11 15 17 24 3015 | 6 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1914 | 1914 | 1031 | 102 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 |
| 046 | 02 09 10 24 31 3316 | 8 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1915 | 1915 | 1032 | 103 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 15 | 11 |
| 047 | 07 16 21 24 27 3007 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1916 | 1916 | 1033 | 104 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 16 | 12 |
| 048 | 09 15 18 24 28 3301 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1917 | 1917 | 1034 | 105 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 17 | 13 |
| 049 | 03 04 14 15 18 2002 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1918 | 1918 | 1035 | 106 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | 18 | 14 |
| 050 | 06 09 25 27 28 3003 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1919 | 1919 | 1036 | 107 | 8 | 5 | 2 | 9 | 1 | 19 | 15 |
| 051 | 09 14 15 16 29 3010 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1920 | 1920 | 1037 | 108 | 9 | 1 | 6 | 10 | 2 | 20 | 16 |
| 052 | 01 03 11 22 26 3111 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1921 | 1921 | 1038 | 109 | 10 | 2 | 1 | 11 | 3 | 21 | 10 |
| 053 | 01 02 03 08 13 1402 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1922 | 1922 | 1039 | 110 | 4 | 3 | 2 | 12 | 4 | 22 | 1 |
| 054 | 13 20 25 29 30 3302 | 8 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1923 | 1923 | 1040 | 111 | 1 | 4 | 3 | 13 | 8 | 23 | 2 |
| 055 | 04 11 24 25 32 3313 | 6 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1924 | 1924 | 1041 | 112 | 2 | 5 | 6 | 14 | 1 | 24 | 3 |
| 056 | 10 19 21 22 31 3305 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1925 | 1925 | 1042 | 113 | 3 | 5 | 1 | 15 | 2 | 25 | 4 |
| 057 | 01 10 22 24 28 3007 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1926 | 1926 | 1043 | 114 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 26 | 5 |
| 058 | 01 04 07 21 29 3001 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 1927 | 1927 | 1044 | 115 | 5 | 2 | 3 | 17 | 1 | 9 | 6 |
| 059 | 08 16 26 28 29 3015 | 8 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1928 | 1928 | 1045 | 116 | 6 | 3 | 4 | 18 | 8 | 1 | 7 |
| 060 | 07 09 10 16 22 2711 | 9 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 1929 | 1929 | 1046 | 117 | 7 | 4 | 5 | 19 | 1 | 9 | 8 |
| 061 | 01 04 05 15 23 2807 | 10 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1930 | 1930 | 1047 | 118 | 8 | 5 | 6 | 20 | 2 | 1 | 10 |
| 062 | 02 04 07 14 28 2909 | 10 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 1931 | 1931 | 1048 | 119 | 9 | 6 | 7 | 21 | 3 | 2 | 10 |
| 063 | 02 08 25 28 30 3102 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1932 | 1932 | 1049 | 120 | 10 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 064 | 01 09 15 18 29 3315 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 1933 | 1933 | 1050 | 121 | 11 | 8 | 9 | 1 | 5 | 9 | 2 |
| 065 | 07 08 16 24 30 3202 | 7 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1934 | 1934 | 1051 | 122 | 12 | 9 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 066 | 05 11 21 23 24 2916 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1935 | 1935 | 1052 | 123 | 13 | 10 | 11 | 1 | 8 | 2 | 4 |
| 067 | 04 19 27 29 30 3213 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1936 | 1936 | 1053 | 124 | 14 | 11 | 12 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 068 | 03 05 16 18 29 3204 | 6 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1937 | 1937 | 1054 | 125 | 15 | 12 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 069 | 12 14 16 17 18 3208 | 6 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1938 | 1938 | 1055 | 126 | 16 | 13 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 070 | 03 06 08 14 26 2708 | 10 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1939 | 1939 | 1056 | 127 | 17 | 14 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 |
| 071 | 03 08 19 25 31 3305 | 9 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 1940 | 1940 | 1057 | 128 | 18 | 15 | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 |
| 072 | 07 08 12 15 17 2101 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1941 | 1941 | 1058 | 129 | 19 | 16 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| 073 | 09 10 13 16 19 2108 | 7 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 1942 | 1942 | 1059 | 130 | 20 | 17 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 |
| 074 | 02 23 24 26 28 3204 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1943 | 1943 | 1060 | 131 | 21 | 18 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 075 | 08 12 18 21 24 3001 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1944 | 1944 | 1061 | 132 | 22 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 076 | 01 03 19 20 24 2507 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1945 | 1945 | 1062 | 133 | 23 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 077 | 01 04 05 14 18 2504 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1946 | 1946 | 1063 | 134 | 24 | 2 | 8 | 4 | 8 | 6 | 7 |
| 078 | 07 11 14 16 27 2806 | 10 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1947 | 1947 | 1064 | 135 | 25 | 3 | 9 | 5 | 1 | 7 | 10 |
| 079 | 01 11 17 22 24 2904 | 8 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1948 | 1948 | 1065 | 136 | 26 | 4 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 |
| 080 | 04 05 11 19 27 3201 | 9 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 1949 | 1949 | 1066 | 137 | 27 | 5 | 11 | 7 | 1 | 9 | 2 |
| 081 | 06 10 12 15 24 2712 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1950 | 1950 | 1067 | 138 | 28 | 6 | 12 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 082 | 05 07 10 14 21 2804 | 7 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 1951 | 1951 | 1068 | 139 | 29 | 7 | 13 | 7 | 3 | 2 | 4 |
| 083 | 07 14 15 23 28 3303 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1952 | 1952 | 1069 | 140 | 30 | 8 | 14 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 084 | 01 05 06 10 12 1605 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1953 | 1953 | 1070 | 141 | 31 | 5 | 15 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 085 | 06 09 13 17 24 2815 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1954 | 1954 | 1071 | 142 | 4 | 1 | 16 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 086 | 02 05 14 25 30 3205 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1955 | 1955 | 1072 | 143 | 1 | 2 | 17 | 4 | 3 | 6 | 10 |
| 087 | 04 06 10 18 23 3111 | 8 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1956 | 1956 | 1073 | 144 | 2 | 3 | 18 | 5 | 8 | 7 | 1 |
| 088 | 06 07 11 18 22 3305 | 6 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1957 | 1957 | 1074 | 145 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 |
| 089 | 05 18 23 24 27 3303 | 8 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1958 | 1958 | 1075 | 146 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 |
| 090 | 02 04 15 23 25 2703 | 6 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 1959 | 1959 | 1076 | 147 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 10 | 4 |
| 091 | 02 13 14 16 20 2405 | 8 | 7 | 偶 | 7 | 合 | 1960 | 1960 | 1077 | 148 | 6 | 7 | 1 | 9 | 8 | 11 | 5 |
| 092 | 09 11 12 25 30 3311 | 8 | 8 | 偶 | 8 | 合 | 1961 | 1961 | 1078 | 149 | 7 | 8 | 2 | 10 | 8 | 12 | 6 |
| 093 | 05 08 15 20 21 2409 | 8 | 9 | 偶 | 9 | 合 | 1962 | 1962 | 1079 | 150 | 8 | 9 | 3 | 11 | 8 | 13 | 7 |
| 094 | 06 13 15 17 24 2501 | 6 | 10 | 偶 | 10 | 合 | 1963 | 1963 | 1080 | 151 | 9 | 10 | 6 | 12 | 1 | 14 | 8 |
| 095 | 04 06 14 21 22 3316 | 9 | 奇 | 1 | 11 | 合 | 1964 | 1964 | 1081 | 152 | 10 | 11 | 1 | 13 | 2 | 9 | 9 |
| 096 | 01 04 16 22 26 3104 | 9 | 奇 | 2 | 12 | 合 | 1965 | 1965 | 1082 | 153 | 11 | 12 | 2 | 14 | 3 | 9 | 10 |
| 097 | 05 16 24 26 29 3002 | 10 | 1 | 偶 | 13 | 合 | 1966 | 1966 | 1083 | 154 | 12 | 13 | 3 | 15 | 4 | 1 | 10 |
| 098 | 08 16 18 22 25 2607 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1967 | 1967 | 1084 | 155 | 13 | 14 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 099 | 01 12 14 18 30 3102 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1968 | 1968 | 1085 | 156 | 14 | 15 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 100 | 03 04 09 13 22 3104 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1969 | 1969 | 1086 | 157 | 15 | 16 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 |
| 101 | 05 06 08 09 24 2512 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1970 | 1970 | 1087 | 158 | 16 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 102 | 03 04 10 13 16 2509 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1971 | 1971 | 1088 | 159 | 17 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 103 | 04 11 20 27 28 3015 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1972 | 1972 | 1089 | 160 | 18 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| 104 | 11 12 13 19 20 3103 | 6 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1973 | 1973 | 1090 | 161 | 19 | 3 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 |
| 105 | 02 04 13 14 15 3008 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1974 | 1974 | 1091 | 162 | 20 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 8 |
| 106 | 06 11 13 14 22 3014 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1975 | 1975 | 1092 | 163 | 21 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 9 |
| 107 | 01 05 09 17 24 3304 | 7 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1976 | 1976 | 1093 | 164 | 22 | 6 | 3 | 7 | 4 | 11 | 10 |
| 108 | 06 11 13 14 20 2816 | 7 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1977 | 1977 | 1094 | 165 | 23 | 7 | 4 | 7 | 5 | 12 | 11 |
| 109 | 09 12 15 26 30 3306 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1978 | 1978 | 1095 | 166 | 24 | 8 | 6 | 1 | 6 | 13 | 12 |
| 110 | 02 05 16 19 26 3214 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1979 | 1979 | 1096 | 167 | 25 | 9 | 1 | 2 | 8 | 14 | 13 |
| 111 | 06 07 14 22 31 3205 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1980 | 1980 | 1097 | 168 | 26 | 10 | 2 | 7 | 1 | 15 | 14 |
| 112 | 01 04 11 12 17 2911 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1981 | 1981 | 1098 | 169 | 27 | 11 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 |
| 113 | 03 04 20 24 29 3011 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1982 | 1982 | 1099 | 170 | 28 | 12 | 4 | 2 | 8 | 17 | 1 |
| 114 | 07 18 23 24 29 3110 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1983 | 1983 | 1100 | 171 | 29 | 13 | 5 | 7 | 1 | 18 | 2 |
| 115 | 04 13 14 18 22 2403 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1984 | 1984 | 1101 | 172 | 30 | 14 | 6 | 7 | 2 | 19 | 3 |
| 116 | 10 19 24 27 28 3312 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1985 | 1985 | 1102 | 173 | 31 | 15 | 6 | 1 | 3 | 20 | 4 |
| 117 | 04 11 14 22 26 2704 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1986 | 1986 | 1103 | 174 | 32 | 16 | 1 | 2 | 4 | 21 | 10 |
| 118 | 05 21 22 23 28 3114 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 1987 | 1987 | 1104 | 175 | 33 | 17 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 |
| 119 | 12 22 23 25 27 3004 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1988 | 1988 | 1105 | 176 | 34 | 18 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| 120 | 13 14 16 18 20 3103 | 7 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 1989 | 1989 | 1106 | 177 | 35 | 19 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 |
| 121 | 02 07 20 24 26 3002 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1990 | 1990 | 1107 | 178 | 36 | 20 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 122 | 01 02 04 17 19 3009 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1991 | 1991 | 1108 | 179 | 37 | 21 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 |
| 123 | 04 05 20 21 26 3012 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1992 | 1992 | 1109 | 180 | 38 | 22 | 7 | 1 | 8 | 5 | 6 |
| 124 | 03 11 17 22 23 2909 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1993 | 1993 | 1110 | 181 | 39 | 23 | 8 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 125 | 04 06 10 15 26 2711 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 1994 | 1994 | 1111 | 182 | 40 | 24 | 9 | 1 | 2 | 9 | 8 |
| 126 | 09 10 13 22 29 3212 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1995 | 1995 | 1112 | 183 | 41 | 25 | 10 | 2 | 8 | 1 | 9 |
| 127 | 13 14 19 25 29 3212 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 1996 | 1996 | 1113 | 184 | 42 | 26 | 11 | 3 | 1 | 9 | 10 |
| 128 | 05 06 10 25 27 3011 | 8 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1997 | 1997 | 1114 | 185 | 43 | 27 | 12 | 4 | 8 | 1 | 11 |
| 129 | 03 09 16 20 25 3005 | 9 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 1998 | 1998 | 1115 | 186 | 44 | 28 | 13 | 5 | 1 | 9 | 12 |
| 130 | 01 02 06 16 20 2802 | 8 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1999 | 1999 | 1116 | 187 | 45 | 29 | 14 | 6 | 8 | 1 | 13 |
| 131 | 01 10 19 26 31 3315 | 8 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 2000 | 2000 | 1117 | 188 | 46 | 30 | 15 | 7 | 8 | 2 | 14 |
| 期号 | 开奖号码 | AC值 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 出现次数 | 41 | 59 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 23 | 31 | 11 | 10 | ||
| 最大遗漏 | 10 | 4 | 13 | 4 | 2000 | 2000 | 1117 | 188 | 46 | 30 | 18 | 21 | 7 | 26 | 16 | ||
| 最大连出 | 4 | 10 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 100 期。左右滑动可查看全部号码。