双色球红球AC值图
近 50 期 · 截至第 2026131 期
| 期号 | 开奖号码 | AC值 | AC值奇偶 | AC值质合 | AC值摆势 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 082 | 05 07 10 14 21 2804 | 7 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 1951 | 1951 | 1068 | 139 | 29 | 7 | 13 | 7 | 3 | 2 | 4 |
| 083 | 07 14 15 23 28 3303 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1952 | 1952 | 1069 | 140 | 30 | 8 | 14 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 084 | 01 05 06 10 12 1605 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1953 | 1953 | 1070 | 141 | 31 | 5 | 15 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 085 | 06 09 13 17 24 2815 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1954 | 1954 | 1071 | 142 | 4 | 1 | 16 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 086 | 02 05 14 25 30 3205 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1955 | 1955 | 1072 | 143 | 1 | 2 | 17 | 4 | 3 | 6 | 10 |
| 087 | 04 06 10 18 23 3111 | 8 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1956 | 1956 | 1073 | 144 | 2 | 3 | 18 | 5 | 8 | 7 | 1 |
| 088 | 06 07 11 18 22 3305 | 6 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1957 | 1957 | 1074 | 145 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 |
| 089 | 05 18 23 24 27 3303 | 8 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1958 | 1958 | 1075 | 146 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 |
| 090 | 02 04 15 23 25 2703 | 6 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 1959 | 1959 | 1076 | 147 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 10 | 4 |
| 091 | 02 13 14 16 20 2405 | 8 | 7 | 偶 | 7 | 合 | 1960 | 1960 | 1077 | 148 | 6 | 7 | 1 | 9 | 8 | 11 | 5 |
| 092 | 09 11 12 25 30 3311 | 8 | 8 | 偶 | 8 | 合 | 1961 | 1961 | 1078 | 149 | 7 | 8 | 2 | 10 | 8 | 12 | 6 |
| 093 | 05 08 15 20 21 2409 | 8 | 9 | 偶 | 9 | 合 | 1962 | 1962 | 1079 | 150 | 8 | 9 | 3 | 11 | 8 | 13 | 7 |
| 094 | 06 13 15 17 24 2501 | 6 | 10 | 偶 | 10 | 合 | 1963 | 1963 | 1080 | 151 | 9 | 10 | 6 | 12 | 1 | 14 | 8 |
| 095 | 04 06 14 21 22 3316 | 9 | 奇 | 1 | 11 | 合 | 1964 | 1964 | 1081 | 152 | 10 | 11 | 1 | 13 | 2 | 9 | 9 |
| 096 | 01 04 16 22 26 3104 | 9 | 奇 | 2 | 12 | 合 | 1965 | 1965 | 1082 | 153 | 11 | 12 | 2 | 14 | 3 | 9 | 10 |
| 097 | 05 16 24 26 29 3002 | 10 | 1 | 偶 | 13 | 合 | 1966 | 1966 | 1083 | 154 | 12 | 13 | 3 | 15 | 4 | 1 | 10 |
| 098 | 08 16 18 22 25 2607 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1967 | 1967 | 1084 | 155 | 13 | 14 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 099 | 01 12 14 18 30 3102 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1968 | 1968 | 1085 | 156 | 14 | 15 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 100 | 03 04 09 13 22 3104 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1969 | 1969 | 1086 | 157 | 15 | 16 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 |
| 101 | 05 06 08 09 24 2512 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1970 | 1970 | 1087 | 158 | 16 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 102 | 03 04 10 13 16 2509 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1971 | 1971 | 1088 | 159 | 17 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 103 | 04 11 20 27 28 3015 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1972 | 1972 | 1089 | 160 | 18 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| 104 | 11 12 13 19 20 3103 | 6 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1973 | 1973 | 1090 | 161 | 19 | 3 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 |
| 105 | 02 04 13 14 15 3008 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1974 | 1974 | 1091 | 162 | 20 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 8 |
| 106 | 06 11 13 14 22 3014 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1975 | 1975 | 1092 | 163 | 21 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 9 |
| 107 | 01 05 09 17 24 3304 | 7 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1976 | 1976 | 1093 | 164 | 22 | 6 | 3 | 7 | 4 | 11 | 10 |
| 108 | 06 11 13 14 20 2816 | 7 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1977 | 1977 | 1094 | 165 | 23 | 7 | 4 | 7 | 5 | 12 | 11 |
| 109 | 09 12 15 26 30 3306 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1978 | 1978 | 1095 | 166 | 24 | 8 | 6 | 1 | 6 | 13 | 12 |
| 110 | 02 05 16 19 26 3214 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1979 | 1979 | 1096 | 167 | 25 | 9 | 1 | 2 | 8 | 14 | 13 |
| 111 | 06 07 14 22 31 3205 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1980 | 1980 | 1097 | 168 | 26 | 10 | 2 | 7 | 1 | 15 | 14 |
| 112 | 01 04 11 12 17 2911 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1981 | 1981 | 1098 | 169 | 27 | 11 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 |
| 113 | 03 04 20 24 29 3011 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1982 | 1982 | 1099 | 170 | 28 | 12 | 4 | 2 | 8 | 17 | 1 |
| 114 | 07 18 23 24 29 3110 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1983 | 1983 | 1100 | 171 | 29 | 13 | 5 | 7 | 1 | 18 | 2 |
| 115 | 04 13 14 18 22 2403 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1984 | 1984 | 1101 | 172 | 30 | 14 | 6 | 7 | 2 | 19 | 3 |
| 116 | 10 19 24 27 28 3312 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1985 | 1985 | 1102 | 173 | 31 | 15 | 6 | 1 | 3 | 20 | 4 |
| 117 | 04 11 14 22 26 2704 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1986 | 1986 | 1103 | 174 | 32 | 16 | 1 | 2 | 4 | 21 | 10 |
| 118 | 05 21 22 23 28 3114 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 1987 | 1987 | 1104 | 175 | 33 | 17 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 |
| 119 | 12 22 23 25 27 3004 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1988 | 1988 | 1105 | 176 | 34 | 18 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| 120 | 13 14 16 18 20 3103 | 7 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 1989 | 1989 | 1106 | 177 | 35 | 19 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 |
| 121 | 02 07 20 24 26 3002 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1990 | 1990 | 1107 | 178 | 36 | 20 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 122 | 01 02 04 17 19 3009 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1991 | 1991 | 1108 | 179 | 37 | 21 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 |
| 123 | 04 05 20 21 26 3012 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1992 | 1992 | 1109 | 180 | 38 | 22 | 7 | 1 | 8 | 5 | 6 |
| 124 | 03 11 17 22 23 2909 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1993 | 1993 | 1110 | 181 | 39 | 23 | 8 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 125 | 04 06 10 15 26 2711 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 1994 | 1994 | 1111 | 182 | 40 | 24 | 9 | 1 | 2 | 9 | 8 |
| 126 | 09 10 13 22 29 3212 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1995 | 1995 | 1112 | 183 | 41 | 25 | 10 | 2 | 8 | 1 | 9 |
| 127 | 13 14 19 25 29 3212 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 1996 | 1996 | 1113 | 184 | 42 | 26 | 11 | 3 | 1 | 9 | 10 |
| 128 | 05 06 10 25 27 3011 | 8 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1997 | 1997 | 1114 | 185 | 43 | 27 | 12 | 4 | 8 | 1 | 11 |
| 129 | 03 09 16 20 25 3005 | 9 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 1998 | 1998 | 1115 | 186 | 44 | 28 | 13 | 5 | 1 | 9 | 12 |
| 130 | 01 02 06 16 20 2802 | 8 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1999 | 1999 | 1116 | 187 | 45 | 29 | 14 | 6 | 8 | 1 | 13 |
| 131 | 01 10 19 26 31 3315 | 8 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 2000 | 2000 | 1117 | 188 | 46 | 30 | 15 | 7 | 8 | 2 | 14 |
| 期号 | 开奖号码 | AC值 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 出现次数 | 22 | 28 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | 16 | 6 | 4 | ||
| 最大遗漏 | 10 | 4 | 13 | 4 | 2000 | 2000 | 1117 | 188 | 46 | 30 | 18 | 15 | 7 | 21 | 14 | ||
| 最大连出 | 4 | 10 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。