中原风采22选5三区走势图
近 50 期 · 截至第 2026305 期
| 期号 | 开奖号码 | 三区比 | 第一区个数 | 第二区个数 | 第三区个数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 256 | 04 05 06 09 22 | 3:1:1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 12 | 30 | 7 | 1 | 4 | 8 | 56 | 1111 | 19 | 1 | 1 | 2 | 32 | 521 |
| 257 | 06 11 17 19 20 | 1:1:3 | 17 | 1 | 2 | 1 | 13 | 31 | 8 | 1 | 5 | 9 | 57 | 1112 | 20 | 1 | 2 | 3 | 33 | 522 |
| 258 | 02 07 08 20 22 | 3:0:2 | 18 | 1 | 3 | 3 | 14 | 32 | 0 | 1 | 6 | 10 | 58 | 1113 | 21 | 2 | 2 | 1 | 34 | 523 |
| 259 | 03 04 13 18 20 | 2:1:2 | 19 | 2 | 2 | 1 | 15 | 33 | 1 | 1 | 7 | 11 | 59 | 1114 | 22 | 3 | 2 | 2 | 35 | 524 |
| 260 | 01 07 13 18 20 | 2:1:2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 16 | 34 | 2 | 1 | 8 | 12 | 60 | 1115 | 23 | 4 | 2 | 3 | 36 | 525 |
| 261 | 02 11 12 20 22 | 1:2:2 | 21 | 1 | 1 | 3 | 17 | 35 | 3 | 1 | 2 | 13 | 61 | 1116 | 24 | 5 | 2 | 4 | 37 | 526 |
| 262 | 03 05 12 14 17 | 2:2:1 | 22 | 1 | 2 | 4 | 18 | 36 | 4 | 2 | 2 | 14 | 62 | 1117 | 25 | 1 | 1 | 5 | 38 | 527 |
| 263 | 04 07 13 16 22 | 2:1:2 | 23 | 2 | 2 | 5 | 19 | 37 | 5 | 1 | 1 | 15 | 63 | 1118 | 26 | 1 | 2 | 6 | 39 | 528 |
| 264 | 01 03 04 07 13 | 4:1:0 | 24 | 3 | 1 | 6 | 4 | 38 | 6 | 1 | 2 | 16 | 64 | 1119 | 0 | 2 | 1 | 7 | 40 | 529 |
| 265 | 03 09 10 11 12 | 1:4:0 | 25 | 1 | 2 | 7 | 1 | 39 | 7 | 1 | 3 | 17 | 4 | 1120 | 0 | 3 | 2 | 8 | 41 | 530 |
| 266 | 02 04 08 11 18 | 3:1:1 | 26 | 1 | 3 | 3 | 2 | 40 | 8 | 1 | 4 | 18 | 1 | 1121 | 1 | 1 | 3 | 9 | 42 | 531 |
| 267 | 06 08 15 19 22 | 2:1:2 | 27 | 2 | 2 | 1 | 3 | 41 | 9 | 1 | 5 | 19 | 2 | 1122 | 2 | 1 | 2 | 10 | 43 | 532 |
| 268 | 03 08 17 18 19 | 2:0:3 | 28 | 3 | 2 | 2 | 4 | 42 | 0 | 1 | 6 | 20 | 3 | 1123 | 3 | 2 | 1 | 3 | 44 | 533 |
| 269 | 07 08 13 14 20 | 2:2:1 | 29 | 4 | 2 | 3 | 5 | 43 | 1 | 2 | 2 | 21 | 4 | 1124 | 4 | 1 | 2 | 1 | 45 | 534 |
| 270 | 02 05 14 17 19 | 2:1:2 | 30 | 5 | 2 | 4 | 6 | 44 | 2 | 1 | 1 | 22 | 5 | 1125 | 5 | 1 | 2 | 2 | 46 | 535 |
| 271 | 04 07 09 10 20 | 2:2:1 | 31 | 6 | 2 | 5 | 7 | 45 | 3 | 1 | 2 | 23 | 6 | 1126 | 6 | 1 | 1 | 3 | 47 | 536 |
| 272 | 01 03 13 15 16 | 2:2:1 | 32 | 7 | 2 | 6 | 8 | 46 | 4 | 2 | 2 | 24 | 7 | 1127 | 7 | 1 | 2 | 4 | 48 | 537 |
| 273 | 11 12 19 20 22 | 0:2:3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | 47 | 5 | 3 | 2 | 25 | 8 | 1128 | 8 | 1 | 3 | 3 | 49 | 538 |
| 274 | 03 07 10 11 12 | 2:3:0 | 1 | 9 | 2 | 8 | 10 | 48 | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1129 | 0 | 2 | 4 | 1 | 50 | 539 |
| 275 | 01 07 13 14 21 | 2:2:1 | 2 | 10 | 2 | 9 | 11 | 49 | 7 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1130 | 1 | 1 | 5 | 2 | 51 | 540 |
| 276 | 04 05 08 09 12 | 3:2:0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 12 | 50 | 8 | 6 | 2 | 2 | 11 | 1131 | 0 | 1 | 6 | 3 | 52 | 541 |
| 277 | 02 12 14 20 21 | 1:2:2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 51 | 9 | 7 | 2 | 3 | 12 | 1132 | 1 | 2 | 2 | 4 | 53 | 542 |
| 278 | 05 06 08 15 18 | 3:1:1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 14 | 52 | 10 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1133 | 2 | 1 | 1 | 5 | 54 | 543 |
| 279 | 01 06 13 18 22 | 2:1:2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 15 | 53 | 11 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1134 | 3 | 1 | 2 | 6 | 55 | 544 |
| 280 | 03 04 18 19 22 | 2:0:3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 54 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | 1135 | 4 | 2 | 1 | 3 | 56 | 545 |
| 281 | 06 11 15 16 21 | 1:2:2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 17 | 55 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16 | 1136 | 5 | 3 | 2 | 1 | 57 | 546 |
| 282 | 01 04 17 19 21 | 2:0:3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 18 | 56 | 0 | 3 | 1 | 8 | 17 | 1137 | 6 | 4 | 1 | 3 | 58 | 547 |
| 283 | 04 07 08 10 14 | 3:2:0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 19 | 57 | 1 | 4 | 2 | 9 | 18 | 1138 | 0 | 5 | 2 | 1 | 59 | 548 |
| 284 | 11 12 13 16 17 | 0:3:2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 20 | 58 | 2 | 5 | 1 | 3 | 19 | 1139 | 1 | 6 | 2 | 2 | 60 | 549 |
| 285 | 02 05 06 14 15 | 3:2:0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 21 | 59 | 3 | 6 | 2 | 1 | 20 | 1140 | 0 | 7 | 1 | 3 | 61 | 550 |
| 286 | 05 07 15 18 20 | 2:1:2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 22 | 60 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 1141 | 1 | 8 | 2 | 4 | 62 | 551 |
| 287 | 01 03 09 10 21 | 2:2:1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 23 | 61 | 5 | 1 | 2 | 3 | 22 | 1142 | 2 | 1 | 1 | 5 | 63 | 552 |
| 288 | 01 07 15 17 21 | 2:1:2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 24 | 62 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 1143 | 3 | 1 | 2 | 6 | 64 | 553 |
| 289 | 04 13 17 21 22 | 1:1:3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 25 | 63 | 7 | 1 | 2 | 5 | 24 | 1144 | 4 | 2 | 1 | 3 | 65 | 554 |
| 290 | 01 05 13 15 16 | 2:2:1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 26 | 64 | 8 | 1 | 2 | 6 | 25 | 1145 | 5 | 1 | 2 | 1 | 66 | 555 |
| 291 | 07 13 16 17 21 | 1:1:3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 27 | 65 | 9 | 1 | 1 | 7 | 26 | 1146 | 6 | 1 | 3 | 3 | 67 | 556 |
| 292 | 01 05 13 19 21 | 2:1:2 | 8 | 1 | 2 | 7 | 28 | 66 | 10 | 1 | 2 | 8 | 27 | 1147 | 7 | 2 | 2 | 1 | 68 | 557 |
| 293 | 03 05 14 15 17 | 2:2:1 | 9 | 2 | 2 | 8 | 29 | 67 | 11 | 1 | 2 | 9 | 28 | 1148 | 8 | 1 | 1 | 2 | 69 | 558 |
| 294 | 01 03 04 14 21 | 3:1:1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 30 | 68 | 12 | 1 | 1 | 10 | 29 | 1149 | 9 | 1 | 2 | 3 | 70 | 559 |
| 295 | 05 09 11 13 14 | 1:4:0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 31 | 69 | 13 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1150 | 0 | 1 | 3 | 4 | 71 | 560 |
| 296 | 01 08 17 18 22 | 2:0:3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 32 | 70 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1151 | 1 | 2 | 4 | 3 | 72 | 561 |
| 297 | 03 06 09 17 21 | 2:1:2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 33 | 71 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 1152 | 2 | 3 | 2 | 1 | 73 | 562 |
| 298 | 03 06 16 18 21 | 2:0:3 | 14 | 3 | 2 | 4 | 34 | 72 | 0 | 1 | 5 | 14 | 3 | 1153 | 3 | 4 | 1 | 3 | 74 | 563 |
| 299 | 07 09 12 13 17 | 1:3:1 | 15 | 1 | 1 | 5 | 35 | 73 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1154 | 4 | 1 | 2 | 1 | 75 | 564 |
| 300 | 01 03 05 18 19 | 3:0:2 | 16 | 1 | 2 | 3 | 36 | 74 | 0 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1155 | 5 | 1 | 2 | 2 | 76 | 565 |
| 301 | 02 06 14 15 17 | 2:2:1 | 17 | 2 | 2 | 1 | 37 | 75 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1156 | 6 | 1 | 1 | 3 | 77 | 566 |
| 302 | 08 11 18 20 22 | 1:1:3 | 18 | 1 | 1 | 2 | 38 | 76 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1157 | 7 | 1 | 2 | 3 | 78 | 567 |
| 303 | 01 03 13 19 22 | 2:1:2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 39 | 77 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1158 | 8 | 2 | 2 | 1 | 79 | 568 |
| 304 | 10 11 13 15 18 | 0:4:1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 40 | 78 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1159 | 9 | 1 | 1 | 2 | 80 | 569 |
| 305 | 06 14 17 18 20 | 1:1:3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 41 | 79 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1160 | 10 | 1 | 2 | 3 | 81 | 570 |
| 期号 | 开奖号码 | 三区比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 出现次数 | 3 | 11 | 26 | 9 | 1 | 0 | 7 | 21 | 16 | 3 | 3 | 0 | 7 | 15 | 17 | 11 | 0 | 0 | ||
| 最大遗漏 | 32 | 11 | 3 | 9 | 41 | 79 | 13 | 7 | 8 | 25 | 64 | 1160 | 26 | 8 | 6 | 10 | 81 | 570 | ||
| 最大连出 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。
中原风采22选5其它走势图
更多:中原风采22选5遗漏统计 · 中原风采22选5历史开奖 · 全部走势图