中原风采22选5红球首尾图
近 50 期 · 截至第 2026305 期
| 期号 | 开奖号码 | 红首尾和 | 首尾和奇偶 | 首尾和质合 | 首尾均值 | 均值奇偶 | 均值大小 | 均值质合 | 均值012路 | 跨度 | 红首 | 红尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| 256 | 04 05 06 09 22 | 26 | 4 | 偶 | 16 | 合 | 13 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 质 | 4 | 7 | 1路 | 1 | 18 | 11 | 12 | 1 | 04 | 4 | 6 | 3 | 2 | 56 | 16 | 165 | 206 | 60 | 112 | 32 | 993 | 1951 | 521 | 1951 | 1147 | 1951 | 30 | 120 | 749 | 117 | 19 | 111 | 33 | 37 | 42 | 21 | 2 | 1 | 8 | 5 | 22 |
| 257 | 06 11 17 19 20 | 26 | 5 | 偶 | 17 | 合 | 13 | 奇 | 5 | 大 | 2 | 质 | 5 | 8 | 1路 | 2 | 14 | 12 | 13 | 2 | 1 | 5 | 06 | 4 | 3 | 57 | 17 | 166 | 207 | 61 | 113 | 33 | 994 | 1952 | 522 | 1952 | 1148 | 1952 | 31 | 121 | 750 | 118 | 20 | 112 | 34 | 38 | 43 | 22 | 3 | 2 | 20 | 6 | 1 |
| 258 | 02 07 08 20 22 | 24 | 6 | 偶 | 18 | 合 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 20 | 13 | 02 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 58 | 18 | 167 | 208 | 62 | 114 | 34 | 995 | 1953 | 523 | 1953 | 1149 | 1953 | 32 | 122 | 751 | 119 | 21 | 113 | 35 | 39 | 44 | 23 | 4 | 3 | 1 | 7 | 22 |
| 259 | 03 04 13 18 20 | 23 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 4 | 17 | 14 | 1 | 03 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 59 | 19 | 168 | 209 | 63 | 115 | 35 | 996 | 1954 | 524 | 1954 | 1150 | 1954 | 33 | 123 | 752 | 120 | 22 | 114 | 36 | 40 | 45 | 24 | 5 | 4 | 20 | 8 | 1 |
| 260 | 01 07 13 18 20 | 21 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 19 | 01 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 60 | 20 | 169 | 210 | 64 | 116 | 36 | 997 | 1955 | 525 | 1955 | 1151 | 1955 | 34 | 124 | 753 | 121 | 23 | 115 | 37 | 41 | 46 | 25 | 6 | 5 | 20 | 9 | 2 |
| 261 | 02 11 12 20 22 | 24 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 20 | 1 | 02 | 2 | 5 | 9 | 4 | 8 | 7 | 61 | 21 | 170 | 211 | 65 | 117 | 37 | 998 | 1956 | 526 | 1956 | 1152 | 1956 | 35 | 125 | 754 | 122 | 24 | 116 | 38 | 42 | 47 | 26 | 7 | 6 | 1 | 10 | 22 |
| 262 | 03 05 12 14 17 | 20 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 10 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 | 14 | 2 | 1 | 03 | 6 | 10 | 5 | 9 | 8 | 62 | 22 | 171 | 212 | 66 | 118 | 38 | 999 | 1957 | 527 | 1957 | 1153 | 1957 | 36 | 126 | 755 | 123 | 25 | 117 | 39 | 43 | 48 | 17 | 8 | 7 | 2 | 11 | 1 |
| 263 | 04 07 13 16 22 | 26 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 3 | 18 | 3 | 2 | 1 | 04 | 11 | 6 | 10 | 9 | 63 | 23 | 172 | 213 | 67 | 119 | 39 | 1000 | 1958 | 528 | 1958 | 1154 | 1958 | 37 | 127 | 756 | 124 | 26 | 118 | 40 | 44 | 49 | 1 | 9 | 8 | 3 | 12 | 22 |
| 264 | 01 03 04 07 13 | 14 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 3 | 1路 | 4 | 12 | 01 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 11 | 10 | 64 | 24 | 173 | 214 | 68 | 120 | 40 | 1001 | 1959 | 529 | 1959 | 1155 | 1959 | 38 | 128 | 757 | 125 | 27 | 13 | 41 | 45 | 50 | 2 | 10 | 9 | 4 | 13 | 1 |
| 265 | 03 09 10 11 12 | 15 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2路 | 9 | 1 | 4 | 03 | 2 | 13 | 8 | 12 | 11 | 65 | 25 | 174 | 215 | 69 | 121 | 41 | 1002 | 1960 | 530 | 1960 | 1156 | 1960 | 39 | 129 | 758 | 126 | 12 | 1 | 42 | 46 | 51 | 3 | 11 | 10 | 5 | 14 | 2 |
| 266 | 02 04 08 11 18 | 20 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 10 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 合 | 5 | 1路 | 1 | 16 | 2 | 02 | 1 | 3 | 14 | 9 | 13 | 12 | 66 | 26 | 175 | 216 | 70 | 122 | 42 | 1003 | 1961 | 531 | 1961 | 1157 | 1961 | 40 | 130 | 759 | 127 | 1 | 2 | 43 | 47 | 52 | 4 | 18 | 11 | 6 | 15 | 3 |
| 267 | 06 08 15 19 22 | 28 | 2 | 偶 | 8 | 合 | 14 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 6 | 1 | 2路 | 16 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | 06 | 14 | 13 | 67 | 27 | 176 | 217 | 71 | 123 | 43 | 1004 | 1962 | 532 | 1962 | 1158 | 1962 | 41 | 131 | 760 | 128 | 2 | 3 | 44 | 48 | 53 | 5 | 1 | 12 | 7 | 16 | 22 |
| 268 | 03 08 17 18 19 | 22 | 3 | 偶 | 9 | 合 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 7 | 2 | 2路 | 16 | 4 | 2 | 03 | 5 | 16 | 1 | 15 | 14 | 68 | 28 | 177 | 218 | 72 | 124 | 44 | 1005 | 1963 | 533 | 1963 | 1159 | 1963 | 42 | 132 | 761 | 129 | 3 | 4 | 45 | 49 | 54 | 6 | 2 | 19 | 8 | 17 | 1 |
| 269 | 07 08 13 14 20 | 27 | 奇 | 1 | 10 | 合 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 8 | 3 | 2路 | 13 | 5 | 3 | 1 | 6 | 17 | 2 | 07 | 15 | 69 | 29 | 178 | 219 | 73 | 125 | 45 | 1006 | 1964 | 534 | 1964 | 1160 | 1964 | 43 | 133 | 762 | 130 | 4 | 5 | 46 | 50 | 55 | 7 | 3 | 1 | 20 | 18 | 2 |
| 270 | 02 05 14 17 19 | 21 | 奇 | 2 | 11 | 合 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 9 | 4 | 2路 | 17 | 6 | 02 | 2 | 7 | 18 | 3 | 1 | 16 | 70 | 30 | 179 | 220 | 74 | 126 | 46 | 1007 | 1965 | 535 | 1965 | 1161 | 1965 | 44 | 134 | 763 | 131 | 5 | 6 | 47 | 51 | 56 | 8 | 4 | 19 | 1 | 19 | 3 |
| 271 | 04 07 09 10 20 | 24 | 1 | 偶 | 12 | 合 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 1 | 16 | 7 | 1 | 3 | 04 | 19 | 4 | 2 | 17 | 71 | 31 | 180 | 221 | 75 | 127 | 47 | 1008 | 1966 | 536 | 1966 | 1162 | 1966 | 45 | 135 | 764 | 132 | 6 | 7 | 48 | 52 | 57 | 9 | 5 | 1 | 20 | 20 | 4 |
| 272 | 01 03 13 15 16 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 6 | 2 | 15 | 01 | 2 | 4 | 1 | 20 | 5 | 3 | 18 | 72 | 32 | 181 | 222 | 76 | 128 | 48 | 1009 | 1967 | 537 | 1967 | 1163 | 1967 | 46 | 136 | 765 | 133 | 7 | 8 | 49 | 53 | 16 | 10 | 6 | 2 | 1 | 21 | 5 |
| 273 | 11 12 19 20 22 | 33 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 17 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2路 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 21 | 6 | 4 | 19 | 73 | 33 | 11 | 223 | 77 | 129 | 49 | 1010 | 1968 | 538 | 1968 | 1164 | 1968 | 47 | 137 | 766 | 134 | 8 | 9 | 50 | 54 | 1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 22 | 22 |
| 274 | 03 07 10 11 12 | 15 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 8 | 2路 | 9 | 2 | 4 | 03 | 3 | 22 | 7 | 5 | 20 | 74 | 34 | 1 | 224 | 78 | 130 | 50 | 1011 | 1969 | 539 | 1969 | 1165 | 1969 | 48 | 138 | 767 | 135 | 12 | 10 | 51 | 55 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 | 23 | 1 |
| 275 | 01 07 13 14 21 | 22 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 3 | 9 | 2路 | 20 | 01 | 5 | 1 | 4 | 23 | 8 | 6 | 21 | 75 | 35 | 2 | 225 | 79 | 131 | 51 | 1012 | 1970 | 540 | 1970 | 1166 | 1970 | 49 | 139 | 768 | 136 | 1 | 11 | 52 | 56 | 3 | 13 | 9 | 5 | 4 | 21 | 2 |
| 276 | 04 05 08 09 12 | 16 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 8 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 4 | 10 | 2路 | 8 | 1 | 6 | 2 | 04 | 24 | 9 | 7 | 22 | 76 | 36 | 3 | 226 | 80 | 132 | 52 | 1013 | 1971 | 541 | 1971 | 1167 | 1971 | 50 | 140 | 769 | 137 | 12 | 12 | 53 | 57 | 4 | 14 | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 277 | 02 12 14 20 21 | 23 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 11 | 1 | 19 | 2 | 02 | 3 | 1 | 25 | 10 | 8 | 23 | 77 | 37 | 4 | 227 | 81 | 133 | 53 | 1014 | 1972 | 542 | 1972 | 1168 | 1972 | 51 | 141 | 770 | 138 | 1 | 13 | 54 | 58 | 5 | 15 | 11 | 7 | 6 | 21 | 4 |
| 278 | 05 06 08 15 18 | 23 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 12 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 0路 | 12 | 2 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 05 | 11 | 9 | 24 | 78 | 38 | 5 | 228 | 82 | 134 | 54 | 1015 | 1973 | 543 | 1973 | 1169 | 1973 | 52 | 142 | 771 | 139 | 2 | 14 | 55 | 59 | 6 | 16 | 18 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| 279 | 01 06 13 18 22 | 23 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 12 | 4 | 偶 | 大 | 3 | 4 | 合 | 0路 | 13 | 3 | 21 | 01 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 10 | 25 | 79 | 39 | 6 | 229 | 83 | 135 | 55 | 1016 | 1974 | 544 | 1974 | 1170 | 1974 | 53 | 143 | 772 | 140 | 3 | 15 | 56 | 60 | 7 | 17 | 1 | 9 | 8 | 2 | 22 |
| 280 | 03 04 18 19 22 | 25 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 19 | 1 | 3 | 03 | 4 | 2 | 13 | 11 | 26 | 80 | 40 | 7 | 230 | 84 | 136 | 56 | 1017 | 1975 | 545 | 1975 | 1171 | 1975 | 54 | 144 | 773 | 141 | 4 | 16 | 57 | 61 | 8 | 18 | 2 | 10 | 9 | 3 | 22 |
| 281 | 06 11 15 16 21 | 27 | 奇 | 5 | 2 | 合 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2路 | 15 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 06 | 12 | 27 | 81 | 41 | 8 | 231 | 85 | 137 | 57 | 1018 | 1976 | 546 | 1976 | 1172 | 1976 | 55 | 145 | 774 | 142 | 5 | 17 | 58 | 62 | 9 | 19 | 3 | 11 | 10 | 21 | 1 |
| 282 | 01 04 17 19 21 | 22 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 20 | 01 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 13 | 28 | 82 | 42 | 9 | 232 | 86 | 138 | 58 | 1019 | 1977 | 547 | 1977 | 1173 | 1977 | 56 | 146 | 775 | 143 | 6 | 18 | 59 | 63 | 10 | 20 | 4 | 12 | 11 | 21 | 2 |
| 283 | 04 07 08 10 14 | 18 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 10 | 1 | 6 | 3 | 04 | 5 | 2 | 14 | 29 | 83 | 43 | 10 | 233 | 87 | 139 | 59 | 1020 | 1978 | 548 | 1978 | 1174 | 1978 | 57 | 147 | 776 | 144 | 7 | 19 | 14 | 64 | 11 | 21 | 5 | 13 | 12 | 1 | 3 |
| 284 | 11 12 13 16 17 | 28 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2路 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 15 | 30 | 84 | 44 | 11 | 234 | 88 | 140 | 60 | 1021 | 1979 | 549 | 1979 | 1175 | 1979 | 58 | 148 | 777 | 145 | 8 | 20 | 1 | 65 | 12 | 17 | 6 | 14 | 13 | 2 | 4 |
| 285 | 02 05 06 14 15 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 5 | 1 | 13 | 3 | 02 | 5 | 2 | 7 | 4 | 16 | 31 | 85 | 45 | 1 | 235 | 89 | 141 | 61 | 1022 | 1980 | 550 | 1980 | 1176 | 1980 | 59 | 149 | 778 | 146 | 9 | 21 | 2 | 15 | 13 | 1 | 7 | 15 | 14 | 3 | 5 |
| 286 | 05 07 15 18 20 | 25 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 13 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 15 | 4 | 1 | 6 | 3 | 05 | 5 | 17 | 32 | 86 | 46 | 2 | 236 | 90 | 142 | 62 | 1023 | 1981 | 551 | 1981 | 1177 | 1981 | 60 | 150 | 779 | 147 | 10 | 22 | 3 | 1 | 14 | 2 | 8 | 16 | 20 | 4 | 6 |
| 287 | 01 03 09 10 21 | 22 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 11 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 20 | 01 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 18 | 33 | 87 | 47 | 3 | 237 | 91 | 143 | 63 | 1024 | 1982 | 552 | 1982 | 1178 | 1982 | 61 | 151 | 780 | 148 | 11 | 23 | 4 | 2 | 15 | 3 | 9 | 17 | 1 | 21 | 7 |
| 288 | 01 07 15 17 21 | 22 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 11 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2路 | 20 | 01 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 19 | 34 | 88 | 48 | 4 | 238 | 92 | 144 | 64 | 1025 | 1983 | 553 | 1983 | 1179 | 1983 | 62 | 152 | 781 | 149 | 12 | 24 | 5 | 3 | 16 | 4 | 10 | 18 | 2 | 21 | 8 |
| 289 | 04 13 17 21 22 | 26 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 13 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 1 | 18 | 1 | 4 | 9 | 04 | 3 | 8 | 20 | 35 | 89 | 49 | 5 | 239 | 93 | 145 | 65 | 1026 | 1984 | 554 | 1984 | 1180 | 1984 | 63 | 153 | 782 | 150 | 13 | 25 | 6 | 4 | 17 | 5 | 11 | 19 | 3 | 1 | 22 |
| 290 | 01 05 13 15 16 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 奇 | 6 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 15 | 01 | 5 | 10 | 1 | 4 | 9 | 21 | 36 | 90 | 50 | 6 | 240 | 94 | 146 | 66 | 1027 | 1985 | 555 | 1985 | 1181 | 1985 | 64 | 154 | 783 | 151 | 14 | 26 | 7 | 5 | 16 | 6 | 12 | 20 | 4 | 2 | 1 |
| 291 | 07 13 16 17 21 | 28 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 | 14 | 1 | 6 | 11 | 2 | 5 | 10 | 07 | 37 | 91 | 51 | 7 | 241 | 95 | 147 | 67 | 1028 | 1986 | 556 | 1986 | 1182 | 1986 | 65 | 155 | 784 | 152 | 15 | 27 | 8 | 6 | 1 | 7 | 13 | 21 | 5 | 21 | 2 |
| 292 | 01 05 13 19 21 | 22 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2路 | 20 | 01 | 7 | 12 | 3 | 6 | 11 | 1 | 38 | 92 | 52 | 8 | 242 | 96 | 148 | 68 | 1029 | 1987 | 557 | 1987 | 1183 | 1987 | 66 | 156 | 785 | 153 | 16 | 28 | 9 | 7 | 2 | 8 | 14 | 22 | 6 | 21 | 3 |
| 293 | 03 05 14 15 17 | 20 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 | 14 | 1 | 8 | 03 | 4 | 7 | 12 | 2 | 39 | 93 | 53 | 9 | 243 | 97 | 149 | 69 | 1030 | 1988 | 558 | 1988 | 1184 | 1988 | 67 | 157 | 786 | 154 | 17 | 29 | 10 | 8 | 3 | 17 | 15 | 23 | 7 | 1 | 4 |
| 294 | 01 03 04 14 21 | 22 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 11 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 20 | 01 | 9 | 1 | 5 | 8 | 13 | 3 | 40 | 94 | 54 | 10 | 244 | 98 | 150 | 70 | 1031 | 1989 | 559 | 1989 | 1185 | 1989 | 68 | 158 | 787 | 155 | 18 | 30 | 11 | 9 | 4 | 1 | 16 | 24 | 8 | 21 | 5 |
| 295 | 05 09 11 13 14 | 19 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 1 | 9 | 1 | 10 | 2 | 6 | 05 | 14 | 4 | 41 | 95 | 55 | 11 | 245 | 99 | 151 | 71 | 1032 | 1990 | 560 | 1990 | 1186 | 1990 | 69 | 159 | 788 | 156 | 19 | 31 | 14 | 10 | 5 | 2 | 17 | 25 | 9 | 1 | 6 |
| 296 | 01 08 17 18 22 | 23 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 21 | 01 | 11 | 3 | 7 | 1 | 15 | 5 | 42 | 96 | 56 | 12 | 246 | 100 | 152 | 72 | 1033 | 1991 | 561 | 1991 | 1187 | 1991 | 70 | 160 | 789 | 157 | 20 | 32 | 1 | 11 | 6 | 3 | 18 | 26 | 10 | 2 | 22 |
| 297 | 03 06 09 17 21 | 24 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 12 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 0路 | 2 | 3 | 18 | 1 | 12 | 03 | 8 | 2 | 16 | 6 | 43 | 97 | 57 | 13 | 247 | 101 | 153 | 73 | 1034 | 1992 | 562 | 1992 | 1188 | 1992 | 71 | 161 | 790 | 158 | 21 | 33 | 2 | 12 | 7 | 4 | 19 | 27 | 11 | 21 | 1 |
| 298 | 03 06 16 18 21 | 24 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 12 | 4 | 偶 | 大 | 3 | 4 | 合 | 0路 | 3 | 4 | 18 | 2 | 13 | 03 | 9 | 3 | 17 | 7 | 44 | 98 | 58 | 14 | 248 | 102 | 154 | 74 | 1035 | 1993 | 563 | 1993 | 1189 | 1993 | 72 | 162 | 791 | 159 | 22 | 34 | 3 | 13 | 8 | 5 | 20 | 28 | 12 | 21 | 2 |
| 299 | 07 09 12 13 17 | 24 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 12 | 5 | 偶 | 大 | 4 | 5 | 合 | 0路 | 4 | 5 | 10 | 3 | 14 | 1 | 10 | 4 | 18 | 07 | 45 | 99 | 59 | 15 | 249 | 103 | 155 | 75 | 1036 | 1994 | 564 | 1994 | 1190 | 1994 | 73 | 163 | 792 | 160 | 23 | 35 | 4 | 14 | 9 | 17 | 21 | 29 | 13 | 1 | 3 |
| 300 | 01 03 05 18 19 | 20 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 10 | 6 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 合 | 1 | 1路 | 6 | 18 | 01 | 15 | 2 | 11 | 5 | 19 | 1 | 46 | 100 | 60 | 16 | 250 | 104 | 156 | 76 | 1037 | 1995 | 565 | 1995 | 1191 | 1995 | 74 | 164 | 793 | 161 | 24 | 36 | 5 | 15 | 10 | 1 | 22 | 19 | 14 | 2 | 4 |
| 301 | 02 06 14 15 17 | 19 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 10 | 7 | 偶 | 2 | 小 | 7 | 合 | 2 | 1路 | 7 | 15 | 1 | 02 | 3 | 12 | 6 | 20 | 2 | 47 | 101 | 61 | 17 | 251 | 105 | 157 | 77 | 1038 | 1996 | 566 | 1996 | 1192 | 1996 | 75 | 165 | 794 | 162 | 25 | 37 | 6 | 16 | 11 | 17 | 23 | 1 | 15 | 3 | 5 |
| 302 | 08 11 18 20 22 | 30 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 15 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 8 | 合 | 0路 | 1 | 8 | 14 | 2 | 1 | 4 | 13 | 7 | 21 | 3 | 08 | 102 | 62 | 18 | 252 | 106 | 158 | 78 | 1039 | 1997 | 567 | 1997 | 1193 | 1997 | 76 | 166 | 795 | 163 | 26 | 38 | 7 | 17 | 12 | 1 | 24 | 2 | 16 | 4 | 22 |
| 303 | 01 03 13 19 22 | 23 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 9 | 合 | 0路 | 2 | 9 | 21 | 01 | 2 | 5 | 14 | 8 | 22 | 4 | 1 | 103 | 63 | 19 | 253 | 107 | 159 | 79 | 1040 | 1998 | 568 | 1998 | 1194 | 1998 | 77 | 167 | 796 | 164 | 27 | 39 | 8 | 18 | 13 | 2 | 25 | 3 | 17 | 5 | 22 |
| 304 | 10 11 13 15 18 | 28 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 14 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 10 | 合 | 1 | 3 | 2路 | 8 | 1 | 3 | 6 | 15 | 9 | 23 | 5 | 2 | 104 | 10 | 20 | 254 | 108 | 160 | 80 | 1041 | 1999 | 569 | 1999 | 1195 | 1999 | 78 | 168 | 797 | 165 | 28 | 40 | 9 | 19 | 14 | 3 | 18 | 4 | 18 | 6 | 1 |
| 305 | 06 14 17 18 20 | 26 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 14 | 2 | 4 | 7 | 16 | 10 | 06 | 6 | 3 | 105 | 1 | 21 | 255 | 109 | 161 | 81 | 1042 | 2000 | 570 | 2000 | 1196 | 2000 | 79 | 169 | 798 | 166 | 29 | 41 | 10 | 20 | 15 | 4 | 1 | 5 | 20 | 7 | 2 |
| 期号 | 开奖号码 | 红首尾和 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 首尾均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 跨度 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 出现次数 | 20 | 30 | 11 | 39 | 23 | 27 | 27 | 23 | 18 | 32 | 17 | 14 | 19 | 14 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 11 | 12 | ||||
| 最大遗漏 | 6 | 5 | 18 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 9 | 13 | 9 | 14 | 15 | 12 | 16 | 25 | 23 | 21 | 47 | 105 | 63 | 181 | 255 | 109 | 161 | 81 | 1042 | 2000 | 570 | 2000 | 1196 | 2000 | 79 | 169 | 798 | 166 | 29 | 118 | 59 | 65 | 57 | 26 | 25 | 29 | 18 | 23 | 8 | ||||
| 最大连出 | 5 | 4 | 3 | 12 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。
中原风采22选5其它走势图
更多:中原风采22选5遗漏统计 · 中原风采22选5历史开奖 · 全部走势图