中原风采22选5三区走势图
近 100 期 · 截至第 2026305 期
| 期号 | 开奖号码 | 三区比 | 第一区个数 | 第二区个数 | 第三区个数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 206 | 04 10 12 14 18 | 1:3:1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 67 | 138 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1061 | 11 | 1 | 2 | 1 | 117 | 471 |
| 207 | 04 05 11 14 21 | 2:2:1 | 7 | 1 | 2 | 10 | 68 | 139 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1062 | 12 | 1 | 3 | 2 | 118 | 472 |
| 208 | 04 08 11 16 20 | 2:1:2 | 8 | 2 | 2 | 11 | 69 | 140 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1063 | 13 | 1 | 2 | 3 | 119 | 473 |
| 209 | 01 03 05 06 17 | 4:0:1 | 9 | 3 | 1 | 12 | 4 | 141 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1064 | 14 | 1 | 1 | 4 | 120 | 474 |
| 210 | 02 14 16 19 21 | 1:1:3 | 10 | 1 | 2 | 13 | 1 | 142 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1065 | 15 | 1 | 2 | 3 | 121 | 475 |
| 211 | 06 07 14 16 22 | 2:1:2 | 11 | 1 | 2 | 14 | 2 | 143 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1066 | 16 | 2 | 2 | 1 | 122 | 476 |
| 212 | 01 03 10 20 22 | 2:1:2 | 12 | 2 | 2 | 15 | 3 | 144 | 3 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1067 | 17 | 3 | 2 | 2 | 123 | 477 |
| 213 | 05 12 13 16 20 | 1:2:2 | 13 | 1 | 1 | 16 | 4 | 145 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 | 1068 | 18 | 4 | 2 | 3 | 124 | 478 |
| 214 | 03 06 07 10 16 | 3:1:1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 146 | 5 | 1 | 1 | 8 | 14 | 1069 | 19 | 1 | 1 | 4 | 125 | 479 |
| 215 | 07 10 11 17 22 | 1:2:2 | 15 | 1 | 3 | 1 | 6 | 147 | 6 | 1 | 2 | 9 | 15 | 1070 | 20 | 1 | 2 | 5 | 126 | 480 |
| 216 | 10 11 17 19 21 | 0:2:3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 148 | 7 | 2 | 2 | 10 | 16 | 1071 | 21 | 2 | 1 | 3 | 127 | 481 |
| 217 | 02 18 19 20 22 | 1:0:4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 149 | 0 | 3 | 1 | 11 | 17 | 1072 | 22 | 3 | 2 | 1 | 4 | 482 |
| 218 | 03 09 12 18 19 | 1:2:2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 150 | 1 | 4 | 2 | 12 | 18 | 1073 | 23 | 4 | 2 | 2 | 1 | 483 |
| 219 | 01 04 09 10 15 | 2:3:0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 151 | 2 | 5 | 1 | 3 | 19 | 1074 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 484 |
| 220 | 05 07 10 15 17 | 2:2:1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 152 | 3 | 6 | 2 | 1 | 20 | 1075 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 485 |
| 221 | 01 06 13 19 21 | 2:1:2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 12 | 153 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 1076 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 486 |
| 222 | 01 04 10 17 21 | 2:1:2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 13 | 154 | 5 | 1 | 2 | 3 | 22 | 1077 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 487 |
| 223 | 04 05 11 12 14 | 2:3:0 | 7 | 5 | 2 | 9 | 14 | 155 | 6 | 1 | 3 | 3 | 23 | 1078 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 488 |
| 224 | 15 17 20 21 22 | 0:1:4 | 0 | 6 | 1 | 10 | 15 | 156 | 7 | 1 | 4 | 1 | 24 | 1079 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 489 |
| 225 | 02 08 10 15 19 | 2:2:1 | 1 | 7 | 2 | 11 | 16 | 157 | 8 | 1 | 2 | 2 | 25 | 1080 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 490 |
| 226 | 01 04 05 07 08 | 5:0:0 | 2 | 8 | 1 | 12 | 17 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 26 | 1081 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 491 |
| 227 | 02 10 16 18 22 | 1:1:3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 27 | 1082 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 492 |
| 228 | 04 05 15 16 19 | 2:1:2 | 4 | 1 | 2 | 14 | 19 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 28 | 1083 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 493 |
| 229 | 02 09 10 15 18 | 1:3:1 | 5 | 1 | 1 | 15 | 20 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 29 | 1084 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 494 |
| 230 | 04 07 10 12 17 | 2:2:1 | 6 | 1 | 2 | 16 | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 30 | 1085 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 495 |
| 231 | 03 04 14 15 19 | 2:2:1 | 7 | 2 | 2 | 17 | 22 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 31 | 1086 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 496 |
| 232 | 02 06 09 11 19 | 2:2:1 | 8 | 3 | 2 | 18 | 23 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 32 | 1087 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 497 |
| 233 | 01 02 06 10 18 | 3:1:1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 24 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 33 | 1088 | 7 | 1 | 5 | 6 | 9 | 498 |
| 234 | 01 02 11 21 22 | 2:1:2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 25 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 34 | 1089 | 8 | 1 | 2 | 7 | 10 | 499 |
| 235 | 03 06 10 13 17 | 2:2:1 | 11 | 6 | 2 | 2 | 26 | 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 35 | 1090 | 9 | 1 | 1 | 8 | 11 | 500 |
| 236 | 02 03 04 10 12 | 3:2:0 | 12 | 7 | 1 | 3 | 27 | 10 | 10 | 2 | 2 | 7 | 36 | 1091 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | 501 |
| 237 | 04 05 10 11 12 | 2:3:0 | 13 | 8 | 2 | 1 | 28 | 11 | 11 | 3 | 1 | 3 | 37 | 1092 | 0 | 2 | 3 | 10 | 13 | 502 |
| 238 | 04 05 13 14 20 | 2:2:1 | 14 | 9 | 2 | 2 | 29 | 12 | 12 | 4 | 2 | 1 | 38 | 1093 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | 503 |
| 239 | 08 13 18 19 21 | 1:1:3 | 15 | 1 | 1 | 3 | 30 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 39 | 1094 | 2 | 1 | 5 | 3 | 15 | 504 |
| 240 | 10 12 13 18 19 | 0:3:2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 31 | 14 | 14 | 1 | 2 | 3 | 40 | 1095 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 505 |
| 241 | 02 07 19 20 22 | 2:0:3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 32 | 15 | 0 | 2 | 3 | 1 | 41 | 1096 | 4 | 3 | 1 | 3 | 17 | 506 |
| 242 | 01 04 11 18 19 | 2:1:2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 33 | 16 | 1 | 1 | 4 | 2 | 42 | 1097 | 5 | 4 | 2 | 1 | 18 | 507 |
| 243 | 05 10 14 20 21 | 1:2:2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 34 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 43 | 1098 | 6 | 5 | 2 | 2 | 19 | 508 |
| 244 | 02 04 06 08 20 | 4:0:1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 18 | 0 | 2 | 1 | 4 | 44 | 1099 | 7 | 1 | 1 | 3 | 20 | 509 |
| 245 | 01 06 07 10 21 | 3:1:1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 5 | 45 | 1100 | 8 | 1 | 2 | 4 | 21 | 510 |
| 246 | 03 11 18 19 21 | 1:1:3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 20 | 2 | 1 | 3 | 6 | 46 | 1101 | 9 | 1 | 3 | 3 | 22 | 511 |
| 247 | 08 11 16 17 22 | 1:1:3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 21 | 3 | 1 | 4 | 7 | 47 | 1102 | 10 | 2 | 4 | 3 | 23 | 512 |
| 248 | 06 10 11 12 20 | 1:3:1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 22 | 4 | 1 | 5 | 3 | 48 | 1103 | 11 | 1 | 5 | 1 | 24 | 513 |
| 249 | 06 07 16 17 18 | 2:0:3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 23 | 0 | 2 | 6 | 1 | 49 | 1104 | 12 | 1 | 6 | 3 | 25 | 514 |
| 250 | 06 12 17 18 21 | 1:1:3 | 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 24 | 1 | 1 | 7 | 2 | 50 | 1105 | 13 | 2 | 7 | 3 | 26 | 515 |
| 251 | 05 10 16 19 21 | 1:1:3 | 11 | 1 | 2 | 6 | 7 | 25 | 2 | 1 | 8 | 3 | 51 | 1106 | 14 | 3 | 8 | 3 | 27 | 516 |
| 252 | 05 09 14 19 22 | 1:2:2 | 12 | 1 | 3 | 7 | 8 | 26 | 3 | 1 | 2 | 4 | 52 | 1107 | 15 | 4 | 2 | 1 | 28 | 517 |
| 253 | 07 11 16 17 19 | 1:1:3 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 27 | 4 | 1 | 1 | 5 | 53 | 1108 | 16 | 5 | 1 | 3 | 29 | 518 |
| 254 | 08 13 16 17 18 | 1:1:3 | 14 | 1 | 5 | 9 | 10 | 28 | 5 | 1 | 2 | 6 | 54 | 1109 | 17 | 6 | 2 | 3 | 30 | 519 |
| 255 | 03 08 14 16 19 | 2:1:2 | 15 | 1 | 2 | 10 | 11 | 29 | 6 | 1 | 3 | 7 | 55 | 1110 | 18 | 7 | 2 | 1 | 31 | 520 |
| 256 | 04 05 06 09 22 | 3:1:1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 12 | 30 | 7 | 1 | 4 | 8 | 56 | 1111 | 19 | 1 | 1 | 2 | 32 | 521 |
| 257 | 06 11 17 19 20 | 1:1:3 | 17 | 1 | 2 | 1 | 13 | 31 | 8 | 1 | 5 | 9 | 57 | 1112 | 20 | 1 | 2 | 3 | 33 | 522 |
| 258 | 02 07 08 20 22 | 3:0:2 | 18 | 1 | 3 | 3 | 14 | 32 | 0 | 1 | 6 | 10 | 58 | 1113 | 21 | 2 | 2 | 1 | 34 | 523 |
| 259 | 03 04 13 18 20 | 2:1:2 | 19 | 2 | 2 | 1 | 15 | 33 | 1 | 1 | 7 | 11 | 59 | 1114 | 22 | 3 | 2 | 2 | 35 | 524 |
| 260 | 01 07 13 18 20 | 2:1:2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 16 | 34 | 2 | 1 | 8 | 12 | 60 | 1115 | 23 | 4 | 2 | 3 | 36 | 525 |
| 261 | 02 11 12 20 22 | 1:2:2 | 21 | 1 | 1 | 3 | 17 | 35 | 3 | 1 | 2 | 13 | 61 | 1116 | 24 | 5 | 2 | 4 | 37 | 526 |
| 262 | 03 05 12 14 17 | 2:2:1 | 22 | 1 | 2 | 4 | 18 | 36 | 4 | 2 | 2 | 14 | 62 | 1117 | 25 | 1 | 1 | 5 | 38 | 527 |
| 263 | 04 07 13 16 22 | 2:1:2 | 23 | 2 | 2 | 5 | 19 | 37 | 5 | 1 | 1 | 15 | 63 | 1118 | 26 | 1 | 2 | 6 | 39 | 528 |
| 264 | 01 03 04 07 13 | 4:1:0 | 24 | 3 | 1 | 6 | 4 | 38 | 6 | 1 | 2 | 16 | 64 | 1119 | 0 | 2 | 1 | 7 | 40 | 529 |
| 265 | 03 09 10 11 12 | 1:4:0 | 25 | 1 | 2 | 7 | 1 | 39 | 7 | 1 | 3 | 17 | 4 | 1120 | 0 | 3 | 2 | 8 | 41 | 530 |
| 266 | 02 04 08 11 18 | 3:1:1 | 26 | 1 | 3 | 3 | 2 | 40 | 8 | 1 | 4 | 18 | 1 | 1121 | 1 | 1 | 3 | 9 | 42 | 531 |
| 267 | 06 08 15 19 22 | 2:1:2 | 27 | 2 | 2 | 1 | 3 | 41 | 9 | 1 | 5 | 19 | 2 | 1122 | 2 | 1 | 2 | 10 | 43 | 532 |
| 268 | 03 08 17 18 19 | 2:0:3 | 28 | 3 | 2 | 2 | 4 | 42 | 0 | 1 | 6 | 20 | 3 | 1123 | 3 | 2 | 1 | 3 | 44 | 533 |
| 269 | 07 08 13 14 20 | 2:2:1 | 29 | 4 | 2 | 3 | 5 | 43 | 1 | 2 | 2 | 21 | 4 | 1124 | 4 | 1 | 2 | 1 | 45 | 534 |
| 270 | 02 05 14 17 19 | 2:1:2 | 30 | 5 | 2 | 4 | 6 | 44 | 2 | 1 | 1 | 22 | 5 | 1125 | 5 | 1 | 2 | 2 | 46 | 535 |
| 271 | 04 07 09 10 20 | 2:2:1 | 31 | 6 | 2 | 5 | 7 | 45 | 3 | 1 | 2 | 23 | 6 | 1126 | 6 | 1 | 1 | 3 | 47 | 536 |
| 272 | 01 03 13 15 16 | 2:2:1 | 32 | 7 | 2 | 6 | 8 | 46 | 4 | 2 | 2 | 24 | 7 | 1127 | 7 | 1 | 2 | 4 | 48 | 537 |
| 273 | 11 12 19 20 22 | 0:2:3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | 47 | 5 | 3 | 2 | 25 | 8 | 1128 | 8 | 1 | 3 | 3 | 49 | 538 |
| 274 | 03 07 10 11 12 | 2:3:0 | 1 | 9 | 2 | 8 | 10 | 48 | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1129 | 0 | 2 | 4 | 1 | 50 | 539 |
| 275 | 01 07 13 14 21 | 2:2:1 | 2 | 10 | 2 | 9 | 11 | 49 | 7 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1130 | 1 | 1 | 5 | 2 | 51 | 540 |
| 276 | 04 05 08 09 12 | 3:2:0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 12 | 50 | 8 | 6 | 2 | 2 | 11 | 1131 | 0 | 1 | 6 | 3 | 52 | 541 |
| 277 | 02 12 14 20 21 | 1:2:2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 51 | 9 | 7 | 2 | 3 | 12 | 1132 | 1 | 2 | 2 | 4 | 53 | 542 |
| 278 | 05 06 08 15 18 | 3:1:1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 14 | 52 | 10 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1133 | 2 | 1 | 1 | 5 | 54 | 543 |
| 279 | 01 06 13 18 22 | 2:1:2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 15 | 53 | 11 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1134 | 3 | 1 | 2 | 6 | 55 | 544 |
| 280 | 03 04 18 19 22 | 2:0:3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 54 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | 1135 | 4 | 2 | 1 | 3 | 56 | 545 |
| 281 | 06 11 15 16 21 | 1:2:2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 17 | 55 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16 | 1136 | 5 | 3 | 2 | 1 | 57 | 546 |
| 282 | 01 04 17 19 21 | 2:0:3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 18 | 56 | 0 | 3 | 1 | 8 | 17 | 1137 | 6 | 4 | 1 | 3 | 58 | 547 |
| 283 | 04 07 08 10 14 | 3:2:0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 19 | 57 | 1 | 4 | 2 | 9 | 18 | 1138 | 0 | 5 | 2 | 1 | 59 | 548 |
| 284 | 11 12 13 16 17 | 0:3:2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 20 | 58 | 2 | 5 | 1 | 3 | 19 | 1139 | 1 | 6 | 2 | 2 | 60 | 549 |
| 285 | 02 05 06 14 15 | 3:2:0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 21 | 59 | 3 | 6 | 2 | 1 | 20 | 1140 | 0 | 7 | 1 | 3 | 61 | 550 |
| 286 | 05 07 15 18 20 | 2:1:2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 22 | 60 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 1141 | 1 | 8 | 2 | 4 | 62 | 551 |
| 287 | 01 03 09 10 21 | 2:2:1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 23 | 61 | 5 | 1 | 2 | 3 | 22 | 1142 | 2 | 1 | 1 | 5 | 63 | 552 |
| 288 | 01 07 15 17 21 | 2:1:2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 24 | 62 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 1143 | 3 | 1 | 2 | 6 | 64 | 553 |
| 289 | 04 13 17 21 22 | 1:1:3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 25 | 63 | 7 | 1 | 2 | 5 | 24 | 1144 | 4 | 2 | 1 | 3 | 65 | 554 |
| 290 | 01 05 13 15 16 | 2:2:1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 26 | 64 | 8 | 1 | 2 | 6 | 25 | 1145 | 5 | 1 | 2 | 1 | 66 | 555 |
| 291 | 07 13 16 17 21 | 1:1:3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 27 | 65 | 9 | 1 | 1 | 7 | 26 | 1146 | 6 | 1 | 3 | 3 | 67 | 556 |
| 292 | 01 05 13 19 21 | 2:1:2 | 8 | 1 | 2 | 7 | 28 | 66 | 10 | 1 | 2 | 8 | 27 | 1147 | 7 | 2 | 2 | 1 | 68 | 557 |
| 293 | 03 05 14 15 17 | 2:2:1 | 9 | 2 | 2 | 8 | 29 | 67 | 11 | 1 | 2 | 9 | 28 | 1148 | 8 | 1 | 1 | 2 | 69 | 558 |
| 294 | 01 03 04 14 21 | 3:1:1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 30 | 68 | 12 | 1 | 1 | 10 | 29 | 1149 | 9 | 1 | 2 | 3 | 70 | 559 |
| 295 | 05 09 11 13 14 | 1:4:0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 31 | 69 | 13 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1150 | 0 | 1 | 3 | 4 | 71 | 560 |
| 296 | 01 08 17 18 22 | 2:0:3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 32 | 70 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1151 | 1 | 2 | 4 | 3 | 72 | 561 |
| 297 | 03 06 09 17 21 | 2:1:2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 33 | 71 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 1152 | 2 | 3 | 2 | 1 | 73 | 562 |
| 298 | 03 06 16 18 21 | 2:0:3 | 14 | 3 | 2 | 4 | 34 | 72 | 0 | 1 | 5 | 14 | 3 | 1153 | 3 | 4 | 1 | 3 | 74 | 563 |
| 299 | 07 09 12 13 17 | 1:3:1 | 15 | 1 | 1 | 5 | 35 | 73 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1154 | 4 | 1 | 2 | 1 | 75 | 564 |
| 300 | 01 03 05 18 19 | 3:0:2 | 16 | 1 | 2 | 3 | 36 | 74 | 0 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1155 | 5 | 1 | 2 | 2 | 76 | 565 |
| 301 | 02 06 14 15 17 | 2:2:1 | 17 | 2 | 2 | 1 | 37 | 75 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1156 | 6 | 1 | 1 | 3 | 77 | 566 |
| 302 | 08 11 18 20 22 | 1:1:3 | 18 | 1 | 1 | 2 | 38 | 76 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1157 | 7 | 1 | 2 | 3 | 78 | 567 |
| 303 | 01 03 13 19 22 | 2:1:2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 39 | 77 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1158 | 8 | 2 | 2 | 1 | 79 | 568 |
| 304 | 10 11 13 15 18 | 0:4:1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 40 | 78 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1159 | 9 | 1 | 1 | 2 | 80 | 569 |
| 305 | 06 14 17 18 20 | 1:1:3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 41 | 79 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1160 | 10 | 1 | 2 | 3 | 81 | 570 |
| 期号 | 开奖号码 | 三区比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 出现次数 | 6 | 29 | 48 | 13 | 3 | 1 | 13 | 43 | 31 | 10 | 3 | 0 | 12 | 31 | 32 | 23 | 2 | 0 | ||
| 最大遗漏 | 32 | 11 | 6 | 18 | 69 | 157 | 14 | 7 | 8 | 25 | 64 | 1160 | 26 | 8 | 8 | 11 | 127 | 570 | ||
| 最大连出 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 100 期。左右滑动可查看全部号码。
中原风采22选5其它走势图
更多:中原风采22选5遗漏统计 · 中原风采22选5历史开奖 · 全部走势图