中原风采22选5五行走势图
近 50 期 · 截至第 2026305 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
| 256 | 04 05 06 09 22 | 16 | 木 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 | 2 | 7 | 土 | 19 | 2 | 16 | 火 | 1 | 金 | 1 | 8 | 4 | 2 | 金 | 37 | 19 | 1 | 8 |
| 257 | 06 11 17 19 20 | 17 | 1 | 12 | 火 | 3 | 5 | 13 | 3 | 8 | 土 | 20 | 3 | 17 | 1 | 土 | 1 | 2 | 9 | 火 | 3 | 1 | 38 | 20 | 2 | 土 |
| 258 | 02 07 08 20 22 | 18 | 2 | 13 | 1 | 土 | 6 | 14 | 4 | 火 | 1 | 21 | 4 | 18 | 2 | 土 | 2 | 3 | 10 | 1 | 土 | 金 | 39 | 21 | 3 | 1 |
| 259 | 03 04 13 18 20 | 19 | 木 | 14 | 2 | 1 | 7 | 木 | 5 | 1 | 2 | 22 | 5 | 水 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 火 | 1 | 1 | 40 | 22 | 4 | 土 |
| 260 | 01 07 13 18 20 | 20 | 1 | 水 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 火 | 3 | 23 | 6 | 水 | 4 | 2 | 4 | 5 | 12 | 火 | 2 | 2 | 41 | 23 | 5 | 土 |
| 261 | 02 11 12 20 22 | 21 | 2 | 1 | 4 | 土 | 9 | 2 | 7 | 1 | 土 | 24 | 7 | 水 | 5 | 3 | 5 | 6 | 13 | 1 | 土 | 金 | 42 | 24 | 6 | 1 |
| 262 | 03 05 12 14 17 | 22 | 木 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 | 土 | 25 | 8 | 水 | 6 | 4 | 6 | 7 | 14 | 2 | 土 | 1 | 43 | 25 | 7 | 土 |
| 263 | 04 07 13 16 22 | 23 | 木 | 3 | 6 | 2 | 11 | 4 | 9 | 火 | 1 | 26 | 9 | 水 | 7 | 5 | 7 | 木 | 15 | 3 | 1 | 金 | 44 | 26 | 8 | 1 |
| 264 | 01 03 04 07 13 | 24 | 1 | 水 | 7 | 3 | 12 | 木 | 10 | 1 | 2 | 27 | 木 | 1 | 8 | 6 | 8 | 1 | 16 | 火 | 2 | 1 | 45 | 水 | 9 | 2 |
| 265 | 03 09 10 11 12 | 25 | 木 | 1 | 8 | 4 | 金 | 1 | 11 | 2 | 3 | 金 | 1 | 2 | 9 | 7 | 9 | 2 | 17 | 1 | 土 | 2 | 46 | 水 | 10 | 3 |
| 266 | 02 04 08 11 18 | 26 | 1 | 2 | 9 | 土 | 1 | 木 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 土 | 10 | 3 | 18 | 2 | 土 | 3 | 47 | 1 | 火 | 4 |
| 267 | 06 08 15 19 22 | 27 | 2 | 3 | 火 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 土 | 2 | 木 | 4 | 11 | 1 | 11 | 4 | 19 | 火 | 1 | 金 | 48 | 2 | 1 | 5 |
| 268 | 03 08 17 18 19 | 28 | 木 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 5 | 土 | 3 | 1 | 5 | 12 | 土 | 12 | 5 | 20 | 火 | 2 | 1 | 49 | 3 | 火 | 6 |
| 269 | 07 08 13 14 20 | 29 | 1 | 5 | 火 | 3 | 4 | 3 | 15 | 6 | 土 | 4 | 2 | 水 | 13 | 1 | 13 | 6 | 21 | 1 | 土 | 2 | 50 | 4 | 1 | 土 |
| 270 | 02 05 14 17 19 | 30 | 2 | 6 | 1 | 土 | 5 | 4 | 16 | 7 | 土 | 5 | 3 | 1 | 14 | 土 | 14 | 7 | 22 | 2 | 土 | 3 | 51 | 5 | 火 | 1 |
| 271 | 04 07 09 10 20 | 31 | 木 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 17 | 火 | 1 | 金 | 4 | 2 | 15 | 1 | 金 | 8 | 23 | 3 | 1 | 4 | 52 | 6 | 1 | 土 |
| 272 | 01 03 13 15 16 | 32 | 1 | 水 | 3 | 2 | 7 | 木 | 18 | 1 | 2 | 1 | 5 | 水 | 16 | 2 | 1 | 木 | 24 | 4 | 2 | 5 | 木 | 7 | 2 | 1 |
| 273 | 11 12 19 20 22 | 33 | 2 | 1 | 4 | 土 | 8 | 1 | 水 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 火 | 3 | 2 | 1 | 25 | 5 | 土 | 金 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 274 | 03 07 10 11 12 | 34 | 木 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 火 | 4 | 金 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 26 | 6 | 土 | 1 | 2 | 水 | 4 | 3 |
| 275 | 01 07 13 14 21 | 35 | 1 | 水 | 6 | 2 | 10 | 3 | 2 | 火 | 5 | 1 | 8 | 水 | 2 | 5 | 4 | 3 | 27 | 7 | 土 | 金 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 276 | 04 05 08 09 12 | 36 | 木 | 1 | 7 | 3 | 11 | 4 | 3 | 1 | 土 | 2 | 9 | 1 | 3 | 土 | 金 | 4 | 28 | 8 | 1 | 1 | 4 | 水 | 6 | 5 |
| 277 | 02 12 14 20 21 | 37 | 1 | 2 | 8 | 土 | 12 | 5 | 水 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 土 | 1 | 5 | 29 | 9 | 土 | 金 | 5 | 1 | 7 | 6 |
| 278 | 05 06 08 15 18 | 38 | 2 | 3 | 9 | 土 | 13 | 6 | 1 | 火 | 2 | 4 | 11 | 3 | 5 | 土 | 2 | 木 | 30 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 火 | 7 |
| 279 | 01 06 13 18 22 | 39 | 3 | 水 | 10 | 1 | 14 | 7 | 2 | 火 | 3 | 5 | 12 | 水 | 6 | 1 | 3 | 1 | 31 | 火 | 2 | 金 | 7 | 3 | 1 | 8 |
| 280 | 03 04 18 19 22 | 40 | 木 | 1 | 11 | 2 | 15 | 木 | 3 | 1 | 4 | 6 | 13 | 1 | 火 | 2 | 4 | 2 | 32 | 火 | 3 | 金 | 8 | 4 | 2 | 9 |
| 281 | 06 11 15 16 21 | 41 | 1 | 2 | 火 | 3 | 16 | 1 | 4 | 2 | 土 | 7 | 木 | 2 | 1 | 3 | 5 | 木 | 33 | 1 | 4 | 金 | 9 | 5 | 3 | 10 |
| 282 | 01 04 17 19 21 | 42 | 2 | 水 | 1 | 4 | 17 | 木 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 土 | 6 | 1 | 34 | 火 | 5 | 金 | 10 | 6 | 4 | 11 |
| 283 | 04 07 08 10 14 | 43 | 木 | 1 | 2 | 5 | 18 | 1 | 6 | 火 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 土 | 金 | 2 | 35 | 1 | 6 | 1 | 11 | 7 | 5 | 土 |
| 284 | 11 12 13 16 17 | 44 | 1 | 2 | 3 | 土 | 19 | 2 | 水 | 1 | 3 | 10 | 3 | 水 | 4 | 1 | 1 | 木 | 36 | 2 | 7 | 2 | 12 | 8 | 6 | 土 |
| 285 | 02 05 06 14 15 | 45 | 2 | 3 | 4 | 土 | 20 | 3 | 1 | 2 | 土 | 11 | 4 | 1 | 火 | 2 | 2 | 1 | 37 | 3 | 土 | 3 | 木 | 9 | 7 | 1 |
| 286 | 05 07 15 18 20 | 46 | 3 | 4 | 5 | 土 | 21 | 4 | 2 | 火 | 1 | 12 | 木 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 38 | 火 | 1 | 4 | 1 | 10 | 8 | 土 |
| 287 | 01 03 09 10 21 | 47 | 4 | 水 | 6 | 1 | 22 | 木 | 3 | 1 | 2 | 金 | 1 | 3 | 2 | 4 | 金 | 3 | 39 | 1 | 2 | 金 | 2 | 11 | 9 | 1 |
| 288 | 01 07 15 17 21 | 48 | 5 | 水 | 7 | 2 | 23 | 1 | 4 | 火 | 3 | 1 | 木 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 40 | 2 | 土 | 金 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 289 | 04 13 17 21 22 | 49 | 木 | 1 | 8 | 3 | 24 | 2 | 水 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 土 | 金 | 5 | 41 | 3 | 1 | 金 | 4 | 13 | 11 | 3 |
| 290 | 01 05 13 15 16 | 50 | 1 | 水 | 9 | 4 | 25 | 3 | 1 | 2 | 土 | 3 | 2 | 水 | 5 | 1 | 1 | 木 | 42 | 4 | 2 | 1 | 木 | 14 | 12 | 4 |
| 291 | 07 13 16 17 21 | 51 | 2 | 1 | 火 | 5 | 26 | 4 | 水 | 3 | 1 | 4 | 木 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 43 | 5 | 土 | 金 | 1 | 15 | 13 | 5 |
| 292 | 01 05 13 19 21 | 52 | 3 | 水 | 1 | 6 | 27 | 5 | 1 | 4 | 土 | 5 | 1 | 水 | 7 | 3 | 3 | 2 | 44 | 火 | 1 | 金 | 2 | 16 | 14 | 6 |
| 293 | 03 05 14 15 17 | 53 | 木 | 1 | 2 | 7 | 28 | 6 | 2 | 5 | 土 | 6 | 2 | 1 | 8 | 土 | 4 | 木 | 45 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 15 | 土 |
| 294 | 01 03 04 14 21 | 54 | 1 | 水 | 3 | 8 | 29 | 木 | 3 | 6 | 1 | 7 | 木 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 46 | 2 | 土 | 金 | 4 | 18 | 16 | 1 |
| 295 | 05 09 11 13 14 | 55 | 2 | 1 | 4 | 土 | 金 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 10 | 土 | 6 | 2 | 水 | 3 | 1 | 1 | 5 | 19 | 17 | 土 |
| 296 | 01 08 17 18 22 | 56 | 3 | 水 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 土 | 9 | 2 | 4 | 11 | 土 | 7 | 3 | 1 | 火 | 2 | 金 | 6 | 20 | 18 | 1 |
| 297 | 03 06 09 17 21 | 57 | 木 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 火 | 1 | 金 | 3 | 5 | 12 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 土 | 金 | 7 | 21 | 19 | 2 |
| 298 | 03 06 16 18 21 | 58 | 木 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 火 | 2 | 1 | 木 | 6 | 13 | 2 | 9 | 5 | 3 | 火 | 1 | 金 | 8 | 22 | 20 | 3 |
| 299 | 07 09 12 13 17 | 59 | 1 | 3 | 火 | 4 | 金 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 水 | 14 | 3 | 10 | 6 | 水 | 1 | 2 | 1 | 9 | 23 | 21 | 土 |
| 300 | 01 03 05 18 19 | 60 | 2 | 水 | 1 | 5 | 1 | 木 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | 土 | 11 | 7 | 1 | 火 | 3 | 2 | 10 | 24 | 火 | 1 |
| 301 | 02 06 14 15 17 | 61 | 3 | 1 | 2 | 土 | 2 | 1 | 10 | 火 | 5 | 4 | 3 | 2 | 16 | 土 | 12 | 木 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 25 | 1 | 土 |
| 302 | 08 11 18 20 22 | 62 | 4 | 2 | 3 | 土 | 3 | 2 | 11 | 1 | 土 | 5 | 4 | 3 | 火 | 1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 土 | 金 | 12 | 26 | 2 | 1 |
| 303 | 01 03 13 19 22 | 63 | 5 | 水 | 4 | 1 | 4 | 木 | 12 | 2 | 1 | 6 | 5 | 水 | 1 | 2 | 14 | 2 | 4 | 火 | 1 | 金 | 13 | 27 | 3 | 2 |
| 304 | 10 11 13 15 18 | 金 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 13 | 3 | 土 | 7 | 6 | 水 | 2 | 3 | 15 | 木 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 28 | 火 | 3 |
| 305 | 06 14 17 18 20 | 1 | 7 | 2 | 火 | 3 | 6 | 2 | 14 | 4 | 土 | 8 | 7 | 1 | 3 | 土 | 16 | 1 | 6 | 火 | 3 | 2 | 15 | 29 | 1 | 土 |
| 期号 | 开奖号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
| 出现次数 | 1 | 15 | 14 | 7 | 13 | 3 | 10 | 5 | 14 | 18 | 5 | 8 | 15 | 5 | 17 | 6 | 9 | 2 | 16 | 17 | 23 | 3 | 4 | 6 | 14 | |
| 最大遗漏 | 63 | 7 | 14 | 11 | 8 | 29 | 14 | 18 | 8 | 5 | 27 | 13 | 18 | 16 | 7 | 16 | 8 | 46 | 10 | 7 | 5 | 52 | 29 | 21 | 11 | |
| 最大连出 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。
中原风采22选5其它走势图
更多:中原风采22选5遗漏统计 · 中原风采22选5历史开奖 · 全部走势图