中原风采22选5012路走势图
近 50 期 · 截至第 2026305 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 012路排位 | 012路 | 红球均值 | 均值012路 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
| 256 | 04 05 06 09 22 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1路 | 8 | 1路2路0路0路1路 | 2:2:1 | 9 | 0路 | 7 | 2 |
| 257 | 06 11 17 19 20 | 0路 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 0路2路2路1路2路 | 1:1:3 | 15 | 0路 | 8 | 3 |
| 258 | 02 07 08 20 22 | 1 | 2 | 2路 | 6 | 1路 | 1 | 2 | 4 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 2路1路2路2路1路 | 0:2:3 | 12 | 0路 | 9 | 4 |
| 259 | 03 04 13 18 20 | 0路 | 3 | 1 | 7 | 1路 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2路 | 0路1路1路0路2路 | 2:2:1 | 12 | 0路 | 10 | 5 |
| 260 | 01 07 13 18 20 | 1 | 1路 | 2 | 8 | 1路 | 3 | 4 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2路 | 1路1路1路0路2路 | 1:3:1 | 12 | 0路 | 11 | 6 |
| 261 | 02 11 12 20 22 | 2 | 1 | 2路 | 9 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2路 | 7 | 1路 | 1 | 2路2路0路2路1路 | 1:1:3 | 13 | 1 | 1路 | 7 |
| 262 | 03 05 12 14 17 | 0路 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2路 | 8 | 1 | 2路 | 0路2路0路2路2路 | 2:0:3 | 10 | 2 | 1路 | 8 |
| 263 | 04 07 13 16 22 | 1 | 1路 | 2 | 11 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 3 | 1路 | 1 | 9 | 1路 | 1 | 1路1路1路1路1路 | 0:5:0 | 12 | 0路 | 1 | 9 |
| 264 | 01 03 04 07 13 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1路 | 6 | 4 | 1路 | 2 | 10 | 1路 | 2 | 1路0路1路1路1路 | 1:4:0 | 6 | 0路 | 2 | 10 |
| 265 | 03 09 10 11 12 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 2 | 3 | 3 | 1路 | 7 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路0路1路2路0路 | 3:1:1 | 9 | 0路 | 3 | 11 |
| 266 | 02 04 08 11 18 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 4 | 1 | 2路 | 6 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 2路1路2路2路0路 | 1:1:3 | 9 | 0路 | 4 | 12 |
| 267 | 06 08 15 19 22 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 7 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 0路2路0路1路1路 | 2:2:1 | 14 | 1 | 5 | 2路 |
| 268 | 03 08 17 18 19 | 0路 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1路 | 6 | 0路2路2路0路1路 | 2:1:2 | 13 | 2 | 1路 | 1 |
| 269 | 07 08 13 14 20 | 1 | 1路 | 3 | 4 | 3 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 1路2路1路2路2路 | 0:2:3 | 12 | 0路 | 1 | 2 |
| 270 | 02 05 14 17 19 | 2 | 1 | 2路 | 5 | 4 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 2路2路2路2路1路 | 0:1:4 | 11 | 1 | 2 | 2路 |
| 271 | 04 07 09 10 20 | 3 | 1路 | 1 | 6 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 5 | 1 | 2路 | 1路1路0路1路2路 | 1:3:1 | 10 | 2 | 1路 | 1 |
| 272 | 01 03 13 15 16 | 4 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 6 | 1路 | 1 | 1路0路1路0路1路 | 2:3:0 | 10 | 3 | 1路 | 2 |
| 273 | 11 12 19 20 22 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 7 | 1路 | 2 | 2路0路1路2路1路 | 1:2:2 | 17 | 4 | 1 | 2路 |
| 274 | 03 07 10 11 12 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 3 | 1路 | 4 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路1路1路2路0路 | 2:2:1 | 9 | 0路 | 2 | 1 |
| 275 | 01 07 13 14 21 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 5 | 4 | 1路 | 5 | 3 | 4 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 1路1路1路2路0路 | 1:3:1 | 11 | 1 | 3 | 2路 |
| 276 | 04 05 08 09 12 | 2 | 1路 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 0路 | 3 | 5 | 1路2路2路0路0路 | 2:1:2 | 8 | 2 | 4 | 2路 |
| 277 | 02 12 14 20 21 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2路 | 1 | 6 | 2路 | 0路 | 4 | 6 | 2路0路2路2路0路 | 2:0:3 | 14 | 3 | 5 | 2路 |
| 278 | 05 06 08 15 18 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2路 | 0路 | 7 | 1 | 0路 | 5 | 7 | 2路0路2路0路0路 | 3:0:2 | 10 | 4 | 1路 | 1 |
| 279 | 01 06 13 18 22 | 5 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 3 | 8 | 1路 | 1 | 0路 | 8 | 2 | 1 | 1路 | 8 | 1路0路1路0路1路 | 2:3:0 | 12 | 0路 | 1 | 2 |
| 280 | 03 04 18 19 22 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 9 | 0路1路0路1路1路 | 2:3:0 | 13 | 1 | 1路 | 3 |
| 281 | 06 11 15 16 21 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 10 | 0路2路0路1路0路 | 3:1:1 | 14 | 2 | 1 | 2路 |
| 282 | 01 04 17 19 21 | 1 | 1路 | 4 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 3 | 1路 | 5 | 0路 | 2 | 11 | 1路1路2路1路0路 | 1:3:1 | 12 | 0路 | 2 | 1 |
| 283 | 04 07 08 10 14 | 2 | 1路 | 5 | 4 | 1路 | 2 | 2 | 4 | 2路 | 4 | 1路 | 6 | 1 | 3 | 2路 | 1路1路2路1路2路 | 0:3:2 | 9 | 0路 | 3 | 2 |
| 284 | 11 12 13 16 17 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 5 | 1路 | 7 | 2 | 4 | 2路 | 2路0路1路1路2路 | 1:2:2 | 14 | 1 | 4 | 2路 |
| 285 | 02 05 06 14 15 | 4 | 2 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 2路2路0路2路0路 | 2:0:3 | 8 | 2 | 5 | 2路 |
| 286 | 05 07 15 18 20 | 5 | 3 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2路 | 2路1路0路0路2路 | 2:1:2 | 13 | 3 | 1路 | 1 |
| 287 | 01 03 09 10 21 | 6 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 3 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 7 | 1 | 1路0路0路1路0路 | 3:2:0 | 9 | 0路 | 1 | 2 |
| 288 | 01 07 15 17 21 | 7 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 8 | 2 | 1路1路0路2路0路 | 2:2:1 | 12 | 0路 | 2 | 3 |
| 289 | 04 13 17 21 22 | 8 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 4 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 1路1路2路0路1路 | 1:3:1 | 15 | 0路 | 3 | 4 |
| 290 | 01 05 13 15 16 | 9 | 1路 | 4 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 2 | 1路 | 4 | 1路2路1路0路1路 | 1:3:1 | 10 | 1 | 1路 | 5 |
| 291 | 07 13 16 17 21 | 10 | 1路 | 5 | 4 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 1路1路1路2路0路 | 1:3:1 | 15 | 0路 | 1 | 6 |
| 292 | 01 05 13 19 21 | 11 | 1路 | 6 | 5 | 1 | 2路 | 4 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 6 | 1路2路1路1路0路 | 1:3:1 | 12 | 0路 | 2 | 7 |
| 293 | 03 05 14 15 17 | 0路 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2路 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 0路2路2路0路2路 | 2:0:3 | 11 | 1 | 3 | 2路 |
| 294 | 01 03 04 14 21 | 1 | 1路 | 8 | 0路 | 3 | 1 | 6 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 1路0路1路2路0路 | 2:2:1 | 9 | 0路 | 4 | 1 |
| 295 | 05 09 11 13 14 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 2路0路2路1路2路 | 1:1:3 | 10 | 1 | 1路 | 2 |
| 296 | 01 08 17 18 22 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 8 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 1路2路2路0路1路 | 1:2:2 | 13 | 2 | 1路 | 3 |
| 297 | 03 06 09 17 21 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 6 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路0路0路2路0路 | 4:0:1 | 11 | 3 | 1 | 2路 |
| 298 | 03 06 16 18 21 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 7 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 0路0路1路0路0路 | 4:1:0 | 13 | 4 | 1路 | 1 |
| 299 | 07 09 12 13 17 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 8 | 3 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 1路0路0路1路2路 | 2:2:1 | 12 | 0路 | 1 | 2 |
| 300 | 01 03 05 18 19 | 2 | 1路 | 5 | 0路 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 1路0路2路0路1路 | 2:2:1 | 9 | 0路 | 2 | 3 |
| 301 | 02 06 14 15 17 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2路 | 2路0路2路0路2路 | 2:0:3 | 11 | 1 | 3 | 2路 |
| 302 | 08 11 18 20 22 | 4 | 2 | 2路 | 1 | 11 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 2路2路0路2路1路 | 1:1:3 | 16 | 2 | 1路 | 1 |
| 303 | 01 03 13 19 22 | 5 | 1路 | 1 | 0路 | 12 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 5 | 1路 | 2 | 1路0路1路1路1路 | 1:4:0 | 12 | 0路 | 1 | 2 |
| 304 | 10 11 13 15 18 | 6 | 1路 | 2 | 1 | 13 | 2路 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 3 | 1路2路1路0路0路 | 2:2:1 | 13 | 1 | 1路 | 3 |
| 305 | 06 14 17 18 20 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 14 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 0路2路2路0路2路 | 2:0:3 | 15 | 0路 | 1 | 4 |
| 期号 | 开奖号码 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 012路排位 | 012路 | 红球均值 | 0路 | 1路 | 2路 |
| 出现次数 | 13 | 24 | 13 | 17 | 15 | 18 | 14 | 19 | 17 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 14 | 24 | 14 | 12 | ||||
| 最大遗漏 | 11 | 4 | 8 | 11 | 14 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 11 | 4 | 11 | 12 | ||||
| 最大连出 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。
中原风采22选5其它走势图
更多:中原风采22选5遗漏统计 · 中原风采22选5历史开奖 · 全部走势图