浙江体彩20选5五行走势图
近 50 期 · 截至第 26305 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
| 256 | 05 06 11 12 16 | 45 | 7 | 1 | 3 | 土 | 15 | 1 | 4 | 火 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 土 | 22 | 12 | 水 | 1 | 4 | 299 | 木 | 52 | 4 | 1 |
| 257 | 02 04 06 15 17 | 46 | 8 | 2 | 4 | 土 | 16 | 木 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 18 | 火 | 1 | 23 | 木 | 1 | 2 | 5 | 300 | 1 | 53 | 5 | 土 |
| 258 | 02 04 06 15 19 | 47 | 9 | 3 | 5 | 土 | 17 | 木 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 19 | 火 | 2 | 24 | 木 | 2 | 3 | 6 | 301 | 2 | 54 | 火 | 1 |
| 259 | 02 04 18 19 20 | 48 | 10 | 4 | 6 | 土 | 18 | 木 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 20 | 火 | 3 | 25 | 1 | 3 | 火 | 7 | 302 | 3 | 55 | 1 | 土 |
| 260 | 01 02 12 14 18 | 49 | 11 | 水 | 7 | 1 | 19 | 1 | 8 | 4 | 土 | 7 | 8 | 水 | 1 | 4 | 26 | 2 | 4 | 1 | 土 | 303 | 4 | 56 | 火 | 1 |
| 261 | 02 07 10 11 15 | 50 | 12 | 1 | 8 | 土 | 20 | 2 | 9 | 火 | 1 | 金 | 9 | 1 | 2 | 5 | 27 | 3 | 5 | 2 | 土 | 304 | 木 | 57 | 1 | 2 |
| 262 | 01 08 15 16 19 | 51 | 13 | 水 | 9 | 1 | 21 | 3 | 10 | 1 | 土 | 1 | 木 | 2 | 3 | 6 | 28 | 木 | 6 | 3 | 1 | 305 | 1 | 58 | 火 | 3 |
| 263 | 02 03 14 15 16 | 52 | 14 | 1 | 10 | 土 | 22 | 木 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 土 | 29 | 木 | 7 | 4 | 2 | 306 | 木 | 59 | 1 | 4 |
| 264 | 02 05 06 19 20 | 53 | 15 | 2 | 11 | 土 | 23 | 1 | 12 | 3 | 土 | 3 | 2 | 4 | 火 | 1 | 30 | 1 | 8 | 火 | 3 | 307 | 1 | 60 | 2 | 土 |
| 265 | 02 05 06 09 13 | 54 | 16 | 3 | 12 | 土 | 24 | 2 | 13 | 4 | 土 | 4 | 3 | 5 | 火 | 2 | 金 | 2 | 9 | 1 | 4 | 308 | 2 | 水 | 3 | 1 |
| 266 | 01 06 10 13 15 | 55 | 17 | 水 | 13 | 1 | 25 | 3 | 14 | 火 | 1 | 金 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 水 | 2 | 5 | 309 | 木 | 1 | 4 | 2 |
| 267 | 04 05 08 16 20 | 56 | 木 | 1 | 14 | 2 | 26 | 4 | 15 | 1 | 土 | 1 | 5 | 7 | 2 | 土 | 2 | 木 | 1 | 3 | 6 | 310 | 1 | 2 | 5 | 土 |
| 268 | 03 06 11 16 18 | 57 | 木 | 2 | 15 | 3 | 27 | 5 | 16 | 火 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 土 | 3 | 木 | 2 | 4 | 7 | 311 | 2 | 3 | 火 | 1 |
| 269 | 01 03 10 11 18 | 58 | 1 | 水 | 16 | 4 | 28 | 木 | 17 | 1 | 2 | 金 | 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 土 | 312 | 3 | 4 | 火 | 2 |
| 270 | 08 12 14 16 20 | 59 | 2 | 1 | 17 | 土 | 29 | 1 | 水 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 5 | 土 | 5 | 木 | 4 | 6 | 1 | 313 | 4 | 5 | 1 | 土 |
| 271 | 02 10 15 19 20 | 60 | 3 | 2 | 18 | 土 | 金 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 木 | 11 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 火 | 2 | 314 | 5 | 6 | 2 | 土 |
| 272 | 02 03 05 13 20 | 61 | 4 | 3 | 19 | 土 | 1 | 木 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 土 | 7 | 2 | 水 | 1 | 3 | 315 | 6 | 7 | 3 | 土 |
| 273 | 04 07 08 10 14 | 62 | 木 | 4 | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 火 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 土 | 金 | 3 | 1 | 2 | 4 | 316 | 7 | 8 | 4 | 土 |
| 274 | 02 03 14 15 16 | 63 | 1 | 5 | 21 | 土 | 3 | 木 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 14 | 9 | 土 | 1 | 木 | 2 | 3 | 5 | 317 | 木 | 9 | 5 | 1 |
| 275 | 07 08 12 14 16 | 64 | 2 | 6 | 火 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 土 | 6 | 4 | 水 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 土 | 318 | 木 | 10 | 6 | 2 |
| 276 | 06 12 14 17 20 | 65 | 3 | 7 | 火 | 2 | 5 | 2 | 水 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 11 | 土 | 3 | 2 | 4 | 5 | 土 | 319 | 1 | 11 | 7 | 土 |
| 277 | 04 07 15 19 20 | 66 | 木 | 8 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 火 | 2 | 8 | 木 | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 5 | 火 | 1 | 320 | 2 | 12 | 8 | 土 |
| 278 | 04 07 09 11 13 | 67 | 木 | 9 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 火 | 3 | 金 | 1 | 3 | 13 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 土 | 321 | 3 | 水 | 9 | 1 |
| 279 | 04 07 08 11 14 | 68 | 木 | 10 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 火 | 4 | 1 | 2 | 4 | 14 | 土 | 6 | 5 | 7 | 2 | 土 | 322 | 4 | 1 | 10 | 土 |
| 280 | 05 08 10 14 16 | 69 | 1 | 11 | 4 | 土 | 9 | 6 | 4 | 1 | 土 | 金 | 3 | 5 | 15 | 1 | 7 | 6 | 8 | 3 | 土 | 323 | 木 | 2 | 11 | 1 |
| 281 | 01 02 17 18 20 | 70 | 2 | 水 | 5 | 1 | 10 | 7 | 5 | 2 | 土 | 1 | 4 | 6 | 16 | 土 | 8 | 7 | 9 | 火 | 1 | 324 | 1 | 3 | 12 | 土 |
| 282 | 03 05 06 13 19 | 71 | 木 | 1 | 6 | 2 | 11 | 8 | 6 | 3 | 土 | 2 | 5 | 7 | 火 | 1 | 9 | 8 | 水 | 1 | 2 | 325 | 2 | 4 | 火 | 1 |
| 283 | 14 17 18 19 20 | 72 | 1 | 2 | 7 | 土 | 12 | 9 | 7 | 4 | 土 | 3 | 6 | 8 | 火 | 2 | 10 | 9 | 1 | 火 | 3 | 326 | 3 | 5 | 1 | 土 |
| 284 | 01 03 05 18 20 | 73 | 2 | 水 | 8 | 1 | 13 | 木 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 | 1 | 土 | 11 | 10 | 2 | 火 | 4 | 327 | 4 | 6 | 2 | 土 |
| 285 | 02 06 08 11 15 | 74 | 3 | 1 | 9 | 土 | 14 | 1 | 9 | 火 | 2 | 5 | 8 | 10 | 2 | 土 | 12 | 11 | 3 | 1 | 土 | 328 | 木 | 7 | 3 | 1 |
| 286 | 03 08 09 14 19 | 75 | 木 | 2 | 10 | 1 | 15 | 2 | 10 | 1 | 土 | 金 | 9 | 11 | 3 | 1 | 13 | 12 | 4 | 2 | 土 | 329 | 1 | 8 | 火 | 2 |
| 287 | 01 03 09 13 16 | 76 | 1 | 水 | 11 | 2 | 16 | 木 | 11 | 2 | 1 | 金 | 10 | 12 | 4 | 2 | 14 | 13 | 水 | 3 | 1 | 330 | 木 | 9 | 1 | 3 |
| 288 | 03 07 11 19 20 | 77 | 木 | 1 | 12 | 3 | 17 | 1 | 12 | 火 | 2 | 1 | 11 | 13 | 5 | 土 | 15 | 14 | 1 | 火 | 2 | 331 | 1 | 10 | 2 | 土 |
| 289 | 02 06 17 19 20 | 78 | 1 | 2 | 13 | 土 | 18 | 2 | 13 | 火 | 3 | 2 | 12 | 14 | 6 | 土 | 16 | 15 | 2 | 火 | 3 | 332 | 2 | 11 | 3 | 土 |
| 290 | 01 06 11 18 19 | 79 | 2 | 水 | 14 | 1 | 19 | 3 | 14 | 火 | 4 | 3 | 13 | 15 | 7 | 土 | 17 | 16 | 3 | 火 | 4 | 333 | 3 | 12 | 火 | 1 |
| 291 | 02 04 05 12 16 | 80 | 3 | 1 | 15 | 土 | 20 | 木 | 15 | 1 | 5 | 4 | 14 | 16 | 8 | 土 | 18 | 17 | 水 | 1 | 5 | 334 | 木 | 13 | 1 | 2 |
| 292 | 02 09 13 18 19 | 81 | 4 | 2 | 16 | 土 | 金 | 1 | 16 | 2 | 6 | 5 | 15 | 水 | 9 | 1 | 19 | 18 | 1 | 火 | 6 | 335 | 1 | 14 | 火 | 3 |
| 293 | 01 09 11 15 17 | 82 | 5 | 水 | 17 | 1 | 金 | 2 | 17 | 3 | 7 | 6 | 16 | 1 | 10 | 土 | 20 | 木 | 2 | 1 | 7 | 336 | 2 | 15 | 1 | 土 |
| 294 | 05 11 12 16 17 | 83 | 6 | 1 | 18 | 土 | 1 | 3 | 18 | 4 | 土 | 7 | 17 | 水 | 11 | 1 | 21 | 木 | 3 | 2 | 8 | 337 | 3 | 16 | 2 | 土 |
| 295 | 06 11 13 15 18 | 84 | 7 | 2 | 火 | 1 | 2 | 4 | 19 | 5 | 土 | 8 | 18 | 水 | 12 | 2 | 22 | 木 | 4 | 3 | 9 | 338 | 4 | 17 | 火 | 1 |
| 296 | 02 07 08 11 15 | 85 | 8 | 3 | 1 | 土 | 3 | 5 | 20 | 火 | 1 | 9 | 19 | 1 | 13 | 土 | 23 | 1 | 5 | 4 | 土 | 339 | 木 | 18 | 1 | 2 |
| 297 | 01 09 10 12 19 | 86 | 9 | 水 | 2 | 1 | 金 | 6 | 21 | 1 | 2 | 金 | 20 | 2 | 14 | 1 | 24 | 2 | 水 | 5 | 1 | 340 | 1 | 19 | 火 | 3 |
| 298 | 02 05 08 10 15 | 87 | 10 | 1 | 3 | 土 | 1 | 7 | 22 | 2 | 土 | 1 | 21 | 3 | 15 | 土 | 金 | 3 | 1 | 6 | 2 | 341 | 木 | 20 | 1 | 4 |
| 299 | 01 04 06 07 16 | 88 | 11 | 水 | 4 | 1 | 2 | 木 | 23 | 3 | 1 | 2 | 22 | 4 | 火 | 1 | 1 | 4 | 2 | 火 | 3 | 342 | 木 | 21 | 2 | 5 |
| 300 | 01 06 07 08 18 | 89 | 12 | 水 | 5 | 2 | 3 | 1 | 24 | 火 | 2 | 3 | 23 | 5 | 火 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 土 | 343 | 1 | 22 | 火 | 6 |
| 301 | 02 03 14 15 20 | 90 | 13 | 1 | 6 | 土 | 4 | 木 | 25 | 1 | 3 | 4 | 24 | 6 | 1 | 土 | 3 | 木 | 4 | 2 | 1 | 344 | 2 | 23 | 1 | 土 |
| 302 | 07 11 12 14 17 | 91 | 14 | 2 | 火 | 1 | 5 | 1 | 26 | 2 | 土 | 5 | 25 | 水 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 土 | 345 | 3 | 24 | 2 | 土 |
| 303 | 06 08 09 19 20 | 92 | 15 | 3 | 火 | 2 | 6 | 2 | 27 | 3 | 土 | 金 | 26 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 火 | 1 | 346 | 4 | 25 | 3 | 土 |
| 304 | 03 04 12 18 20 | 93 | 木 | 4 | 1 | 3 | 7 | 木 | 28 | 4 | 1 | 1 | 27 | 水 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 火 | 2 | 347 | 5 | 26 | 4 | 土 |
| 305 | 05 06 10 12 19 | 94 | 1 | 5 | 2 | 土 | 8 | 1 | 29 | 火 | 2 | 金 | 28 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 水 | 1 | 3 | 348 | 6 | 27 | 火 | 1 |
| 期号 | 开奖号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
| 出现次数 | 0 | 10 | 12 | 5 | 23 | 4 | 13 | 2 | 15 | 16 | 10 | 3 | 7 | 9 | 21 | 3 | 12 | 8 | 14 | 13 | 0 | 13 | 2 | 13 | 22 | |
| 最大遗漏 | 94 | 17 | 11 | 21 | 5 | 29 | 9 | 29 | 5 | 7 | 9 | 28 | 20 | 16 | 6 | 30 | 18 | 9 | 6 | 9 | 348 | 7 | 60 | 12 | 6 | |
| 最大连出 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。
浙江体彩20选5其它走势图
更多:浙江体彩20选5遗漏统计 · 浙江体彩20选5历史开奖 · 全部走势图