浙江体彩20选5红球首尾图
近 50 期 · 截至第 26305 期
| 期号 | 开奖号码 | 红首尾和 | 首尾和奇偶 | 首尾和质合 | 首尾均值 | 均值奇偶 | 均值大小 | 均值质合 | 均值012路 | 跨度 | 红首 | 红尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 256 | 05 06 11 12 16 | 21 | 奇 | 5 | 2 | 合 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2路 | 11 | 1 | 2 | 7 | 9 | 05 | 14 | 3 | 6 | 45 | 375 | 12 | 5 | 50 | 1951 | 1391 | 1951 | 1951 | 774 | 791 | 625 | 632 | 299 | 56 | 58 | 52 | 7 | 11 | 16 | 2 | 4 | 10 | 1 |
| 257 | 02 04 06 15 17 | 19 | 奇 | 6 | 质 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 1 | 15 | 2 | 02 | 8 | 10 | 1 | 15 | 4 | 7 | 46 | 376 | 13 | 6 | 51 | 1952 | 1392 | 1952 | 1952 | 775 | 792 | 626 | 633 | 300 | 57 | 59 | 53 | 8 | 12 | 1 | 17 | 5 | 11 | 2 |
| 258 | 02 04 06 15 19 | 21 | 奇 | 7 | 1 | 合 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2路 | 17 | 3 | 02 | 9 | 11 | 2 | 16 | 5 | 8 | 47 | 377 | 14 | 7 | 52 | 1953 | 1393 | 1953 | 1953 | 776 | 793 | 627 | 634 | 301 | 58 | 60 | 54 | 9 | 13 | 2 | 1 | 6 | 19 | 3 |
| 259 | 02 04 18 19 20 | 22 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 6 | 2 | 2路 | 18 | 4 | 02 | 10 | 12 | 3 | 17 | 6 | 9 | 48 | 378 | 15 | 8 | 53 | 1954 | 1394 | 1954 | 1954 | 777 | 794 | 628 | 635 | 302 | 59 | 61 | 55 | 10 | 14 | 3 | 2 | 7 | 1 | 20 |
| 260 | 01 02 12 14 18 | 19 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 7 | 1路 | 1 | 17 | 01 | 1 | 11 | 13 | 4 | 18 | 7 | 10 | 49 | 379 | 16 | 9 | 54 | 1955 | 1395 | 1955 | 1955 | 778 | 795 | 629 | 636 | 303 | 60 | 62 | 56 | 11 | 15 | 4 | 3 | 18 | 2 | 1 |
| 261 | 02 07 10 11 15 | 17 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 13 | 1 | 02 | 12 | 14 | 5 | 19 | 8 | 11 | 50 | 380 | 17 | 10 | 55 | 1956 | 1396 | 1956 | 1956 | 779 | 796 | 630 | 637 | 304 | 61 | 63 | 57 | 12 | 15 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 262 | 01 08 15 16 19 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 10 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 3 | 18 | 01 | 1 | 13 | 15 | 6 | 20 | 9 | 12 | 51 | 381 | 18 | 11 | 56 | 1957 | 1397 | 1957 | 1957 | 780 | 797 | 631 | 638 | 305 | 62 | 64 | 58 | 13 | 1 | 6 | 5 | 2 | 19 | 3 |
| 263 | 02 03 14 15 16 | 18 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 9 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 4 | 合 | 0路 | 1 | 4 | 14 | 1 | 02 | 14 | 16 | 7 | 21 | 10 | 13 | 52 | 382 | 19 | 12 | 57 | 1958 | 1398 | 1958 | 1958 | 781 | 798 | 632 | 639 | 306 | 63 | 65 | 59 | 14 | 2 | 16 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 264 | 02 05 06 19 20 | 22 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 18 | 2 | 02 | 15 | 17 | 8 | 22 | 11 | 14 | 53 | 383 | 20 | 13 | 58 | 1959 | 1399 | 1959 | 1959 | 782 | 799 | 633 | 640 | 307 | 64 | 66 | 60 | 15 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 20 |
| 265 | 02 05 06 09 13 | 15 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2路 | 11 | 3 | 02 | 16 | 18 | 9 | 23 | 12 | 15 | 54 | 384 | 21 | 14 | 59 | 1960 | 1400 | 1960 | 1960 | 783 | 800 | 634 | 641 | 308 | 65 | 67 | 13 | 16 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| 266 | 01 06 10 13 15 | 16 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 3 | 4 | 2路 | 14 | 01 | 1 | 17 | 19 | 10 | 24 | 13 | 16 | 55 | 385 | 22 | 15 | 60 | 1961 | 1401 | 1961 | 1961 | 784 | 801 | 635 | 642 | 309 | 66 | 68 | 1 | 17 | 15 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 |
| 267 | 04 05 08 16 20 | 24 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 12 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 5 | 1 | 16 | 1 | 2 | 18 | 04 | 11 | 25 | 14 | 17 | 56 | 386 | 23 | 16 | 61 | 1962 | 1402 | 1962 | 1962 | 785 | 802 | 636 | 643 | 310 | 67 | 69 | 2 | 18 | 1 | 4 | 10 | 7 | 5 | 20 |
| 268 | 03 06 11 16 18 | 21 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2路 | 15 | 2 | 3 | 03 | 1 | 12 | 26 | 15 | 18 | 57 | 387 | 24 | 17 | 62 | 1963 | 1403 | 1963 | 1963 | 786 | 803 | 637 | 644 | 311 | 68 | 70 | 3 | 19 | 2 | 5 | 11 | 18 | 6 | 1 |
| 269 | 01 03 10 11 18 | 19 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 17 | 01 | 4 | 1 | 2 | 13 | 27 | 16 | 19 | 58 | 388 | 25 | 18 | 63 | 1964 | 1404 | 1964 | 1964 | 787 | 804 | 638 | 645 | 312 | 69 | 71 | 4 | 20 | 3 | 6 | 12 | 18 | 7 | 2 |
| 270 | 08 12 14 16 20 | 28 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 14 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2路 | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 14 | 28 | 17 | 08 | 59 | 389 | 26 | 19 | 64 | 1965 | 1405 | 1965 | 1965 | 788 | 805 | 639 | 646 | 313 | 70 | 72 | 5 | 21 | 4 | 7 | 13 | 1 | 8 | 20 |
| 271 | 02 10 15 19 20 | 22 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2路 | 18 | 2 | 02 | 3 | 4 | 15 | 29 | 18 | 1 | 60 | 390 | 27 | 20 | 65 | 1966 | 1406 | 1966 | 1966 | 789 | 806 | 640 | 647 | 314 | 71 | 73 | 6 | 22 | 5 | 8 | 14 | 2 | 9 | 20 |
| 272 | 02 03 05 13 20 | 22 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 2 | 5 | 3 | 2路 | 18 | 3 | 02 | 4 | 5 | 16 | 30 | 19 | 2 | 61 | 391 | 28 | 21 | 66 | 1967 | 1407 | 1967 | 1967 | 790 | 807 | 641 | 648 | 315 | 72 | 74 | 7 | 23 | 6 | 9 | 15 | 3 | 10 | 20 |
| 273 | 04 07 08 10 14 | 18 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 9 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 04 | 17 | 31 | 20 | 3 | 62 | 392 | 29 | 22 | 67 | 1968 | 1408 | 1968 | 1968 | 791 | 808 | 642 | 649 | 316 | 73 | 75 | 8 | 14 | 7 | 10 | 16 | 4 | 11 | 1 |
| 274 | 02 03 14 15 16 | 18 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 9 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 5 | 2 | 14 | 5 | 02 | 6 | 1 | 18 | 32 | 21 | 4 | 63 | 393 | 30 | 23 | 68 | 1969 | 1409 | 1969 | 1969 | 792 | 809 | 643 | 650 | 317 | 74 | 76 | 9 | 1 | 8 | 16 | 17 | 5 | 12 | 2 |
| 275 | 07 08 12 14 16 | 23 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 | 19 | 33 | 07 | 5 | 64 | 394 | 31 | 24 | 69 | 1970 | 1410 | 1970 | 1970 | 793 | 810 | 644 | 651 | 318 | 75 | 77 | 10 | 2 | 9 | 16 | 18 | 6 | 13 | 3 |
| 276 | 06 12 14 17 20 | 26 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 14 | 7 | 2 | 8 | 3 | 20 | 06 | 1 | 6 | 65 | 395 | 32 | 25 | 70 | 1971 | 1411 | 1971 | 1971 | 794 | 811 | 645 | 652 | 319 | 76 | 78 | 11 | 3 | 10 | 1 | 19 | 7 | 14 | 20 |
| 277 | 04 07 15 19 20 | 24 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 | 16 | 8 | 3 | 9 | 04 | 21 | 1 | 2 | 7 | 66 | 396 | 33 | 26 | 71 | 1972 | 1412 | 1972 | 1972 | 795 | 812 | 646 | 653 | 320 | 77 | 79 | 12 | 4 | 11 | 2 | 20 | 8 | 15 | 20 |
| 278 | 04 07 09 11 13 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 6 | 9 | 9 | 4 | 10 | 04 | 22 | 2 | 3 | 8 | 67 | 397 | 34 | 27 | 72 | 1973 | 1413 | 1973 | 1973 | 796 | 813 | 647 | 654 | 321 | 78 | 80 | 13 | 5 | 12 | 3 | 21 | 9 | 16 | 1 |
| 279 | 04 07 08 11 14 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 7 | 10 | 10 | 5 | 11 | 04 | 23 | 3 | 4 | 9 | 68 | 398 | 35 | 28 | 73 | 1974 | 1414 | 1974 | 1974 | 797 | 814 | 648 | 655 | 322 | 79 | 81 | 1 | 14 | 13 | 4 | 22 | 10 | 17 | 2 |
| 280 | 05 08 10 14 16 | 21 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 11 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 11 | 11 | 6 | 12 | 1 | 05 | 4 | 5 | 10 | 69 | 399 | 36 | 29 | 74 | 1975 | 1415 | 1975 | 1975 | 798 | 815 | 649 | 656 | 323 | 80 | 82 | 2 | 1 | 14 | 16 | 23 | 11 | 18 | 3 |
| 281 | 01 02 17 18 20 | 21 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 11 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2路 | 19 | 01 | 7 | 13 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 70 | 400 | 37 | 30 | 75 | 1976 | 1416 | 1976 | 1976 | 799 | 816 | 650 | 657 | 324 | 81 | 83 | 3 | 2 | 15 | 1 | 24 | 12 | 19 | 20 |
| 282 | 03 05 06 13 19 | 22 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 11 | 奇 | 5 | 大 | 3 | 质 | 3 | 3 | 6 | 2路 | 16 | 1 | 8 | 03 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | 71 | 401 | 38 | 31 | 76 | 1977 | 1417 | 1977 | 1977 | 800 | 817 | 651 | 658 | 325 | 82 | 84 | 4 | 3 | 16 | 2 | 25 | 13 | 19 | 1 |
| 283 | 14 17 18 19 20 | 34 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 17 | 奇 | 6 | 大 | 4 | 质 | 4 | 4 | 7 | 2路 | 6 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 13 | 72 | 402 | 39 | 32 | 77 | 14 | 1418 | 1978 | 1978 | 801 | 818 | 652 | 659 | 326 | 83 | 85 | 5 | 4 | 17 | 3 | 26 | 14 | 1 | 20 |
| 284 | 01 03 05 18 20 | 21 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 11 | 奇 | 7 | 大 | 5 | 质 | 5 | 5 | 8 | 2路 | 19 | 01 | 10 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 14 | 73 | 403 | 40 | 33 | 78 | 1 | 1419 | 1979 | 1979 | 802 | 819 | 653 | 660 | 327 | 84 | 86 | 6 | 5 | 18 | 4 | 27 | 15 | 2 | 20 |
| 285 | 02 06 08 11 15 | 17 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 9 | 奇 | 8 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 9 | 1 | 13 | 1 | 02 | 3 | 6 | 5 | 9 | 10 | 15 | 74 | 404 | 41 | 34 | 79 | 2 | 1420 | 1980 | 1980 | 803 | 820 | 654 | 661 | 328 | 85 | 87 | 7 | 6 | 15 | 5 | 28 | 16 | 3 | 1 |
| 286 | 03 08 09 14 19 | 22 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 11 | 奇 | 9 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 10 | 2路 | 16 | 2 | 1 | 03 | 7 | 6 | 10 | 11 | 16 | 75 | 405 | 42 | 35 | 80 | 3 | 1421 | 1981 | 1981 | 804 | 821 | 655 | 662 | 329 | 86 | 88 | 8 | 7 | 1 | 6 | 29 | 17 | 19 | 2 |
| 287 | 01 03 09 13 16 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 奇 | 10 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 11 | 1 | 15 | 01 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 | 12 | 17 | 76 | 406 | 43 | 36 | 81 | 4 | 1422 | 1982 | 1982 | 805 | 822 | 656 | 663 | 330 | 87 | 89 | 9 | 8 | 2 | 16 | 30 | 18 | 1 | 3 |
| 288 | 03 07 11 19 20 | 23 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 12 | 2 | 17 | 1 | 3 | 03 | 9 | 8 | 12 | 13 | 18 | 77 | 407 | 44 | 37 | 82 | 5 | 1423 | 1983 | 1983 | 806 | 823 | 657 | 664 | 331 | 88 | 90 | 10 | 9 | 3 | 1 | 31 | 19 | 2 | 20 |
| 289 | 02 06 17 19 20 | 22 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 13 | 2路 | 18 | 2 | 02 | 1 | 10 | 9 | 13 | 14 | 19 | 78 | 408 | 45 | 38 | 83 | 6 | 1424 | 1984 | 1984 | 807 | 824 | 658 | 665 | 332 | 89 | 91 | 11 | 10 | 4 | 2 | 32 | 20 | 3 | 20 |
| 290 | 01 06 11 18 19 | 20 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 18 | 01 | 1 | 2 | 11 | 10 | 14 | 15 | 20 | 79 | 409 | 46 | 39 | 84 | 7 | 1425 | 1985 | 1985 | 808 | 825 | 659 | 666 | 333 | 90 | 92 | 12 | 11 | 5 | 3 | 33 | 21 | 19 | 1 |
| 291 | 02 04 05 12 16 | 18 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 14 | 1 | 02 | 3 | 12 | 11 | 15 | 16 | 21 | 80 | 410 | 47 | 40 | 85 | 8 | 1426 | 1986 | 1986 | 809 | 826 | 660 | 667 | 334 | 91 | 93 | 13 | 12 | 6 | 16 | 34 | 22 | 1 | 2 |
| 292 | 02 09 13 18 19 | 21 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 17 | 2 | 02 | 4 | 13 | 12 | 16 | 17 | 22 | 81 | 411 | 48 | 41 | 86 | 9 | 1427 | 1987 | 1987 | 810 | 827 | 661 | 668 | 335 | 92 | 94 | 14 | 13 | 7 | 1 | 35 | 23 | 19 | 3 |
| 293 | 01 09 11 15 17 | 18 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 9 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 16 | 01 | 1 | 5 | 14 | 13 | 17 | 18 | 23 | 82 | 412 | 49 | 42 | 87 | 10 | 1428 | 1988 | 1988 | 811 | 828 | 662 | 669 | 336 | 93 | 95 | 15 | 14 | 8 | 2 | 17 | 24 | 1 | 4 |
| 294 | 05 11 12 16 17 | 22 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 11 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 12 | 1 | 2 | 6 | 15 | 05 | 18 | 19 | 24 | 83 | 413 | 50 | 43 | 88 | 11 | 1429 | 1989 | 1989 | 812 | 829 | 663 | 670 | 337 | 94 | 96 | 16 | 15 | 9 | 3 | 17 | 25 | 2 | 5 |
| 295 | 06 11 13 15 18 | 24 | 3 | 偶 | 7 | 合 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 1 | 06 | 20 | 25 | 84 | 414 | 51 | 44 | 89 | 12 | 1430 | 1990 | 1990 | 813 | 830 | 664 | 671 | 338 | 95 | 97 | 17 | 16 | 10 | 4 | 1 | 18 | 3 | 6 |
| 296 | 02 07 08 11 15 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 6 | 2 | 13 | 3 | 02 | 8 | 17 | 2 | 1 | 21 | 26 | 85 | 415 | 52 | 45 | 90 | 13 | 1431 | 1991 | 1991 | 814 | 831 | 665 | 672 | 339 | 96 | 98 | 18 | 17 | 15 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 297 | 01 09 10 12 19 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 3 | 18 | 01 | 1 | 9 | 18 | 3 | 2 | 22 | 27 | 86 | 416 | 53 | 46 | 91 | 14 | 1432 | 1992 | 1992 | 815 | 832 | 666 | 673 | 340 | 97 | 99 | 19 | 18 | 1 | 6 | 3 | 2 | 19 | 8 |
| 298 | 02 05 08 10 15 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 4 | 合 | 0路 | 1 | 4 | 13 | 1 | 02 | 10 | 19 | 4 | 3 | 23 | 28 | 87 | 417 | 54 | 47 | 92 | 15 | 1433 | 1993 | 1993 | 816 | 833 | 667 | 674 | 341 | 98 | 100 | 20 | 19 | 15 | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 299 | 01 04 06 07 16 | 17 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 5 | 合 | 0路 | 2 | 5 | 15 | 01 | 1 | 11 | 20 | 5 | 4 | 24 | 29 | 88 | 418 | 55 | 48 | 93 | 16 | 1434 | 1994 | 1994 | 817 | 834 | 668 | 675 | 342 | 99 | 101 | 21 | 20 | 1 | 16 | 5 | 4 | 2 | 10 |
| 300 | 01 06 07 08 18 | 19 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 6 | 合 | 1 | 1路 | 6 | 17 | 01 | 2 | 12 | 21 | 6 | 5 | 25 | 30 | 89 | 419 | 56 | 49 | 94 | 17 | 1435 | 1995 | 1995 | 818 | 835 | 669 | 676 | 343 | 100 | 102 | 22 | 21 | 2 | 1 | 6 | 18 | 3 | 11 |
| 301 | 02 03 14 15 20 | 22 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 18 | 1 | 02 | 13 | 22 | 7 | 6 | 26 | 31 | 90 | 420 | 57 | 50 | 95 | 18 | 1436 | 1996 | 1996 | 819 | 836 | 670 | 677 | 344 | 101 | 103 | 23 | 22 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 20 |
| 302 | 07 11 12 14 17 | 24 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 14 | 23 | 8 | 7 | 07 | 32 | 91 | 421 | 58 | 51 | 96 | 19 | 1437 | 1997 | 1997 | 820 | 837 | 671 | 678 | 345 | 102 | 104 | 24 | 23 | 4 | 3 | 17 | 2 | 5 | 1 |
| 303 | 06 08 09 19 20 | 26 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 14 | 3 | 2 | 15 | 24 | 9 | 06 | 1 | 33 | 92 | 422 | 59 | 52 | 97 | 20 | 1438 | 1998 | 1998 | 821 | 838 | 672 | 679 | 346 | 103 | 105 | 25 | 24 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 20 |
| 304 | 03 04 12 18 20 | 23 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 17 | 4 | 3 | 03 | 25 | 10 | 1 | 2 | 34 | 93 | 423 | 60 | 53 | 98 | 21 | 1439 | 1999 | 1999 | 822 | 839 | 673 | 680 | 347 | 104 | 106 | 26 | 25 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 20 |
| 305 | 05 06 10 12 19 | 24 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 4 | 14 | 5 | 4 | 1 | 26 | 05 | 2 | 3 | 35 | 94 | 424 | 61 | 54 | 99 | 22 | 1440 | 2000 | 2000 | 823 | 840 | 674 | 681 | 348 | 105 | 107 | 27 | 26 | 7 | 6 | 3 | 5 | 19 | 1 |
| 期号 | 开奖号码 | 红首尾和 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 首尾均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 跨度 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 出现次数 | 22 | 28 | 14 | 36 | 32 | 18 | 28 | 22 | 19 | 31 | 21 | 9 | 20 | 12 | 17 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 16 | ||||
| 最大遗漏 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 13 | 7 | 11 | 10 | 18 | 26 | 23 | 33 | 26 | 35 | 94 | 424 | 61 | 54 | 99 | 1977 | 1440 | 2000 | 2000 | 823 | 840 | 674 | 681 | 348 | 105 | 107 | 60 | 26 | 18 | 10 | 35 | 25 | 19 | 11 | ||||
| 最大连出 | 3 | 5 | 3 | 7 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。
浙江体彩20选5其它走势图
更多:浙江体彩20选5遗漏统计 · 浙江体彩20选5历史开奖 · 全部走势图