浙江体彩20选5跨度走势图
近 50 期 · 截至第 26305 期
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度奇偶 | 跨度质合 | 跨度摆势 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 256 | 05 06 11 12 16 | 11 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 1951 | 1951 | 1951 | 774 | 113 | 5 | 50 | 12 | 3 | 52 | 11 | 6 | 4 | 18 | 2 | 24 | 20 | 8 | 1 |
| 257 | 02 04 06 15 17 | 15 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 1952 | 1952 | 1952 | 775 | 114 | 6 | 51 | 13 | 4 | 53 | 1 | 7 | 5 | 19 | 15 | 25 | 21 | 9 | 2 |
| 258 | 02 04 06 15 19 | 17 | 奇 | 7 | 质 | 1 | 1953 | 1953 | 1953 | 776 | 115 | 7 | 52 | 14 | 5 | 54 | 2 | 8 | 6 | 20 | 1 | 26 | 17 | 10 | 3 |
| 259 | 02 04 18 19 20 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1954 | 1954 | 1954 | 777 | 116 | 8 | 53 | 15 | 6 | 55 | 3 | 9 | 7 | 21 | 2 | 27 | 1 | 18 | 4 |
| 260 | 01 02 12 14 18 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1955 | 1955 | 1955 | 778 | 117 | 9 | 54 | 16 | 7 | 56 | 4 | 10 | 8 | 22 | 3 | 28 | 17 | 1 | 5 |
| 261 | 02 07 10 11 15 | 13 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1956 | 1956 | 1956 | 779 | 118 | 10 | 55 | 17 | 8 | 57 | 5 | 11 | 13 | 23 | 4 | 29 | 1 | 2 | 6 |
| 262 | 01 08 15 16 19 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1957 | 1957 | 1957 | 780 | 119 | 11 | 56 | 18 | 9 | 58 | 6 | 12 | 1 | 24 | 5 | 30 | 2 | 18 | 7 |
| 263 | 02 03 14 15 16 | 14 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1958 | 1958 | 1958 | 781 | 120 | 12 | 57 | 19 | 10 | 59 | 7 | 13 | 2 | 14 | 6 | 31 | 3 | 1 | 8 |
| 264 | 02 05 06 19 20 | 18 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1959 | 1959 | 1959 | 782 | 121 | 13 | 58 | 20 | 11 | 60 | 8 | 14 | 3 | 1 | 7 | 32 | 4 | 18 | 9 |
| 265 | 02 05 06 09 13 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1960 | 1960 | 1960 | 783 | 122 | 14 | 59 | 21 | 12 | 61 | 11 | 15 | 4 | 2 | 8 | 33 | 5 | 1 | 10 |
| 266 | 01 06 10 13 15 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1961 | 1961 | 1961 | 784 | 123 | 15 | 60 | 22 | 13 | 62 | 1 | 16 | 5 | 14 | 9 | 34 | 6 | 2 | 11 |
| 267 | 04 05 08 16 20 | 16 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1962 | 1962 | 1962 | 785 | 124 | 16 | 61 | 23 | 14 | 63 | 2 | 17 | 6 | 1 | 10 | 16 | 7 | 3 | 12 |
| 268 | 03 06 11 16 18 | 15 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 1963 | 1963 | 1963 | 786 | 125 | 17 | 62 | 24 | 15 | 64 | 3 | 18 | 7 | 2 | 15 | 1 | 8 | 4 | 13 |
| 269 | 01 03 10 11 18 | 17 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1964 | 1964 | 1964 | 787 | 126 | 18 | 63 | 25 | 16 | 65 | 4 | 19 | 8 | 3 | 1 | 2 | 17 | 5 | 14 |
| 270 | 08 12 14 16 20 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1965 | 1965 | 1965 | 788 | 127 | 19 | 64 | 26 | 17 | 66 | 5 | 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 15 |
| 271 | 02 10 15 19 20 | 18 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1966 | 1966 | 1966 | 789 | 128 | 20 | 65 | 27 | 18 | 67 | 6 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 18 | 16 |
| 272 | 02 03 05 13 20 | 18 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1967 | 1967 | 1967 | 790 | 129 | 21 | 66 | 28 | 19 | 68 | 7 | 2 | 11 | 6 | 4 | 5 | 3 | 18 | 17 |
| 273 | 04 07 08 10 14 | 10 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1968 | 1968 | 1968 | 791 | 130 | 22 | 67 | 29 | 20 | 10 | 8 | 3 | 12 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 18 |
| 274 | 02 03 14 15 16 | 14 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1969 | 1969 | 1969 | 792 | 131 | 23 | 68 | 30 | 21 | 1 | 9 | 4 | 13 | 14 | 6 | 7 | 5 | 2 | 19 |
| 275 | 07 08 12 14 16 | 9 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 1970 | 1970 | 1970 | 793 | 132 | 24 | 69 | 31 | 9 | 2 | 10 | 5 | 14 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 20 |
| 276 | 06 12 14 17 20 | 14 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 1971 | 1971 | 1971 | 794 | 133 | 25 | 70 | 32 | 1 | 3 | 11 | 6 | 15 | 14 | 8 | 9 | 7 | 4 | 21 |
| 277 | 04 07 15 19 20 | 16 | 2 | 偶 | 8 | 合 | 1972 | 1972 | 1972 | 795 | 134 | 26 | 71 | 33 | 2 | 4 | 12 | 7 | 16 | 1 | 9 | 16 | 8 | 5 | 22 |
| 278 | 04 07 09 11 13 | 9 | 奇 | 1 | 9 | 合 | 1973 | 1973 | 1973 | 796 | 135 | 27 | 72 | 34 | 9 | 5 | 13 | 8 | 17 | 2 | 10 | 1 | 9 | 6 | 23 |
| 279 | 04 07 08 11 14 | 10 | 1 | 偶 | 10 | 合 | 1974 | 1974 | 1974 | 797 | 136 | 28 | 73 | 35 | 1 | 10 | 14 | 9 | 18 | 3 | 11 | 2 | 10 | 7 | 24 |
| 280 | 05 08 10 14 16 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1975 | 1975 | 1975 | 798 | 137 | 29 | 74 | 36 | 2 | 1 | 11 | 10 | 19 | 4 | 12 | 3 | 11 | 8 | 25 |
| 281 | 01 02 17 18 20 | 19 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1976 | 1976 | 1976 | 799 | 138 | 30 | 75 | 37 | 3 | 2 | 1 | 11 | 20 | 5 | 13 | 4 | 12 | 9 | 19 |
| 282 | 03 05 06 13 19 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1977 | 1977 | 1977 | 800 | 139 | 31 | 76 | 38 | 4 | 3 | 2 | 12 | 21 | 6 | 14 | 16 | 13 | 10 | 1 |
| 283 | 14 17 18 19 20 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1978 | 1978 | 1978 | 801 | 140 | 6 | 77 | 39 | 5 | 4 | 3 | 13 | 22 | 7 | 15 | 1 | 14 | 11 | 2 |
| 284 | 01 03 05 18 20 | 19 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1979 | 1979 | 1979 | 802 | 141 | 1 | 78 | 40 | 6 | 5 | 4 | 14 | 23 | 8 | 16 | 2 | 15 | 12 | 19 |
| 285 | 02 06 08 11 15 | 13 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1980 | 1980 | 1980 | 803 | 142 | 2 | 79 | 41 | 7 | 6 | 5 | 15 | 13 | 9 | 17 | 3 | 16 | 13 | 1 |
| 286 | 03 08 09 14 19 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1981 | 1981 | 1981 | 804 | 143 | 3 | 80 | 42 | 8 | 7 | 6 | 16 | 1 | 10 | 18 | 16 | 17 | 14 | 2 |
| 287 | 01 03 09 13 16 | 15 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 1982 | 1982 | 1982 | 805 | 144 | 4 | 81 | 43 | 9 | 8 | 7 | 17 | 2 | 11 | 15 | 1 | 18 | 15 | 3 |
| 288 | 03 07 11 19 20 | 17 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1983 | 1983 | 1983 | 806 | 145 | 5 | 82 | 44 | 10 | 9 | 8 | 18 | 3 | 12 | 1 | 2 | 17 | 16 | 4 |
| 289 | 02 06 17 19 20 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1984 | 1984 | 1984 | 807 | 146 | 6 | 83 | 45 | 11 | 10 | 9 | 19 | 4 | 13 | 2 | 3 | 1 | 18 | 5 |
| 290 | 01 06 11 18 19 | 18 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1985 | 1985 | 1985 | 808 | 147 | 7 | 84 | 46 | 12 | 11 | 10 | 20 | 5 | 14 | 3 | 4 | 2 | 18 | 6 |
| 291 | 02 04 05 12 16 | 14 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1986 | 1986 | 1986 | 809 | 148 | 8 | 85 | 47 | 13 | 12 | 11 | 21 | 6 | 14 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| 292 | 02 09 13 18 19 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1987 | 1987 | 1987 | 810 | 149 | 9 | 86 | 48 | 14 | 13 | 12 | 22 | 7 | 1 | 5 | 6 | 17 | 2 | 8 |
| 293 | 01 09 11 15 17 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1988 | 1988 | 1988 | 811 | 150 | 10 | 87 | 49 | 15 | 14 | 13 | 23 | 8 | 2 | 6 | 16 | 1 | 3 | 9 |
| 294 | 05 11 12 16 17 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1989 | 1989 | 1989 | 812 | 151 | 11 | 88 | 50 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 295 | 06 11 13 15 18 | 12 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1990 | 1990 | 1990 | 813 | 152 | 12 | 89 | 51 | 17 | 16 | 15 | 12 | 10 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 11 |
| 296 | 02 07 08 11 15 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1991 | 1991 | 1991 | 814 | 153 | 13 | 90 | 52 | 18 | 17 | 16 | 1 | 13 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 12 |
| 297 | 01 09 10 12 19 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1992 | 1992 | 1992 | 815 | 154 | 14 | 91 | 53 | 19 | 18 | 17 | 2 | 1 | 6 | 10 | 4 | 5 | 18 | 13 |
| 298 | 02 05 08 10 15 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1993 | 1993 | 1993 | 816 | 155 | 15 | 92 | 54 | 20 | 19 | 18 | 3 | 13 | 7 | 11 | 5 | 6 | 1 | 14 |
| 299 | 01 04 06 07 16 | 15 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 1994 | 1994 | 1994 | 817 | 156 | 16 | 93 | 55 | 21 | 20 | 19 | 4 | 1 | 8 | 15 | 6 | 7 | 2 | 15 |
| 300 | 01 06 07 08 18 | 17 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1995 | 1995 | 1995 | 818 | 157 | 17 | 94 | 56 | 22 | 21 | 20 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 17 | 3 | 16 |
| 301 | 02 03 14 15 20 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1996 | 1996 | 1996 | 819 | 158 | 18 | 95 | 57 | 23 | 22 | 21 | 6 | 3 | 10 | 2 | 8 | 1 | 18 | 17 |
| 302 | 07 11 12 14 17 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1997 | 1997 | 1997 | 820 | 159 | 19 | 96 | 58 | 24 | 10 | 22 | 7 | 4 | 11 | 3 | 9 | 2 | 1 | 18 |
| 303 | 06 08 09 19 20 | 14 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1998 | 1998 | 1998 | 821 | 160 | 20 | 97 | 59 | 25 | 1 | 23 | 8 | 5 | 14 | 4 | 10 | 3 | 2 | 19 |
| 304 | 03 04 12 18 20 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1999 | 1999 | 1999 | 822 | 161 | 21 | 98 | 60 | 26 | 2 | 24 | 9 | 6 | 1 | 5 | 11 | 17 | 3 | 20 |
| 305 | 05 06 10 12 19 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2000 | 2000 | 2000 | 823 | 162 | 22 | 99 | 61 | 27 | 3 | 25 | 10 | 7 | 14 | 6 | 12 | 1 | 4 | 21 |
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 出现次数 | 22 | 28 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 2 | ||
| 最大遗漏 | 5 | 7 | 10 | 2 | 2000 | 2000 | 2000 | 823 | 162 | 31 | 99 | 61 | 27 | 68 | 25 | 23 | 23 | 24 | 18 | 34 | 21 | 16 | 25 | ||
| 最大连出 | 3 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。
浙江体彩20选5其它走势图
更多:浙江体彩20选5遗漏统计 · 浙江体彩20选5历史开奖 · 全部走势图