浙江体彩20选5红球AC值图
近 50 期 · 截至第 26305 期
| 期号 | 开奖号码 | AC值 | AC值奇偶 | AC值质合 | AC值摆势 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 256 | 05 06 11 12 16 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 444 | 76 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 |
| 257 | 02 04 06 15 17 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 445 | 77 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 |
| 258 | 02 04 06 15 19 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 446 | 78 | 1 | 3 | 9 | 5 | 3 |
| 259 | 02 04 18 19 20 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 447 | 79 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| 260 | 01 02 12 14 18 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 448 | 80 | 3 | 1 | 11 | 7 | 6 |
| 261 | 02 07 10 11 15 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 449 | 81 | 4 | 3 | 12 | 8 | 1 |
| 262 | 01 08 15 16 19 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 450 | 82 | 5 | 1 | 13 | 5 | 2 |
| 263 | 02 03 14 15 16 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 451 | 83 | 2 | 2 | 14 | 1 | 3 |
| 264 | 02 05 06 19 20 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 452 | 84 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 265 | 02 05 06 09 13 | 2 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 453 | 85 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 266 | 01 06 10 13 15 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 454 | 86 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| 267 | 04 05 08 16 20 | 4 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 455 | 87 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| 268 | 03 06 11 16 18 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 456 | 88 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 |
| 269 | 01 03 10 11 18 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 457 | 89 | 4 | 8 | 4 | 1 | 9 |
| 270 | 08 12 14 16 20 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 458 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 10 |
| 271 | 02 10 15 19 20 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 459 | 1 | 6 | 10 | 2 | 5 | 11 |
| 272 | 02 03 05 13 20 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 460 | 2 | 7 | 11 | 3 | 1 | 6 |
| 273 | 04 07 08 10 14 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 461 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 274 | 02 03 14 15 16 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 462 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 275 | 07 08 12 14 16 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 463 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 276 | 06 12 14 17 20 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 464 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 277 | 04 07 15 19 20 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 465 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 278 | 04 07 09 11 13 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 466 | 8 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 |
| 279 | 04 07 08 11 14 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 467 | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 |
| 280 | 05 08 10 14 16 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 468 | 10 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| 281 | 01 02 17 18 20 | 4 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 469 | 11 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 |
| 282 | 03 05 06 13 19 | 6 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 470 | 12 | 3 | 4 | 1 | 11 | 6 |
| 283 | 14 17 18 19 20 | 2 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 471 | 13 | 2 | 5 | 2 | 12 | 1 |
| 284 | 01 03 05 18 20 | 2 | 6 | 偶 | 质 | 2 | 472 | 14 | 2 | 6 | 3 | 13 | 2 |
| 285 | 02 06 08 11 15 | 4 | 7 | 偶 | 1 | 合 | 473 | 15 | 1 | 7 | 4 | 14 | 3 |
| 286 | 03 08 09 14 19 | 2 | 8 | 偶 | 质 | 1 | 474 | 16 | 2 | 8 | 1 | 15 | 4 |
| 287 | 01 03 09 13 16 | 6 | 9 | 偶 | 1 | 合 | 475 | 17 | 1 | 9 | 2 | 16 | 6 |
| 288 | 03 07 11 19 20 | 4 | 10 | 偶 | 2 | 合 | 476 | 18 | 2 | 10 | 4 | 17 | 1 |
| 289 | 02 06 17 19 20 | 6 | 11 | 偶 | 3 | 合 | 477 | 19 | 3 | 11 | 1 | 18 | 6 |
| 290 | 01 06 11 18 19 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 478 | 20 | 4 | 12 | 2 | 5 | 1 |
| 291 | 02 04 05 12 16 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 479 | 21 | 5 | 13 | 3 | 1 | 6 |
| 292 | 02 09 13 18 19 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 480 | 22 | 6 | 14 | 4 | 2 | 6 |
| 293 | 01 09 11 15 17 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 481 | 23 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 294 | 05 11 12 16 17 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 482 | 24 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 295 | 06 11 13 15 18 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 483 | 25 | 9 | 3 | 7 | 5 | 3 |
| 296 | 02 07 08 11 15 | 5 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 484 | 26 | 10 | 1 | 8 | 5 | 4 |
| 297 | 01 09 10 12 19 | 5 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 485 | 27 | 11 | 2 | 9 | 5 | 5 |
| 298 | 02 05 08 10 15 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 486 | 28 | 12 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 299 | 01 04 06 07 16 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 487 | 29 | 13 | 4 | 1 | 5 | 7 |
| 300 | 01 06 07 08 18 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 488 | 30 | 14 | 5 | 2 | 5 | 8 |
| 301 | 02 03 14 15 20 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 489 | 31 | 15 | 6 | 4 | 1 | 9 |
| 302 | 07 11 12 14 17 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 490 | 32 | 16 | 7 | 4 | 2 | 10 |
| 303 | 06 08 09 19 20 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 491 | 33 | 17 | 8 | 4 | 3 | 11 |
| 304 | 03 04 12 18 20 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 492 | 34 | 18 | 9 | 1 | 5 | 12 |
| 305 | 05 06 10 12 19 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 493 | 35 | 19 | 10 | 2 | 5 | 13 |
| 期号 | 开奖号码 | AC值 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 出现次数 | 21 | 29 | 29 | 21 | 0 | 1 | 8 | 10 | 13 | 10 | 8 | ||
| 最大遗漏 | 11 | 5 | 3 | 5 | 493 | 89 | 19 | 14 | 14 | 18 | 13 | ||
| 最大连出 | 5 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。
浙江体彩20选5其它走势图
更多:浙江体彩20选5遗漏统计 · 浙江体彩20选5历史开奖 · 全部走势图