江苏体彩七位数大中小图
近 30 期 · 截至第 26175 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 红七 | 大中小排位 | 大中小比 | 大号个数 | 中号个数 | 小号个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 146 | 3 6 4 2 8 5 3 | 15 | 中 | 1 | 6 | 中 | 5 | 2 | 中 | 1 | 6 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4 | 2 | 中 | 1 | 6 | 中 | 1 | 中中中小大中中 | 1:5:1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 18 | 15 | 1673 | 600 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 30 | 1596 | 15 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 688 | 1971 |
| 147 | 1 8 2 7 1 1 7 | 16 | 1 | 小 | 大 | 1 | 6 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 1 | 3 | 小 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小大小大小小大 | 3:0:4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 19 | 16 | 1674 | 601 | 0 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 31 | 1597 | 16 | 1 | 6 | 4 | 4 | 10 | 689 | 1972 |
| 148 | 9 4 0 2 5 4 5 | 大 | 2 | 1 | 1 | 中 | 7 | 4 | 2 | 小 | 1 | 3 | 小 | 2 | 中 | 1 | 4 | 中 | 1 | 1 | 中 | 3 | 大中小小中中中 | 1:4:2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 20 | 17 | 1675 | 602 | 1 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 32 | 1598 | 17 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | 690 | 1973 |
| 149 | 6 4 9 9 5 2 3 | 1 | 中 | 2 | 2 | 中 | 8 | 大 | 3 | 1 | 大 | 4 | 1 | 3 | 中 | 2 | 5 | 1 | 小 | 2 | 中 | 4 | 中中大大中小中 | 2:4:1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 21 | 18 | 1676 | 603 | 2 | 11 | 4 | 7 | 4 | 3 | 33 | 1599 | 18 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | 691 | 1974 |
| 150 | 7 3 2 0 7 2 9 | 大 | 1 | 3 | 3 | 中 | 9 | 1 | 4 | 小 | 1 | 5 | 小 | 大 | 1 | 3 | 6 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 大中小小大小大 | 3:1:3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 22 | 19 | 1677 | 604 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 34 | 1600 | 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 692 | 1975 |
| 151 | 1 1 7 0 9 5 7 | 1 | 2 | 小 | 4 | 1 | 小 | 大 | 5 | 1 | 2 | 6 | 小 | 大 | 2 | 4 | 7 | 中 | 1 | 大 | 2 | 6 | 小小大小大中大 | 3:1:3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 23 | 20 | 1678 | 605 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 5 | 35 | 1601 | 20 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 693 | 1976 |
| 152 | 1 9 5 1 9 3 7 | 2 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 1 | 中 | 2 | 3 | 7 | 小 | 大 | 3 | 5 | 8 | 中 | 2 | 大 | 3 | 7 | 小大中小大中大 | 3:2:2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 21 | 1679 | 606 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | 6 | 36 | 1602 | 21 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 694 | 1977 |
| 153 | 6 8 6 8 8 8 8 | 3 | 中 | 1 | 大 | 3 | 2 | 2 | 中 | 3 | 大 | 8 | 1 | 大 | 4 | 6 | 大 | 1 | 3 | 大 | 4 | 8 | 中大中大大大大 | 5:2:0 | 11 | 5 | 4 | 1 | 25 | 5 | 1680 | 607 | 6 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 | 37 | 1603 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 16 | 695 | 1978 |
| 154 | 6 4 1 7 2 3 5 | 4 | 中 | 2 | 1 | 中 | 3 | 3 | 1 | 小 | 大 | 9 | 2 | 1 | 5 | 小 | 1 | 中 | 4 | 1 | 中 | 9 | 中中小大小中中 | 1:4:2 | 12 | 1 | 5 | 2 | 26 | 1 | 1681 | 608 | 7 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 38 | 1604 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 17 | 696 | 1979 |
| 155 | 1 1 1 7 2 5 2 | 5 | 1 | 小 | 2 | 1 | 小 | 4 | 2 | 小 | 大 | 10 | 3 | 2 | 6 | 小 | 2 | 中 | 5 | 2 | 1 | 小 | 小小小大小中小 | 1:1:5 | 13 | 1 | 6 | 3 | 27 | 2 | 1682 | 609 | 8 | 1 | 2 | 13 | 1 | 9 | 39 | 1605 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 697 | 1980 |
| 156 | 3 7 8 0 0 2 4 | 6 | 中 | 1 | 大 | 2 | 1 | 大 | 3 | 1 | 1 | 11 | 小 | 3 | 7 | 小 | 3 | 1 | 小 | 3 | 中 | 1 | 中大大小小小中 | 2:2:3 | 14 | 1 | 2 | 4 | 28 | 3 | 1683 | 610 | 9 | 1 | 2 | 14 | 2 | 10 | 40 | 1606 | 3 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 | 698 | 1981 |
| 157 | 6 9 1 5 8 5 2 | 7 | 中 | 2 | 大 | 3 | 2 | 1 | 4 | 小 | 2 | 中 | 1 | 大 | 8 | 1 | 4 | 中 | 1 | 4 | 1 | 小 | 中大小中大中小 | 2:3:2 | 15 | 2 | 2 | 5 | 29 | 4 | 1684 | 611 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 41 | 1607 | 4 | 8 | 2 | 1 | 10 | 2 | 699 | 1982 |
| 158 | 7 8 7 8 7 2 2 | 大 | 1 | 3 | 大 | 4 | 3 | 大 | 5 | 1 | 大 | 1 | 2 | 大 | 9 | 2 | 5 | 1 | 小 | 5 | 2 | 小 | 大大大大大小小 | 5:0:2 | 16 | 3 | 1 | 6 | 30 | 5 | 1685 | 612 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 42 | 1608 | 5 | 9 | 2 | 2 | 11 | 3 | 700 | 1983 |
| 159 | 0 2 2 9 3 5 6 | 1 | 2 | 小 | 1 | 5 | 小 | 1 | 6 | 小 | 大 | 2 | 3 | 1 | 中 | 3 | 6 | 中 | 1 | 6 | 中 | 1 | 小小小大中中中 | 1:3:3 | 17 | 1 | 2 | 7 | 31 | 1 | 1686 | 613 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 13 | 43 | 1609 | 6 | 10 | 1 | 3 | 12 | 4 | 701 | 1984 |
| 160 | 9 0 6 9 4 0 1 | 大 | 3 | 1 | 2 | 6 | 小 | 2 | 中 | 1 | 大 | 3 | 4 | 2 | 中 | 4 | 7 | 1 | 小 | 7 | 1 | 小 | 大小中大中小小 | 2:2:3 | 18 | 1 | 2 | 8 | 32 | 2 | 1687 | 614 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 44 | 1610 | 7 | 11 | 2 | 3 | 13 | 5 | 702 | 1985 |
| 161 | 0 1 3 4 7 5 6 | 1 | 4 | 小 | 3 | 7 | 小 | 3 | 中 | 2 | 1 | 中 | 5 | 大 | 1 | 5 | 8 | 中 | 1 | 8 | 中 | 1 | 小小中中大中中 | 1:4:2 | 19 | 1 | 1 | 9 | 33 | 3 | 1688 | 615 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 15 | 45 | 1611 | 8 | 12 | 2 | 1 | 14 | 6 | 703 | 1986 |
| 162 | 9 8 3 8 2 7 8 | 大 | 5 | 1 | 大 | 8 | 1 | 4 | 中 | 3 | 大 | 1 | 6 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 大 | 1 | 2 | 大大中大小大大 | 5:1:1 | 20 | 1 | 2 | 10 | 34 | 5 | 1689 | 616 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | 46 | 1612 | 9 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 | 704 | 1987 |
| 163 | 5 7 4 5 2 1 0 | 1 | 中 | 2 | 大 | 9 | 2 | 5 | 中 | 4 | 1 | 中 | 7 | 2 | 3 | 小 | 1 | 2 | 小 | 1 | 2 | 小 | 中大中中小小小 | 1:3:3 | 21 | 1 | 3 | 11 | 35 | 1 | 1690 | 617 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17 | 47 | 1613 | 10 | 1 | 2 | 3 | 16 | 8 | 705 | 1988 |
| 164 | 0 8 4 2 0 5 6 | 2 | 1 | 小 | 大 | 10 | 3 | 6 | 中 | 5 | 2 | 1 | 小 | 3 | 4 | 小 | 2 | 中 | 1 | 2 | 中 | 1 | 小大中小小中中 | 1:3:3 | 22 | 1 | 4 | 12 | 36 | 2 | 1691 | 618 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 18 | 48 | 1614 | 11 | 2 | 3 | 3 | 17 | 9 | 706 | 1989 |
| 165 | 1 5 7 2 3 9 4 | 3 | 2 | 小 | 1 | 中 | 4 | 大 | 1 | 6 | 3 | 2 | 小 | 4 | 中 | 1 | 大 | 1 | 2 | 3 | 中 | 2 | 小中大小中大中 | 2:3:2 | 23 | 1 | 2 | 13 | 37 | 3 | 1692 | 619 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 19 | 49 | 1615 | 12 | 3 | 2 | 1 | 18 | 10 | 707 | 1990 |
| 166 | 8 2 1 7 3 1 7 | 大 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 1 | 5 | 中 | 2 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 大小小大中小大 | 3:1:3 | 24 | 2 | 1 | 3 | 38 | 4 | 1693 | 620 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 20 | 50 | 1616 | 13 | 4 | 1 | 3 | 19 | 11 | 708 | 1991 |
| 167 | 4 4 5 9 9 7 6 | 1 | 中 | 2 | 3 | 中 | 1 | 2 | 中 | 1 | 大 | 4 | 2 | 大 | 1 | 3 | 大 | 3 | 1 | 1 | 中 | 4 | 中中中大大大中 | 3:4:0 | 25 | 3 | 2 | 3 | 39 | 5 | 1694 | 621 | 9 | 1 | 7 | 2 | 4 | 21 | 51 | 1617 | 0 | 5 | 2 | 1 | 20 | 12 | 709 | 1992 |
| 168 | 3 2 1 3 9 9 6 | 2 | 中 | 3 | 4 | 1 | 小 | 3 | 1 | 小 | 1 | 中 | 3 | 大 | 2 | 4 | 大 | 4 | 2 | 2 | 中 | 5 | 中小小中大大中 | 2:3:2 | 26 | 4 | 2 | 1 | 40 | 6 | 1695 | 622 | 10 | 2 | 8 | 3 | 1 | 22 | 52 | 1618 | 1 | 6 | 2 | 2 | 21 | 13 | 710 | 1993 |
| 169 | 5 9 2 5 9 7 1 | 3 | 中 | 4 | 大 | 2 | 1 | 4 | 2 | 小 | 2 | 中 | 4 | 大 | 3 | 5 | 大 | 5 | 3 | 3 | 1 | 小 | 中大小中大大小 | 3:2:2 | 27 | 5 | 1 | 3 | 41 | 7 | 1696 | 623 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 23 | 53 | 1619 | 2 | 7 | 2 | 3 | 22 | 14 | 711 | 1994 |
| 170 | 0 3 1 1 4 7 0 | 4 | 1 | 小 | 1 | 中 | 2 | 5 | 3 | 小 | 3 | 1 | 小 | 1 | 中 | 6 | 大 | 6 | 4 | 4 | 2 | 小 | 小中小小中大小 | 1:2:4 | 28 | 1 | 2 | 1 | 42 | 8 | 1697 | 624 | 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 24 | 54 | 1620 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 15 | 712 | 1995 |
| 171 | 5 2 8 2 4 6 6 | 5 | 中 | 1 | 2 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 4 | 2 | 小 | 2 | 中 | 7 | 1 | 中 | 5 | 5 | 中 | 1 | 中小大小中中中 | 1:4:2 | 29 | 1 | 3 | 2 | 43 | 9 | 1698 | 625 | 13 | 5 | 1 | 3 | 4 | 25 | 55 | 1621 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 16 | 713 | 1996 |
| 172 | 3 5 3 3 3 8 4 | 6 | 中 | 2 | 3 | 中 | 1 | 1 | 中 | 2 | 5 | 中 | 1 | 3 | 中 | 8 | 大 | 1 | 6 | 6 | 中 | 2 | 中中中中中大中 | 1:6:0 | 30 | 1 | 4 | 3 | 44 | 10 | 1699 | 626 | 14 | 6 | 2 | 4 | 1 | 26 | 6 | 1622 | 0 | 10 | 1 | 6 | 2 | 17 | 714 | 1997 |
| 173 | 0 9 2 6 1 3 1 | 7 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 6 | 中 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 中 | 7 | 7 | 1 | 小 | 小大小中小中小 | 1:2:4 | 31 | 1 | 5 | 4 | 45 | 11 | 1700 | 627 | 15 | 7 | 2 | 5 | 2 | 27 | 1 | 1623 | 1 | 11 | 2 | 7 | 4 | 18 | 715 | 1998 |
| 174 | 9 2 3 8 4 6 5 | 大 | 2 | 1 | 1 | 2 | 小 | 3 | 中 | 1 | 大 | 1 | 3 | 5 | 中 | 1 | 2 | 中 | 8 | 8 | 中 | 1 | 大小中大中中中 | 2:4:1 | 32 | 1 | 2 | 5 | 46 | 12 | 1701 | 628 | 16 | 8 | 1 | 6 | 4 | 28 | 2 | 1624 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 19 | 716 | 1999 |
| 175 | 0 0 5 4 0 2 3 | 1 | 3 | 小 | 2 | 3 | 小 | 4 | 中 | 2 | 1 | 中 | 4 | 6 | 1 | 小 | 3 | 1 | 小 | 9 | 中 | 2 | 小小中中小小中 | 0:3:4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 47 | 13 | 1702 | 629 | 17 | 9 | 2 | 3 | 1 | 29 | 3 | 1625 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 20 | 717 | 2000 |
| 期号 | 开奖号码 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大中小排位 | 大中小比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 出现次数 | 7 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 6 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 13 | 9 | 7 | 15 | 8 | 1 | 12 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 最大遗漏 | 16 | 5 | 4 | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 4 | 9 | 32 | 5 | 6 | 13 | 47 | 21 | 1702 | 629 | 17 | 11 | 8 | 14 | 6 | 29 | 55 | 1625 | 21 | 12 | 6 | 9 | 22 | 20 | 717 | 2000 | |||
| 最大连出 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。
江苏体彩七位数其它走势图
更多:江苏体彩七位数遗漏统计 · 江苏体彩七位数历史开奖 · 全部走势图