旺彩双色球 下载 App

福建体彩22选5第N位图

近 100 期 · 截至第 26305 期

跳到最新一期遗漏统计最新开奖

期号开奖号码第一位第二位第三位第四位第五位
红一红一红一红一红一红二红二红二红二红二红三红三红三红三红三红四红四红四红四红四红五红五红五红五红五
奇偶质合大小0路1路2路金木水火土奇偶质合大小0路1路2路金木水火土奇偶质合大小0路1路2路金木水火土奇偶质合大小0路1路2路金木水火土奇偶质合大小0路1路2路金木水火土
20601 06 08 18 21奇1质185小41路913水2791偶1合1小0路15341火51偶1合1小262路27315土1偶2合大80路210153火10奇15合大310路14金151734
20701 04 06 13 18奇2质286小51路1024水28102偶2合2小11路64木2162偶2合2小0路71384火1奇1质1大911路1126水1111偶6合大320路2511618火5
20810 14 16 17 191偶1合87小61路11金5129113偶3合大1212路5132土3偶3合大111路24木512奇2质2大10212路3712土奇1质1大3311路621719火6
20901 02 14 17 22奇1质188小71路1216水30124偶质11小322路6243土4偶4合大2212路5162土奇3质3大11322路4823土1偶1合大3421路7金182017
21005 08 12 14 16奇2质289小812路27131土5偶1合2小432路7354土5偶5合大30路2162水311偶1合大12432路5934土2偶2合大3531路81木2128
21106 10 15 21 221偶1合90小0路21382火16偶2合3小51路1金4651奇16合大40路327木142奇12合大130路41金104513偶3合大3641路9金12239
21204 05 12 16 222偶2合91小11路24木312奇1质14小612路1576土1偶7合大50路4381水531偶3合大1411路21木5624偶4合大3751路10金223410
21308 11 19 21 223偶3合92小212路5142土奇2质25小722路2687土奇1质1大611路4921火4奇14合大150路13金16735偶5合大3861路11金324511
21402 10 15 16 204偶质193小322路6253土1偶1合6小81路1金7981奇21合大70路1510木2151偶5合大1611路41木7846偶6合大39712路14256土
21507 16 17 20 22奇1质294小41路1736火12偶2合大191路21木1092奇3质1大8122路11132土2偶6合大17212路2189土7偶7合大4081路1金52671
21603 04 17 19 22奇2质395小0路128木7123偶3合1小101路32木11103奇4质2大9232路12243土奇1质1大1831路1329火18偶8合大4191路2金62782
21708 10 12 16 171偶1合96小122路9182土4偶4合2小111路4金1121141偶1合大100路41133水411偶1合大1941路24木1012奇1质1大421012路17289土
21810 12 16 20 212偶2合97小21路1金29315偶5合大10路1512水1252偶2合大1111路214木1522偶2合大20512路51112土奇21合大430路21金829101
21904 06 07 10 133偶3合98小31路21木10426偶6合1小0路26231火6奇1质11小21路31512火33偶3合1小61路1金21231奇3质1大4411路219水112
22001 03 09 14 19奇1质199小41路321水53奇1质12小0路373木217奇21合2小0路14金23144偶4合大1712路13134土奇4质2大4521路32101火3
22104 06 09 11 181偶1合100小51路43木1641偶1合3小0路48413火8奇32合3小0路25金3425奇1质11小822路24145土1偶1合大460路143112火4
22203 06 07 19 21奇1质1101小0路154木2752偶2合4小0路59524火9奇4质14小11路6145火6奇2质2大191路13515火1奇12合大470路25金12315
22310 12 15 16 201偶1合102小11路6金13863偶3合大10路61063水110奇51合大10路172木6171偶1合大2101路24木16121偶3合大48132路11342土
22403 04 06 09 16奇1质1103小0路171木4974偶4合1小11路117木12111偶2合1小0路28317火8奇12合1小0路13金117232偶4合大4921路12木531
22507 12 13 21 22奇2质2104小11路8215火85偶5合大10路11281水312奇1质1大111路942水19奇23合大10路24金218343偶5合大5031路2金1642
22612 13 17 20 211偶1合大10路1932水19奇1质1大211路1392水413奇2质2大2212路5312土1偶4合大2132路13194土奇16合大510路13金2753
22702 06 09 19 212偶质11小122路4312土1偶1合1小0路1141031火14奇31合1小0路21金4231奇1质1大321路12420火1奇27合大520路24金3864
22802 10 15 18 193偶质22小232路5423土2偶2合2小11路15金42115奇42合大10路321木3421偶1合大40路123521火2奇3质1大5311路5149火5
22906 09 15 16 174偶1合3小0路41653火1奇13合3小0路116金53216奇53合大20路432木4532偶2合大511路34木2213奇4质2大54212路25101土
23002 04 11 15 175偶质14小152路7641土1偶4合4小11路171木4317奇6质11小152路3156土奇13合大60路145木2324奇5质3大55322路36112土
23102 03 07 13 166偶质25小262路8752土奇1质15小0路1182木5418奇7质22小21路1426火1奇2质1大711路561水351偶1合大5641路14木1231
23201 06 13 16 18奇1质36小31路198水311偶1合6小0路219316火19奇8质3大131路253水121偶1合大821路67木1462偶2合大570路125113火2
23303 08 10 15 18奇2质47小0路1210木1422偶2合7小132路4271土1偶1合1小41路3金4123奇12合大90路178木2573偶3合大580路236214火3
23401 11 12 16 17奇3质58小11路3111水53奇1质18小242路5382土2偶2合大10路1415水341偶3合大1011路89木368奇1质1大59132路73151土
23501 09 15 16 18奇4质69小21路4122水64奇21合9小0路51金4931奇13合大20路252木1452偶4合大1121路910木4791偶1合大600路418416火1
23610 11 12 14 171偶1合10小31路5金3175奇3质110小162路15104土1偶4合大30路3631水563偶5合大12312路11158土奇1质1大61152路95171土
23708 10 11 13 142偶2合11小412路1428土1偶1合11小21路1金61151奇1质11小142路4216土奇1质1大1341路1122水911偶1合大62262路106182土
23805 13 16 19 22奇1质112小522路2539土奇1质1大131路217水621偶1合大121路15木271奇2质2大1451路21331火22偶2合大6331路1金71931
23908 11 13 15 211偶1合13小632路36410土奇2质21小412路2817土奇1质1大231路261水82奇31合大150路1314木213奇13合大640路12金82042
24005 09 10 16 19奇1质114小742路47511土奇31合2小0路21金92811偶1合1小41路3金21931偶2合大1611路415木324奇2质1大6511路31921火3
24106 13 17 19 201偶1合15小0路51586火1奇4质1大111路2110水92奇1质1大1512路13210土奇1质1大1721路51614火51偶1合大66212路210221土
24202 07 13 18 192偶质116小162路6971土奇5质21小21路32111火3奇2质2大261路124水1111偶1合大180路161725火6奇1质1大6731路131123火1
24302 03 07 16 223偶质217小272路71082土奇6质32小0路143木214奇3质31小71路2351火22偶2合大1911路718木6171偶1合大6841路2金122412
24403 04 14 18 19奇1质318小0路818木9311偶1合3小11路54木3251偶1合大1812路4621土3偶3合大200路181917火8奇1质1大6951路311325火3
24505 08 10 13 20奇2质419小192路91104土2偶2合4小212路5143土2偶2合1小91路1金7321奇1质1大2111路9202水191偶1合大70612路214261土
24610 12 16 20 221偶1合20小21路1金211513偶3合大10路2162水413偶3合大1101路21木4321偶1合大22212路21312土2偶2合大7171路1金152721
24704 09 12 15 162偶2合21小31路21木1262奇14合1小0路32金31524偶4合大20路1321水43奇12合大230路2122木2313偶3合大7281路21木2832
24805 06 16 21 22奇1质122小412路21137土1偶5合2小0路43142火35偶5合大311路43木154奇23合大240路32金13424偶4合大7391路3金12943
24902 05 12 16 181偶质223小522路32148土奇1质13小152路2531土6偶6合大40路1541水651偶4合大2511路31木4535偶5合大740路141230火4
25002 09 15 19 222偶质324小632路43159土奇21合4小0路61金6421奇17合大50路265木176奇1质1大2621路4215火46偶6合大7511路5金33115
25102 12 15 21 223偶质425小742路541610土1偶2合大10路7217水32奇28合大60路376木287奇21合大270路15金26157偶7合大7621路6金43226
25206 07 11 16 214偶1合26小0路516517火1奇1质11小11路3281火3奇3质11小142路7139土1偶2合大2811路61木726奇18合大770路17金53337
25301 02 04 08 15奇1质127小11路276水121偶质22小212路3921土1偶1合2小21路18木41012偶3合1小212路2183土奇29合大780路281木3448
25404 06 09 11 151偶1合28小21路38木1232偶1合3小0路214103火1奇12合3小0路12金15112奇1质12小322路3294土奇310合大790路392木3559
25502 04 06 19 212偶质129小312路9123土3偶2合4小11路25木4121偶3合4小0路23126火3奇2质2大141路14310火1奇411合大800路410金136610
25601 03 04 05 14奇1质230小41路1102水41奇1质15小0路136木5232偶4合5小11路42木714奇3质31小512路54111土1偶12合大81152路12377土
25703 04 05 08 21奇2质331小0路1211木1521偶1合6小11路47木634奇1质16小212路3182土1偶1合2小622路65122土奇113合大820路61金33881
25801 04 08 14 17奇3质432小11路3121水632偶2合7小21路58木7451偶1合7小322路4293土2偶2合大1732路76133土奇2质1大83172路14399土
25904 13 17 18 201偶1合33小21路413木174奇1质1大131路691水56奇1质1大1432路53104土3偶3合大20路418714火11偶1合大84282路254010土
26007 09 13 19 21奇1质134小31路51412火5奇21合1小0路17金2167奇2质2大251路164水51奇1质1大311路29815火2奇12合大850路91金641111
26102 09 10 13 141偶质235小412路15231土奇32合2小0路28金32781偶1合1小61路2金5162奇2质2大421路3109水131偶3合大861102路174212土
26207 08 09 12 17奇1质336小51路11634火11偶3合3小132路1438土奇12合2小0路13金62731偶1合大50路141110水24奇1质1大872112路284313土
26302 04 08 16 181偶质437小612路17451土2偶4合4小21路12木4911偶3合3小122路1738土2偶2合大611路512木1351偶1合大880路1213944火1
26405 13 17 18 19奇1质538小722路18562土奇1质1大131路231水102奇1质1大1232路2849土3偶3合大70路161312火6奇1质1大8911路241045火2
26504 11 13 15 191偶1合39小81路119木731奇2质21小412路42111土奇2质2大231路139水101奇14合大80路2714木317奇2质2大9021路351146火3
26601 04 15 17 21奇1质140小91路2201水421偶1合2小51路15木2121奇31合大30路124木1112奇2质1大9132路15142土奇31合大910路14金124714
26701 03 05 13 17奇2质241小101路3212水53奇1质13小0路126木3132奇4质11小122路51212土奇3质2大1021路1162水31奇4质1大92122路113482土
26801 04 11 13 18奇3质342小111路4223水641偶1合4小11路37木4143奇5质22小232路62313土奇4质3大1131路2173水421偶1合大930路3121449火1
26903 05 15 17 22奇4质443小0路1523木175奇1质15小212路81515土奇61合大10路417木4141奇5质4大12412路18415土2偶2合大9411路2金155012
27006 09 10 11 131偶1合44小0路262412火6奇21合6小0路21金261611偶2合1小11路2金15152奇6质51小522路19526土奇1质1大9521路3116水23
27102 06 16 19 212偶质145小132路25231土1偶2合7小0路32137火22偶3合大121路31木6163奇7质6大161路12063火1奇21合大960路14金17134
27201 03 08 10 18奇1质246小21路1263水21奇1质18小0路432木8133偶4合1小312路21717土1偶1合1小71路2金74121偶2合大970路251182火5
27307 11 12 14 16奇2质347小31路22741火2奇2质29小152路3192土4偶5合大10路2132水1812偶2合大1812路1852土2偶3合大9811路62木316
27407 09 12 13 21奇3质448小41路32852火3奇31合10小0路61金210315偶6合大20路3243水192奇1质1大291路129水31奇14合大990路17金1427
27501 05 06 14 20奇4质549小51路4296水14奇4质111小172路13114土6偶7合1小0路43541火31偶1合大31012路31014土1偶5合大100122路1253土
27601 14 15 18 19奇5质650小61路5307水251偶1合大1282路24125土奇18合大10路546木2142偶2合大40路214112火1奇1质1大10121路1236火1
27710 13 18 19 221偶1合51小71路6金8136奇1质1大231路135水611偶9合大20路65713火5奇1质1大511路25123火21偶1合大10231路2金4712
27802 05 08 13 162偶质152小812路1924土奇2质21小412路4617土2偶10合1小172路8241土奇2质2大621路3613水132偶2合大10341路31木823
27903 06 08 13 21奇1质253小0路212木3511偶1合2小0路21572火13偶11合2小282路9352土奇3质3大731路4714水24奇13合大1040路14金1934
28001 03 07 12 19奇2质354小11路231水62奇1质13小0路326木312奇1质13小31路11046火11偶1合大80路15815水35奇2质1大10511路51210火5
28101 03 07 11 13奇3质455小21路342水73奇2质24小0路437木423奇2质24小41路21157火2奇1质11小122路91614土奇3质2大10621路623水16
28204 07 12 14 171偶1合56小31路45木184奇3质35小11路4815火41偶1合大10路13126水131偶1合大1232路101725土奇4质3大107312路3412土
28304 06 10 12 142偶2合57小41路56木2951偶1合6小0路15926火52偶2合1小11路4金71242偶2合大20路411118水611偶1合大108422路4523土
28404 09 10 13 183偶3合58小51路67木3106奇12合7小0路26金37163偶3合2小21路5金8235奇1质1大311路21219水722偶2合大1090路31563火1
28504 11 14 17 224偶4合59小61路78木4117奇2质18小132路1482土4偶4合大1312路1934土奇2质2大4212路132018土3偶3合大11011路2金7412
28609 10 12 15 22奇15合60小0路18金151281偶1合9小21路1金59315偶5合大20路21210水51奇31合大50路2114木2914偶4合大11121路3金8523
28706 12 14 15 161偶6合61小0路29126火92偶2合大10路1216水426偶6合大3132路31116土奇42合大60路3215木31025偶5合大11231路41木634
28806 10 13 14 162偶7合62小0路310237火103偶3合1小11路3金7153奇1质1大421路1412水711偶3合大7142路161411土6偶6合大11341路52木745
28904 05 13 20 213偶8合63小11路113木8111奇1质12小212路1826土奇2质2大531路2513水822偶4合大8252路172512土奇17合大1140路16金1856
29003 05 08 15 21奇1质164小0路1124木9212奇2质23小322路2937土1偶1合1小412路61419土奇15合大90路6118木6131奇28合大1150路27金2967
29102 15 17 18 191偶质265小122路51103土奇31合大10路313木481奇1质1大1522路715210土1偶6合大100路721917火2奇3质1大11611路81310火8
29202 06 12 17 192偶质366小232路62114土1偶2合1小0路42415火21偶1合大20路31816水111奇1质1大11182路20281土奇4质2大11721路92411火9
29301 04 05 10 14奇1质467小31路173水512偶3合2小11路35木613奇1质11小142路917112土1偶1合1小21路1金39211偶1合大118312路35121土
29402 03 11 18 201偶质568小412路8416土奇1质13小0路146木724奇2质22小252路1018213土2偶2合大10路121410火22偶2合大119422路46132土
29504 08 11 19 222偶1合69小51路19木2711偶1合4小122路7183土奇3质33小362路1119314土奇1质1大211路32511火33偶3合大12051路1金71431
29602 06 15 16 213偶质170小612路10138土2偶2合5小0路31829火1奇41合大10路7112木41511偶1合大321路43木1214奇14合大1210路12金81542
29701 07 10 18 22奇1质271小71路1112水91奇1质16小11路29310火21偶2合1小11路2金151622偶2合大40路154113火51偶5合大12211路3金91653
29806 17 19 21 221偶1合72小0路121231火2奇2质2大1212路104111土奇1质1大121路3126火3奇13合大50路26金214162偶6合大12321路4金101764
29905 13 14 16 21奇1质173小122路13421土奇3质3大231路1115水211偶1合大2312路2371土1偶4合大611路71木1527奇17合大1240路15金111875
30004 05 11 13 221偶1合74小21路114木321奇4质41小412路12613土奇1质11小422路3482土奇1质1大721路821水381偶8合大12511路6金121986
30101 13 14 20 22奇1质175小31路2151水32奇5质5大151路1137水411偶1合大1532路4593土1偶1合大8312路3214土2偶9合大12621路7金132097
30211 15 17 21 22奇2质276小412路16214土奇61合大20路1214木152奇1质1大2642路56104土奇12合大90路21金32513偶10合大12731路8金1421108
30308 10 11 18 191偶1合77小522路17325土1偶2合1小11路3金1263奇2质21小752路67115土1偶3合大100路32143火2奇1质1大12841路911522火9
30402 09 16 17 182偶质178小632路18436土奇13合2小0路14金23741偶1合大181路17木1261奇1质1大11142路2541土1偶1合大1290路11021623火10
30502 03 05 17 183偶质279小742路19547土奇2质13小0路251木485奇1质11小912路81137土奇2质2大12252路3652土2偶2合大1300路21131724火11
期号开奖号码奇偶质合大小0路1路2路金木水火土奇偶质合大小0路1路2路金木水火土奇偶质合大小0路1路2路金木水火土奇偶质合大小0路1路2路金木水火土奇偶质合大小0路1路2路金木水火土
出现次数45556535199194734723221434514940602080423325192514172553473664564434333313212013335248366489113041291123152229455525751000324721411032521
最大遗漏65861041119123010173112666511211819141112161968113711108915191319947662281081122202313118513301301012111018501311
最大连出566817936414324665621164324223863111175352222574662822332432358313100046282132

表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 100 期。左右滑动可查看全部号码。

福建体彩22选5其它走势图

更多:福建体彩22选5遗漏统计 · 福建体彩22选5历史开奖 · 全部走势图