福建体彩22选5三区走势图
近 100 期 · 截至第 26305 期
| 期号 | 开奖号码 | 三区比 | 第一区个数 | 第二区个数 | 第三区个数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 206 | 01 06 08 18 21 | 3:0:2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 419 | 0 | 2 | 1 | 3 | 39 | 1901 | 15 | 3 | 2 | 1 | 77 | 389 |
| 207 | 01 04 06 13 18 | 3:1:1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 420 | 1 | 1 | 2 | 4 | 40 | 1902 | 16 | 1 | 1 | 2 | 78 | 390 |
| 208 | 10 14 16 17 19 | 0:2:3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 | 421 | 2 | 1 | 2 | 5 | 41 | 1903 | 17 | 1 | 2 | 3 | 79 | 391 |
| 209 | 01 02 14 17 22 | 2:1:2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | 422 | 3 | 1 | 1 | 6 | 42 | 1904 | 18 | 2 | 2 | 1 | 80 | 392 |
| 210 | 05 08 12 14 16 | 2:2:1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 12 | 423 | 4 | 1 | 2 | 7 | 43 | 1905 | 19 | 1 | 1 | 2 | 81 | 393 |
| 211 | 06 10 15 21 22 | 1:2:2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 | 424 | 5 | 2 | 2 | 8 | 44 | 1906 | 20 | 1 | 2 | 3 | 82 | 394 |
| 212 | 04 05 12 16 22 | 2:1:2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 14 | 425 | 6 | 1 | 1 | 9 | 45 | 1907 | 21 | 2 | 2 | 4 | 83 | 395 |
| 213 | 08 11 19 21 22 | 1:1:3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 15 | 426 | 7 | 1 | 2 | 10 | 46 | 1908 | 22 | 3 | 1 | 3 | 84 | 396 |
| 214 | 02 10 15 16 20 | 1:2:2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 16 | 427 | 8 | 1 | 2 | 11 | 47 | 1909 | 23 | 4 | 2 | 1 | 85 | 397 |
| 215 | 07 16 17 20 22 | 1:0:4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 17 | 428 | 0 | 2 | 1 | 12 | 48 | 1910 | 24 | 5 | 1 | 2 | 4 | 398 |
| 216 | 03 04 17 19 22 | 2:0:3 | 8 | 1 | 2 | 9 | 18 | 429 | 0 | 3 | 2 | 13 | 49 | 1911 | 25 | 6 | 2 | 3 | 1 | 399 |
| 217 | 08 10 12 16 17 | 1:2:2 | 9 | 1 | 1 | 10 | 19 | 430 | 1 | 4 | 2 | 14 | 50 | 1912 | 26 | 7 | 2 | 1 | 2 | 400 |
| 218 | 10 12 16 20 21 | 0:2:3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 20 | 431 | 2 | 5 | 2 | 15 | 51 | 1913 | 27 | 8 | 1 | 3 | 3 | 401 |
| 219 | 04 06 07 10 13 | 3:2:0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 21 | 432 | 3 | 6 | 2 | 16 | 52 | 1914 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 402 |
| 220 | 01 03 09 14 19 | 2:2:1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 | 433 | 4 | 7 | 2 | 17 | 53 | 1915 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 403 |
| 221 | 04 06 09 11 18 | 2:2:1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 23 | 434 | 5 | 8 | 2 | 18 | 54 | 1916 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 404 |
| 222 | 03 06 07 19 21 | 3:0:2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 24 | 435 | 0 | 9 | 1 | 19 | 55 | 1917 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 405 |
| 223 | 10 12 15 16 20 | 0:3:2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 25 | 436 | 1 | 10 | 2 | 3 | 56 | 1918 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 406 |
| 224 | 03 04 06 09 16 | 3:1:1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 26 | 437 | 2 | 1 | 3 | 1 | 57 | 1919 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | 407 |
| 225 | 07 12 13 21 22 | 1:2:2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 27 | 438 | 3 | 1 | 2 | 2 | 58 | 1920 | 6 | 1 | 2 | 7 | 10 | 408 |
| 226 | 12 13 17 20 21 | 0:2:3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 28 | 439 | 4 | 2 | 2 | 3 | 59 | 1921 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 409 |
| 227 | 02 06 09 19 21 | 2:1:2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 29 | 440 | 5 | 1 | 1 | 4 | 60 | 1922 | 8 | 3 | 2 | 1 | 12 | 410 |
| 228 | 02 10 15 18 19 | 1:2:2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 30 | 441 | 6 | 1 | 2 | 5 | 61 | 1923 | 9 | 4 | 2 | 2 | 13 | 411 |
| 229 | 06 09 15 16 17 | 1:2:2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 31 | 442 | 7 | 2 | 2 | 6 | 62 | 1924 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 412 |
| 230 | 02 04 11 15 17 | 2:2:1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 32 | 443 | 8 | 3 | 2 | 7 | 63 | 1925 | 11 | 1 | 1 | 4 | 15 | 413 |
| 231 | 02 03 07 13 16 | 3:1:1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 33 | 444 | 9 | 1 | 1 | 8 | 64 | 1926 | 12 | 1 | 2 | 5 | 16 | 414 |
| 232 | 01 06 13 16 18 | 2:1:2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 445 | 10 | 1 | 2 | 9 | 65 | 1927 | 13 | 1 | 2 | 6 | 17 | 415 |
| 233 | 03 08 10 15 18 | 2:2:1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 35 | 446 | 11 | 1 | 2 | 10 | 66 | 1928 | 14 | 1 | 1 | 7 | 18 | 416 |
| 234 | 01 11 12 16 17 | 1:2:2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 36 | 447 | 12 | 2 | 2 | 11 | 67 | 1929 | 15 | 1 | 2 | 8 | 19 | 417 |
| 235 | 01 09 15 16 18 | 1:2:2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 37 | 448 | 13 | 3 | 2 | 12 | 68 | 1930 | 16 | 2 | 2 | 9 | 20 | 418 |
| 236 | 10 11 12 14 17 | 0:4:1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 38 | 449 | 14 | 4 | 1 | 13 | 4 | 1931 | 17 | 1 | 1 | 10 | 21 | 419 |
| 237 | 08 10 11 13 14 | 1:4:0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 39 | 450 | 15 | 5 | 2 | 14 | 4 | 1932 | 0 | 1 | 2 | 11 | 22 | 420 |
| 238 | 05 13 16 19 22 | 1:1:3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 40 | 451 | 16 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1933 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | 421 |
| 239 | 08 11 13 15 21 | 1:3:1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 41 | 452 | 17 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1934 | 2 | 1 | 4 | 1 | 24 | 422 |
| 240 | 05 09 10 16 19 | 1:2:2 | 4 | 1 | 7 | 9 | 42 | 453 | 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1935 | 3 | 1 | 2 | 2 | 25 | 423 |
| 241 | 06 13 17 19 20 | 1:1:3 | 5 | 1 | 8 | 10 | 43 | 454 | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1936 | 4 | 2 | 1 | 3 | 26 | 424 |
| 242 | 02 07 13 18 19 | 2:1:2 | 6 | 1 | 2 | 11 | 44 | 455 | 20 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1937 | 5 | 3 | 2 | 1 | 27 | 425 |
| 243 | 02 03 07 16 22 | 3:0:2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 45 | 456 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1938 | 6 | 4 | 2 | 2 | 28 | 426 |
| 244 | 03 04 14 18 19 | 2:1:2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 46 | 457 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1939 | 7 | 5 | 2 | 3 | 29 | 427 |
| 245 | 05 08 10 13 20 | 2:2:1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 47 | 458 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1940 | 8 | 1 | 1 | 4 | 30 | 428 |
| 246 | 10 12 16 20 22 | 0:2:3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 48 | 459 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1941 | 9 | 1 | 2 | 3 | 31 | 429 |
| 247 | 04 09 12 15 16 | 1:3:1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 49 | 460 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1942 | 10 | 1 | 3 | 1 | 32 | 430 |
| 248 | 05 06 16 21 22 | 2:0:3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 50 | 461 | 0 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1943 | 11 | 1 | 4 | 3 | 33 | 431 |
| 249 | 02 05 12 16 18 | 2:1:2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 51 | 462 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1944 | 12 | 2 | 2 | 1 | 34 | 432 |
| 250 | 02 09 15 19 22 | 1:2:2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 52 | 463 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1945 | 13 | 3 | 2 | 2 | 35 | 433 |
| 251 | 02 12 15 21 22 | 1:2:2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 53 | 464 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | 1946 | 14 | 4 | 2 | 3 | 36 | 434 |
| 252 | 06 07 11 16 21 | 2:1:2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 54 | 465 | 4 | 1 | 1 | 5 | 15 | 1947 | 15 | 5 | 2 | 4 | 37 | 435 |
| 253 | 01 02 04 08 15 | 4:1:0 | 7 | 2 | 1 | 10 | 4 | 466 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | 1948 | 0 | 6 | 1 | 5 | 38 | 436 |
| 254 | 04 06 09 11 15 | 2:3:0 | 8 | 3 | 2 | 11 | 1 | 467 | 6 | 1 | 3 | 3 | 17 | 1949 | 0 | 7 | 2 | 6 | 39 | 437 |
| 255 | 02 04 06 19 21 | 3:0:2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 468 | 0 | 2 | 4 | 1 | 18 | 1950 | 1 | 8 | 2 | 7 | 40 | 438 |
| 256 | 01 03 04 05 14 | 4:1:0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 469 | 1 | 1 | 5 | 2 | 19 | 1951 | 0 | 9 | 1 | 8 | 41 | 439 |
| 257 | 03 04 05 08 21 | 4:0:1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 | 470 | 0 | 1 | 6 | 3 | 20 | 1952 | 1 | 1 | 2 | 9 | 42 | 440 |
| 258 | 01 04 08 14 17 | 3:1:1 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 471 | 1 | 1 | 7 | 4 | 21 | 1953 | 2 | 1 | 3 | 10 | 43 | 441 |
| 259 | 04 13 17 18 20 | 1:1:3 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 472 | 2 | 1 | 8 | 5 | 22 | 1954 | 3 | 1 | 4 | 3 | 44 | 442 |
| 260 | 07 09 13 19 21 | 1:2:2 | 14 | 1 | 6 | 2 | 3 | 473 | 3 | 1 | 2 | 6 | 23 | 1955 | 4 | 2 | 2 | 1 | 45 | 443 |
| 261 | 02 09 10 13 14 | 1:4:0 | 15 | 1 | 7 | 3 | 4 | 474 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1956 | 0 | 3 | 1 | 2 | 46 | 444 |
| 262 | 07 08 09 12 17 | 2:2:1 | 16 | 1 | 2 | 4 | 5 | 475 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1957 | 1 | 1 | 2 | 3 | 47 | 445 |
| 263 | 02 04 08 16 18 | 3:0:2 | 17 | 2 | 1 | 3 | 6 | 476 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1958 | 2 | 1 | 2 | 4 | 48 | 446 |
| 264 | 05 13 17 18 19 | 1:1:3 | 18 | 1 | 2 | 1 | 7 | 477 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1959 | 3 | 2 | 1 | 3 | 49 | 447 |
| 265 | 04 11 13 15 19 | 1:3:1 | 19 | 1 | 3 | 2 | 8 | 478 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1960 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50 | 448 |
| 266 | 01 04 15 17 21 | 2:1:2 | 20 | 1 | 2 | 3 | 9 | 479 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1961 | 5 | 1 | 2 | 2 | 51 | 449 |
| 267 | 01 03 05 13 17 | 3:1:1 | 21 | 2 | 1 | 3 | 10 | 480 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1962 | 6 | 1 | 1 | 3 | 52 | 450 |
| 268 | 01 04 11 13 18 | 2:2:1 | 22 | 3 | 2 | 1 | 11 | 481 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1963 | 7 | 1 | 2 | 4 | 53 | 451 |
| 269 | 03 05 15 17 22 | 2:1:2 | 23 | 4 | 2 | 2 | 12 | 482 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1964 | 8 | 1 | 2 | 5 | 54 | 452 |
| 270 | 06 09 10 11 13 | 1:4:0 | 24 | 1 | 1 | 3 | 13 | 483 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1965 | 0 | 2 | 1 | 6 | 55 | 453 |
| 271 | 02 06 16 19 21 | 2:0:3 | 25 | 1 | 2 | 4 | 14 | 484 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1966 | 1 | 3 | 2 | 3 | 56 | 454 |
| 272 | 01 03 08 10 18 | 3:1:1 | 26 | 2 | 1 | 3 | 15 | 485 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1967 | 2 | 1 | 3 | 1 | 57 | 455 |
| 273 | 07 11 12 14 16 | 1:3:1 | 27 | 1 | 2 | 1 | 16 | 486 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1968 | 3 | 1 | 4 | 2 | 58 | 456 |
| 274 | 07 09 12 13 21 | 1:3:1 | 28 | 1 | 3 | 2 | 17 | 487 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1969 | 4 | 1 | 5 | 3 | 59 | 457 |
| 275 | 01 05 06 14 20 | 3:1:1 | 29 | 1 | 4 | 3 | 18 | 488 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1970 | 5 | 1 | 6 | 4 | 60 | 458 |
| 276 | 01 14 15 18 19 | 1:2:2 | 30 | 1 | 5 | 1 | 19 | 489 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1971 | 6 | 1 | 2 | 5 | 61 | 459 |
| 277 | 10 13 18 19 22 | 0:2:3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 20 | 490 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1972 | 7 | 2 | 1 | 3 | 62 | 460 |
| 278 | 02 05 08 13 16 | 3:1:1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 21 | 491 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1973 | 8 | 1 | 2 | 1 | 63 | 461 |
| 279 | 03 06 08 13 21 | 3:1:1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 22 | 492 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1974 | 9 | 1 | 3 | 2 | 64 | 462 |
| 280 | 01 03 07 12 19 | 3:1:1 | 3 | 4 | 9 | 3 | 23 | 493 | 9 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1975 | 10 | 1 | 4 | 3 | 65 | 463 |
| 281 | 01 03 07 11 13 | 3:2:0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 24 | 494 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1976 | 0 | 1 | 5 | 4 | 66 | 464 |
| 282 | 04 07 12 14 17 | 2:2:1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 25 | 495 | 11 | 2 | 2 | 8 | 12 | 1977 | 1 | 1 | 6 | 5 | 67 | 465 |
| 283 | 04 06 10 12 14 | 2:3:0 | 6 | 7 | 2 | 2 | 26 | 496 | 12 | 3 | 1 | 3 | 13 | 1978 | 0 | 1 | 7 | 6 | 68 | 466 |
| 284 | 04 09 10 13 18 | 1:3:1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 27 | 497 | 13 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1979 | 1 | 1 | 8 | 7 | 69 | 467 |
| 285 | 04 11 14 17 22 | 1:2:2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 28 | 498 | 14 | 5 | 2 | 1 | 15 | 1980 | 2 | 1 | 2 | 8 | 70 | 468 |
| 286 | 09 10 12 15 22 | 0:4:1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 29 | 499 | 15 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1981 | 3 | 1 | 1 | 9 | 71 | 469 |
| 287 | 06 12 14 15 16 | 1:3:1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 30 | 500 | 16 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1982 | 4 | 1 | 2 | 10 | 72 | 470 |
| 288 | 06 10 13 14 16 | 1:3:1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 31 | 501 | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1983 | 5 | 1 | 3 | 11 | 73 | 471 |
| 289 | 04 05 13 20 21 | 2:1:2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 32 | 502 | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1984 | 6 | 1 | 2 | 12 | 74 | 472 |
| 290 | 03 05 08 15 21 | 3:1:1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 33 | 503 | 19 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1985 | 7 | 1 | 1 | 13 | 75 | 473 |
| 291 | 02 15 17 18 19 | 1:1:3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 34 | 504 | 20 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1986 | 8 | 1 | 2 | 3 | 76 | 474 |
| 292 | 02 06 12 17 19 | 2:1:2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 35 | 505 | 21 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1987 | 9 | 2 | 2 | 1 | 77 | 475 |
| 293 | 01 04 05 10 14 | 3:2:0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 36 | 506 | 22 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1988 | 0 | 3 | 1 | 2 | 78 | 476 |
| 294 | 02 03 11 18 20 | 2:1:2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 37 | 507 | 23 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1989 | 1 | 4 | 2 | 3 | 79 | 477 |
| 295 | 04 08 11 19 22 | 2:1:2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 38 | 508 | 24 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1990 | 2 | 5 | 2 | 4 | 80 | 478 |
| 296 | 02 06 15 16 21 | 2:1:2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 509 | 25 | 1 | 3 | 8 | 10 | 1991 | 3 | 6 | 2 | 5 | 81 | 479 |
| 297 | 01 07 10 18 22 | 2:1:2 | 11 | 6 | 2 | 4 | 40 | 510 | 26 | 1 | 4 | 9 | 11 | 1992 | 4 | 7 | 2 | 6 | 82 | 480 |
| 298 | 06 17 19 21 22 | 1:0:4 | 12 | 1 | 1 | 5 | 41 | 511 | 0 | 1 | 5 | 10 | 12 | 1993 | 5 | 8 | 1 | 7 | 4 | 481 |
| 299 | 05 13 14 16 21 | 1:2:2 | 13 | 1 | 2 | 6 | 42 | 512 | 1 | 2 | 2 | 11 | 13 | 1994 | 6 | 9 | 2 | 8 | 1 | 482 |
| 300 | 04 05 11 13 22 | 2:2:1 | 14 | 1 | 2 | 7 | 43 | 513 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 | 1995 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 | 483 |
| 301 | 01 13 14 20 22 | 1:2:2 | 15 | 1 | 1 | 8 | 44 | 514 | 3 | 4 | 2 | 13 | 15 | 1996 | 8 | 1 | 2 | 10 | 3 | 484 |
| 302 | 11 15 17 21 22 | 0:2:3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 45 | 515 | 4 | 5 | 2 | 14 | 16 | 1997 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 485 |
| 303 | 08 10 11 18 19 | 1:2:2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 46 | 516 | 5 | 6 | 2 | 15 | 17 | 1998 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 486 |
| 304 | 02 09 16 17 18 | 1:1:3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 47 | 517 | 6 | 1 | 1 | 16 | 18 | 1999 | 11 | 4 | 1 | 3 | 6 | 487 |
| 305 | 02 03 05 17 18 | 3:0:2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 48 | 518 | 0 | 1 | 2 | 17 | 19 | 2000 | 12 | 5 | 2 | 1 | 7 | 488 |
| 期号 | 开奖号码 | 三区比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 出现次数 | 9 | 37 | 31 | 20 | 3 | 0 | 12 | 36 | 36 | 11 | 5 | 0 | 10 | 32 | 40 | 16 | 2 | 0 | ||
| 最大遗漏 | 30 | 7 | 10 | 11 | 54 | 518 | 26 | 10 | 8 | 19 | 68 | 2000 | 27 | 9 | 8 | 13 | 85 | 488 | ||
| 最大连出 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 100 期。左右滑动可查看全部号码。
福建体彩22选5其它走势图
更多:福建体彩22选5遗漏统计 · 福建体彩22选5历史开奖 · 全部走势图