福建体彩22选5红球均值图
近 100 期 · 截至第 26305 期
| 期号 | 开奖号码 | 红球均值 | 均值奇偶 | 均值质合 | 均值大小 | 均值012路 | 均值走势 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 206 | 01 06 08 18 21 | 11 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 1 | 小 | 6 | 5 | 2路 | 1901 | 485 | 86 | 17 | 8 | 45 | 15 | 5 | 11 | 10 | 7 | 23 | 6 | 77 | 1 | 382 | 389 | 1901 |
| 207 | 01 04 06 13 18 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 小 | 7 | 6 | 2路 | 1902 | 486 | 87 | 18 | 9 | 8 | 16 | 6 | 1 | 11 | 8 | 24 | 7 | 78 | 2 | 383 | 390 | 1902 |
| 208 | 10 14 16 17 19 | 15 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 7 | 1 | 1903 | 487 | 88 | 19 | 10 | 1 | 17 | 7 | 2 | 12 | 9 | 25 | 15 | 79 | 3 | 384 | 391 | 1903 |
| 209 | 01 02 14 17 22 | 11 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 小 | 1 | 8 | 2路 | 1904 | 488 | 89 | 20 | 11 | 2 | 18 | 8 | 11 | 13 | 10 | 26 | 1 | 80 | 4 | 385 | 392 | 1904 |
| 210 | 05 08 12 14 16 | 11 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 小 | 2 | 9 | 2路 | 1905 | 489 | 90 | 21 | 12 | 3 | 19 | 9 | 11 | 14 | 11 | 27 | 2 | 81 | 5 | 386 | 393 | 1905 |
| 211 | 06 10 15 21 22 | 15 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 10 | 1 | 1906 | 490 | 91 | 22 | 13 | 4 | 20 | 10 | 1 | 15 | 12 | 28 | 15 | 82 | 6 | 387 | 394 | 1906 |
| 212 | 04 05 12 16 22 | 12 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 2 | 0路 | 11 | 2 | 1907 | 491 | 92 | 23 | 14 | 5 | 21 | 11 | 2 | 12 | 13 | 29 | 1 | 83 | 7 | 388 | 395 | 1907 |
| 213 | 08 11 19 21 22 | 16 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 大 | 3 | 1 | 1路 | 3 | 1908 | 492 | 93 | 24 | 15 | 6 | 22 | 12 | 3 | 1 | 14 | 30 | 2 | 16 | 8 | 389 | 396 | 1908 |
| 214 | 02 10 15 16 20 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 4 | 2 | 1路 | 4 | 1909 | 493 | 94 | 25 | 16 | 7 | 23 | 13 | 4 | 2 | 13 | 31 | 3 | 1 | 9 | 390 | 397 | 1909 |
| 215 | 07 16 17 20 22 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 5 | 3 | 1路 | 5 | 1910 | 494 | 95 | 26 | 17 | 8 | 24 | 14 | 5 | 3 | 1 | 32 | 4 | 16 | 10 | 391 | 398 | 1910 |
| 216 | 03 04 17 19 22 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 6 | 4 | 1路 | 6 | 1911 | 495 | 96 | 27 | 18 | 9 | 25 | 15 | 6 | 4 | 13 | 33 | 5 | 1 | 11 | 392 | 399 | 1911 |
| 217 | 08 10 12 16 17 | 13 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 7 | 5 | 1路 | 7 | 1912 | 496 | 97 | 28 | 19 | 10 | 26 | 16 | 7 | 5 | 13 | 34 | 6 | 2 | 12 | 393 | 400 | 1912 |
| 218 | 10 12 16 20 21 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 8 | 6 | 1路 | 8 | 1913 | 497 | 98 | 29 | 20 | 11 | 27 | 17 | 8 | 6 | 1 | 35 | 7 | 16 | 13 | 394 | 401 | 1913 |
| 219 | 04 06 07 10 13 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 小 | 7 | 1 | 2路 | 1914 | 498 | 99 | 30 | 21 | 8 | 28 | 18 | 9 | 7 | 2 | 36 | 8 | 1 | 14 | 395 | 402 | 1914 |
| 220 | 01 03 09 14 19 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 2 | 小 | 0路 | 2 | 1 | 1915 | 499 | 100 | 31 | 22 | 1 | 9 | 19 | 10 | 8 | 3 | 37 | 9 | 2 | 15 | 396 | 403 | 1915 |
| 221 | 04 06 09 11 18 | 10 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 小 | 1 | 1路 | 2 | 1916 | 500 | 101 | 32 | 23 | 2 | 1 | 10 | 11 | 9 | 4 | 38 | 10 | 3 | 16 | 397 | 404 | 1916 |
| 222 | 03 06 07 19 21 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 小 | 2 | 1 | 2路 | 1917 | 501 | 102 | 33 | 24 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 5 | 39 | 11 | 4 | 17 | 398 | 405 | 1917 |
| 223 | 10 12 15 16 20 | 15 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 1918 | 502 | 103 | 34 | 25 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 40 | 15 | 5 | 18 | 399 | 406 | 1918 |
| 224 | 03 04 06 09 16 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2路 | 1919 | 503 | 104 | 35 | 26 | 8 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 41 | 1 | 6 | 19 | 400 | 407 | 1919 |
| 225 | 07 12 13 21 22 | 15 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 1920 | 504 | 105 | 36 | 27 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | 8 | 42 | 15 | 7 | 20 | 401 | 408 | 1920 |
| 226 | 12 13 17 20 21 | 17 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 大 | 2 | 1 | 5 | 2路 | 1921 | 505 | 106 | 37 | 28 | 2 | 6 | 5 | 4 | 14 | 9 | 43 | 1 | 8 | 17 | 402 | 409 | 1921 |
| 227 | 02 06 09 19 21 | 11 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 1 | 小 | 2 | 6 | 2路 | 1922 | 506 | 107 | 38 | 29 | 3 | 7 | 6 | 11 | 15 | 10 | 44 | 2 | 9 | 1 | 403 | 410 | 1922 |
| 228 | 02 10 15 18 19 | 13 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 大 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 1923 | 507 | 108 | 39 | 30 | 4 | 8 | 7 | 1 | 16 | 13 | 45 | 3 | 10 | 2 | 404 | 411 | 1923 |
| 229 | 06 09 15 16 17 | 13 | 奇 | 5 | 质 | 4 | 大 | 2 | 4 | 1路 | 2 | 1924 | 508 | 109 | 40 | 31 | 5 | 9 | 8 | 2 | 17 | 13 | 46 | 4 | 11 | 3 | 405 | 412 | 1924 |
| 230 | 02 04 11 15 17 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 5 | 1路 | 3 | 1925 | 509 | 110 | 41 | 32 | 6 | 10 | 10 | 3 | 18 | 1 | 47 | 5 | 12 | 4 | 406 | 413 | 1925 |
| 231 | 02 03 07 13 16 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 小 | 6 | 1 | 2路 | 1926 | 510 | 111 | 42 | 33 | 8 | 11 | 1 | 4 | 19 | 2 | 48 | 6 | 13 | 5 | 407 | 414 | 1926 |
| 232 | 01 06 13 16 18 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 小 | 7 | 2 | 2路 | 1927 | 511 | 112 | 43 | 34 | 1 | 12 | 2 | 11 | 20 | 3 | 49 | 7 | 14 | 6 | 408 | 415 | 1927 |
| 233 | 03 08 10 15 18 | 11 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 小 | 8 | 3 | 2路 | 1928 | 512 | 113 | 44 | 35 | 2 | 13 | 3 | 11 | 21 | 4 | 50 | 8 | 15 | 7 | 409 | 416 | 1928 |
| 234 | 01 11 12 16 17 | 11 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 小 | 9 | 4 | 2路 | 1929 | 513 | 114 | 45 | 36 | 3 | 14 | 4 | 11 | 22 | 5 | 51 | 9 | 16 | 8 | 410 | 417 | 1929 |
| 235 | 01 09 15 16 18 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 5 | 1 | 1930 | 514 | 115 | 46 | 37 | 4 | 15 | 5 | 1 | 12 | 6 | 52 | 10 | 17 | 9 | 411 | 418 | 1930 |
| 236 | 10 11 12 14 17 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 1931 | 515 | 116 | 47 | 38 | 5 | 16 | 6 | 2 | 1 | 13 | 53 | 11 | 18 | 10 | 412 | 419 | 1931 |
| 237 | 08 10 11 13 14 | 11 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2路 | 1932 | 516 | 117 | 48 | 39 | 6 | 17 | 7 | 11 | 2 | 1 | 54 | 12 | 19 | 11 | 413 | 420 | 1932 |
| 238 | 05 13 16 19 22 | 15 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 1933 | 517 | 118 | 49 | 40 | 7 | 18 | 8 | 1 | 3 | 2 | 55 | 15 | 20 | 12 | 414 | 421 | 1933 |
| 239 | 08 11 13 15 21 | 14 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 1934 | 518 | 119 | 50 | 41 | 8 | 19 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 1 | 21 | 13 | 415 | 422 | 1934 |
| 240 | 05 09 10 16 19 | 12 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 大 | 3 | 0路 | 4 | 1 | 1935 | 519 | 120 | 51 | 42 | 9 | 20 | 10 | 3 | 12 | 4 | 1 | 2 | 22 | 14 | 416 | 423 | 1935 |
| 241 | 06 13 17 19 20 | 15 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 大 | 4 | 0路 | 5 | 2 | 1936 | 520 | 121 | 52 | 43 | 10 | 21 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 15 | 23 | 15 | 417 | 424 | 1936 |
| 242 | 02 07 13 18 19 | 12 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 大 | 5 | 0路 | 6 | 3 | 1937 | 521 | 122 | 53 | 44 | 11 | 22 | 12 | 5 | 12 | 6 | 3 | 1 | 24 | 16 | 418 | 425 | 1937 |
| 243 | 02 03 07 16 22 | 10 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 小 | 1 | 1路 | 4 | 1938 | 522 | 123 | 54 | 45 | 12 | 23 | 10 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 25 | 17 | 419 | 426 | 1938 |
| 244 | 03 04 14 18 19 | 12 | 3 | 偶 | 7 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 1 | 5 | 1939 | 523 | 124 | 55 | 46 | 13 | 24 | 1 | 7 | 12 | 8 | 5 | 3 | 26 | 18 | 420 | 427 | 1939 |
| 245 | 05 08 10 13 20 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2路 | 1940 | 524 | 125 | 56 | 47 | 14 | 25 | 2 | 11 | 1 | 9 | 6 | 4 | 27 | 19 | 421 | 428 | 1940 |
| 246 | 10 12 16 20 22 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 1941 | 525 | 126 | 57 | 48 | 15 | 26 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 16 | 20 | 422 | 429 | 1941 |
| 247 | 04 09 12 15 16 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2路 | 1942 | 526 | 127 | 58 | 49 | 16 | 27 | 4 | 11 | 3 | 11 | 8 | 6 | 1 | 21 | 423 | 430 | 1942 |
| 248 | 05 06 16 21 22 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 1 | 4 | 2 | 2路 | 1943 | 527 | 128 | 59 | 50 | 17 | 28 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | 7 | 2 | 22 | 424 | 431 | 1943 |
| 249 | 02 05 12 16 18 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 5 | 3 | 2路 | 1944 | 528 | 129 | 60 | 51 | 18 | 29 | 6 | 11 | 5 | 13 | 1 | 8 | 3 | 23 | 425 | 432 | 1944 |
| 250 | 02 09 15 19 22 | 13 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 6 | 1路 | 1 | 1945 | 529 | 130 | 61 | 52 | 19 | 30 | 7 | 1 | 6 | 13 | 2 | 9 | 4 | 24 | 426 | 433 | 1945 |
| 251 | 02 12 15 21 22 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 2 | 7 | 1 | 2路 | 1946 | 530 | 131 | 62 | 53 | 20 | 31 | 8 | 2 | 7 | 1 | 14 | 10 | 5 | 25 | 427 | 434 | 1946 |
| 252 | 06 07 11 16 21 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 1947 | 531 | 132 | 63 | 54 | 21 | 32 | 9 | 3 | 12 | 2 | 1 | 11 | 6 | 26 | 428 | 435 | 1947 |
| 253 | 01 02 04 08 15 | 6 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 3 | 2 | 1948 | 532 | 133 | 6 | 55 | 22 | 33 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 7 | 27 | 429 | 436 | 1948 |
| 254 | 04 06 09 11 15 | 9 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 2 | 小 | 0路 | 4 | 3 | 1949 | 533 | 134 | 1 | 56 | 23 | 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 13 | 8 | 28 | 430 | 437 | 1949 |
| 255 | 02 04 06 19 21 | 10 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 3 | 小 | 1 | 1路 | 4 | 1950 | 534 | 135 | 2 | 57 | 24 | 1 | 10 | 6 | 3 | 5 | 4 | 14 | 9 | 29 | 431 | 438 | 1950 |
| 256 | 01 03 04 05 14 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 小 | 2 | 1 | 2路 | 1951 | 535 | 5 | 3 | 58 | 25 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 15 | 10 | 30 | 432 | 439 | 1951 |
| 257 | 03 04 05 08 21 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 小 | 3 | 2 | 2路 | 1952 | 536 | 1 | 4 | 59 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 6 | 16 | 11 | 31 | 433 | 440 | 1952 |
| 258 | 01 04 08 14 17 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 6 | 小 | 0路 | 3 | 1 | 1953 | 537 | 2 | 5 | 60 | 1 | 9 | 3 | 9 | 6 | 8 | 7 | 17 | 12 | 32 | 434 | 441 | 1953 |
| 259 | 04 13 17 18 20 | 14 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 大 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 1954 | 538 | 3 | 6 | 61 | 2 | 1 | 4 | 10 | 7 | 9 | 14 | 18 | 13 | 33 | 435 | 442 | 1954 |
| 260 | 07 09 13 19 21 | 14 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 大 | 2 | 2 | 5 | 2路 | 1955 | 539 | 4 | 7 | 62 | 3 | 2 | 5 | 11 | 8 | 10 | 14 | 19 | 14 | 34 | 436 | 443 | 1955 |
| 261 | 02 09 10 13 14 | 10 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 小 | 3 | 1路 | 1 | 1956 | 540 | 5 | 8 | 63 | 4 | 3 | 10 | 12 | 9 | 11 | 1 | 20 | 15 | 35 | 437 | 444 | 1956 |
| 262 | 07 08 09 12 17 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 小 | 4 | 1 | 2路 | 1957 | 541 | 6 | 9 | 64 | 5 | 4 | 1 | 11 | 10 | 12 | 2 | 21 | 16 | 36 | 438 | 445 | 1957 |
| 263 | 02 04 08 16 18 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 小 | 5 | 1路 | 1 | 1958 | 542 | 7 | 10 | 65 | 6 | 5 | 10 | 1 | 11 | 13 | 3 | 22 | 17 | 37 | 439 | 446 | 1958 |
| 264 | 05 13 17 18 19 | 14 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 1 | 6 | 1 | 2路 | 1959 | 543 | 8 | 11 | 66 | 7 | 6 | 1 | 2 | 12 | 14 | 14 | 23 | 18 | 38 | 440 | 447 | 1959 |
| 265 | 04 11 13 15 19 | 12 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 大 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 1960 | 544 | 9 | 12 | 67 | 8 | 7 | 2 | 3 | 12 | 15 | 1 | 24 | 19 | 39 | 441 | 448 | 1960 |
| 266 | 01 04 15 17 21 | 12 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 大 | 3 | 0路 | 3 | 2 | 1961 | 545 | 10 | 13 | 68 | 9 | 8 | 3 | 4 | 12 | 16 | 2 | 25 | 20 | 40 | 442 | 449 | 1961 |
| 267 | 01 03 05 13 17 | 8 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 小 | 1 | 4 | 2路 | 1962 | 546 | 11 | 14 | 69 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 17 | 3 | 26 | 21 | 41 | 443 | 450 | 1962 |
| 268 | 01 04 11 13 18 | 9 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 2 | 小 | 0路 | 5 | 1 | 1963 | 547 | 12 | 15 | 70 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 18 | 4 | 27 | 22 | 42 | 444 | 451 | 1963 |
| 269 | 03 05 15 17 22 | 12 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 6 | 2 | 1964 | 548 | 13 | 16 | 71 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | 19 | 5 | 28 | 23 | 43 | 445 | 452 | 1964 |
| 270 | 06 09 10 11 13 | 10 | 2 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 小 | 1 | 1路 | 3 | 1965 | 549 | 14 | 17 | 72 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1 | 20 | 6 | 29 | 24 | 44 | 446 | 453 | 1965 |
| 271 | 02 06 16 19 21 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1路 | 4 | 1966 | 550 | 15 | 18 | 73 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 13 | 7 | 30 | 25 | 45 | 447 | 454 | 1966 |
| 272 | 01 03 08 10 18 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2路 | 1967 | 551 | 16 | 19 | 74 | 8 | 4 | 2 | 10 | 3 | 1 | 8 | 31 | 26 | 46 | 448 | 455 | 1967 |
| 273 | 07 11 12 14 16 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 1968 | 552 | 17 | 20 | 75 | 1 | 5 | 3 | 11 | 12 | 2 | 9 | 32 | 27 | 47 | 449 | 456 | 1968 |
| 274 | 07 09 12 13 21 | 12 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 大 | 2 | 0路 | 3 | 2 | 1969 | 553 | 18 | 21 | 76 | 2 | 6 | 4 | 12 | 12 | 3 | 10 | 33 | 28 | 48 | 450 | 457 | 1969 |
| 275 | 01 05 06 14 20 | 9 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 4 | 3 | 1970 | 554 | 19 | 22 | 77 | 3 | 9 | 5 | 13 | 1 | 4 | 11 | 34 | 29 | 49 | 451 | 458 | 1970 |
| 276 | 01 14 15 18 19 | 13 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 1971 | 555 | 20 | 23 | 78 | 4 | 1 | 6 | 14 | 2 | 13 | 12 | 35 | 30 | 50 | 452 | 459 | 1971 |
| 277 | 10 13 18 19 22 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 2 | 2 | 1路 | 5 | 1972 | 556 | 21 | 24 | 79 | 5 | 2 | 7 | 15 | 3 | 1 | 13 | 36 | 16 | 51 | 453 | 460 | 1972 |
| 278 | 02 05 08 13 16 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 1 | 6 | 1973 | 557 | 22 | 25 | 80 | 6 | 9 | 8 | 16 | 4 | 2 | 14 | 37 | 1 | 52 | 454 | 461 | 1973 |
| 279 | 03 06 08 13 21 | 10 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 小 | 1 | 1路 | 7 | 1974 | 558 | 23 | 26 | 81 | 7 | 1 | 10 | 17 | 5 | 3 | 15 | 38 | 2 | 53 | 455 | 462 | 1974 |
| 280 | 01 03 07 12 19 | 8 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 小 | 2 | 1 | 2路 | 1975 | 559 | 24 | 27 | 82 | 8 | 2 | 1 | 18 | 6 | 4 | 16 | 39 | 3 | 54 | 456 | 463 | 1975 |
| 281 | 01 03 07 11 13 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 小 | 3 | 1路 | 1 | 1976 | 560 | 25 | 28 | 7 | 1 | 3 | 2 | 19 | 7 | 5 | 17 | 40 | 4 | 55 | 457 | 464 | 1976 |
| 282 | 04 07 12 14 17 | 11 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 小 | 4 | 1 | 2路 | 1977 | 561 | 26 | 29 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 8 | 6 | 18 | 41 | 5 | 56 | 458 | 465 | 1977 |
| 283 | 04 06 10 12 14 | 9 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 6 | 小 | 0路 | 2 | 1 | 1978 | 562 | 27 | 30 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 7 | 19 | 42 | 6 | 57 | 459 | 466 | 1978 |
| 284 | 04 09 10 13 18 | 11 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 7 | 小 | 1 | 3 | 2路 | 1979 | 563 | 28 | 31 | 3 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 8 | 20 | 43 | 7 | 58 | 460 | 467 | 1979 |
| 285 | 04 11 14 17 22 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 1 | 2 | 4 | 2路 | 1980 | 564 | 29 | 32 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 11 | 9 | 14 | 44 | 8 | 59 | 461 | 468 | 1980 |
| 286 | 09 10 12 15 22 | 14 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 2 | 3 | 5 | 2路 | 1981 | 565 | 30 | 33 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 12 | 10 | 14 | 45 | 9 | 60 | 462 | 469 | 1981 |
| 287 | 06 12 14 15 16 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 3 | 4 | 1路 | 1 | 1982 | 566 | 31 | 34 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 13 | 13 | 1 | 46 | 10 | 61 | 463 | 470 | 1982 |
| 288 | 06 10 13 14 16 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 1983 | 567 | 32 | 35 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 12 | 1 | 2 | 47 | 11 | 62 | 464 | 471 | 1983 |
| 289 | 04 05 13 20 21 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 5 | 1 | 1路 | 3 | 1984 | 568 | 33 | 36 | 8 | 9 | 6 | 10 | 5 | 1 | 13 | 3 | 48 | 12 | 63 | 465 | 472 | 1984 |
| 290 | 03 05 08 15 21 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 2 | 1路 | 4 | 1985 | 569 | 34 | 37 | 9 | 10 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 49 | 13 | 64 | 466 | 473 | 1985 |
| 291 | 02 15 17 18 19 | 14 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1986 | 570 | 35 | 38 | 10 | 11 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 14 | 50 | 14 | 65 | 467 | 474 | 1986 |
| 292 | 02 06 12 17 19 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 4 | 2 | 2路 | 1987 | 571 | 36 | 39 | 11 | 12 | 9 | 2 | 11 | 4 | 3 | 1 | 51 | 15 | 66 | 468 | 475 | 1987 |
| 293 | 01 04 05 10 14 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 小 | 5 | 1路 | 1 | 1988 | 572 | 37 | 40 | 7 | 13 | 10 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 52 | 16 | 67 | 469 | 476 | 1988 |
| 294 | 02 03 11 18 20 | 11 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 小 | 6 | 1 | 2路 | 1989 | 573 | 38 | 41 | 1 | 14 | 11 | 4 | 11 | 6 | 5 | 3 | 53 | 17 | 68 | 470 | 477 | 1989 |
| 295 | 04 08 11 19 22 | 13 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 大 | 1 | 7 | 1路 | 1 | 1990 | 574 | 39 | 42 | 2 | 15 | 12 | 5 | 1 | 7 | 13 | 4 | 54 | 18 | 69 | 471 | 478 | 1990 |
| 296 | 02 06 15 16 21 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 1991 | 575 | 40 | 43 | 3 | 16 | 13 | 6 | 2 | 12 | 1 | 5 | 55 | 19 | 70 | 472 | 479 | 1991 |
| 297 | 01 07 10 18 22 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 3 | 0路 | 2 | 3 | 1992 | 576 | 41 | 44 | 4 | 17 | 14 | 7 | 3 | 12 | 2 | 6 | 56 | 20 | 71 | 473 | 480 | 1992 |
| 298 | 06 17 19 21 22 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 4 | 1 | 3 | 2路 | 1993 | 577 | 42 | 45 | 5 | 18 | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 57 | 21 | 17 | 474 | 481 | 1993 |
| 299 | 05 13 14 16 21 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 5 | 2 | 4 | 2路 | 1994 | 578 | 43 | 46 | 6 | 19 | 16 | 9 | 5 | 2 | 4 | 14 | 58 | 22 | 1 | 475 | 482 | 1994 |
| 300 | 04 05 11 13 22 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 3 | 5 | 2路 | 1995 | 579 | 44 | 47 | 7 | 20 | 17 | 10 | 11 | 3 | 5 | 1 | 59 | 23 | 2 | 476 | 483 | 1995 |
| 301 | 01 13 14 20 22 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 1 | 4 | 6 | 2路 | 1996 | 580 | 45 | 48 | 8 | 21 | 18 | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 | 60 | 24 | 3 | 477 | 484 | 1996 |
| 302 | 11 15 17 21 22 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 2 | 5 | 7 | 2路 | 1997 | 581 | 46 | 49 | 9 | 22 | 19 | 12 | 2 | 5 | 7 | 1 | 61 | 25 | 17 | 478 | 485 | 1997 |
| 303 | 08 10 11 18 19 | 13 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 3 | 6 | 1路 | 1 | 1998 | 582 | 47 | 50 | 10 | 23 | 20 | 13 | 3 | 6 | 13 | 2 | 62 | 26 | 1 | 479 | 486 | 1998 |
| 304 | 02 09 16 17 18 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 1999 | 583 | 48 | 51 | 11 | 24 | 21 | 14 | 4 | 12 | 1 | 3 | 63 | 27 | 2 | 480 | 487 | 1999 |
| 305 | 02 03 05 17 18 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 2 | 3 | 2000 | 584 | 49 | 52 | 12 | 25 | 9 | 15 | 5 | 1 | 2 | 4 | 64 | 28 | 3 | 481 | 488 | 2000 |
| 期号 | 开奖号码 | 红球均值 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 出现次数 | 51 | 49 | 37 | 63 | 53 | 47 | 30 | 29 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 9 | 18 | 15 | 13 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
