大乐透蓝球跨度图
近 50 期 · 截至第 26130 期
| 期号 | 开奖号码 | 蓝球跨度 | 跨度奇偶 | 跨度质合 | 跨度摆势 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 081 | 08 16 18 24 3409 12 | 3 | 奇 | 6 | 质 | 5 | 1 | 9 | 3 | 13 | 17 | 6 | 2 | 48 | 5 | 8 | 7 |
| 082 | 16 26 27 28 3402 06 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 10 | 1 | 4 | 18 | 7 | 3 | 49 | 6 | 9 | 8 |
| 083 | 14 15 16 23 2607 09 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 8 | 4 | 50 | 7 | 10 | 9 |
| 084 | 13 25 30 32 3304 05 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 9 | 5 | 51 | 8 | 11 | 10 |
| 085 | 03 04 14 28 3105 07 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 21 | 10 | 6 | 52 | 9 | 12 | 11 |
| 086 | 10 11 18 22 3506 12 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 4 | 22 | 6 | 7 | 53 | 10 | 13 | 12 |
| 087 | 05 10 16 24 2704 10 | 6 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 2 | 6 | 5 | 23 | 6 | 8 | 54 | 11 | 14 | 13 |
| 088 | 03 09 11 24 2705 11 | 6 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 3 | 7 | 6 | 24 | 6 | 9 | 55 | 12 | 15 | 14 |
| 089 | 03 07 12 14 2605 11 | 6 | 5 | 偶 | 4 | 合 | 5 | 4 | 8 | 7 | 25 | 6 | 10 | 56 | 13 | 16 | 15 |
| 090 | 09 14 17 19 2402 09 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 5 | 9 | 8 | 26 | 1 | 7 | 57 | 14 | 17 | 16 |
| 091 | 03 04 07 12 3201 02 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 6 | 10 | 9 | 27 | 2 | 1 | 58 | 15 | 18 | 17 |
| 092 | 12 16 19 29 3307 09 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 28 | 3 | 2 | 59 | 16 | 19 | 18 |
| 093 | 08 10 22 26 2903 10 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 2 | 1 | 12 | 11 | 29 | 4 | 7 | 60 | 17 | 20 | 19 |
| 094 | 05 14 15 17 3301 07 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 13 | 12 | 30 | 6 | 1 | 61 | 18 | 21 | 20 |
| 095 | 04 06 08 10 1404 05 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 14 | 13 | 31 | 1 | 2 | 62 | 19 | 22 | 21 |
| 096 | 08 09 10 11 2504 12 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 15 | 14 | 32 | 2 | 3 | 8 | 20 | 23 | 22 |
| 097 | 03 10 12 20 2501 09 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 5 | 16 | 15 | 33 | 3 | 4 | 8 | 21 | 24 | 23 |
| 098 | 07 09 18 19 2102 09 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 6 | 17 | 16 | 34 | 4 | 7 | 1 | 22 | 25 | 24 |
| 099 | 02 17 20 29 3308 09 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 7 | 18 | 17 | 35 | 5 | 1 | 2 | 23 | 26 | 25 |
| 100 | 02 06 11 15 3107 08 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 8 | 19 | 18 | 36 | 6 | 2 | 3 | 24 | 27 | 26 |
| 101 | 09 11 18 26 3309 11 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 2 | 20 | 19 | 37 | 7 | 3 | 4 | 25 | 28 | 27 |
| 102 | 01 03 07 27 2806 07 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 1 | 1 | 21 | 20 | 38 | 8 | 4 | 5 | 26 | 29 | 28 |
| 103 | 03 16 17 32 3502 12 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 22 | 21 | 39 | 9 | 5 | 6 | 27 | 10 | 29 |
| 104 | 01 06 14 15 2608 09 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 23 | 22 | 40 | 10 | 6 | 7 | 28 | 1 | 30 |
| 105 | 10 14 30 33 3409 12 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 4 | 3 | 23 | 41 | 11 | 7 | 8 | 29 | 2 | 31 |
| 106 | 14 17 21 25 2804 06 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 2 | 2 | 1 | 24 | 42 | 12 | 8 | 9 | 30 | 3 | 32 |
| 107 | 02 05 07 14 2204 10 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 25 | 43 | 6 | 9 | 10 | 31 | 4 | 33 |
| 108 | 01 05 07 21 3501 04 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 3 | 26 | 44 | 1 | 10 | 11 | 32 | 5 | 34 |
| 109 | 12 14 16 27 3404 08 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 3 | 1 | 4 | 45 | 2 | 11 | 12 | 33 | 6 | 35 |
| 110 | 03 24 25 26 3507 09 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 46 | 3 | 12 | 13 | 34 | 7 | 36 |
| 111 | 10 11 17 26 2901 03 | 2 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 47 | 4 | 13 | 14 | 35 | 8 | 37 |
| 112 | 01 03 05 10 2203 09 | 6 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 1 | 4 | 3 | 48 | 6 | 14 | 15 | 36 | 9 | 38 |
| 113 | 02 04 06 10 1101 10 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 9 | 2 | 5 | 4 | 49 | 1 | 15 | 16 | 9 | 10 | 39 |
| 114 | 08 12 15 29 3009 12 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 50 | 2 | 16 | 17 | 1 | 11 | 40 |
| 115 | 12 20 32 33 3506 07 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 51 | 3 | 17 | 18 | 2 | 12 | 41 |
| 116 | 09 18 22 25 3501 10 | 9 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 1 | 5 | 2 | 7 | 52 | 4 | 18 | 19 | 9 | 13 | 42 |
| 117 | 04 13 19 29 3102 12 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 6 | 3 | 8 | 53 | 5 | 19 | 20 | 1 | 10 | 43 |
| 118 | 02 09 21 26 3206 12 | 6 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 7 | 4 | 9 | 54 | 6 | 20 | 21 | 2 | 1 | 44 |
| 119 | 03 06 20 24 3204 07 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 8 | 3 | 10 | 55 | 1 | 21 | 22 | 3 | 2 | 45 |
| 120 | 01 06 10 15 3203 04 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 | 56 | 2 | 22 | 23 | 4 | 3 | 46 |
| 121 | 06 08 19 24 2501 08 | 7 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 10 | 2 | 12 | 57 | 3 | 7 | 24 | 5 | 4 | 47 |
| 122 | 02 14 21 22 2402 12 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 11 | 3 | 13 | 58 | 4 | 1 | 25 | 6 | 10 | 48 |
| 123 | 13 18 19 20 2809 11 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | 59 | 5 | 2 | 26 | 7 | 1 | 49 |
| 124 | 12 14 18 22 2701 09 | 8 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 5 | 15 | 60 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 50 |
| 125 | 12 13 23 25 2907 10 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 2 | 3 | 16 | 61 | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | 51 |
| 126 | 05 11 17 25 3404 06 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 6 | 2 | 1 | 17 | 62 | 8 | 5 | 2 | 10 | 4 | 52 |
| 127 | 05 06 17 18 2703 12 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 18 | 63 | 9 | 6 | 3 | 9 | 5 | 53 |
| 128 | 03 13 20 25 3409 12 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 8 | 2 | 3 | 19 | 64 | 10 | 7 | 4 | 1 | 6 | 54 |
| 129 | 02 12 14 17 3307 08 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 65 | 11 | 8 | 5 | 2 | 7 | 55 |
| 130 | 01 07 11 27 2902 06 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 4 | 66 | 12 | 9 | 6 | 3 | 8 | 56 |
| 期号 | 开奖号码 | 蓝球跨度 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 出现次数 | 24 | 26 | 30 | 20 | 10 | 9 | 7 | 3 | 0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| 最大遗漏 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | 11 | 23 | 26 | 66 | 12 | 22 | 62 | 36 | 29 | 56 | ||
| 最大连出 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。