大乐透红球AC值图
近 50 期 · 截至第 26130 期
| 期号 | 开奖号码 | AC值 | AC值奇偶 | AC值质合 | AC值摆势 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 081 | 08 16 18 24 3409 12 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1951 | 1261 | 39 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 082 | 16 26 27 28 3402 06 | 5 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1952 | 1262 | 40 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 083 | 14 15 16 23 2607 09 | 5 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1953 | 1263 | 41 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 084 | 13 25 30 32 3304 05 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1954 | 1264 | 42 | 3 | 6 | 1 | 6 |
| 085 | 03 04 14 28 3105 07 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1955 | 1265 | 43 | 4 | 7 | 2 | 6 |
| 086 | 10 11 18 22 3506 12 | 6 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1956 | 1266 | 44 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| 087 | 05 10 16 24 2704 10 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1957 | 1267 | 45 | 6 | 9 | 5 | 1 |
| 088 | 03 09 11 24 2705 11 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1958 | 1268 | 46 | 7 | 10 | 1 | 6 |
| 089 | 03 07 12 14 2605 11 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1959 | 1269 | 47 | 8 | 11 | 2 | 6 |
| 090 | 09 14 17 19 2402 09 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1960 | 1270 | 48 | 3 | 12 | 3 | 1 |
| 091 | 03 04 07 12 3201 02 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1961 | 1271 | 49 | 1 | 13 | 4 | 6 |
| 092 | 12 16 19 29 3307 09 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1962 | 1272 | 50 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 093 | 08 10 22 26 2903 10 | 6 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1963 | 1273 | 51 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 094 | 05 14 15 17 3301 07 | 6 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1964 | 1274 | 52 | 4 | 2 | 7 | 6 |
| 095 | 04 06 08 10 1404 05 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1965 | 1 | 53 | 5 | 3 | 8 | 1 |
| 096 | 08 09 10 11 2504 12 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1966 | 1 | 54 | 3 | 4 | 9 | 2 |
| 097 | 03 10 12 20 2501 09 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1967 | 2 | 55 | 1 | 5 | 10 | 6 |
| 098 | 07 09 18 19 2102 09 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1968 | 3 | 56 | 2 | 4 | 11 | 1 |
| 099 | 02 17 20 29 3308 09 | 6 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1969 | 4 | 57 | 3 | 1 | 12 | 6 |
| 100 | 02 06 11 15 3107 08 | 4 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1970 | 5 | 58 | 4 | 4 | 13 | 1 |
| 101 | 09 11 18 26 3309 11 | 4 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1971 | 6 | 59 | 5 | 4 | 14 | 2 |
| 102 | 01 03 07 27 2806 07 | 6 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 1972 | 7 | 60 | 6 | 1 | 15 | 6 |
| 103 | 03 16 17 32 3502 12 | 6 | 7 | 偶 | 7 | 合 | 1973 | 8 | 61 | 7 | 2 | 16 | 6 |
| 104 | 01 06 14 15 2608 09 | 6 | 8 | 偶 | 8 | 合 | 1974 | 9 | 62 | 8 | 3 | 17 | 6 |
| 105 | 10 14 30 33 3409 12 | 4 | 9 | 偶 | 9 | 合 | 1975 | 10 | 63 | 9 | 4 | 18 | 1 |
| 106 | 14 17 21 25 2804 06 | 2 | 10 | 偶 | 质 | 1 | 1976 | 11 | 2 | 10 | 1 | 19 | 2 |
| 107 | 02 05 07 14 2204 10 | 6 | 11 | 偶 | 1 | 合 | 1977 | 12 | 1 | 11 | 2 | 20 | 6 |
| 108 | 01 05 07 21 3501 04 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1978 | 13 | 2 | 12 | 3 | 5 | 1 |
| 109 | 12 14 16 27 3404 08 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1979 | 14 | 3 | 13 | 4 | 5 | 2 |
| 110 | 03 24 25 26 3507 09 | 5 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1980 | 15 | 4 | 14 | 5 | 5 | 3 |
| 111 | 10 11 17 26 2901 03 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1981 | 16 | 5 | 15 | 6 | 1 | 6 |
| 112 | 01 03 05 10 2203 09 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1982 | 17 | 6 | 16 | 7 | 5 | 1 |
| 113 | 02 04 06 10 1101 10 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1983 | 18 | 7 | 17 | 4 | 1 | 2 |
| 114 | 08 12 15 29 3009 12 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1984 | 19 | 8 | 18 | 1 | 2 | 6 |
| 115 | 12 20 32 33 3506 07 | 6 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1985 | 20 | 9 | 19 | 2 | 3 | 6 |
| 116 | 09 18 22 25 3501 10 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1986 | 21 | 10 | 20 | 3 | 5 | 1 |
| 117 | 04 13 19 29 3102 12 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1987 | 22 | 11 | 21 | 4 | 1 | 6 |
| 118 | 02 09 21 26 3206 12 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1988 | 23 | 12 | 22 | 5 | 2 | 6 |
| 119 | 03 06 20 24 3204 07 | 6 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1989 | 24 | 13 | 23 | 6 | 3 | 6 |
| 120 | 01 06 10 15 3203 04 | 4 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1990 | 25 | 14 | 24 | 4 | 4 | 1 |
| 121 | 06 08 19 24 2501 08 | 6 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1991 | 26 | 15 | 25 | 1 | 5 | 6 |
| 122 | 02 14 21 22 2402 12 | 6 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 1992 | 27 | 16 | 26 | 2 | 6 | 6 |
| 123 | 13 18 19 20 2809 11 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1993 | 28 | 17 | 27 | 3 | 5 | 1 |
| 124 | 12 14 18 22 2701 09 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1994 | 29 | 18 | 28 | 4 | 5 | 2 |
| 125 | 12 13 23 25 2907 10 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1995 | 30 | 19 | 29 | 5 | 1 | 6 |
| 126 | 05 11 17 25 3404 06 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1996 | 31 | 20 | 30 | 6 | 5 | 1 |
| 127 | 05 06 17 18 2703 12 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1997 | 32 | 21 | 31 | 4 | 1 | 2 |
| 128 | 03 13 20 25 3409 12 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1998 | 33 | 22 | 32 | 1 | 2 | 6 |
| 129 | 02 12 14 17 3307 08 | 6 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1999 | 34 | 23 | 33 | 2 | 3 | 6 |
| 130 | 01 07 11 27 2902 06 | 6 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2000 | 35 | 24 | 34 | 3 | 4 | 6 |
| 期号 | 开奖号码 | AC值 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 出现次数 | 15 | 35 | 16 | 34 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 26 | ||
| 最大遗漏 | 11 | 4 | 9 | 4 | 2000 | 1274 | 63 | 34 | 13 | 20 | 4 | ||
| 最大连出 | 3 | 11 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。