大乐透大小走势图
近 50 期 · 截至第 26130 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 蓝一 | 蓝二 | 大小排位 | 大小比 | 红球均值 | 均值大小 | 蓝球均值 | 均值大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 大 | 小 | 大 | 小 | |||||
| 081 | 08 16 18 24 3409 12 | 21 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 16 | 大 | 32 | 大 | 2 | 大 | 10 | 小小大大大 | 32 | 16 | 1 | 3:2 | 5 | 21 | 20 | 大 | 1 | 11 | 大 | 10 |
| 082 | 16 26 27 28 3402 06 | 22 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 17 | 大 | 33 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小大大大大 | 33 | 17 | 2 | 1 | 4:1 | 22 | 26 | 大 | 2 | 4 | 1 | 小 |
| 083 | 14 15 16 23 2607 09 | 23 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 18 | 大 | 34 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小小大大 | 34 | 18 | 2:3 | 2 | 1 | 23 | 19 | 大 | 3 | 8 | 大 | 1 |
| 084 | 13 25 30 32 3304 05 | 24 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 19 | 大 | 35 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小大大大大 | 35 | 19 | 1 | 3 | 4:1 | 24 | 27 | 大 | 4 | 5 | 1 | 小 |
| 085 | 03 04 14 28 3105 07 | 25 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 20 | 大 | 36 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小小小大大 | 36 | 20 | 2:3 | 4 | 1 | 25 | 16 | 1 | 小 | 6 | 2 | 小 |
| 086 | 10 11 18 22 3506 12 | 26 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 21 | 大 | 37 | 3 | 小 | 大 | 2 | 小小大大大 | 37 | 21 | 1 | 3:2 | 2 | 26 | 19 | 大 | 1 | 9 | 大 | 1 |
| 087 | 05 10 16 24 2704 10 | 27 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 22 | 大 | 38 | 4 | 小 | 大 | 3 | 小小小大大 | 38 | 22 | 2:3 | 1 | 3 | 27 | 16 | 1 | 小 | 7 | 大 | 2 |
| 088 | 03 09 11 24 2705 11 | 28 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 23 | 大 | 39 | 5 | 小 | 大 | 4 | 小小小大大 | 39 | 23 | 2:3 | 2 | 4 | 28 | 15 | 2 | 小 | 8 | 大 | 3 |
| 089 | 03 07 12 14 2605 11 | 29 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 40 | 6 | 小 | 大 | 5 | 小小小小大 | 40 | 1:4 | 1 | 3 | 5 | 29 | 12 | 3 | 小 | 8 | 大 | 4 |
| 090 | 09 14 17 19 2402 09 | 30 | 小 | 6 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 41 | 7 | 小 | 大 | 6 | 小小小大大 | 41 | 1 | 2:3 | 4 | 6 | 30 | 17 | 4 | 小 | 6 | 1 | 小 |
| 091 | 03 04 07 12 3201 02 | 31 | 小 | 7 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 42 | 8 | 小 | 1 | 小 | 小小小小大 | 42 | 1:4 | 1 | 5 | 7 | 31 | 12 | 5 | 小 | 2 | 2 | 小 |
| 092 | 12 16 19 29 3307 09 | 32 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 43 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小大大大 | 43 | 1 | 2 | 3:2 | 8 | 32 | 22 | 大 | 1 | 8 | 大 | 1 |
| 093 | 08 10 22 26 2903 10 | 33 | 小 | 9 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 44 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小小大大大 | 44 | 2 | 3 | 3:2 | 9 | 33 | 19 | 大 | 2 | 7 | 大 | 2 |
| 094 | 05 14 15 17 3301 07 | 34 | 小 | 10 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 45 | 2 | 小 | 大 | 3 | 小小小小大 | 45 | 1:4 | 4 | 1 | 10 | 34 | 17 | 1 | 小 | 4 | 1 | 小 |
| 095 | 04 06 08 10 1404 05 | 35 | 小 | 11 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 1 | 5 | 2 | 11 | 35 | 8 | 2 | 小 | 5 | 2 | 小 |
| 096 | 08 09 10 11 2504 12 | 36 | 小 | 12 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 小小小小大 | 1 | 1:4 | 6 | 3 | 12 | 36 | 13 | 3 | 小 | 8 | 大 | 1 |
| 097 | 03 10 12 20 2501 09 | 37 | 小 | 13 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 2 | 小小小大大 | 2 | 1 | 2:3 | 4 | 13 | 37 | 14 | 4 | 小 | 5 | 1 | 小 |
| 098 | 07 09 18 19 2102 09 | 38 | 小 | 14 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 6 | 小 | 大 | 3 | 小小大大大 | 3 | 2 | 1 | 3:2 | 14 | 38 | 15 | 5 | 小 | 6 | 2 | 小 |
| 099 | 02 17 20 29 3308 09 | 39 | 小 | 15 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 4 | 小小大大大 | 4 | 3 | 2 | 3:2 | 15 | 39 | 20 | 大 | 1 | 9 | 大 | 1 |
| 100 | 02 06 11 15 3107 08 | 40 | 小 | 16 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 2 | 大 | 5 | 小小小小大 | 5 | 1:4 | 3 | 1 | 16 | 40 | 13 | 1 | 小 | 8 | 大 | 2 |
| 101 | 09 11 18 26 3309 11 | 41 | 小 | 17 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 3 | 大 | 6 | 小小大大大 | 6 | 1 | 4 | 3:2 | 17 | 41 | 19 | 大 | 1 | 10 | 大 | 3 |
| 102 | 01 03 07 27 2806 07 | 42 | 小 | 18 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 7 | 1 | 小 | 大 | 7 | 小小小大大 | 7 | 2 | 2:3 | 1 | 18 | 42 | 13 | 1 | 小 | 7 | 大 | 4 |
| 103 | 03 16 17 32 3502 12 | 43 | 小 | 19 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 8 | 2 | 小 | 大 | 8 | 小小小大大 | 8 | 3 | 2:3 | 2 | 19 | 43 | 21 | 大 | 1 | 7 | 大 | 5 |
| 104 | 01 06 14 15 2608 09 | 44 | 小 | 20 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 9 | 大 | 1 | 大 | 9 | 小小小小大 | 9 | 1:4 | 1 | 3 | 20 | 44 | 12 | 1 | 小 | 9 | 大 | 6 |
| 105 | 10 14 30 33 3409 12 | 45 | 小 | 21 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 10 | 大 | 2 | 大 | 10 | 小小大大大 | 10 | 1 | 2 | 3:2 | 21 | 45 | 24 | 大 | 1 | 11 | 大 | 7 |
| 106 | 14 17 21 25 2804 06 | 46 | 小 | 22 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 11 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小大大大 | 11 | 2 | 3 | 3:2 | 22 | 46 | 21 | 大 | 2 | 5 | 1 | 小 |
| 107 | 02 05 07 14 2204 10 | 47 | 小 | 23 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 12 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小小小小大 | 12 | 1:4 | 4 | 1 | 23 | 47 | 10 | 1 | 小 | 7 | 大 | 1 |
| 108 | 01 05 07 21 3501 04 | 48 | 小 | 24 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 13 | 3 | 小 | 1 | 小 | 小小小大大 | 13 | 1 | 2:3 | 2 | 24 | 48 | 14 | 2 | 小 | 3 | 1 | 小 |
| 109 | 12 14 16 27 3404 08 | 49 | 小 | 25 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 14 | 4 | 小 | 大 | 1 | 小小小大大 | 14 | 2 | 2:3 | 3 | 25 | 49 | 21 | 大 | 1 | 6 | 2 | 小 |
| 110 | 03 24 25 26 3507 09 | 50 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 15 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小大大大大 | 15 | 3 | 1 | 4 | 4:1 | 50 | 23 | 大 | 2 | 8 | 大 | 1 |
| 111 | 10 11 17 26 2901 03 | 51 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 16 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小小大大 | 16 | 4 | 2:3 | 5 | 1 | 51 | 19 | 大 | 3 | 2 | 1 | 小 |
| 112 | 01 03 05 10 2203 09 | 52 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 17 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小小小小大 | 17 | 1:4 | 1 | 6 | 2 | 52 | 8 | 1 | 小 | 6 | 2 | 小 |
| 113 | 02 04 06 10 1101 10 | 53 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 小小小小小 | 0:5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 53 | 7 | 2 | 小 | 6 | 3 | 小 |
| 114 | 08 12 15 29 3009 12 | 54 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 小小小大大 | 1 | 2 | 2:3 | 8 | 4 | 54 | 19 | 大 | 1 | 11 | 大 | 1 |
| 115 | 12 20 32 33 3506 07 | 55 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 4 | 小大大大大 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4:1 | 55 | 26 | 大 | 2 | 7 | 大 | 2 |
| 116 | 09 18 22 25 3501 10 | 56 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 5 | 小大大大大 | 3 | 4 | 2 | 10 | 4:1 | 56 | 22 | 大 | 3 | 6 | 1 | 小 |
| 117 | 04 13 19 29 3102 12 | 57 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 4 | 3 | 小 | 大 | 6 | 小小大大大 | 4 | 5 | 3 | 3:2 | 1 | 57 | 19 | 大 | 4 | 7 | 大 | 1 |
| 118 | 02 09 21 26 3206 12 | 58 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 5 | 大 | 5 | 4 | 小 | 大 | 7 | 小小大大大 | 5 | 6 | 4 | 3:2 | 2 | 58 | 18 | 大 | 5 | 9 | 大 | 2 |
| 119 | 03 06 20 24 3204 07 | 59 | 小 | 3 | 小 | 大 | 5 | 大 | 6 | 大 | 6 | 5 | 小 | 大 | 8 | 小小大大大 | 6 | 7 | 5 | 3:2 | 3 | 59 | 17 | 1 | 小 | 6 | 1 | 小 |
| 120 | 01 06 10 15 3203 04 | 60 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 6 | 小 | 1 | 小 | 小小小小大 | 7 | 1:4 | 6 | 1 | 4 | 60 | 13 | 2 | 小 | 4 | 2 | 小 |
| 121 | 06 08 19 24 2501 08 | 61 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 8 | 7 | 小 | 大 | 1 | 小小大大大 | 8 | 1 | 7 | 3:2 | 5 | 61 | 16 | 3 | 小 | 5 | 3 | 小 |
| 122 | 02 14 21 22 2402 12 | 62 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 9 | 8 | 小 | 大 | 2 | 小小大大大 | 9 | 2 | 8 | 3:2 | 6 | 62 | 17 | 4 | 小 | 7 | 大 | 1 |
| 123 | 13 18 19 20 2809 11 | 63 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 10 | 大 | 1 | 大 | 3 | 小大大大大 | 10 | 3 | 9 | 1 | 4:1 | 63 | 20 | 大 | 1 | 10 | 大 | 2 |
| 124 | 12 14 18 22 2701 09 | 64 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 11 | 1 | 小 | 大 | 4 | 小小大大大 | 11 | 4 | 10 | 3:2 | 1 | 64 | 19 | 大 | 2 | 5 | 1 | 小 |
| 125 | 12 13 23 25 2907 10 | 65 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 12 | 大 | 1 | 大 | 5 | 小小大大大 | 12 | 5 | 11 | 3:2 | 2 | 65 | 20 | 大 | 3 | 9 | 大 | 1 |
| 126 | 05 11 17 25 3404 06 | 66 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 13 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小小大大 | 13 | 6 | 2:3 | 1 | 3 | 66 | 18 | 大 | 4 | 5 | 1 | 小 |
| 127 | 05 06 17 18 2703 12 | 67 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 7 | 大 | 14 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小小小大大 | 14 | 7 | 2:3 | 2 | 4 | 67 | 15 | 1 | 小 | 8 | 大 | 1 |
| 128 | 03 13 20 25 3409 12 | 68 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大 | 15 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小小大大大 | 15 | 8 | 1 | 3:2 | 5 | 68 | 19 | 大 | 1 | 11 | 大 | 2 |
| 129 | 02 12 14 17 3307 08 | 69 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 16 | 大 | 2 | 大 | 3 | 小小小小大 | 16 | 1:4 | 2 | 1 | 6 | 69 | 16 | 1 | 小 | 8 | 大 | 3 |
| 130 | 01 07 11 27 2902 06 | 70 | 小 | 7 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 17 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小小大大 | 17 | 1 | 2:3 | 2 | 7 | 70 | 15 | 2 | 小 | 4 | 1 | 小 |
| 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小排位 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 红球均值 | 大 | 小 | 蓝球均值 | 大 | 小 |
| 出现次数 | 0 | 50 | 6 | 44 | 23 | 27 | 38 | 12 | 48 | 2 | 14 | 36 | 40 | 10 | 2 | 10 | 15 | 17 | 6 | 0 | 25 | 25 | 28 | 22 | ||||
| 最大遗漏 | 70 | 0 | 25 | 2 | 5 | 5 | 3 | 23 | 1 | 45 | 8 | 3 | 1 | 10 | 45 | 23 | 11 | 10 | 25 | 70 | 5 | 5 | 3 | 10 | ||||
| 最大连出 | 0 | 50 | 2 | 25 | 5 | 5 | 8 | 3 | 17 | 1 | 3 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | ||||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。