双色球第 2024151 期
05101619293204
- 本期销量
- 4.28 亿
- 奖池滚存
- 22.63 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 14 | 6,744,515 |
| 二等奖 | 193 | 158,181 |
| 三等奖 | 1,235 | 3,000 |
| 四等奖 | 73,564 | 200 |
| 五等奖 | 1,454,863 | 10 |
| 六等奖 | 10,962,447 | 5 |
双色球工具
开奖时间:每周二四日晚21:15分开始摇奖
更多双色球开奖
同为全国彩票
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 14 | 6,744,515 |
| 二等奖 | 193 | 158,181 |
| 三等奖 | 1,235 | 3,000 |
| 四等奖 | 73,564 | 200 |
| 五等奖 | 1,454,863 | 10 |
| 六等奖 | 10,962,447 | 5 |
开奖时间:每周二四日晚21:15分开始摇奖
同为全国彩票