双色球第 2024150 期
13142022263202
- 本期销量
- 4.35 亿
- 奖池滚存
- 22.66 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 63 | 512,774 |
| 三等奖 | 1,171 | 3,000 |
| 四等奖 | 60,503 | 200 |
| 五等奖 | 1,252,340 | 10 |
| 六等奖 | 11,128,834 | 5 |
双色球工具
开奖时间:每周二四日晚21:15分开始摇奖
更多双色球开奖
同为全国彩票
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 63 | 512,774 |
| 三等奖 | 1,171 | 3,000 |
| 四等奖 | 60,503 | 200 |
| 五等奖 | 1,252,340 | 10 |
| 六等奖 | 11,128,834 | 5 |
开奖时间:每周二四日晚21:15分开始摇奖
同为全国彩票