旺彩双色球 下载 App

福建36选7012路走势图

近 100 期 · 截至第 26131 期

跳到最新一期遗漏统计最新开奖

期号开奖号码红一红二红三红四红五红六红七012路排位012路蓝一红球均值均值012路
0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路
03202 08 10 14 24 29 3130412路292路11路6612路0路31212路21路62路2路1路2路0路2路1路1:2:40路1617122路
03316 18 20 29 30 35 362351路10路101212路722路0路42322路0路171路0路2路2路0路2路0路3:1:3122路26232路
03406 12 13 16 18 20 36140路120路11231路181路10路53432路0路280路0路1路1路0路2路0路4:2:1232路17342路
03505 06 09 14 15 27 2928122路0路1230路12912路0路640路41132路2路0路0路2路0路0路2路4:0:331路1150路51
03603 06 11 16 17 19 30120路310路134122路101路1172路11路20路410路0路2路1路2路1路0路3:2:20路12150路62
03703 12 23 24 28 34 35310路420路145232路0路1221路121路3152路0路0路2路0路1路1路2路3:2:211路323172路
03802 03 23 24 27 28 3312152路0路156342路0路230路1231路40路612路0路2路0路0路1路0路4:1:20路1420282路
03905 07 12 18 20 30 3522262路11路70路510路34122路0路15172路2路1路0路0路2路0路2路3:1:311路5180路91
04002 11 12 16 22 27 3620372路212路0路6211路521路10路260路812路2路0路1路1路0路0路3:2:2212路180路102
04103 12 20 24 30 32 35070路810路21172路0路160路12132路192路0路0路2路0路0路2路2路4:0:331路12211路3
04202 04 08 09 19 20 2833192路11路2282路0路2711路3242路21路12路1路2路0路1路2路1路1:3:30路121321路4
04301 03 06 07 19 22 322721路10路130路9111路821路431路1312路1路0路0路1路1路1路2路2:4:10路231331路5
04401 13 14 15 19 25 260431路211路41102路0路1931路541路2422路1路1路2路0路1路1路2路1:4:211路41641路6
04502 08 11 14 20 32 3317412路212路2112路122路412路512路0路312路2路2路2路2路2路0路1:0:6212路17512路
04603 05 07 13 16 31 36180路21322路31路121路151路161路10路420路2路1路1路1路1路0路2:4:10路211661路1
04701 02 03 05 16 30 321411路2432路0路12312路61路20路12152路1路2路0路2路1路0路2路2:2:3132路1371路2
04804 10 14 16 27 28 311521路351路1122路41路10路1311路321路11路1路2路1路0路1路1路1:5:10路411981路3
04908 09 12 22 24 28 3302312路0路120路3151路20路2421路40路122路0路0路1路0路1路0路4:2:1152路1991路4
05006 14 17 18 26 31 36110路21122路142路0路13132路31路50路230路2路2路0路2路1路0路3:1:3262路210路15
05111 15 17 28 33 34 3508132路0路31252路11路40路4141路6132路2路0路2路1路0路1路2路2:2:3372路2511路6
05201 08 11 14 15 22 281221路1142路362路212路0路5251路721路11路2路2路2路0路1路1路1:3:30路8114212路
05304 16 19 26 27 29 360531路221路141路1322路0路63612路0路121路1路1路2路0路2路0路2:3:2192路2231路1
05404 05 09 12 17 29 303641路3312路0路120路31172路722路0路231路2路0路0路2路2路0路3:1:30路101150路12
05517 18 19 24 31 35 3633512路0路2111路30路4221路1832路0路342路0路1路0路1路2路0路3:2:20路11226122路
05618 22 27 28 30 33 34050路2111路20路1411路30路120路4111路50路1路0路1路0路0路1路4:3:01122路270路31
05709 14 15 16 17 21 29200路32212路0路2521路4122路0路52212路0路2路0路1路2路0路2路3:1:32132路17142路
05801 10 16 22 26 30 362311路331路111路631路5232路0路630路211路1路1路1路2路0路0路2:4:13142路20252路
05901 06 07 13 14 32 350921路40路1221路741路6342路172路132路1路0路1路1路2路2路2路1:3:30路151150路61
06007 12 16 23 26 29 361731路50路2331路8512路452路282路0路411路0路1路2路2路2路0路2:2:31162路210路72
06108 10 13 15 17 25 2829412路11路441路90路21562路31路111路22路1路1路0路2路1路1路1:4:22172路17182路
06201 03 05 12 14 25 340451路10路15512路0路32672路41路221路31路0路2路0路2路1路1路2:3:231路11321路1
06304 15 20 21 29 30 312261路20路26622路0路43782路0路1331路41路0路2路0路2路0路1路3:2:241路2210路12
06402 05 09 13 21 24 3418712路132路0路3111路40路910路2441路52路2路0路1路0路0路1路3:2:20路13150路23
06503 10 11 13 15 19 22350路2121路1142路21路50路10211路551路60路1路2路1路0路1路1路2:4:1122路1311路4
06610 13 18 20 22 27 310311路231路20路51312路11路30路1661路71路1路0路2路1路0路1路2:4:10路3120212路
06704 06 15 17 22 27 292021路30路130路62422路21路40路27712路1路0路0路2路1路0路2路3:2:2142路17322路
06806 18 19 20 28 29 30090路140路2411路3532路31路5132路0路210路0路1路2路1路2路0路3:2:20路51210路31
06904 05 06 14 16 23 361711路5132路0路14642路41路6242路0路321路2路0路2路1路2路0路2:2:3162路150路42
07004 09 18 26 29 31 352721路60路410路25752路512路31路1142路1路0路0路2路2路1路2路2:2:30路712211路3
07107 12 13 18 21 31 320331路70路5211路60路610路2141路2252路1路0路1路0路0路1路2路3:3:10路821921路4
07204 06 18 19 21 22 311741路80路630路1711路20路3251路331路11路0路0路1路0路1路1路3:4:0192路17312路
07310 19 20 21 23 30 310251路911路4122路0路13142路0路1441路21路1路2路0路2路0路1路2:3:22102路2241路1
07406 18 21 23 27 28 36310路1100路150路31122路0路5111路50路130路0路0路2路0路1路0路5:1:131路123512路
07502 09 15 25 34 35 3612122路0路260路4221路111路2212路0路242路0路0路1路1路2路0路3:2:20路122261路1
07602 07 15 16 22 31 3319232路11路70路5331路221路331路10路352路1路0路1路1路1路0路2:4:111路3180路12
07702 05 09 27 32 33 3510342路212路0路640路13312路0路12142路2路2路0路0路2路0路2路3:0:421路420122路
07813 15 17 24 28 30 330841路10路21172路0路2441路10路230路511路0路2路0路1路0路0路4:2:1312路23232路
07901 03 19 22 31 35 361651路20路3221路111路551路2132路0路621路0路1路1路1路2路0路2:4:141路1210路41
08013 15 17 19 20 21 273061路30路43312路21路6612路0路410路731路0路2路1路2路0路0路3:2:20路121911路2
08104 09 13 20 30 31 362971路40路5441路1312路0路2111路20路841路0路1路2路0路1路0路3:3:1122路20212路
08201 03 08 09 15 20 212781路50路65512路0路210路32212路0路951路0路2路0路0路2路0路4:1:20路3111322路
08308 14 18 22 28 32 3335912路172路0路2111路211路3322路0路1062路2路0路1路1路2路0路2:2:3142路2241路1
08405 12 21 27 31 32 36091022路0路810路320路1321路4432路0路1172路0路0路0路1路2路0路4:1:20路5123512路
08508 13 16 26 27 35 36171132路11路211路3122路0路15542路0路1282路1路1路2路0路2路0路2:2:3162路23622路
08612 27 28 30 32 33 34020路410路1321路40路31122路0路5111路90路0路1路0路2路0路1路4:2:1272路2871路1
08702 03 17 20 21 22 3536152路0路24312路142路0路3111路2212路2路0路2路2路0路1路2路2:1:40路8117812路
08805 09 11 14 18 21 3407262路0路35422路252路0路420路1331路12路0路2路2路0路0路1路3:1:311路21691路1
08902 03 19 29 31 32 3326372路0路4651路1362路11路3122路0路122路0路1路2路1路2路0路2:2:3212路210路12
09017 22 23 25 28 31 3624482路11路7612路41路121路421路10路232路1路2路1路1路1路0路1:4:20路2126122路
09102 12 28 29 33 34 3605592路0路1871路1512路0路1531路20路342路0路1路2路0路1路0路3:2:2132路2521路1
09209 17 19 21 23 25 34120路101122路81路20路21122路41路311路50路2路1路0路2路1路1路2:3:20路41210路12
09311 12 21 25 26 27 31291112路0路310路1311路2232路0路1421路62路0路0路1路2路0路1路3:2:2152路2211路3
09404 06 09 20 26 30 311021路10路420路24212路342路0路2531路71路0路0路2路2路0路1路3:2:221路1180路14
09505 06 10 16 22 29 3223312路0路5311路531路141路1132路412路2路0路1路1路1路2路2路1:3:3312路17122路
09605 17 19 24 28 30 3515422路162路21路60路1251路20路41522路2路2路1路0路1路0路2路2:2:30路2123232路
09703 04 10 11 15 19 25070路3121路131路7122路0路1311路261路10路1路1路2路0路1路1路2:4:111路2120路41
09807 14 15 18 19 32 341311路2312路0路180路3111路4212路71路21路2路0路0路1路2路1路2:3:221路320152路
09901 04 07 21 25 32 350621路341路111路90路4221路5322路812路1路1路1路0路1路2路2路1:4:20路14180路61
10002 03 05 23 25 29 3013312路0路12212路152路31路6432路0路212路0路2路2路1路2路0路2:1:411路517172路
10105 06 11 20 24 28 2912422路0路23322路262路0路1751路1132路2路0路2路2路0路1路2路2:1:40路16180路81
10201 21 22 23 28 31 360251路10路3441路1372路11路861路20路411路0路1路2路1路1路0路2:4:1122路23192路
10302 05 12 14 22 24 3009612路142路0路12482路21路90路130路522路2路0路2路1路0路0路3:1:30路311621路1
10406 07 08 16 20 28 33120路2121路1122路51路1312路11路40路630路1路2路1路2路1路0路2:3:20路4217312路
10501 03 09 11 16 17 231911路20路120路31612路41路1212路172路1路0路0路2路1路2路2路2:2:311路311422路
10601 04 09 13 17 21 222021路311路30路4271路1512路0路2121路11路1路0路1路2路0路1路2:4:1212路120路31
10708 21 23 27 29 32 3302312路0路14152路0路12622路132路0路122路0路2路0路2路2路0路3:0:4322路2511路2
10805 13 14 17 21 31 3401422路11路5262路122路0路3121路111路32路1路2路2路0路1路1路1:3:341路11921路3
10903 06 13 26 28 31 32300路310路1631路1232路11路231路2212路0路0路1路2路1路1路2路2:3:20路1220312路
11009 10 14 22 24 25 34080路4211路7412路31路10路1341路331路10路1路2路1路0路1路1路2:4:1122路20422路
11101 05 13 15 20 23 271611路3212路51路10路12122路512路0路121路2路1路0路2路2路0路2:2:321路1150路31
11203 06 10 22 24 27 35180路140路2161路211路30路310路21122路0路0路1路1路0路0路2路4:2:10路12180路42
11301 03 05 11 16 23 341511路50路32712路212路11路2132路21路11路0路2路2路1路2路1路1:3:30路231311路3
11402 03 04 09 22 26 3621212路0路4381路10路2121路3242路0路122路0路1路0路1路2路0路3:2:20路34150路14
11506 09 14 24 25 26 36030路210路54912路0路3231路4352路0路230路0路2路0路1路2路0路4:1:20路4520122路
11607 09 16 17 24 30 331211路20路65101路1142路0路150路610路341路0路1路2路0路0路0路4:2:10路561921路1
11705 15 16 20 23 25 2835212路0路76111路2252路122路11路211路52路0路1路2路2路1路1路1:3:3162路1931路2
11806 08 13 19 24 25 26090路21182路121路331路10路3121路3212路0路2路1路1路0路1路2路2:3:20路7117412路
11906 16 19 23 24 27 30330路3221路1131路4412路0路420路140路210路1路1路2路0路0路0路4:2:10路82210路21
12004 14 18 25 26 31 361011路3312路0路1551路1152路11路50路321路2路0路1路2路1路0路2:3:211路32211路2
12103 09 23 26 31 33 35210路140路21122路612路21路10路16142路0路0路2路2路1路0路2路3:1:30路1423212路
12201 06 08 23 24 26 351011路50路32232路722路0路12122路252路1路0路2路2路0路2路2路2:1:411路5180路21
12304 05 10 12 18 30 322021路6142路31路10路310路230路31362路1路2路1路0路0路0路2路3:2:2212路1611路2
12407 13 14 15 18 33 342131路721路1412路0路420路340路4241路11路1路2路0路0路0路1路3:3:10路211921路3
12503 08 14 23 27 28 31010路18312路522路152路0路4511路351路20路2路2路2路0路1路1路2:2:311路21931路4
12608 13 15 23 29 33 3628122路41路10路31262路152路0路140路132路1路0路2路2路0路0路3:1:321路32241路5
12708 10 11 25 30 33 3501232路51路2142路31路10路610路25122路2路1路2路1路0路0路2路2:2:331路42251路6
12808 16 17 25 31 32 3527342路61路3252路41路211路2132路232路2路1路2路1路1路2路2路0:3:40路1523612路
12911 13 14 17 18 19 2730452路71路4362路512路0路1321路10路412路1路2路2路0路1路0路2:2:30路2617722路
13003 05 07 24 25 30 34130路61812路41路10路2111路40路1211路20路2路1路0路1路0路1路3:3:111路7180路31
13108 10 11 17 19 33 3618172路91路1512路132路21路50路230路132路1路2路2路1路0路0路2:2:30路181911路2
期号开奖号码0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路012路排位012路0路1路2路红球均值0路1路2路
出现次数243838502723293338303139373627323632442828412534283537
最大遗漏11111091581311910897109887812941789106
最大连出255643443345447354863533253

表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 100 期。左右滑动可查看全部号码。

福建36选7其它走势图

更多:福建36选7遗漏统计 · 福建36选7历史开奖 · 全部走势图