旺彩双色球 下载 App

福建36选7五行走势图

近 100 期 · 截至第 26131 期

跳到最新一期遗漏统计最新开奖

期号开奖号码红一红二红三红四红五红六红七蓝一
金木水火土金木水火土金木水火土金木水火土金木水火土金木水火土金木水火土金木水火土
03202 08 10 14 24 29 313015127土622019土金2482652141土63水10111462土2111火62181火6
03316 18 20 29 30 35 362316木3817321火112593土63152土741火221573土金1221731921土
03406 12 13 16 18 20 36141714火284水12226水417木1631852火331684土金1332842032土
03505 06 09 14 15 27 292818251土951火3金2715281174土9木3144木95111443土5木431
03603 06 11 16 17 19 301219木6211062火412826土9木185110142土5110火22155火161水42
03703 12 23 24 28 34 353120木732117水1522937土101水6211木531金2111331661土721火3
03802 03 23 24 27 28 331221184土12木12633048土112水7312木6421木1224金1772183水14
03905 07 12 18 20 30 352222295土1312火7431水911231火413175土2113火511883土金4125
04002 11 12 16 22 27 3620233106土14231土532水10213木215金28613木1416金199411523土
04103 12 20 24 30 32 350724木1171153水21633111土141水26139火241152土120105土263火1
04202 04 08 09 19 20 2833251128土16木132734212土金21372410火352163土2木1161金7412
04301 03 06 07 19 22 3227262水9117木2438353火1132火83511火4金3174131127土1木523
04401 13 14 15 19 25 2604273水102181水5493641土2木3194612火514水5242138土2木634
04502 08 11 14 20 32 3317284111土19216土103752土3142土57131土2516土金314913174土
04603 05 07 13 16 31 361829木212120327土11386火142水316木1421362火1金415102428火1
04701 02 03 05 16 30 3214301水13221438土12木7125314土7木1532473火2151611土5391土
04804 10 14 16 27 28 311531木1143金549113182土6木2518木16435木4132617火16木1021
04908 09 12 22 24 28 3302321215土金65102142水31金136291水546木524金7181271113土
05006 14 17 18 26 31 36113323火117611土15314土124火310216土716火5金8192382124土
05111 15 17 28 33 34 350834341土2木712116425土2木514金3271金271619203土93135土
05201 08 11 14 15 22 2812354水2131813土17536土3162土1木382金38272木2141104水61
05304 16 19 26 27 29 360536木1324木91411864火14273土2木4931493土金1225211517土
05404 05 09 12 17 29 303637木243511015土金751253水4131510土25104土1223火3金6281
05517 18 19 24 31 35 363338135土6211火1186火364水52426火136115土金32414金7392
05618 22 27 28 30 33 34053924火1金312122木7147木163537火2金71261金4252518410土
05709 14 15 16 17 21 2920金351214132土3木8258木2746481土金8137215263土29511土
05801 10 16 22 26 30 362314水23金514314木936金13857592土1914火3金62741310612土
05901 06 07 13 14 32 350925水341615火25110火712水9686103土210151土17285土金117131
06007 12 16 23 26 29 3617361火527水136木111823110土97114土311162土金82961112814土
06108 10 13 15 17 25 28294721土金812471水293木2111108125土412水311木3072213915土
06201 03 05 12 14 25 340458水211木2358213土41水122119136土513水42金131833木10161
06304 15 20 21 29 30 31226木1322木3469324土金211331210147土6141火31232火4金111172
06402 05 09 13 21 24 34187124土3145土金435113水144金111581715水14金333151212火3
06503 10 11 13 15 19 22358木351金25611546土24水1551木16928161火5金4342623131土
06610 13 18 20 22 27 3103金146213水72265火135116土金1171039木2161535火73木1421
06704 06 15 17 22 27 29201木573241火33木61246217土金21811410木32726361土41153土
06806 18 19 20 28 29 3009216火4352火4417火357318土1木1912511143土3737火1金21641
06904 05 06 14 16 23 36173木7154631土528火468419土2木2013612254土金8381213175土
07004 09 18 26 29 31 35274木826金7421639火579520土312114土1336火119392土2木1861
07107 12 13 18 21 31 3203519火718水3274水168106火1金2221511447火2210403土3木1972
07204 06 18 19 21 22 31176木1018291火3851火79117火2金323162金581331141火141208土
07310 19 20 21 23 30 3102金111293102火49621土金12813142417土169火441242火252219土
07406 18 21 23 27 28 36311212火104113火5金732111392土2木251812木1015金1343136322火1
07502 09 15 25 34 35 361223131土金124161木432214水31金12619231112土金14442474水12
07602 07 15 16 22 31 331934142土1135火72木5433木142金2272034212火1金154535851火3
07702 05 09 27 32 33 351045153土21461土金16544木253132821土金31312116464土金6214
07813 15 17 24 28 30 330856水413木7211276土51水642木292211414火3金1747511732土
07901 03 19 22 31 35 361667水524木832238火1金21753130火225151土金1848622木431
08013 15 17 19 20 21 273078水635木9433491土132火642311土金616211木4973315火2
08104 09 13 20 30 31 36298木174金1105445水212431土5332火11717火2金150844261土
08201 03 08 09 15 20 212791水851木11655613土金54216木331228181土金251955木721
08308 14 18 22 28 32 333510219土21127土672火1金65327木342339192土金3521066183土
08405 12 21 27 31 32 3609113210土32水81金83121木6438135火4410203土金453117金2941
08508 13 16 26 27 35 3617124311土43水921木4232175土9木3615511214土金55412813105土
08612 27 28 30 32 33 3402135水1215木11032木534328火1101372土金122251金65513924116土
08702 03 17 20 21 22 3536146113土6木21143164土4391土金23831金132362175614土金51271
08805 09 11 14 18 21 3407157214土金131254275土54102土1339火2金142473金8571511613火2
08902 03 19 29 31 32 3326168315土1木4136538火165113土2440火3115258土金95816227141土
09017 22 23 25 28 31 3624179416土金151476491土76水413木411421626火1金105917338水21
09102 12 28 29 33 34 36051810517土12水1587木10218715土金14225金172712金11601844913土
09209 17 19 21 23 25 3412金11618123116土8111火2金826112433土118水23金1261195510水41
09311 12 21 25 26 27 3129112719土34水171金2121319水7223444土2木13411362火661115土
09404 06 09 20 26 30 31102木8201451火2金3132421018土34455土312火521463火7金12261
09505 06 10 16 22 29 322331921土562火3金414353木291金546614231土315641土11337土
09605 17 19 24 28 30 3515421022土6731土1515火641水1021木4772534火1416652土2木481
09703 04 10 11 15 19 25075木112317木421金6161752111土2木4883645火2517水31315火2
09807 14 15 18 19 32 34136112火28153土1木1728632火13149火47561土金1814242水13
09901 04 07 21 25 32 350672水139木6412118火9金431242水158672土11925土531火4
10002 03 05 23 25 29 30138312土10木75232191土1542土53水269783土2203火164水15
10105 06 11 20 24 28 29129423土1118火343202土2653土64水3710木94132141土75水26
10201 21 22 23 28 31 3602105水41金2914金421313764土7木14811110火2金225218613土
10302 05 12 14 22 24 300911615土13102土15水424875土金1259122水131236火2金7241
10406 07 08 16 20 28 33121272火12411火12615土5木8611236土13木124金2471318水52
10501 03 09 11 16 17 2319138水123木1212金72616197土2木47114123土12582土291火3
10601 04 09 13 17 21 2220149水234木1323金837272水813158土金2341金2693131021土
10708 21 23 27 29 32 3302151013土金114341948土8木1924269土1345土金27104241132土
10805 13 14 17 21 31 3401161124土12水4521059土91210土金37101245火1金281153512水31
10903 06 13 26 28 31 323017木351231火6311水101102311土1木8112356火2129126土6131火2
11009 10 14 22 24 25 3408金1462金4217412111土金3412121水12346水13金30137171421土
11101 05 13 15 20 23 271612水731532土513水1211木513232113土5712土1木14828木321
11203 06 10 22 24 27 35182木184264火1金141132金1614343水1416木23121159土914火2
11301 03 05 11 16 23 341531水953木512115214土12715土5木11527134土金21610110木513
11402 03 04 09 22 26 362142110土4木6232木3151金38161金121638245土金317112金1624
11506 09 14 24 25 26 3603532火1金173431416土14水17212水1749356土金4181231木735
11607 09 16 17 24 30 3312643火2金28454木517125118土23水1851046火1金51913421水46
11705 15 16 20 23 25 28357541土1木9565木618236219土34119土115水121木201453215土
11806 08 13 19 24 25 2609865火121106土61水193473火145水201126水23212115土金3261
11906 16 19 23 24 27 3033976火23木1171721火45841土56水21213木1343222火1金4372
12004 14 18 25 26 31 361010木71341128土832火569水2167122土1412火5金32312金5483
12103 09 23 26 31 33 352111木824金213919431土71013土782火1金231614242土金6594
12201 06 08 23 24 26 3510121水351314火210542土81124土89水121342土25253土金76105
12304 05 10 12 18 30 322013木14624151土金6531912水519101火3245火136264土18711土
12407 13 14 15 18 33 34211412火735水211764土10木16210112火4金5612金72751金98121
12503 08 14 23 27 28 310115木3184613土2875土11127土11木3151木7231828火2110水132
12608 13 15 23 29 33 362816142土57水413木86112238土12142土金1834金929132木1143
12708 10 11 25 30 33 350117253土金81524197土133水911325火1金2945110302土31水154
12808 16 17 25 31 32 352718364土1木26352108土144水1021436火213105土211313土4木1165
12911 13 14 17 18 19 273019475土21水7463119土155111土1547火32411火13木3241512火6
13003 05 07 24 25 30 341320木8613218土7412火1166水121165水143512火2金1335262水17
13108 10 11 17 19 33 361821197土金329185131土177113土1761火5金61313金23463731火8
期号开奖号码金木水火土金木水火土金木水火土金木水火土金木水火土金木水火土金木水火土金木水火土
出现次数524191438192415192316161119381317229391524132127191492632497115281916151634
最大遗漏39121523102114211981838211991714182091711492291418278753065199112022178
最大连出1232523233332332222523347322246112352213

表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 100 期。左右滑动可查看全部号码。

福建36选7其它走势图

更多:福建36选7遗漏统计 · 福建36选7历史开奖 · 全部走势图