双色球第 2024145 期
01031622233003
- 本期销量
- 4.51 亿
- 奖池滚存
- 22.03 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 11 | 6,873,666 |
| 一等奖特别奖 | 7 | 2,857,142 |
| 二等奖 | 121 | 212,916 |
| 三等奖 | 2,030 | 3,000 |
| 四等奖 | 94,825 | 200 |
| 五等奖 | 1,713,162 | 10 |
| 六等奖 | 15,191,438 | 5 |
双色球工具
开奖时间:每周二四日晚21:15分开始摇奖
更多双色球开奖
同为全国彩票
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 11 | 6,873,666 |
| 一等奖特别奖 | 7 | 2,857,142 |
| 二等奖 | 121 | 212,916 |
| 三等奖 | 2,030 | 3,000 |
| 四等奖 | 94,825 | 200 |
| 五等奖 | 1,713,162 | 10 |
| 六等奖 | 15,191,438 | 5 |
开奖时间:每周二四日晚21:15分开始摇奖
同为全国彩票