双色球第 2024100 期
13141920273005
- 本期销量
- 3.49 亿
- 奖池滚存
- 21.71 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 79 | 279,912 |
| 三等奖 | 1,122 | 3,000 |
| 四等奖 | 66,354 | 200 |
| 五等奖 | 1,237,780 | 10 |
| 六等奖 | 10,687,196 | 5 |
双色球工具
开奖时间:每周二四日晚21:15分开始摇奖
更多双色球开奖
同为全国彩票
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 79 | 279,912 |
| 三等奖 | 1,122 | 3,000 |
| 四等奖 | 66,354 | 200 |
| 五等奖 | 1,237,780 | 10 |
| 六等奖 | 10,687,196 | 5 |
开奖时间:每周二四日晚21:15分开始摇奖
同为全国彩票