双色球第 2024030 期
01082225293310
- 本期销量
- 3.98 亿
- 奖池滚存
- 24.33 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 76 | 407,930 |
| 三等奖 | 1,119 | 3,000 |
| 四等奖 | 59,724 | 200 |
| 五等奖 | 1,052,762 | 10 |
| 六等奖 | 9,038,456 | 5 |
双色球工具
开奖时间:每周二四日晚21:15分开始摇奖
更多双色球开奖
同为全国彩票
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 76 | 407,930 |
| 三等奖 | 1,119 | 3,000 |
| 四等奖 | 59,724 | 200 |
| 五等奖 | 1,052,762 | 10 |
| 六等奖 | 9,038,456 | 5 |
开奖时间:每周二四日晚21:15分开始摇奖
同为全国彩票