双色球第 2024004 期
09131718212704
- 本期销量
- 3.98 亿
- 奖池滚存
- 25.44 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9 | 7,037,575 |
| 二等奖 | 163 | 140,630 |
| 三等奖 | 1,832 | 3,000 |
| 四等奖 | 83,890 | 200 |
| 五等奖 | 1,526,738 | 10 |
| 六等奖 | 13,135,106 | 5 |
双色球工具
开奖时间:每周二四日晚21:15分开始摇奖
更多双色球开奖
同为全国彩票
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9 | 7,037,575 |
| 二等奖 | 163 | 140,630 |
| 三等奖 | 1,832 | 3,000 |
| 四等奖 | 83,890 | 200 |
| 五等奖 | 1,526,738 | 10 |
| 六等奖 | 13,135,106 | 5 |
开奖时间:每周二四日晚21:15分开始摇奖
同为全国彩票