双色球第 2024002 期
04091017192009
- 本期销量
- 4.02 亿
- 奖池滚存
- 25.41 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 30 | 5,455,071 |
| 二等奖 | 196 | 87,067 |
| 三等奖 | 3,728 | 3,000 |
| 四等奖 | 136,512 | 200 |
| 五等奖 | 2,087,581 | 10 |
| 六等奖 | 13,876,745 | 5 |
双色球工具
开奖时间:每周二四日晚21:15分开始摇奖
更多双色球开奖
同为全国彩票
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 30 | 5,455,071 |
| 二等奖 | 196 | 87,067 |
| 三等奖 | 3,728 | 3,000 |
| 四等奖 | 136,512 | 200 |
| 五等奖 | 2,087,581 | 10 |
| 六等奖 | 13,876,745 | 5 |
开奖时间:每周二四日晚21:15分开始摇奖
同为全国彩票